Baukosten 2

Death Valley ~DV~
Verfügbare Informationen zu "Baukosten 2"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: killersascha
  • Forum: Death Valley ~DV~
  • Forenbeschreibung: Die Unerschrockenen
  • aus dem Unterforum: Tipps und Tricks
  • Antworten: 1
  • Forum gestartet am: Sonntag 16.04.2006
  • Sprache: deutsch
  • Link zum Originaltopic: Baukosten 2
  • Letzte Antwort: vor 18 Jahren, 7 Tagen, 21 Stunden, 11 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "Baukosten 2"

    Re: Baukosten 2

    killersascha - 18.04.2006, 10:21

    Baukosten 2
    --------------------------------------------------------------------------------

    Baustufen - Angaben 11
    Gebäude Stufe Gold Holz Steine Zeit
    Haupthaus 11 /1050 /976 /967 /01:35:55
    Goldmine 11 /1250 /976 /940 /01:32:35
    Holzfällerhütte11 /1150 /896 /1040 /01:08:58
    Steinmetz 11 /1350 /1296 /1340 /01:52:35
    Farm 11 /1370 /1296 /1360 /01:52:35
    Wohnhaus 11 /180 /180 /180 /00:13:00
    Lager 11 /1048 /907 /893 701:30:55
    Steinmauer11 /947 /747 /734 /01:11:24
    Wachturm 11 /1135 /904 /1123 /01:25:55
    Hafen 11 /1148 /907 /1043 /01:29:15
    Kaserne 11 /1148 /907 /1043 /01:29:15
    Fischerhütte11 /1370 /1296 /1360 /01:52:35
    Forschungshaus11 /1148 /907 /1143 /01:29:15

    Baustufen - Angaben 12
    Gebäude Stufe Gold Holz Steine Zeit
    Haupthaus 12 /1388 /1256 /1185 /01:48:00
    Goldmine 12 /1478 /1156 /1137 /01:06:20
    Holzfällerhütte12 /1454 /1143 /1146 /01:46:20
    Steinmetz 12 /1654 /1543 /1746 /02:19:40
    Farm 12 /1654 /1543 /1746 /02:19:40
    Wohnhaus 12 /180 /180 /180 /00:13:00
    Lager 12 /1254 /1143 /1231 /01:43:33
    Steinmauer12 /1454 /1143 /1346 /01:41:53
    Wachturm 12 /1354 /1043 /1246 /01:41:53
    Hafen 12 /1454 /1143 /1146 /01:46:53
    Kaserne 12 /1454 /1143 /1146 /01:46:53
    Fischerhütte12 /1354 /1543 /1746 /02:19:14
    Forschungshaus12 /1454 /1143 /1346 /01:46:43

    Baustufen - Angaben 13
    Gebäude Stufe Gold Holz Steine Zeit
    Haupthaus 13 /1754 /1458 71375 /01:59:47
    Goldmine 13 /1805 /1454 /1436 /01:58:07
    Holzfällerhütte13 /1616 /1256 /1498 /01:58:07
    Steinmetz 13 /2316 /2246 /2248 /02:31:27
    Farm 13 /2316 /2246 /2248 /02:48:07
    Wohnhaus 13 /180 /180 /180 /00:13:00
    Lager 13 /1416 /1356 /1498 /01:58:07
    Steinmauer13 /1616 /1256 /1698 /01:54:47
    Wachturm 13 /1516 /1156 /1498 /01:54:47
    Hafen 13 /1616 /1256 /1498 /01:54:47
    Kaserne 13 /1616 /1256 /1498 /01:54:47
    Fischerhütte13 /2316 /2246 /2248 /02:48:07
    Forschungshaus13 /1616 /1256 /1698 /01:54:47

    Baustufen - Angaben 14
    Gebäude Stufe Gold Holz Steine Zeit
    Haupthaus 14 /1844 /1705 /1648 /03:59:48
    Goldmine 14 /2184 /1705 /1648 /03:43:08
    Holzfällerhütte14 /2040 /1550 /1905 /03:26:28
    Steinmetz 14 /2940 /2750 /2805 /03:43:08
    Farm 14 /3040 /2750 /2905 /04:16:28
    Wohnhaus 14 /180 /180 /180 /00:13:00
    Lager 14 /1940 /1750 /1705 /03:04:48
    Steinmauer14 /2140 /1650 /1905 /02:06:28
    Wachturm 14 /2040 /1550 /1845 /02:06:28
    Hafen 14 /2040 /1650 /1905 /02:55:34
    Kaserne 14 /2040 /1650 /1905 /02:55:34
    Fischerhütte14 /3040 /2750 /2905 /04:16:28
    Forschungshaus14 /2140 /1650 /1805 /02:55:34

    Baustufen - Angaben 15
    Gebäude Stufe Gold Holz Steine Zeit
    Haupthaus 15 /2305 /1954 /1899 /04:48:40
    Goldmine 15 /2405 /1954 /1948 /04:45:20
    Holzfällerhütte15 /2504 /2304 /2540 /05:02:00
    Steinmetz 15 /4804 /4504 /4540 /05:18:40
    Farm 15 /5204 /5104 /4905 /05:35:20
    Wohnhaus 15 /180 /180 /180 /00:13:00
    Lager 15 /2431 /2304 /2413 /04:28:40
    Steinmauer15 /2431 /2304 /2540 /03:22:00
    Wachturm 15 /2431 /2304 /2540 /03:22:00
    Hafen 15 /2544 /2304 /2540 /04:28:40
    Kaserne 15 /2544 /2304 /2540 /04:28:40
    Fischerhütte15 /5204 /5104 /4905 /05:35:20
    Forschungshaus15 /2431 /2304 /2240 /04:28:40

    Baustufen - Angaben 16
    Gebäude Stufe Gold Holz Steine Zeit
    Haupthaus 16 /2958 /2750 /2687 /07:59:10
    Goldmine 16 /2958 /2550 /2487 /07:25:50
    Holzfällerhütte16 /2607 /2350 /2601 /06:35:50
    Farm 16 /6204 /6104 /5905 /05:42:00
    Wohnhaus 16 /180 /180 /7180 /00:13:00
    Lager 16 /2726 /2452 /2621 /05:12:35
    Steinmauer16 /2726 /2352 /2721 /04:05:55
    Wachturm 16 /2626 /2352 /2621 /04:05:55
    Hafen 16 /2607 /2352 /2621 /04:55:55
    Kaserne 16 /2607 /2352 /2621 /04:55:55
    Fischerhütte16 /6204 /6104 /5905 /05:42:00
    Forschungshaus16 /2726 /2352 /2421 /04:55:55

    Baustufen - Angaben 17

    Gebäude Stufe Gold Holz Steine Zeit
    Haupthaus 17 /3804 /3787 /3687 /08:37:05
    Goldmine 17 /4304 /4107 /4073 /08:20:25
    Holzfällerhütte17 /3905 /3507 /3973 /07:47:05
    Farm 17 /7004 /6904 /7005 /05:48:40
    Wohnhaus 17 /180 /180 /180 /00:13:00
    Lager 17 /3505 /3307 /3273 /05:17:05
    Steinmauer17 /3905 /3507 /3973 /04:27:05
    Wachturm 17 /3505 /3007 /3473 /04:27:05
    Hafen 17 /3905 /3507 /3973 /06:07:05
    Kaserne 17 /3905 /3507 /3973 /06:07:05
    Fischerhütte17 /7004 /6904 /7005 /05:48:40
    Forschungshaus17 /3905 /3507 /3273 /06:07:05

    Baustufen - Angaben 18
    Gebäude Stufe Gold Holz Steine Zeit
    Haupthaus 18 /5410 /5317 /5308 /09:31:29
    Goldmine 18 /6754 /6517 /6302 09:14:49
    Holzfällerhütte18 /6554 /6017 /6402 /08:58:09
    Farm 18 /7604 /7504 /7505 /05:50:10
    Wohnhaus 18 /180 /180 /180 /00:13:00
    Lager 18 /5544 /5157 /5412 /06:27:50
    Steinmauer18 /6564 /6117 /6402 /05:04:30
    Wachturm 18 /6364 /5817 /6002 /05:04:30
    Hafen 18 /6564 /6117 /6402 /06:44:30
    Kaserne 18 /6564 /6117 /6402 /06:44:30
    Fischerhütte18 /7604 /7504 /7505 /05:50:10
    Forschungshaus18 /6564 /6117 /5802 /06:44:30

    Baustufen - Angaben 19
    Gebäude Stufe Gold Holz Steine Zeit
    Haupthaus 19 /8954 /8780 /8689 /11:18:00
    Goldmine 19 /10804 /9754 /9578 /10:28:00
    Holzfällerhütte19 /9804 /9454 /9778 /10:11:20
    Farm 19 /8904 /8504 /8405 /06:09:36
    Wohnhaus 19 /180 /180 /180 /00:13:00
    Lager 19 /7564 /7124 /7848 /07:08:01
    Steinmauer19 /9854 /9454 /9779 /06:51:21
    Wachturm 19 /8054 /8054 /8054 /06:51:21
    Hafen 19 /9854 /9454 /9778 /07:58:01
    Kaserne 19 /9854 /9454 /9778 /07:58:01
    Fischerhütte19 /8904 /8504 /8405 /06:09:36
    Forschungshaus19 /9854 /9454 /9378 /07:58:01

    Baustufen - Angaben 20
    Gebäude Stufe Gold Holz Steine Zeit
    Haupthaus 20 /15875 /15871 /15869 /14:01:17
    Goldmine 20 /17875 /14871 /14869 /15:24:37
    Holzfällerhütte20 /14875 /13871 /14869 /15:07:57
    Farm 20 /10204 /9504 /9605 /06:11:17
    Wohnhaus 20 /180 /180 /180 /00:13:00
    Lager 20 /10593 /9871 /9549 /09:16:11
    Steinmauer20 /14875 /13871 /15769 /07:36:11
    Wachturm 20 /11475 /10871 /12869 /07:36:11
    Hafen 20 /14875 /13871 /13869 /09:49:31
    Kaserne 20 /14875 /13871 /13869 /09:49:31
    Fischerhütte20 /10204 /9504 /9605 /06:11:17
    Forschungshaus20 /14875 /13871 /14869 /09:49:31



    Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken



    Weitere Beiträge aus dem Forum Death Valley ~DV~



    Ähnliche Beiträge wie "Baukosten 2"

    Baukosten Holzfäller & Farmer - MisterEasy (Donnerstag 21.12.2006)
    Baukosten Eisenmine - senior (Freitag 15.04.2005)
    Ein alter Neuer - belz (Donnerstag 16.10.2008)
    Baukosten - Skegle (Montag 23.01.2006)
    Baukosten 1 - killersascha (Dienstag 18.04.2006)
    Baukosten nicht proportional zur bauzeit machen - SpoCk0nd0pe (Dienstag 10.04.2007)
    Baukosten Lagerhaus - MisterEasy (Donnerstag 21.12.2006)
    Baukosten und Punlteliste - Orca (Sonntag 11.09.2005)
    Baukosten Residenz - MisterEasy (Donnerstag 21.12.2006)
    Baukosten Wohnhaus - MisterEasy (Donnerstag 21.12.2006)