Verfügbare Informationen zu "Q-TTR-Liste 11.12.11"
Qualität des Beitrags: Beteiligte Poster: pumper Forum: FC Schechingen - Abteilung Tischtennis aus dem Unterforum: Turniere & Ranglisten Antworten: 1 Forum gestartet am: Montag 25.04.2005 Sprache: deutsch Link zum Originaltopic: Q-TTR-Liste 11.12.11 Letzte Antwort: vor 11 Jahren, 3 Monaten, 8 Tagen, 7 Stunden, 52 Minuten
Alle Beiträge und Antworten zu "Q-TTR-Liste 11.12.11"
Re: Q-TTR-Liste 11.12.11
pumper - 20.12.2011, 22:36Q-TTR-Liste 11.12.11
Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern e.V.
FC Schechingen (11045)
Q-TTR-Liste
nu.Dokument 003a, erstellt am 20.12.2011 21:34 | Seite 1 von 3
Q-TTR
11.12.11 Name, Vorname Spielberechtigung Q-TTR
11.08.11
Q-TTR
11.05.11
Q-TTR
01.03.11
1796 Strauch, Patrick (1988/m) ja 1730 1731 1724
1755 Loss, Roman (1975/m) ja 1735 1735 1726
1710 Österreicher, Michael (1993/m) ja 1662 1662 1658
1687 Linkner, Stefan (1989/m) ja 1724 1725 1753
1666 Fischer, Christoph (1982/m) ja 1675 1675 1677
1642 Wabersich, Moritz (1985/m) ja 1625 1626 1615
1637 Sobola, Marco (1981/m) ja 1679 1679 1679
1597 Novotny, Markus (1978/m) ja 1603 1602 1609
1591 Betz, Patrick (1990/m) ja 1591 1591 1590
1535 König, Achim (1979/m) ja 1535 1535 1501
1528 Stiegeler, Marco (1979/m) ja 1542 1542 1534
1523 Blessing, Raphael (1995/m) ja 1433 1433 1415
1514 Strauch, Mario (1990/m) ja 1485 1485 1498
1509 Horlacher, Jürgen (1965/m) ja 1520 1519 1521
1500 Lehmann, Sven (1980/m) ja 1467 1468 1477
1476 Herrmann, Pascal (1994/m) ja 1523 1523 1527
1444 Röhrle, Achim (1963/m) ja 1405 1405 1415
1422 Mangold, Daniel (1990/m) nein 1422 1420 1439
1419 Legner, Philipp (1996/m) ja 1418 1418 1380
1418 Stiegele, Marc (1978/m) ja 1433 1432 1412
1417 Fischer, Philipp (1978/m) ja 1417 1437 1436
1388 Maier, Michael (1985/m) ja 1399 1399 1402
1370* Hirsch, Stefan (1976/m) ja - - -1352
Merkle, Erich (1984/m) ja 1355 1355 1378
1321 Weber, Jürgen (1979/m) nein 1321 1321 1341
1317 Feile, Marco (1994/m) ja 1317 1318 1325
1302 Merkle, Martin (1988/m) ja 1302 1302 1262
1275 Schlosser, Armin (1995/m) ja 1265 1265 1241
1272 Hirsch, Manfred (1966/m) ja 1272 1273 1259
1252 Gayer, Max (1991/m) ja 1272 1272 1291
1242* Fischer, Heiko (1979/m) ja 1242* 1242* 1240*
1240 Gölz, Johannes (1986/m) ja 1260 1260 1299
1237 Hirschner, Pascal (1994/m) nein 1237 1238 1153
1211 Jäger, Thomas (1983/m) ja 1231 1231 1251
1210 Keller, Johann (1948/m) ja 1180 1180 1181
1199 Gröter, Benedikt (1995/m) nein 1199 1199 1058
1170 Kiesewetter, Raphael (1994/m) nein 1170 1170 1083
1167 Melzer, Luis (1995/m) ja 1136 1136 1120
1154* Erkert, Raffael (1992/m) nein 1154* 1154* 974*
1133 Hirschner, Marcel (1996/m) nein 1133 1133 1024
1132 Malon, Holger (1978/m) ja 1134 1134 1143
1126 Stütz, Jenny (1989/w) nein 1126 1126 1006
1115 Sing, Steffi (1995/w) nein 1094 1094 1036
1112 Röhrle, Richard (1999/m) ja 1112 1112 1105
1093* Haas, Michael (1992/m) nein 1093* 1093* 930*
1080 Roman, Cosmin (1994/m) nein 1080 1080 973
1079 Ihrig, Pascal (1995/m) ja 1076 1076 1064
1075* Erkert, Torben (1999/m) ja 1075* 1075* 1006*
1072 Gayer, Eberhard (1954/m) ja 1092 1092 1112
1068* Groiß, Alexander (1998/m) ja 1068* 1068* 940*
1061* Zadorozhko, Oliver (1994/m) nein 1061* 1061* 952*
Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken
Weitere Beiträge aus dem Forum FC Schechingen - Abteilung Tischtennis
Gerümpelturnier in Iggingen - gepostet von Anonymous am Samstag 15.07.2006
Kabinenfest - 26.11.06 - gepostet von Marcelo am Mittwoch 22.11.2006
Schüler III - gepostet von Marcelo am Samstag 22.09.2007
Schechinger Freizeitturnier 2007 - gepostet von Mané am Sonntag 10.06.2007
Ostalbkreismeisterschaften 2007 - gepostet von Marcelo am Sonntag 17.12.2006
Schüler 2 - gepostet von TT-Freak am Freitag 08.09.2006
Kreisputzete am 24. März - gepostet von Mané am Donnerstag 01.02.2007
2er Mannschaftsturnier - SC Berg - gepostet von Marcelo am Sonntag 14.01.2007
Saison 2006/2007 - gepostet von Anonymous am Montag 14.08.2006
Ähnliche Beiträge wie "Q-TTR-Liste 11.12.11"
Frankfurt IAA 2007 - SileZ (Montag 08.10.2007)
Ski Challenge 2007 - Sanguinarius Senex (Dienstag 19.12.2006)
Ausstellung in KÖLLE, am 10.02.2007 - Loewchen (Samstag 10.02.2007)
Stänli Cöp 2007 - Kilik (Mittwoch 04.04.2007)
Backdraft 12. Mai 2007 - Anonymous (Sonntag 01.04.2007)
Am 18.02.2007 grillen? - FU-fan (Donnerstag 15.02.2007)
April 2007 - Toben (Sonntag 01.04.2007)
Probenbeginn 2007 - Susanne (Freitag 05.01.2007)
Heathrow 04.10.2007 - Maise (Samstag 24.11.2007)
27.03.2007 - Aniroc (Dienstag 27.03.2007)
