Deuteriumsynthesizer

[SthL] Sith Lords
Verfügbare Informationen zu "Deuteriumsynthesizer"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: xlunax
  • Forum: [SthL] Sith Lords
  • Forenbeschreibung: Forum der Sith Lords
  • aus dem Unterforum: FAQ
  • Antworten: 4
  • Forum gestartet am: Samstag 28.05.2005
  • Sprache: deutsch
  • Link zum Originaltopic: Deuteriumsynthesizer
  • Letzte Antwort: vor 18 Jahren, 9 Monaten, 25 Tagen, 20 Stunden, 35 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "Deuteriumsynthesizer"

    Re: Deuteriumsynthesizer

    xlunax - 01.06.2005, 21:14

    Deuteriumsynthesizer
    Deuteriumsynthesizer

    Deuteriumsynthesizer



    Stand: 2004-10-15



    Begriffsdefinition:
    Ein Deuteriumsynthesizer entzieht dem Schwerem Wasser das Deuterium, dazu wird Energie benötigt. Auf kälteren Planeten wird pro Stufe mehr Deuterium erzeugt als auf wärmeren Planeten.



    Kosten:
    Die Kosten steigen mit jeder Stufe um den Faktor 1,5. Die genaue Berechnungsformel für die benötigten Metall- und Kristallmengen lautet:

    n: Stufe des Deuteriumsynthesizers

    Ress_Stufe_n = abrunden( Ress_Stufe_1 * (1,5)^(n-1) )

    Das Kostenverhältnis beträgt: M : K : D = 3 : 1 : 0

    Die Gesamtkosten lassen sich folgendermaßen ermitteln:

    Gesamt_Ress_Stufe_n = abrunden( Ress_Stufe_1 * (1 - (1,5)^n) / (1 - 1,5) )

    Produktion : Energieverbrauch = 1 : 2 (vor der Umstellung auf temperaturabhängige Produktion)

    Produktion pro Stunde: Produktion_Stufe_n = abrunden( 10 * n * (1,1)^n * (-0,002 * Maximaltemperatur + 1,28 ) )

    Energieverbrauch pro Stunde: Verbrauch_Stufe_n = abrunden( 20 * n * (1,1)^n )

    Aus den ganzen Formeln lässt sich folgende Tabelle ableiten:
    Die angegebene Produktion ist die Produktion, wie sie vor der Umstellung auf temperaturabhängige Produktion war. Sie kann nun als Mindestproduktion angesehen werden.


    code:--------------------------------------------------------------------------------
    Stufe Produktion Energieverbrauch Metall Kristall
    1 11 - 22 225 75
    2 24 - 49 337 112
    3 39 - 80 506 168
    4 58 - 118 759 253
    5 80 - 162 1.139 379
    6 106 - 213 1.708 569
    7 136 - 273 2.562 854
    8 171 - 343 3.844 1.281
    9 212 - 425 5.766 1.922
    10 259 - 519 8.649 2.883
    11 313 - 628 12.974 4.324
    12 376 - 754 19.461 6.487
    13 448 - 898 29.192 9.730
    14 531 - 1064 43.789 14.596
    15 626 - 1254 65.684 21.894
    16 735 - 1471 98.526 32.842
    17 859 - 1719 147.789 49.263
    18 1000 - 2002 221.683 73.894
    19 1162 - 2325 332.525 110.841
    20 1345 - 2691 498.788 166.262
    21 1554 - 3109 748.182 249.394
    22 1790 - 3582 1.122.274 374.091
    23 2059 - 4119 1.683.411 561.137
    24 2363 - 4728 2.525.116 841.705
    25 2708 - 5418 3.787.675 1.262.558
    26 3098 - 6198 5.681.512 1.893.837
    27 3539 - 7080 8.522.269 2.840.756
    28 4037 - 8076 12.783.403 4.261.134
    29 4600 - 9201 19.175.105 6.391.701
    30 5234 - 10470 28.762.658 9.587.552
    31 5950 - 11901 43.143.988 14.381.329
    32 6756 - 13513 64.715.982 21.571.994
    33 7664 - 15329 97.073.973 32.357.991
    34 8686 - 17373 145.610.960 48.536.986
    35 9835 - 19672 218.416.440 72.805.480
    36 11128 - 22258 327.624.661 109.208.220
    37 12581 - 25163 491.436.992 163.812.330
    38 14213 - 28428 737.155.488 245.718.496
    39 16046 - 32093 1.105.733.232 368.577.744
    40 18103 - 36208 1.658.599.848 552.866.616
    41 20411 - 40824 2.487.899.772 829.299.924
    42 23000 - 46002 3.731.849.658 1.243.949.886
    43 25903 - 51807 5.597.774.487 1.865.924.829
    44 29156 - 58313 8.396.661.731 2.798.887.243
    45 32800 - 65602 12.594.992.596 4.198.330.865
    46 36882 - 73766 18.892.488.895 6.297.496.298
    47 41452 - 82906 28.338.733.342 9.446.244.447
    48 46568 - 93137 42.508.100.014 14.169.366.671
    49 52292 -104585 63.762.150.021 21.254.050.007
    50 58695 -117391 95.643.225.032 31.881.075.010
    --------------------------------------------------------------------------------



    Re: Deuteriumsynthesizer

    xlunax - 01.06.2005, 21:14


    Produktion:
    Die Produktion des Deuteriumsynthesizers ist temperaturabhängig, auf kalten Planeten ist sie höher als auf warmen Planeten bei gleicher Ausbaustufe.

    n: Stufe des Deuteriumsynthesizers

    Produktion pro Stunde: Produktion_Stufe_n = abrunden( 10 * n * (1,1)^n * (-0,002 * Maximaltemperatur + 1,28 ) )

    Aus der Formel lässt sich folgende Tabelle ableiten:
    In der Spalte ganz links ist die Maximaltemperatur des Planeten in °C aufgetragen, in der ersten und letzten Zeile die Stufe des Deuteriumsynthesizers.


    code:--------------------------------------------------------------------------------
    °C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    130 11 24 40 59 82 108 139 174 216 264 320 384 457 542 639 749 876 1020 1185 1372 1585 1826 2100 2411 2762 3160 3610 4118 4692 5339
    129 11 24 40 59 82 108 139 175 216 265 320 384 458 543 640 751 878 1022 1187 1375 1588 1830 2104 2415 2768 3166 3617 4126 4701 5349
    128 11 24 40 59 82 108 139 175 217 265 321 385 459 544 641 752 879 1024 1189 1377 1591 1833 2108 2420 2773 3173 3624 4134 4710 5360
    127 11 24 40 60 82 109 139 175 217 266 322 386 460 545 642 754 881 1026 1192 1380 1594 1837 2113 2425 2779 3179 3631 4142 4719 5370
    126 11 24 41 60 82 109 140 176 218 266 322 387 461 546 644 755 883 1028 1194 1383 1597 1841 2117 2430 2784 3185 3638 4150 4729 5381
    125 11 24 41 60 82 109 140 176 218 267 323 387 462 547 645 757 885 1030 1196 1385 1600 1844 2121 2434 2789 3191 3645 4159 4738 5391
    124 11 24 41 60 83 109 140 176 219 267 323 388 463 548 646 758 886 1032 1199 1388 1603 1848 2125 2439 2795 3197 3652 4167 4747 5402
    123 11 25 41 60 83 109 141 177 219 268 324 389 464 549 647 760 888 1034 1201 1391 1606 1851 2129 2444 2800 3204 3660 4175 4756 5412
    122 11 25 41 60 83 110 141 177 219 268 325 390 464 550 649 761 890 1036 1203 1393 1609 1855 2133 2449 2806 3210 3667 4183 4765 5423
    121 11 25 41 60 83 110 141 178 220 269 325 390 465 551 650 763 891 1038 1206 1396 1613 1858 2137 2453 2811 3216 3674 4191 4775 5433
    120 11 25 41 60 83 110 141 178 220 269 326 391 466 552 651 764 893 1040 1208 1399 1616 1862 2141 2458 2817 3222 3681 4199 4784 5444
    119 11 25 41 61 83 110 142 178 221 270 327 392 467 553 652 766 895 1042 1210 1402 1619 1866 2145 2463 2822 3228 3688 4207 4793 5454
    118 11 25 41 61 84 110 142 179 221 270 327 393 468 555 654 767 897 1044 1213 1404 1622 1869 2150 2467 2827 3235 3695 4215 4802 5465
    117 11 25 41 61 84 111 142 179 221 271 328 393 469 556 655 769 898 1046 1215 1407 1625 1873 2154 2472 2833 3241 3702 4223 4811 5475
    116 11 25 41 61 84 111 142 179 222 271 328 394 470 557 656 770 900 1048 1217 1410 1628 1876 2158 2477 2838 3247 3709 4231 4821 5486
    115 11 25 41 61 84 111 143 180 222 272 329 395 471 558 657 771 902 1050 1220 1412 1631 1880 2162 2482 2844 3253 3716 4239 4830 5496
    114 11 25 42 61 84 111 143 180 223 272 330 396 472 559 659 773 903 1052 1222 1415 1634 1883 2166 2486 2849 3259 3723 4247 4839 5507
    113 11 25 42 61 84 112 143 180 223 273 330 396 473 560 660 774 905 1054 1224 1418 1637 1887 2170 2491 2854 3266 3730 4255 4848 5517
    112 11 25 42 61 85 112 144 181 224 273 331 397 473 561 661 776 907 1056 1227 1420 1641 1891 2174 2496 2860 3272 3737 4263 4857 5527
    111 11 25 42 61 85 112 144 181 224 274 332 398 474 562 662 777 909 1058 1229 1423 1644 1894 2178 2501 2865 3278 3745 4272 4867 5538
    110 11 25 42 62 85 112 144 181 224 274 332 399 475 563 664 779 910 1060 1231 1426 1647 1898 2183 2505 2871 3284 3752 4280 4876 5548
    109 11 25 42 62 85 112 144 182 225 275 333 399 476 564 665 780 912 1062 1234 1428 1650 1901 2187 2510 2876 3290 3759 4288 4885 5559
    108 11 25 42 62 85 113 145 182 225 275 333 400 477 565 666 782 914 1064 1236 1431 1653 1905 2191 2515 2882 3297 3766 4296 4894 5569
    107 11 25 42 62 85 113 145 182 226 276 334 401 478 566 667 783 915 1066 1238 1434 1656 1909 2195 2519 2887 3303 3773 4304 4903 5580
    106 11 25 42 62 86 113 145 183 226 277 335 402 479 567 669 785 917 1068 1241 1436 1659 1912 2199 2524 2892 3309 3780 4312 4913 5590
    105 11 25 42 62 86 113 145 183 227 277 335 402 480 568 670 786 919 1070 1243 1439 1662 1916 2203 2529 2898 3315 3787 4320 4922 5601
    104 11 25 42 62 86 113 146 183 227 278 336 403 481 569 671 788 921 1072 1245 1442 1665 1919 2207 2534 2903 3321 3794 4328 4931 5611
    103 11 25 42 62 86 114 146 184 227 278 337 404 482 570 672 789 922 1074 1248 1445 1669 1923 2211 2538 2909 3328 3801 4336 4940 5622
    102 11 26 42 63 86 114 146 184 228 279 337 405 482 572 674 791 924 1076 1250 1447 1672 1926 2216 2543 2914 3334 3808 4344 4949 5632
    101 11 26 43 63 86 114 147 184 228 279 338 405 483 573 675 792 926 1078 1252 1450 1675 1930 2220 2548 2919 3340 3815 4352 4959 5643
    100 11 26 43 63 86 114 147 185 229 280 338 406 484 574 676 794 928 1080 1254 1453 1678 1934 2224 2553 2925 3346 3822 4360 4968 5653
    99 11 26 43 63 87 115 147 185 229 280 339 407 485 575 677 795 929 1082 1257 1455 1681 1937 2228 2557 2930 3352 3829 4368 4977 5664
    98 11 26 43 63 87 115 147 185 230 281 340 408 486 576 679 796 931 1084 1259 1458 1684 1941 2232 2562 2936 3359 3837 4377 4986 5674
    97 11 26 43 63 87 115 148 186 230 281 340 408 487 577 680 798 933 1086 1261 1461 1687 1944 2236 2567 2941 3365 3844 4385 4995 5685
    96 11 26 43 63 87 115 148 186 230 282 341 409 488 578 681 799 934 1088 1264 1463 1690 1948 2240 2571 2947 3371 3851 4393 5005 5695
    95 11 26 43 63 87 115 148 186 231 282 342 410 489 579 682 801 936 1090 1266 1466 1693 1952 2244 2576 2952 3377 3858 4401 5014 5705
    94 12 26 43 63 87 116 148 187 231 283 342 411 490 580 684 802 938 1092 1268 1469 1697 1955 2248 2581 2957 3383 3865 4409 5023 5716
    93 12 26 43 64 88 116 149 187 232 283 343 412 490 581 685 804 940 1094 1271 1471 1700 1959 2253 2586 2963 3390 3872 4417 5032 5726
    92 12 26 43 64 88 116 149 187 232 284 343 412 491 582 686 805 941 1096 1273 1474 1703 1962 2257 2590 2968 3396 3879 4425 5041 5737
    91 12 26 43 64 88 116 149 188 233 284 344 413 492 583 687 807 943 1098 1275 1477 1706 1966 2261 2595 2974 3402 3886 4433 5051 5747
    90 12 26 43 64 88 116 150 188 233 285 345 414 493 584 689 808 945 1100 1278 1480 1709 1969 2265 2600 2979 3408 3893 4441 5060 5758
    89 12 26 44 64 88 117 150 188 233 285 345 415 494 585 690 810 946 1102 1280 1482 1712 1973 2269 2605 2984 3414 3900 4449 5069 5768
    88 12 26 44 64 88 117 150 189 234 286 346 415 495 586 691 811 948 1104 1282 1485 1715 1977 2273 2609 2990 3420 3907 4457 5078 5779
    87 12 26 44 64 89 117 150 189 234 286 347 416 496 588 693 813 950 1106 1285 1488 1718 1980 2277 2614 2995 3427 3914 4465 5087 5789
    86 12 26 44 64 89 117 151 190 235 287 347 417 497 589 694 814 952 1108 1287 1490 1721 1984 2281 2619 3001 3433 3921 4473 5097 5800
    85 12 26 44 65 89 117 151 190 235 287 348 418 498 590 695 816 953 1110 1289 1493 1724 1987 2286 2623 3006 3439 3929 4482 5106 5810
    84 12 26 44 65 89 118 151 190 235 288 348 418 499 591 696 817 955 1112 1292 1496 1728 1991 2290 2628 3012 3445 3936 4490 5115 5821
    83 12 26 44 65 89 118 151 191 236 288 349 419 499 592 698 819 957 1114 1294 1498 1731 1995 2294 2633 3017 3451 3943 4498 5124 5831
    82 12 27 44 65 89 118 152 191 236 289 350 420 500 593 699 820 958 1116 1296 1501 1734 1998 2298 2638 3022 3458 3950 4506 5133 5842
    81 12 27 44 65 90 118 152 191 237 289 350 421 501 594 700 821 960 1118 1299 1504 1737 2002 2302 2642 3028 3464 3957 4514 5143 5852
    80 12 27 44 65 90 119 152 192 237 290 351 421 502 595 701 823 962 1120 1301 1506 1740 2005 2306 2647 3033 3470 3964 4522 5152 5862
    79 12 27 44 65 90 119 153 192 238 291 352 422 503 596 703 824 964 1122 1303 1509 1743 2009 2310 2652 3039 3476 3971 4530 5161 5873
    78 12 27 44 65 90 119 153 192 238 291 352 423 504 597 704 826 965 1124 1306 1512 1746 2012 2314 2657 3044 3482 3978 4538 5170 5883
    77 12 27 44 65 90 119 153 193 238 292 353 424 505 598 705 827 967 1126 1308 1515 1749 2016 2318 2661 3049 3489 3985 4546 5179 5894
    76 12 27 45 66 90 119 153 193 239 292 354 424 506 599 706 829 969 1128 1310 1517 1752 2020 2323 2666 3055 3495 3992 4554 5189 5904
    75 12 27 45 66 90 120 154 193 239 293 354 425 507 600 708 830 970 1130 1313 1520 1756 2023 2327 2671 3060 3501 3999 4562 5198 5915
    74 12 27 45 66 91 120 154 194 240 293 355 426 508 601 709 832 972 1132 1315 1523 1759 2027 2331 2675 3066 3507 4006 4570 5207 5925
    73 12 27 45 66 91 120 154 194 240 294 355 427 508 602 710 833 974 1134 1317 1525 1762 2030 2335 2680 3071 3513 4014 4578 5216 5936
    72 12 27 45 66 91 120 154 194 241 294 356 427 509 603 711 835 976 1136 1320 1528 1765 2034 2339 2685 3077 3520 4021 4587 5225 5946
    71 12 27 45 66 91 120 155 195 241 295 357 428 510 605 713 836 977 1138 1322 1531 1768 2037 2343 2690 3082 3526 4028 4595 5235 5957
    70 12 27 45 66 91 121 155 195 241 295 357 429 511 606 714 838 979 1140 1324 1533 1771 2041 2347 2694 3087 3532 4035 4603 5244 5967
    °C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    --------------------------------------------------------------------------------



    Re: Deuteriumsynthesizer

    xlunax - 01.06.2005, 21:15


    --------------------------------------------------------------------------------
    °C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    69 12 27 45 66 91 121 155 195 242 296 358 430 512 607 715 839 981 1142 1327 1536 1774 2045 2351 2699 3093 3538 4042 4611 5253 5978
    68 12 27 45 66 92 121 156 196 242 296 359 430 513 608 716 841 982 1144 1329 1539 1777 2048 2356 2704 3098 3544 4049 4619 5262 5988
    67 12 27 45 67 92 121 156 196 243 297 359 431 514 609 718 842 984 1146 1331 1541 1780 2052 2360 2709 3104 3551 4056 4627 5271 5999
    66 12 27 45 67 92 122 156 196 243 297 360 432 515 610 719 844 986 1148 1334 1544 1784 2055 2364 2713 3109 3557 4063 4635 5281 6009
    65 12 27 45 67 92 122 156 197 244 298 360 433 516 611 720 845 988 1150 1336 1547 1787 2059 2368 2718 3114 3563 4070 4643 5290 6020
    64 12 27 45 67 92 122 157 197 244 298 361 433 517 612 721 846 989 1152 1338 1550 1790 2063 2372 2723 3120 3569 4077 4651 5299 6030
    63 12 27 46 67 92 122 157 197 244 299 362 434 517 613 723 848 991 1154 1340 1552 1793 2066 2376 2727 3125 3575 4084 4659 5308 6040
    62 12 27 46 67 93 122 157 198 245 299 362 435 518 614 724 849 993 1156 1343 1555 1796 2070 2380 2732 3131 3582 4091 4667 5317 6051
    61 12 28 46 67 93 123 157 198 245 300 363 436 519 615 725 851 995 1158 1345 1558 1799 2073 2384 2737 3136 3588 4098 4675 5327 6061
    60 12 28 46 67 93 123 158 198 246 300 364 436 520 616 726 852 996 1160 1347 1560 1802 2077 2389 2742 3142 3594 4106 4683 5336 6072
    59 12 28 46 68 93 123 158 199 246 301 364 437 521 617 728 854 998 1162 1350 1563 1805 2080 2393 2746 3147 3600 4113 4692 5345 6082
    58 12 28 46 68 93 123 158 199 247 301 365 438 522 618 729 855 1000 1164 1352 1566 1808 2084 2397 2751 3152 3606 4120 4700 5354 6093
    57 12 28 46 68 93 123 159 199 247 302 365 439 523 619 730 857 1001 1166 1354 1568 1812 2088 2401 2756 3158 3613 4127 4708 5363 6103
    56 12 28 46 68 94 124 159 200 247 302 366 439 524 620 731 858 1003 1168 1357 1571 1815 2091 2405 2761 3163 3619 4134 4716 5373 6114
    55 12 28 46 68 94 124 159 200 248 303 367 440 525 622 733 860 1005 1170 1359 1574 1818 2095 2409 2765 3169 3625 4141 4724 5382 6124
    54 12 28 46 68 94 124 159 200 248 303 367 441 525 623 734 861 1007 1172 1361 1576 1821 2098 2413 2770 3174 3631 4148 4732 5391 6135
    53 12 28 46 68 94 124 160 201 249 304 368 442 526 624 735 863 1008 1174 1364 1579 1824 2102 2417 2775 3179 3637 4155 4740 5400 6145
    52 12 28 46 68 94 125 160 201 249 305 369 442 527 625 736 864 1010 1176 1366 1582 1827 2106 2421 2779 3185 3644 4162 4748 5409 6156
    51 12 28 47 68 94 125 160 202 249 305 369 443 528 626 738 866 1012 1178 1368 1584 1830 2109 2426 2784 3190 3650 4169 4756 5419 6166
    50 12 28 47 69 95 125 160 202 250 306 370 444 529 627 739 867 1013 1180 1371 1587 1833 2113 2430 2789 3196 3656 4176 4764 5428 6177
    49 13 28 47 69 95 125 161 202 250 306 370 445 530 628 740 869 1015 1182 1373 1590 1836 2116 2434 2794 3201 3662 4183 4772 5437 6187
    48 13 28 47 69 95 125 161 203 251 307 371 445 531 629 741 870 1017 1184 1375 1593 1839 2120 2438 2798 3207 3668 4191 4780 5446 6198
    47 13 28 47 69 95 126 161 203 251 307 372 446 532 630 743 871 1019 1186 1378 1595 1843 2123 2442 2803 3212 3675 4198 4788 5455 6208
    46 13 28 47 69 95 126 162 203 252 308 372 447 533 631 744 873 1020 1188 1380 1598 1846 2127 2446 2808 3217 3681 4205 4796 5465 6218
    45 13 28 47 69 95 126 162 204 252 308 373 448 534 632 745 874 1022 1190 1382 1601 1849 2131 2450 2813 3223 3687 4212 4805 5474 6229
    44 13 28 47 69 95 126 162 204 252 309 374 448 534 633 746 876 1024 1192 1385 1603 1852 2134 2454 2817 3228 3693 4219 4813 5483 6239
    43 13 28 47 69 96 126 162 204 253 309 374 449 535 634 748 877 1025 1194 1387 1606 1855 2138 2459 2822 3234 3699 4226 4821 5492 6250
    42 13 28 47 70 96 127 163 205 253 310 375 450 536 635 749 879 1027 1196 1389 1609 1858 2141 2463 2827 3239 3706 4233 4829 5501 6260
    41 13 28 47 70 96 127 163 205 254 310 375 451 537 636 750 880 1029 1198 1392 1611 1861 2145 2467 2831 3244 3712 4240 4837 5511 6271
    40 13 29 47 70 96 127 163 205 254 311 376 451 538 637 751 882 1031 1200 1394 1614 1864 2149 2471 2836 3250 3718 4247 4845 5520 6281
    39 13 29 47 70 96 127 163 206 255 311 377 452 539 639 753 883 1032 1202 1396 1617 1867 2152 2475 2841 3255 3724 4254 4853 5529 6292
    38 13 29 48 70 96 127 164 206 255 312 377 453 540 640 754 885 1034 1204 1399 1619 1871 2156 2479 2846 3261 3730 4261 4861 5538 6302
    37 13 29 48 70 97 128 164 206 255 312 378 454 541 641 755 886 1036 1206 1401 1622 1874 2159 2483 2850 3266 3737 4268 4869 5547 6313
    36 13 29 48 70 97 128 164 207 256 313 379 454 542 642 756 888 1037 1208 1403 1625 1877 2163 2487 2855 3272 3743 4275 4877 5557 6323
    35 13 29 48 70 97 128 165 207 256 313 379 455 543 643 758 889 1039 1210 1406 1628 1880 2166 2491 2860 3277 3749 4283 4885 5566 6334
    34 13 29 48 70 97 128 165 207 257 314 380 456 543 644 759 891 1041 1212 1408 1630 1883 2170 2496 2865 3282 3755 4290 4893 5575 6344
    33 13 29 48 71 97 129 165 208 257 314 381 457 544 645 760 892 1043 1214 1410 1633 1886 2174 2500 2869 3288 3761 4297 4901 5584 6355
    32 13 29 48 71 97 129 165 208 258 315 381 457 545 646 761 893 1044 1216 1413 1636 1889 2177 2504 2874 3293 3768 4304 4910 5593 6365
    31 13 29 48 71 98 129 166 208 258 315 382 458 546 647 763 895 1046 1218 1415 1638 1892 2181 2508 2879 3299 3774 4311 4918 5603 6376
    30 13 29 48 71 98 129 166 209 258 316 382 459 547 648 764 896 1048 1220 1417 1641 1895 2184 2512 2884 3304 3780 4318 4926 5612 6386
    29 13 29 48 71 98 129 166 209 259 316 383 460 548 649 765 898 1050 1222 1419 1644 1899 2188 2516 2888 3310 3786 4325 4934 5621 6396
    28 13 29 48 71 98 130 166 209 259 317 384 460 549 650 766 899 1051 1224 1422 1646 1902 2192 2520 2893 3315 3792 4332 4942 5630 6407
    27 13 29 48 71 98 130 167 210 260 317 384 461 550 651 768 901 1053 1226 1424 1649 1905 2195 2524 2898 3320 3799 4339 4950 5639 6417
    26 13 29 49 71 98 130 167 210 260 318 385 462 551 652 769 902 1055 1228 1426 1652 1908 2199 2529 2902 3326 3805 4346 4958 5649 6428
    25 13 29 49 72 99 130 167 210 261 319 386 463 552 653 770 904 1056 1230 1429 1654 1911 2202 2533 2907 3331 3811 4353 4966 5658 6438
    24 13 29 49 72 99 130 168 211 261 319 386 463 552 654 771 905 1058 1232 1431 1657 1914 2206 2537 2912 3337 3817 4360 4974 5667 6449
    23 13 29 49 72 99 131 168 211 261 320 387 464 553 656 773 907 1060 1234 1433 1660 1917 2209 2541 2917 3342 3823 4367 4982 5676 6459
    22 13 29 49 72 99 131 168 211 262 320 387 465 554 657 774 908 1062 1236 1436 1663 1920 2213 2545 2921 3347 3830 4375 4990 5685 6470
    21 13 29 49 72 99 131 168 212 262 321 388 466 555 658 775 910 1063 1238 1438 1665 1923 2217 2549 2926 3353 3836 4382 4998 5695 6480
    20 13 30 49 72 99 131 169 212 263 321 389 466 556 659 776 911 1065 1240 1440 1668 1927 2220 2553 2931 3358 3842 4389 5006 5704 6491
    19 13 30 49 72 100 132 169 212 263 322 389 467 557 660 778 913 1067 1242 1443 1671 1930 2224 2557 2936 3364 3848 4396 5015 5713 6501
    18 13 30 49 72 100 132 169 213 263 322 390 468 558 661 779 914 1068 1244 1445 1673 1933 2227 2562 2940 3369 3854 4403 5023 5722 6512
    17 13 30 49 72 100 132 169 213 264 323 391 469 559 662 780 916 1070 1246 1447 1676 1936 2231 2566 2945 3375 3861 4410 5031 5731 6522
    16 13 30 49 73 100 132 170 214 264 323 391 470 560 663 781 917 1072 1248 1450 1679 1939 2234 2570 2950 3380 3867 4417 5039 5741 6533
    15 13 30 49 73 100 132 170 214 265 324 392 470 560 664 783 918 1074 1250 1452 1681 1942 2238 2574 2954 3385 3873 4424 5047 5750 6543
    14 13 30 49 73 100 133 170 214 265 324 392 471 561 665 784 920 1075 1252 1454 1684 1945 2242 2578 2959 3391 3879 4431 5055 5759 6553
    13 13 30 50 73 100 133 171 215 266 325 393 472 562 666 785 921 1077 1254 1457 1687 1948 2245 2582 2964 3396 3885 4438 5063 5768 6564
    12 13 30 50 73 101 133 171 215 266 325 394 473 563 667 786 923 1079 1256 1459 1689 1951 2249 2586 2969 3402 3891 4445 5071 5777 6574
    11 13 30 50 73 101 133 171 215 266 326 394 473 564 668 788 924 1080 1258 1461 1692 1954 2252 2590 2973 3407 3898 4452 5079 5787 6585
    10 13 30 50 73 101 133 171 216 267 326 395 474 565 669 789 926 1082 1260 1464 1695 1958 2256 2594 2978 3412 3904 4460 5087 5796 6595
    9 13 30 50 73 101 134 172 216 267 327 396 475 566 670 790 927 1084 1262 1466 1698 1961 2260 2599 2983 3418 3910 4467 5095 5805 6606
    8 13 30 50 74 101 134 172 216 268 327 396 476 567 672 792 929 1086 1264 1468 1700 1964 2263 2603 2988 3423 3916 4474 5103 5814 6616
    7 13 30 50 74 101 134 172 217 268 328 397 476 568 673 793 930 1087 1266 1471 1703 1967 2267 2607 2992 3429 3922 4481 5111 5823 6627
    6 13 30 50 74 102 134 172 217 269 328 397 477 569 674 794 932 1089 1268 1473 1706 1970 2270 2611 2997 3434 3929 4488 5120 5833 6637
    5 13 30 50 74 102 134 173 217 269 329 398 478 569 675 795 933 1091 1270 1475 1708 1973 2274 2615 3002 3440 3935 4495 5128 5842 6648
    4 13 30 50 74 102 135 173 218 269 329 399 479 570 676 797 935 1092 1272 1478 1711 1976 2277 2619 3006 3445 3941 4502 5136 5851 6658
    3 14 30 50 74 102 135 173 218 270 330 399 479 571 677 798 936 1094 1275 1480 1714 1979 2281 2623 3011 3450 3947 4509 5144 5860 6669
    2 14 30 50 74 102 135 174 218 270 330 400 480 572 678 799 938 1096 1277 1482 1716 1982 2285 2627 3016 3456 3953 4516 5152 5869 6679
    1 14 30 51 74 102 135 174 219 271 331 401 481 573 679 800 939 1098 1279 1485 1719 1986 2288 2632 3021 3461 3960 4523 5160 5879 6690
    0 14 30 51 74 103 136 174 219 271 331 401 482 574 680 802 941 1099 1281 1487 1722 1989 2292 2636 3025 3467 3966 4530 5168 5888 6700
    °C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    --------------------------------------------------------------------------------



    Re: Deuteriumsynthesizer

    xlunax - 01.06.2005, 21:15


    --------------------------------------------------------------------------------
    °C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    - 1 14 31 51 75 103 136 174 219 272 332 402 482 575 681 803 942 1101 1283 1489 1724 1992 2295 2640 3030 3472 3972 4537 5176 5897 6711
    - 2 14 31 51 75 103 136 175 220 272 333 402 483 576 682 804 943 1103 1285 1492 1727 1995 2299 2644 3035 3477 3978 4544 5184 5906 6721
    - 3 14 31 51 75 103 136 175 220 272 333 403 484 577 683 805 945 1105 1287 1494 1730 1998 2303 2648 3040 3483 3984 4552 5192 5915 6731
    - 4 14 31 51 75 103 136 175 220 273 334 404 485 578 684 807 946 1106 1289 1496 1733 2001 2306 2652 3044 3488 3991 4559 5200 5925 6742
    - 5 14 31 51 75 103 137 175 221 273 334 404 485 578 685 808 948 1108 1291 1499 1735 2004 2310 2656 3049 3494 3997 4566 5208 5934 6752
    - 6 14 31 51 75 104 137 176 221 274 335 405 486 579 686 809 949 1110 1293 1501 1738 2007 2313 2660 3054 3499 4003 4573 5216 5943 6763
    - 7 14 31 51 75 104 137 176 221 274 335 406 487 580 687 810 951 1111 1295 1503 1741 2010 2317 2664 3058 3505 4009 4580 5225 5952 6773
    - 8 14 31 51 75 104 137 176 222 275 336 406 488 581 689 812 952 1113 1297 1505 1743 2014 2320 2669 3063 3510 4015 4587 5233 5961 6784
    - 9 14 31 51 76 104 137 177 222 275 336 407 488 582 690 813 954 1115 1299 1508 1746 2017 2324 2673 3068 3515 4022 4594 5241 5971 6794
    -10 14 31 51 76 104 138 177 222 275 337 407 489 583 691 814 955 1117 1301 1510 1749 2020 2328 2677 3073 3521 4028 4601 5249 5980 6805
    -11 14 31 51 76 104 138 177 223 276 337 408 490 584 692 815 957 1118 1303 1512 1751 2023 2331 2681 3077 3526 4034 4608 5257 5989 6815
    -12 14 31 52 76 105 138 177 223 276 338 409 491 585 693 817 958 1120 1305 1515 1754 2026 2335 2685 3082 3532 4040 4615 5265 5998 6826
    -13 14 31 52 76 105 138 178 223 277 338 409 491 586 694 818 960 1122 1307 1517 1757 2029 2338 2689 3087 3537 4046 4622 5273 6007 6836
