Verfügbare Informationen zu "Forschung"
Qualität des Beitrags: Beteiligte Poster: xlunax Forum: [SthL] Sith Lords Forenbeschreibung: Forum der Sith Lords aus dem Unterforum: FAQ Antworten: 1 Forum gestartet am: Samstag 28.05.2005 Sprache: deutsch Link zum Originaltopic: Forschung Letzte Antwort: vor 17 Jahren, 9 Monaten, 28 Tagen, 2 Stunden, 30 Minuten
Alle Beiträge und Antworten zu "Forschung"
Re: Forschung
xlunax - 01.06.2005, 21:03Forschung
Forschungen
Erstellt: 2005-04-23
Begriffsdefinition:
Forschungen sind nötig, um manche Gebäude und alle Schiffe und Verteidigungsanlagen bauen zu können. Im Forschungslabor können die Forschungen betrieben werden.
Forschungsarten:
Es gibt zwei Arten von Forschungen:
- reine Voraussetzungsforschungen und
- Erweiterungsforschungen
Wobei Erweiterungsforschungen auch Voraussetzungsforschungen sind.
a) reine Voraussetzungsforschungen:
Reine Voraussetzungsforschungen sind Forschungen, die nur dazu gebraucht werden, um Gebäude, Schiffe und Verteidigungsanlagen bauen und andere Forschungen erstellen zu können. Es hat somit keinen Nutzen (ausser eben bei den Forschungspunkten), sie über die erforderliche Stufe hinaus weiterzuforschen.
Reine Voraussetzungsforschungen sind:
- Energietechnik
- Hyperraumtechnik
- Lasertechnik
- Ionentechnik
- Plasmatechnik
- Gravitonforschung
b) Erweiterungsforschungen:
Erweiterungsforschungen sind auch Voraussetzungsforschungen, um Gebäude, Schiffe und Verteidigungsanlagen bauen und andere Forschungen erstellen zu können. Darüberhinaus beinhalten sie Erweiterungen, die die Effizienz von Schiffen, Verteidigungsanlagen und Flotten auf den verschiedensten Wegen steigern. Diese sind bei den Beschreibungen der Forschungen im Game selbst nachzulesen.
Erweiterungsforschungen sind:
- Spionagetechnik
- Computertechnik
- Waffentechnik
- Schildtechnik
- Raumschiffpanzerung
- Verbrennungstriebwerk
- Impulstriebwerk
- Hyperraumantrieb
Kosten der Forschungen:
Bei allen Forschungen verdoppeln sich die Kosten mit jeder Stufe.
1) Spionagetechnik:
Das Kostenverhältnis beträgt: M : K : D = 1 : 5 : 1
code:--------------------------------------------------------------------------------
Kosten pro Stufe Gesamtkosten Voraussetzung für
Stufe Metall Kristall Deuterium Metall Kristall Deuterium
1 200 1.000 200 200 1.000 200
2 400 2.000 400 600 3.000 600 Spionagesonde
3 800 4.000 800 1.400 7.000 1.400
4 1.600 8.000 1.600 3.000 15.000 3.000
5 3.200 16.000 3.200 6.200 31.000 6.200
6 6.400 32.000 6.400 12.600 63.000 12.600
7 12.800 64.000 12.800 25.400 127.000 25.400
8 25.600 128.000 25.600 51.000 255.000 51.000
9 51.200 256.000 51.200 102.200 511.000 102.200
10 102.400 512.000 102.400 204.600 1.023.000 204.600
11 204.800 1.024.000 204.800 409.400 2.047.000 409.400
12 409.600 2.048.000 409.600 819.000 4.095.000 819.000
13 819.200 4.096.000 819.200 1.638.200 8.191.000 1.638.200
14 1.638.400 8.192.000 1.638.400 3.276.600 16.383.000 3.276.600
15 3.276.800 16.384.000 3.276.800 6.553.400 32.767.000 6.553.400
16 6.553.600 32.768.000 6.553.600 13.107.000 65.535.000 13.107.000
17 13.107.200 65.536.000 13.107.200 26.214.200 131.071.000 26.214.200
--------------------------------------------------------------------------------
2) Computertechnik:
Das Kostenverhältnis beträgt: M : K : D = 0 : 2 : 3
code:--------------------------------------------------------------------------------
Kosten pro Stufe Gesamtkosten Voraussetzung für
Stufe Metall Kristall Deuterium Metall Kristall Deuterium
1 0 400 600 0 400 600
2 0 800 1.200 0 1.200 1.800
3 0 1.600 2.400 0 2.800 4.200
4 0 3.200 4.800 0 6.000 9.000
5 0 6.400 9.600 0 12.400 18.600
6 0 12.800 19.200 0 25.200 37.800
7 0 25.600 38.400 0 50.800 76.200
8 0 51.200 76.800 0 102.000 153.000
9 0 102.400 153.600 0 204.400 306.600
10 0 204.800 307.200 0 409.200 613.800 Nanitenfabrik
11 0 409.600 614.400 0 818.800 1.228.200
12 0 819.200 1.228.800 0 1.638.000 2.457.000
13 0 1.638.400 2.457.600 0 3.276.400 4.914.600
14 0 3.276.800 4.915.200 0 6.553.200 9.829.800
15 0 6.553.600 9.830.400 0 13.106.800 19.660.200
16 0 13.107.200 19.660.800 0 26.214.000 39.321.000
17 0 26.214.400 39.321.600 0 52.428.400 78.642.600
--------------------------------------------------------------------------------
3) Waffentechnik:
Das Kostenverhältnis beträgt: M : K : D = 4 : 1 : 0
code:--------------------------------------------------------------------------------
Kosten pro Stufe Gesamtkosten Voraussetzung für
Stufe Metall Kristall Deuterium Metall Kristall Deuterium
1 800 200 0 800 200 0
2 1.600 400 0 2.400 600 0
3 3.200 800 0 5.600 1.400 0 Gaußkanone
4 6.400 1.600 0 12.000 3.000 0
5 12.800 3.200 0 24.800 6.200 0
6 25.600 6.400 0 50.400 12.600 0
7 51.200 12.800 0 101.600 25.400 0
8 102.400 25.600 0 204.000 51.000 0
9 204.800 51.200 0 408.800 102.200 0
10 409.600 102.400 0 818.400 204.600 0
11 819.200 204.800 0 1.637.600 409.400 0
12 1.638.400 409.600 0 3.276.000 819.000 0
13 3.276.800 819.200 0 6.552.800 1.638.200 0
14 6.553.600 1.638.400 0 13.106.400 3.276.600 0
15 13.107.200 3.276.800 0 26.213.600 6.553.400 0
16 26.214.400 6.553.600 0 52.428.000 13.107.000 0
17 52.428.800 13.107.200 0 104.856.800 26.214.200 0
--------------------------------------------------------------------------------
4) Schildtechnik:
Das Kostenverhältnis beträgt: M : K : D = 1 : 3 : 0
code:--------------------------------------------------------------------------------
Kosten pro Stufe Gesamtkosten Voraussetzung für
Stufe Metall Kristall Deuterium Metall Kristall Deuterium
1 200 600 0 200 600 0 Gaußkanone
2 400 1.200 0 600 1.800 0 Recycler,
Kleine Schildkuppel
3 800 2.400 0 1.400 4.200 0
4 1.600 4.800 0 3.000 9.000 0
5 3.200 9.600 0 6.200 18.600 0 Hyperraumtechnik
6 6.400 19.200 0 12.600 37.800 0 Große Schildkuppel
7 12.800 38.400 0 25.400 76.200 0
8 25.600 76.800 0 51.000 153.000 0
9 51.200 153.600 0 102.200 306.600 0
10 102.400 307.200 0 204.600 613.800 0
11 204.800 614.400 0 409.400 1.228.200 0
12 409.600 1.228.800 0 819.000 2.457.000 0
13 819.200 2.457.600 0 1.638.200 4.914.600 0
14 1.638.400 4.915.200 0 3.276.600 9.829.800 0
15 3.276.800 9.830.400 0 6.553.400 19.660.200 0
16 6.553.600 19.660.800 0 13.107.000 39.321.000 0
17 13.107.200 39.321.600 0 26.214.200 78.642.600 0
--------------------------------------------------------------------------------
5) Raumschiffpanzerung:
Das Kostenverhältnis beträgt: M : K : D = 1 : 0 : 0
code:--------------------------------------------------------------------------------
Kosten pro Stufe Gesamtkosten Voraussetzung für
Stufe Metall Kristall Deuterium Metall Kristall Deuterium
1 1.000 0 0 1.000 0 0
2 2.000 0 0 3.000 0 0 Schwerer Jäger
3 4.000 0 0 7.000 0 0
4 8.000 0 0 15.000 0 0
5 16.000 0 0 31.000 0 0
6 32.000 0 0 63.000 0 0
7 64.000 0 0 127.000 0 0
8 128.000 0 0 255.000 0 0
9 256.000 0 0 511.000 0 0
10 512.000 0 0 1.023.000 0 0
11 1.024.000 0 0 2.047.000 0 0
12 2.048.000 0 0 4.095.000 0 0
13 4.096.000 0 0 8.191.000 0 0
14 8.192.000 0 0 16.383.000 0 0
15 16.384.000 0 0 32.767.000 0 0
16 32.768.000 0 0 65.535.000 0 0
17 65.536.000 0 0 131.071.000 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
6) Energietechnik:
Das Kostenverhältnis beträgt: M : K : D = 0 : 2 : 1
code:--------------------------------------------------------------------------------
Kosten pro Stufe Gesamtkosten Voraussetzung für
Stufe Metall Kristall Deuterium Metall Kristall Deuterium
1 0 800 400 0 800 400 Verbrennungstriebwerk,
Impulstriebwerk,
Leichtes Lasergeschütz
2 0 1.600 800 0 2.400 1.200 Lasertechnik
3 0 3.200 1.600 0 5.600 2.800 Fusionskraftwerk,
Schildtechnik,
Schweres Lasergeschütz
4 0 6.400 3.200 0 12.000 6.000 Ionentechnik
5 0 12.800 6.400 0 24.800 12.400 Hyperraumtechnik
6 0 25.600 12.800 0 50.400 25.200 Gaußkanone
7 0 51.200 25.600 0 101.600 50.800
8 0 102.400 51.200 0 204.000 102.000 Plasmatechnik
9 0 204.800 102.400 0 408.800 204.400
--------------------------------------------------------------------------------
7) Hyperraumtechnik:
Das Kostenverhältnis beträgt: M : K : D = 0 : 2 : 1
code:--------------------------------------------------------------------------------
Kosten pro Stufe Gesamtkosten Voraussetzung für
Stufe Metall Kristall Deuterium Metall Kristall Deuterium
1 0 4.000 2.000 0 4.000 2.000
2 0 8.000 4.000 0 12.000 6.000
3 0 16.000 8.000 0 28.000 14.000 Hyperraumantrieb
4 0 32.000 16.000 0 60.000 30.000
5 0 64.000 32.000 0 124.000 62.000 Zerstörer
6 0 128.000 64.000 0 252.000 126.000 Todesstern
7 0 256.000 128.000 0 508.000 254.000 Sprungtor
8 0 512.000 256.000 0 1.020.000 510.000
--------------------------------------------------------------------------------
8) Verbrennungstriebwerk:
Das Kostenverhältnis beträgt: M : K : D = 2 : 0 : 3
code:--------------------------------------------------------------------------------
Kosten pro Stufe Gesamtkosten Voraussetzung für
Stufe Metall Kristall Deuterium Metall Kristall Deuterium
1 400 0 600 400 0 600 Leichter Jäger
2 800 0 1.200 1.200 0 1.800 Kleiner Transporter
3 1.600 0 2.400 2.800 0 4.200 Spionagesonde
4 3.200 0 4.800 6.000 0 9.000
5 6.400 0 9.600 12.400 0 18.600
6 12.800 0 19.200 25.200 0 37.800 Großer Transporter,
Recycler
7 25.600 0 38.400 50.800 0 76.200
8 51.200 0 76.800 102.000 0 153.000
9 102.400 0 153.600 204.400 0 306.600
10 204.800 0 307.200 409.200 0 613.800
11 409.600 0 614.400 818.800 0 1.228.200
12 819.200 0 1.228.800 1.638.000 0 2.457.000
13 1.638.400 0 2.457.600 3.276.400 0 4.914.600
14 3.276.800 0 4.915.200 6.553.200 0 9.829.800
15 6.553.600 0 9.830.400 13.106.800 0 19.660.200
16 13.107.200 0 19.660.800 26.214.000 0 39.321.000
17 26.214.400 0 39.321.600 52.428.400 0 78.642.600
--------------------------------------------------------------------------------
9) Impulstriebwerk:
Das Kostenverhältnis beträgt: M : K : D = 10 : 20 : 3
code:--------------------------------------------------------------------------------
Kosten pro Stufe Gesamtkosten Voraussetzung für
Stufe Metall Kristall Deuterium Metall Kristall Deuterium
1 2.000 4.000 600 2.000 4.000 600
2 4.000 8.000 1.200 6.000 12.000 1.800 Schwerer Jäger
3 8.000 16.000 2.400 14.000 28.000 4.200 Kolonieschiff
4 16.000 32.000 4.800 30.000 60.000 9.000 Kreuzer
5 32.000 64.000 9.600 62.000 124.000 18.600
6 64.000 128.000 19.200 126.000 252.000 37.800 Bomber
7 128.000 256.000 38.400 254.000 508.000 76.200
8 256.000 512.000 76.800 510.000 1.020.000 153.000
9 512.000 1.024.000 153.600 1.022.000 2.044.000 306.600
10 1.024.000 2.048.000 307.200 2.046.000 4.092.000 613.800
11 2.048.000 4.096.000 614.400 4.094.000 8.188.000 1.228.200
12 4.096.000 8.192.000 1.228.800 8.190.000 16.380.000 2.457.000
13 8.192.000 16.384.000 2.457.600 16.382.000 32.764.000 4.914.600
14 16.384.000 32.768.000 4.915.200 32.766.000 65.532.000 9.829.800
15 32.768.000 65.536.000 9.830.400 65.534.000 131.068.000 19.660.200
--------------------------------------------------------------------------------
10) Hyperraumantrieb:
Das Kostenverhältnis beträgt: M : K : D = 5 : 10 : 3
code:--------------------------------------------------------------------------------
Kosten pro Stufe Gesamtkosten Voraussetzung für
Stufe Metall Kristall Deuterium Metall Kristall Deuterium
1 10.000 20.000 6.000 10.000 20.000 6.000
2 20.000 40.000 12.000 30.000 60.000 18.000
3 40.000 80.000 24.000 70.000 140.000 42.000
4 80.000 160.000 48.000 150.000 300.000 90.000 Schlachtschiff
5 160.000 320.000 96.000 310.000 620.000 186.000
6 320.000 640.000 192.000 630.000 1.260.000 378.000 Zerstörer
7 640.000 1.280.000 384.000 1.270.000 2.540.000 762.000 Todesstern
8 1.280.000 2.560.000 768.000 2.550.000 5.100.000 1.530.000
9 2.560.000 5.120.000 1.536.000 5.110.000 10.220.000 3.066.000
10 5.120.000 10.240.000 3.072.000 10.230.000 20.460.000 6.138.000
11 10.240.000 20.480.000 6.144.000 20.470.000 40.940.000 12.282.000
12 20.480.000 40.960.000 12.288.000 40.950.000 81.900.000 24.570.000
13 40.960.000 81.920.000 24.576.000 81.910.000 163.820.000 49.146.000
14 81.920.000 163.840.000 49.152.000 163.830.000 327.660.000 98.298.000
15 163.840.000 327.680.000 98.304.000 327.670.000 655.340.000 196.602.000
--------------------------------------------------------------------------------
11) Lasertechnik:
Das Kostenverhältnis beträgt: M : K : D = 2 : 1 : 0
code:--------------------------------------------------------------------------------
Kosten pro Stufe Gesamtkosten Voraussetzung für
Stufe Metall Kristall Deuterium Metall Kristall Deuterium
1 200 100 0 200 100 0
2 400 200 0 600 300 0
3 800 400 0 1.400 700 0 Leichtes Lasergeschütz
4 1.600 800 0 3.000 1.500 0
5 3.200 1.600 0 6.200 3.100 0 Ionentechnik
6 6.400 3.200 0 12.600 6.300 0 Schweres Lasergeschütz
7 12.800 6.400 0 25.400 12.700 0
8 25.600 12.800 0 51.000 25.500 0 Bomber
9 51.200 25.600 0 102.200 51.100 0
10 102.400 51.200 0 204.600 102.300 0 Plasmatechnik
11 204.800 102.400 0 409.400 204.700 0
--------------------------------------------------------------------------------
12) Ionentechnik:
Das Kostenverhältnis beträgt: M : K : D = 10 : 3 : 1
code:--------------------------------------------------------------------------------
Kosten pro Stufe Gesamtkosten Voraussetzung für
Stufe Metall Kristall Deuterium Metall Kristall Deuterium
1 1.000 300 100 1.000 300 100
2 2.000 600 200 3.000 900 300 Kreuzer
3 4.000 1.200 400 7.000 2.100 700
4 8.000 2.400 800 15.000 4.500 1.500 Ionengeschütz
5 16.000 4.800 1.600 31.000 9.300 3.100 Plasmatechnik
6 32.000 9.600 3.200 63.000 18.900 6.300
--------------------------------------------------------------------------------
13) Plasmatechnik:
Das Kostenverhältnis beträgt: M : K : D = 2 : 4 : 1
code:--------------------------------------------------------------------------------
Kosten pro Stufe Gesamtkosten Voraussetzung für
Stufe Metall Kristall Deuterium Metall Kristall Deuterium
1 2.000 4.000 1.000 2.000 4.000 1.000
2 4.000 8.000 2.000 6.000 12.000 3.000
3 8.000 16.000 4.000 14.000 28.000 7.000
4 16.000 32.000 8.000 30.000 60.000 15.000
5 32.000 64.000 16.000 62.000 124.000 31.000 Bomber
6 64.000 128.000 32.000 126.000 252.000 63.000
7 128.000 256.000 64.000 254.000 508.000 127.000 Plasmawerfer
8 256.000 512.000 128.000 510.000 1.020.000 255.000
--------------------------------------------------------------------------------
14) Gravitonforschung:
code:--------------------------------------------------------------------------------
Kosten pro Stufe Voraussetzung für
Stufe Energie
1 300.000 Todesstern
2 900.000
--------------------------------------------------------------------------------
Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken
Weitere Beiträge aus dem Forum [SthL] Sith Lords
Ally - Philosophie - gepostet von Dark Hunter am Sonntag 05.06.2005
Ähnliche Beiträge wie "Forschung"
Forschung - Arno (Donnerstag 14.12.2006)
Meine Forschung: - masquerade (Dienstag 12.06.2007)
Forschung von CheckOut - CheckOut (Sonntag 03.12.2006)
was forschung ausmacht^^ - flint (Montag 16.01.2006)
Forschung und Werften - cep (Freitag 24.03.2006)
High max (wer hat die höchsten Gebäude-Forschung-Schiffe - elemir (Samstag 01.04.2006)
Boba Fett`Forschung - Boba Fett (Donnerstag 12.10.2006)
Anfang Forschung - schirach (Donnerstag 29.03.2007)
Meine Forschung Stufen - JFfranz (Samstag 25.11.2006)
Forschung - sachsendreier (Sonntag 15.04.2007)
