BikefestivaWillingen

Willkomen auf |...::: www.elfenwald-trailers.de.tk :::...|...Infos, Pics, Technik, linkZ, Videos...
Verfügbare Informationen zu "BikefestivaWillingen"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: Cube_Airmatic - |scowl-rider| - Anonymous
  • Forum: Willkomen auf |...::: www.elfenwald-trailers.de.tk :::...|...Infos, Pics, Technik, linkZ, Videos...
  • Forenbeschreibung: | ...::: elfenwald-trailers.de.tk :::... | ...biken in Oberhausen und Umgebung!, ...Infos, Pics, Technik, linkZ, Videos, LocationZ, Termine, Forum, Guestbook ... Infos, Touren ...
  • aus dem Unterforum: Allgemeines
  • Antworten: 3
  • Forum gestartet am: Freitag 29.04.2005
  • Sprache: deutsch
  • Link zum Originaltopic: BikefestivaWillingen
  • Letzte Antwort: vor 18 Jahren, 10 Monaten, 16 Tagen, 8 Stunden, 51 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "BikefestivaWillingen"

    Re: BikefestivaWillingen

    Cube_Airmatic - 06.06.2005, 13:51

    BikefestivaWillingen
    hallo, elfenwald trailers!

    also ich war in willingen dabei und hab miterlebt wie greg minaar beim dh gewonnen hat! Gunn-Rita Dahle hat beim CC Worldcup gewonnen!



    Re: BikefestivaWillingen

    |scowl-rider| - 07.06.2005, 08:15

    BIKEFESTIVAL WILLINGEN
    jo, hier die aktuellen Ergebnisse des DH-Wolrdcup



    1 9 RSA19811113 MINNAAR Greg TEAM G-CROSS HONDA 2:19.59
    2 17 GBR19820125 ATHERTON Daniel 2:23.04
    3 3 AUS19810531 RENNIE Nathan 2:23.19
    4 81 AUS19780301 KOVARIK Christopher 2:24.76
    5 2 AUS19850721 HILL Samuel 2:25.46
    6 6 ESP19790210 VAZQUEZ LOPEZ David MAXXIS-MSC 2:25.69
    7 11 FIN19840419 LEHIKOINEN Matti TEAM G-CROSS HONDA 2:25.82
    8 4 FRA19780323 GRACIA Cedric SIEMENS CANNONDALE MTB RACING TEAM 2:25.95
    9 7 GBR19850226 ATHERTON George 2:26.48
    10 10 BRA19800209 BERCHTOLD Markolf MAXXIS-MSC 2:26.91
    11 38 SUI19810120 MERMOUD Damien 2:27.16
    12 5 FRA19791011 PASCAL Mickael MAXXIS-MSC 2:27.60
    13 62 RSA19840805 NEETHLING Andrew 2:27.71
    14 21 GBR19741123 LONGDEN Will 2:27.85
    15 25 GER19770808 KLAUSMANN Marcus GHOST RACING TEAM 2:27.97
    16 18 GBR19840925 BEAUMONT Marc 2:28.35
    17 55 FRA19800826 DELDYCKE Mickael 2:28.76
    18 51 USA19870404 STRAIT Kyle SPECIALIZED FACTORY RACING 2:28.85
    19 106 GBR19880110 FAIRCLOUGH Brendan 2:29.20
    20 16 FRA19840107 CAMELLINI Julien COMMENCAL OXBOW 2:29.21
    20 47 FRA19851018 REMY MAXXIS-MSCime 2:29.21
    22 22 NZL19841020 LEOV Justin 2:29.52
    23 53 SUI19770916 CALUORI Claudio MS-RACING TEAM EUROPE 2:29.54
    24 89 FRA19861010 SALADINI Romain COMMENCAL OXBOW 2:29.63
    25 15 AUS19840117 HAVUKAINEN Justin 2:29.84
    26 19 ESP19730828 SAIZ CASTANE Oscar GIANT RACING TEAM 2:29.87
    27 63 NED19800318 THOLEN Gertje 2:29.95
    28 73 FRA19860206 GEORGES PIERRE Charles 2:30.05
    29 166 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil KONA LES GETS 2:30.31
    30 167 AUS19820912 ATKINSON Bryn 2:30.37
    31 14 ESP19840915 CANALS FLIX Pascual 2:30.75
    32 42 CZE19780316 HYNCICA Vlastimil 2:30.78
    33 98 AUS19870324 CAVALIER Amiel 2:30.89
    34 34 BEL19830323 VINK Nico MERLAN DUO-BE ONE 2:31.53
    35 37 ESP19820930 GUARDIA PASCUAL Bernat 2:31.88
    36 58 SUI19831031 ZBINDEN Samuel 2:32.03
    37 145 GBR19880420 CATHRO Ben 2:32.24
    38 43 ESP19771229 SANCHEZ Himar 2:32.57
    39 61 CZE19780529 MAROSI Michal 2:32.94
    40 50 FRA19840912 SAUT Vincent LAPIERRE INTERNATIONAL 2:32.97
    40 52 GBR19811124 BALL Chris 2:32.97
    42 24 FRA19840612 PEDEMANAUD Fabien AMERICAN PRODUCTS 2:33.34
    43 54 NZL19830913 HOLLAND Tom 2:33.53
    44 39 FRA19860809 KURTZ Cyrille 2:33.55
    44 178 CAN19840430 VANDERHAM Thomas 2:33.55
    46 114 FRA19850406 CHARRIER Remy 2:33.80
    47 96 SWE19781130 OELUND Herman 2:33.99
    48 65 GBR19850716 STANBRIDGE Dan 2:34.34
    49 168 ESP19791001 GONZALEZ Salvador 2:34.78
    50 172 CZE19840628 MATUS Filip 2:34.93
    51 48 GBR19820720 HARPER Dan 2:35.01
    52 56 SUI19780409 RYSER Thomas 2:35.09
    53 109 SLO19830916 NOVAK Luka 2:35.46
    54 74 FRA19850422 TROQUIER Mathieu 2:35.65
    55 41 ESP19760604 OULEGO MORENO Ivan 2:35.75
    56 40 SVK19820410 POLC Filip 2:35.77
    57 103 GBR19780320 BERTRAM Lee 2:35.87
    58 94 GBR19810228 CHEETHAM Jon 2:35.94
    59 59 GBR19821017 THOMSON Stuart 2:35.96
    60 84 GBR19830301 SMITH David 2:36.13
    61 108 GBR19860603 SMITH Robert 2:36.49
    62 30 GBR19700916 WARNER Rob 2:36.50
    63 121 AUS19811231 SHINGLER Benjamin 2:37.73
    64 82 USA19860513 O DONNELL Henry 2:37.75
    65 75 NOR19800807 JOHNSEN Espen 2:37.80
    66 159 GBR19880611 BARNES Joe 2:38.00
    67 100 GBR19810504 COOKSON Iain 2:38.81
    68 133 GBR19880512 THOMAS Richard 2:40.10
    69 177 GER19790209 WAGENKNECHT Andre 2:41.12
    70 112 GBR19811029 BARKER Steve 2:43.23
    71 134 GBR19840727 CHEETHAM Richard 2:46.73
    72 104 FRA19850624 DERBIER Quentin 2:47.13
    73 79 GER19811231 KUDELLA Stefan 3:00.55
    74 179 FRA19850606 CASANOVA Remy 3:03.30
    75 135 SUI19870716 GSPAN Dominik 3:43.69
    76 23 CZE19810425 VAGNER Adam 3:44.14
    77 31 AUS19831121 HANNAH Mick 3:54.19
    78 72 POL19821124 JODKO Maciej 3:59.99
    79 13 GBR19810817 DONOGHUE Neil DSQ
    79 35 GBR19810310 WARDELL Dave DSQ
    81 70 USA19861029 RIFFLE Duncan 2:44.10
    82 90 LAT19840614 KISURO Karlis 2:44.32
    83 64 IRL19770906 O'BRIEN Glyn 2:44.41
    84 71 SUI19750923 STEFFEN Andreas 2:44.42
    85 78 ECU19840125 JARRIN Mario ZENITH MTB INTERNATIONAL TEAM 2:44.56
    86 46 FRA19841030 RUFFIN Thibaut AMERICAN PRODUCTS 2:44.63
    87 117 GER19811226 MULLER Christian 2:44.88
    88 113 ITA19790717 ROSSON Massimo 2:45.13
    89 44 GBR19841228 BRAITHWAITE Thomas 2:45.55
    90 99 SUI19810504 SCHWANDER Simon 2:45.72
    91 32 FRA19850817 BARELLI Yoann LAPIERRE INTERNATIONAL 2:46.59
    92 171 CZE19851126 CHAROAT Maty 2:47.02
    93 88 FRA19800709 MIDEY Frederic 2:47.12
    94 141 FRA19781003 BONIFACI Arnaud 2:47.15
    95 85 GBR19860915 YOUNG David 2:47.31
    96 111 SUI19850709 SCHWAB Markus 2:47.44
    97 86 IRL19860110 POPHAM Jamie 2:47.60
    98 169 GER19800125 HORSTMANN Christian 2:47.80
    99 123 FRA19840605 PERNIN Vincent 2:47.97
    100 148 GBR19820130 FAULKNER Jamie 2:47.99
    101 138 SUI19880816 PEYER Lars 2:48.13
    102 156 NED19760630 VAN VALKENHOEF Koen 2:48.31
    103 49 GBR19780602 BEAUMONT Scott TEAM KONA BEAUMONT RACING 2:48.57
    104 128 POL19840427 KOLLBEK Michal 2:48.62
    105 76 GER19820928 SIEBER Andreas 2:48.92
    106 77 FIN19841218 BERG Toni 2:49.09
    107 157 GER19820128 MAY Christopher 2:49.20
    108 118 FRA19810411 STOCLET Benoit AMERICAN PRODUCTS 2:49.41
    109 120 GBR19810612 MARPLES James 2:50.09
    110 175 GBR19850804 JAMES Gould 2:50.61
    111 110 AUS19871114 PANOZZO Liam 2:50.87
    112 163 CZE19800829 STENCEL Rostislan 2:51.09
    113 131 GBR19810204 CRITCHLOW Daniel 2:51.57
    114 105 NZL19850503 GEATER Scott 2:51.59
    115 60 NZL19850125 PATTLE Craig 2:51.71
    116 127 BEL19830209 LENSSENS Kristof 2:51.74
    117 57 IRL19860324 REID Ben 2:51.95
    118 139 GER19800114 SCHLIFSKE Gino 2:52.32
    119 165 GER19841202 SCHEICH Jochen 2:53.56
    120 107 AUT19801105 FERNBACH Peter ARBÖ RSP DOWHILL RACING TEAM 2:53.59
    121 142 GBR19860906 FORREST Gary 2:53.79
    122 130 FIN19771011 KURVINEN Ari 2:55.24
    123 164 CZE19840915 PLACEK Jiri MAX CURSOR 2:55.25
    124 155 GER19840330 SCHMIDT Rene 2:56.20
    125 149 GBR19861213 HALL Ben 2:56.37
    126 153 GER19780402 LEHMKUHL Axel 2:57.17
    127 45 ITA19850324 BEGGIN Alan 2:58.71
    128 69 AUT19810330 HAAS Mathias MS-RACING TEAM EUROPE 2:59.59
    129 126 FIN19831011 VIRTA Vesa 2:59.73
    130 97 ESP19780424 BAGO Jordi 3:00.27
    131 92 FIN19850119 KEINONEN Jukka 3:00.78
    132 174 GER19801124 NADROWITZ Sven 3:00.91
    133 180 RSA19870106 POTGIETER Johann 3:01.59
    134 161 POL19870706 WINCENCIAK Mikolaj 3:01.80
    135 170 ITA19851202 MILIOMTI Marco 3:02.05
    136 122 RUS19810827 MALTSEV Sergey 3:04.79
    137 101 SLO19830424 LOGAR Jure 3:06.96
    138 119 ITA19710212 BILLA Gianluca 3:09.01
    139 152 ESP19861010 LACONDEGUY ALIER Lluis 3:12.43
    140 115 FIN19860327 FARM Aki 3:14.69
    141 66 USA19820511 BALOOCHI Robin 3:26.57
    142 173 GER19810911 HOERNER Mike 3:26.78
    143 147 FIN19820207 LEHTINEN Eino 4:06.49
    144 20 AUS19821216 GRAVES Jared 6:06.29
    158 GBR19810809 ROBSON John DSQ
    95 ITA19810311 PITTINO Luca DNF
    162 GER19830421 AUERSWALD Daniel DNF
    8 FRA19800726 BAREL Fabien KONA LES GETS DNS
    33 GER19781003 SCHNEIDER Frank DNS
    67 SUI19851227 BEER Marcel DNS
    91 CRO19750120 ANTIC Nino DNS
    102 GBR19801022 SORRELL Rowen DNS
    116 SUI19690113 GRASIC Janez DNS
    140 NED19720125 VAN DE HATERD Wilfred DNS
    143 CZE19860111 CEP Pavel DNS
    176 GER19760514 TSCHUGG Guido DNS



    Re: BikefestivaWillingen

    Anonymous - 09.06.2005, 22:06

    Willingen
    Ich war dabei,
    der Minnaar hatte echt n extrem flüssigen run,
    trotz nass gewordener strecke !
    4 Sek. schneller als der 2. nich schlecht !
    Obwohl das rennen wegen dem wetter zum schluss hin unfair wurde



    Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken



    Weitere Beiträge aus dem Forum Willkomen auf |...::: www.elfenwald-trailers.de.tk :::...|...Infos, Pics, Technik, linkZ, Videos...



    Ähnliche Beiträge wie "BikefestivaWillingen"