Verfügbare Informationen zu "daherm greift mich an!"
Qualität des Beitrags: Beteiligte Poster: Lorus - NBA-Profi - Natas999 - Dr_Strangelove - WurstwasserJoe - n00b-area-51 - _king-arthur_ Forum: Allianzenverbund ~DMP~ Forenbeschreibung: Die Mittelmeer Piraten aus dem Unterforum: Spio- und Kriegsberichte Antworten: 13 Forum gestartet am: Montag 25.04.2005 Sprache: deutsch Link zum Originaltopic: daherm greift mich an! Letzte Antwort: vor 17 Jahren, 3 Monaten, 1 Tag, 3 Stunden, 22 Minuten
Alle Beiträge und Antworten zu "daherm greift mich an!"
Re: daherm greift mich an!
Lorus - 17.12.2005, 01:31daherm greift mich an!
Name daherm
Allianz [FlavorZ]
Punkte 478837
Rang 1
Inseln (613) ! 33|00|03 X (33:100:3)
! 33|66|08 X (33:66:8)
! 33|77|21 (33:77:21)
! 33|78|24 X (33:78:24)
! 33|86|04 X (33:86:4)
! 33|87|08 X (33:87:8)
! 33|88|02 X (33:88:2)
! 33|88|09 X (33:88:9)
! 33|89|17 (33:89:17)
! 34|91|11 (34:91:11)
! 42|25|22 (42:25:22)
! 42|35|15 (42:35:15)
! 42|54|24 (42:54:24)
! 42|80|12 (42:80:12)
! 42|80|22 (42:80:22)
! 43|10|02 (43:10:2)
! 44|02|20 (44:2:20)
! 53|31|14 (53:31:14)
! 53|69|16 (53:69:16)
! 55|24|02 (55:24:2)
! 55|34|08 (55:34:8)
! 55|39|12 (55:39:12)
! 55|44|16 (55:44:16)
! 55|45|18 (55:45:18)
! 55|46|07 (55:46:7)
! 55|47|11 (55:47:11)
! 63|22|18 (63:22:18)
!!!! 55|44|12 L (55:44:12)
!!!! 55|44|13 L (55:44:13)
!!!! 55|44|14 L (55:44:14)
!!!! 55|53|15 L (55:53:15)
!!!! 55|54|05 L (55:54:5)
!!!! 55|54|23 L (55:54:23)
!!!! 55|55|06 L (55:55:6)
!!!! 55|55|17 L (55:55:17)
!!!! 55|55|21 L (55:55:21)
!!!! 55|64|05 L (55:64:5)
!!!! 55|64|06 L (55:64:6)
!!!! 55|64|07 L (55:64:7)
!!!! 55|65|01 L (55:65:1)
!!!! 55|67|18 L (55:67:18)
+ 33|83|20 (33:83:20)
+ 34|01|06 (34:1:6)
+ 34|46|01 (34:46:1)
+ 42|43|23 (42:43:23)
+ 42|53|01 (42:53:1)
+ 54|29|17 (54:29:17)
+ 64|61|11 (64:61:11)
+ 64|92|07 (64:92:7)
+ 64|93|07 (64:93:7)
+ 65|50|04 (65:50:4)
+ 65|60|08 (65:60:8)
+ 65|65|11 (65:65:11)
+ 65|68|16 (65:68:16)
+ 65|85|07 (65:85:7)
+ 73|35|21 (73:35:21)
+ 73|73|18 (73:73:18)
+ 73|74|18 (73:74:18)
+ 73|85|13 (73:85:13)
+ 74|48|16 (74:48:16)
+ 74|48|22 (74:48:22)
+ 74|48|25 (74:48:25)
+ 81|20|21 (81:20:21)
+ 82|00|09 (82:100:9)
+ 82|20|08 (82:20:8)
+ 82|27|02 (82:27:2)
+ 82|27|23 (82:27:23)
+ 82|28|18 (82:28:18)
+ 82|28|25 (82:28:25)
+ 83|76|10 (83:76:10)
++ 44|16|02 (44:16:2)
++ 55|40|09 (55:40:9)
++ 55|43|05 (55:43:5)
++ 64|01|14 (64:1:14)
++ 64|05|04 (64:5:4)
++ 64|40|11 (64:40:11)
++ 64|94|03 (64:94:3)
++ 65|02|04 (65:2:4)
++ 65|02|06 (65:2:6)
++ 65|02|16 (65:2:16)
++ 65|03|10 (65:3:10)
++ 65|03|15 (65:3:15)
++ 65|07|14 (65:7:14)
++ 65|07|23 (65:7:23)
++ 65|09|08 (65:9:8)
++ 65|11|09 (65:11:9)
++ 65|17|04 (65:17:4)
++ 65|18|14 (65:18:14)
++ 65|24|03 (65:24:3)
++ 65|27|07 (65:27:7)
++ 65|27|09 (65:27:9)
++ 65|29|04 (65:29:4)
++ 65|29|05 (65:29:5)
++ 65|32|06 (65:32:6)
++ 65|34|17 (65:34:17)
++ 65|36|06 (65:36:6)
++ 65|36|18 (65:36:18)
++ 65|40|25 (65:40:25)
++ 65|44|06 (65:44:6)
++ 65|45|05 (65:45:5)
++ 65|46|10 (65:46:10)
++ 65|47|14 (65:47:14)
++ 65|48|09 (65:48:9)
++ 65|57|02 (65:57:2)
++ 65|59|25 (65:59:25)
++ 65|60|12 (65:60:12)
++ 65|60|22 (65:60:22)
++ 65|65|19 (65:65:19)
++ 65|71|16 (65:71:16)
++ 65|72|21 (65:72:21)
++ 65|74|14 (65:74:14)
++ 65|82|23 (65:82:23)
++ 65|83|07 (65:83:7)
++ 65|83|10 (65:83:10)
++ 65|84|12 (65:84:12)
++ 65|87|22 (65:87:22)
++ 65|88|02 (65:88:2)
++ 65|98|08 (65:98:8)
++ 65|98|24 (65:98:24)
++ 65|99|01 (65:99:11)
- 32|11|18 (32:11:18)
- 32|11|22 (32:11:22)
- 32|11|24 (32:11:24)
- 32|21|17 (32:21:17)
- 32|32|03 (32:32:3)
- 32|32|09 (32:32:9)
- 41|88|21 (41:88:21)
- 42|08|01 (42:8:1)
- 42|08|10 (42:8:10)
- 42|12|06 (42:12:6)
- 42|12|17 (42:12:17)
- 42|12|18 (42:12:18)
- 42|14|01 (42:14:1)
- 42|14|16 (42:14:16)
- 42|14|18 (42:14:18)
- 42|14|23 (42:14:23)
- 42|14|25 (42:14:25)
- 42|15|09 (42:15:9)
- 42|15|10 ..X.. (42:15:10)
- 42|15|13 ..X.. (42:15:13)
- 42|15|14 (42:15:14)
- 42|15|15 (42:15:15)
- 42|15|24 (42:15:24)
- 42|25|01 (42:25:1)
- 42|27|25 (42:27:25)
- 42|35|10 ..X.. (42:35:10)
- 42|35|13 ..X.. (42:35:13)
- 42|35|22 a (42:35:22)
- 42|36|09 a (42:36:9)
- 42|36|25 ..X..a (42:36:25)
- 42|37|05 a3 (42:37:5)
- 42|37|10 (42:37:10)
- 42|37|11 (42:37:11)
- 42|37|12 (42:37:12)
- 42|37|14 (42:37:14)
- 42|37|18| (42:37:18)
- 42|37|22| (42:37:22)
- 42|37|25| (42:37:25)
- 42|39|02 (42:39:2)
- 42|39|05 (42:39:5)
- 42|39|08 (42:39:8)
- 42|39|14 a (42:39:14)
- 42|39|15 (42:39:15)
- 42|39|16 (42:39:16)
- 42|39|17 (42:39:17)
- 42|39|19 (42:39:19)
- 42|39|22 (42:39:22)
- 42|39|25 (42:39:25)
- 42|52|14 (42:52:14)
- 42|53|04 (42:53:4)
- 42|53|07 ..X..a (42:53:7)
- 42|53|15 (42:53:15)
- 42|53|18 (42:53:18)
- 42|53|22 (42:53:23)
- 42|53|22 (42:53:22)
- 42|54|06 (42:54:6)
- 42|54|11 (42:54:11)
- 42|54|12 (42:54:12)
- 42|54|16 (42:54:16)
- 42|54|25 (42:54:25)
- 42|61|22 (42:61:22)
- 42|63|19 (42:63:19)
- 42|64|03 (42:64:3)
- 42|64|05 (42:64:5)
- 42|64|07 (42:64:7)
- 42|72|02 (42:72:2)
- 42|72|07 (42:72:7)
- 42|72|14 (42:72:14)
- 42|73|01 a (42:73:1)
- 42|73|04 (42:73:4)
- 42|73|20 a (42:73:20)
- 42|74|07 a1 (42:74:7)
- 42|74|08 a (42:74:8)
- 42|74|12 a (42:74:12)
- 42|74|14 a (42:74:14)
- 42|74|18 a1 (42:74:18)
- 42|80|05 a (42:80:5)
- 42|90|25 a (42:90:25)
- 42|91|03 (42:91:3)
- 42|91|15 (42:91:15)
- 42|91|21 (42:91:21)
- 52|74|03 a (52:74:3)
- 53|06|18 a (53:6:18)
- 53|09|14 (53:9:14)
- 53|10|20 (53:10:20)
- 53|13|19 (53:13:19)
- 53|15|21 (53:15:21)
- 53|19|25 (53:19:25)
- 53|20|10 a1 (53:20:10)
- 53|31|17 A (53:31:17)
- 53|33|01 ..X..a (53:33:1)
- 53|40|01 a (53:40:1)
- 53|43|11 (53:43:11)
- 53|48|23 (53:48:23)
- 53|53|01 a (53:53:1)
- 53|53|22 ..X..a (53:53:22)
- 63|02|04 a4 (63:2:4)
- 63|02|14 A (63:2:14)
- 63|02|20 (63:2:20)
- 63|22|03 ..X.. (63:22:3)
- 63|22|14 (63:22:14)
- 63|22|16 ..X.. (63:22:16)
- 63|22|17 (63:22:17)
- 63|39|13 (63:39:13)
- 63|45|21 (63:45:21)
- 63|46|03 (63:46:3)
- 63|46|11 (63:46:11)
- 63|46|12 (63:46:12)
- 63|46|21 ..X.. (63:46:21)
- 63|60|20 (63:60:20)
- 63|69|22 (63:96:22)
- 83|29|13 (83:29:13)
- 83|30|02 (83:30:2)
- 83|30|03 (83:30:3)
- 83|30|04 (83:30:4)
- 83|30|05 A (83:30:5)
- 83|30|06 (83:30:6)
- 83|30|08 (83:30:8)
- 83|30|14 (83:30:14)
- 83|30|22 (83:30:22)
- 83|30|24 (83:30:24)
- 83|50|14 (83:50:14)
- 83|75|13 (83:75:13)
- 83|76|04 (83:76:4)
- 83|76|14 (83:76:14)
- 83|76|17 (83:76:17)
- 83|76|20 (83:76:20)
- 83|76|23 (83:76:23)
- 83|80|25 (83:80:25)
-- 33|00|08 a (33:100:8)
-- 33|00|09 a (33:100:9)
-- 33|00|15 (33:100:15)
-- 33|55|07 a (33:55:7)
-- 33|55|08 a (33:55:8)
-- 33|55|11 a (33:55:11)
-- 33|55|15 a4 (33:55:15)
-- 33|55|18 a (33:55:18)
-- 33|66|11 a (33:66:11)
-- 33|66|12 a (33:66:12)
-- 33|66|17 (33:66:17)
-- 33|66|23 (33:66:23)
-- 33|75|05 a (33:75:5)
-- 33|76|01 a9 (33:76:1)
-- 33|76|06 a (33:76:6)
-- 33|76|08 a (33:76:8)
-- 33|76|11 a10 (33:76:11)
-- 33|76|15 a (33:76:15)
-- 33|78|10 a (33:78:10)
-- 33|78|14 a (33:78:14)
-- 33|78|15 a (33:78:15)
-- 33|78|25 a (33:78:25)
-- 33|79|01 a (33:79:1)
-- 33|79|16 a7 (33:79:16)
-- 33|79|22 a (33:79:22)
-- 33|86|09 a (33:86:9)
-- 33|86|10 a (33:86:10)
-- 33|87|07 (33:87:7)
-- 33|87|15 A (33:87:15)
-- 33|88|01 (33:88:1)
-- 33|89|01 (33:89:1)
-- 33|89|06 (33:89:6)
-- 33|89|09 a (33:89:9)
-- 33|89|11 (33:89:11)
-- 33|89|12 (33:89:12)
-- 33|89|13 (33:89:13)
-- 34|91|03 (34:91:3)
-- 34|91|08 (34:91:8)
-- 34|91|11 a5 (34:91:1)
-- 34|91|18 (34:91:18)
-- 34|91|20 (34:91:20)
-- 34|98|19 a (34:98:19)
-- 34|98|20 (34:98:20)
-- 43|02|11 (43:2:11)
-- 43|05|07 a1 (43:5:7)
-- 43|10|09 a (43:10:9)
-- 43|10|19 a2 (43:10:19)
-- 43|10|24 a (43:10:24)
-- 43|20|14 a (43:20:14)
-- 43|20|23 a (43:20:23)
-- 43|28|01 (43:28:1)
-- 43|47|01 (43:47:1)
-- 43|48|05 (43:48:5)
-- 43|74|22 a1 (43:74:22)
-- 43|76|19 (43:76:19)
-- 43|78|24 (43:78:24)
-- 43|84|04 a (43:84:4)
-- 43|84|06 (43:84:6)
-- 43|84|07 a1 (43:84:7)
-- 43|84|08 a (43:84:8)
-- 43|84|09 (43:84:9)
-- 43|84|11 a (43:84:11)
-- 43|84|14 a (43:84:14)
-- 43|95|10 a (43:95:10)
-- 43|95|18 a (43:95:18)
-- 43|96|15 a (43:96:15)
-- 43|96|18 (43:96:18)
-- 44|01|07 (44:1:7)
-- 44|01|11 A (44:1:11)
-- 44|01|13 (44:1:13)
-- 44|01|21 (44:1:21)
-- 44|02|06 (44:2:6)
-- 44|02|07 a (44:2:7)
-- 44|02|21 (44:2:21)
-- 44|02|22 a (44:2:22)
-- 44|03|01 A (44:3:1)
-- 44|03|06 A (44:3:6)
-- 44|03|17 a6 (44:3:17)
-- 44|03|19 a (44:3:19)
-- 44|03|21 a1 (44:3:21)
-- 44|04|03 a7 (44:4:3)
-- 44|04|12 a (44:4:12)
-- 44|04|18 a (44:4:18)
-- 44|12|10 (44:12:10)
-- 44|12|12 (44:12:12)
-- 44|13|01 a (44:13:1)
-- 44|13|15 A (44:13:15)
-- 44|13|17 (44:13:17)
-- 44|13|22 a (44:13:22)
-- 44|14|17 a (44:14:17)
-- 44|20|15 a (44:20:15)
-- 44|23|25 a (44:23:25)
-- 44|24|02 a (44:24:2)
-- 44|24|06 a (44:24:6)
-- 44|24|08 A (44:24:8)
-- 44|24|11 a (44:24:11)
-- 44|24|12 a2 (44:24:12)
-- 44|24|13 A (44:24:13)
-- 44|24|21 A (44:24:21)
-- 44|30|05 a (44:30:5)
-- 44|30|08 a (44:30:8)
-- 44|30|09 a (44:30:9)
-- 44|31|07 a (44:31:7)
-- 44|31|20 a (44:31:20)
-- 44|34|04 (44:34:4)
-- 44|34|18 A (44:34:18)
-- 44|35|08 (44:35:8)
-- 44|35|17 (44:35:17)
-- 44|40|15 (44:40:15)
-- 44|42|11 a3 (44:42:11)
-- 44|45|04 a (44:45:4)
-- 44|45|05 a (44:45:5)
-- 44|56|01 (44:56:1)
-- 44|56|04 a (44:56:4)
-- 44|56|05 (44:56:5)
-- 44|56|11 a (44:56:11)
-- 44|56|13 (44:56:13)
-- 44|56|20 a (44:56:20)
-- 44|56|23 a (44:56:23)
-- 44|57|04 (44:57:4)
-- 44|57|15 (44:57:15)
-- 44|57|17 a (44:57:17)
-- 44|59|16 a (44:59:16)
-- 44|66|16 a2 (44:66:16)
-- 44|66|23 a1 (44:66:23)
-- 44|67|14 (44:67:14)
-- 44|67|19 (44:67:19)
-- 44|69|08 (44:69:8)
-- 44|76|04 (44:76:4)
-- 44|77|15 (44:77:15)
-- 44|77|18 (44:77:18)
-- 44|77|23 (44:77:23)
-- 44|79|02 (44:79:2)
-- 44|79|16 a (44:79:16)
-- 44|79|19 (44:79:19)
-- 44|79|25 a3 (44:79:25)
-- 44|87|12 a (44:87:12)
-- 44|87|13 a (44:87:13)
-- 44|87|17 a (44:87:17)
-- 44|87|18 (44:87:18)
-- 44|87|20 a (44:87:20)
-- 44|94|08 (44:94:8)
-- 44|96|12 (44:96:12)
-- 44|98|16 a (44:98:16)
-- 44|98|21 a (44:98:21)
-- 44|98|22 a (44:98:22)
-- 54|01|02 (54:1:2)
-- 54|01|04 (54:1:4)
-- 54|01|05 (54:1:5)
-- 54|02|12 (54:2:12)
-- 54|04|15 a1 (54:4:15)
-- 54|100|11 (54:100:11)
-- 54|40|05 (54:40:5)
-- 54|40|11 (54:40:11)
-- 54|53|24 (54:53:24)
-- 54|80|01 (54:80:1)
-- 54|80|05 (54:80:5)
-- 54|80|07 (54:80:7)
-- 54|80|25 (54:80:25)
-- 54|89|20 (54:89:20)
-- 56|87|16 (56:87:16)
-- 56|88|01 (56:89:1)
-- 56|88|01 (56:88:1)
-- 56|88|19 (56:88:19)
-- 56|88|19 (56:88:24)
-- 64|23|06 (64:23:6)
-- 64|24|21 (64:24:21)
-- 64|49|09 (64:49:9)
-- 64|49|11 (64:49:11)
-- 64|50|25 (64:50:25)
-- 64|54|06 (64:54:6)
-- 64|61|24 (64:61:24)
-- 64|62|18 (64:62:18)
-- 64|65|03 (64:65:3)
-- 64|78|07 (64:78:7)
-- 64|86|13 (64:86:13)
-- 64|90|02 (64:90:2)
-- 64|93|19 (64:93:19)
-- 65|05|19 (65:5:19)
-- 65|05|20 (65:5:20)
-- 65|07|20 a (65:7:20)
-- 65|41|20 a (65:41:20)
-- 65|68|11 (65:68:11)
--- 55|03|10 (55:3:10)
--- 55|07|22 (55:7:22)
--- 55|07|23 (55:7:23)
--- 55|16|09 (55:16:9)
--- 55|22|19 (55:22:19)
--- 55|23|05 (55:23:5)
--- 55|23|11 (55:23:11)
--- 55|23|24 (55:23:24)
--- 55|24|06 (55:24:6)
--- 55|28|07 (55:28:7)
--- 55|28|10 (55:28:10)
--- 55|29|01 (55:29:1)
--- 55|29|07 (55:29:7)
--- 55|29|09 (55:29:9)
--- 55|29|13 (55:29:13)
--- 55|31|12 (55:31:12)
--- 55|33|01 (55:33:1)
--- 55|33|05 (55:33:5)
--- 55|33|08 (55:33:8)
--- 55|33|10 (55:33:10)
--- 55|33|14 (55:33:14)
--- 55|33|17 (55:33:17)
--- 55|33|19 (55:33:19)
--- 55|33|20 (55:33:20)
--- 55|34|02 (55:34:2)
--- 55|34|05 (55:34:5)
--- 55|34|10 (55:34:10)
--- 55|34|12 (55:34:12)
--- 55|34|13 (55:34:13)
--- 55|34|18 (55:34:18)
--- 55|34|19 (55:34:19)
--- 55|34|21 (55:34:21)
--- 55|34|22 (55:34:22)
--- 55|34|25 (55:34:25)
--- 55|37|08 (55:37:8)
--- 55|37|11 (55:37:11)
--- 55|38|02 (55:38:2)
--- 55|38|05 (55:38:5)
--- 55|38|16 (55:38:16)
--- 55|38|23 (55:38:23)
--- 55|41|12 (55:41:12)
--- 55|41|19 (55:41:19)
--- 55|43|11 (55:43:11)
--- 55|44|02 (55:44:2)
--- 55|44|03 (55:44:3)
--- 55|44|06 (55:44:6)
--- 55|44|07 (55:44:7)
--- 55|44|09 (55:44:9)
--- 55|44|10 (55:44:10)
--- 55|44|19 (55:44:19)
--- 55|44|20 (55:44:20)
--- 55|44|21 (55:44:21)
--- 55|44|22 (55:44:22)
--- 55|44|25 (55:44:25)
--- 55|45|03 (55:45:3)
--- 55|45|10 (55:45:10)
--- 55|45|13 (55:45:13)
--- 55|45|14 (55:45:14)
--- 55|45|20 (55:45:20)
--- 55|45|21 (55:45:21)
--- 55|45|22 (55:45:22)
--- 55|45|24 (55:45:24)
--- 55|45|25 (55:45:25)
--- 55|46|14 (55:46:14)
--- 55|46|19 (55:46:19)
--- 55|47|06 (55:47:6)
--- 55|47|13 (55:47:13)
--- 55|47|19 (55:47:19)
--- 55|47|21 (55:47:21)
--- 55|47|23 (55:47:23)
--- 55|49|12 (55:49:12)
--- 55|49|18 (55:49:18)
--- 55|50|14 (55:50:14)
--- 55|53|07 (55:53:7)
--- 55|54|18 (55:54:18)
--- 55|55|03 (55:55:3)
--- 55|55|09 (55:55:9)
--- 55|55|10 (55:55:10)
--- 55|55|12 (55:55:12)
--- 55|55|13 a2 (55:55:13)
--- 55|55|15 (55:55:15)
--- 55|55|22 (55:55:22)
--- 55|56|01 (55:56:1)
--- 55|56|04 (55:56:4)
--- 55|56|05 (55:56:5)
--- 55|62|01 (55:62:1)
--- 55|62|14 (55:62:14)
--- 55|62|25 (55:62:25)
--- 55|63|23 (55:63:23)
--- 55|64|21 (55:64:21)
--- 55|64|25 (55:64:25)
--- 55|65|09 (55:65:9)
--- 55|65|10 (55:65:10)
--- 55|65|15 (55:65:15)
--- 55|65|16 (55:65:16)
--- 55|65|18 (55:65:18)
--- 55|65|20 (55:65:20)
--- 55|65|23 (55:65:23)
--- 55|66|05 (55:66:5)
--- 55|66|22 (55:66:22)
--- 55|67|14 (55:67:14)
--- 55|67|16 (55:67:16)
--- 55|70|08 (55:70:8)
--- 55|73|06 (55:73:6)
--- 55|73|13 (55:73:13)
--- 55|74|14 (55:74:14)
--- 55|75|25 (55:75:25)
--- 55|79|11 (55:79:11)
--- 55|79|13 (55:79:13)
--- 55|79|15 (55:79:15)
--- 55|80|18 (55:80:18)
--- 55|83|02 (55:83:2)
--- 55|83|06 (55:83:6)
--- 55|84|16 (55:84:16)
--- 55|84|19 (55:84:19)
--- 55|89|03 (55:89:3)
--- 55|92|21 (55:92:21)
--- 55|93|07 (55:93:7)
--- 55|93|09 (55:93:9)
--- 55|93|15 (55:93:15)
--- 55|94|03 (55:94:3)
--- 55|94|04 (55:94:4)
--- 55|94|05 (55:94:5)
--- 55|94|06 (55:94:6)
--- 55|94|08 (55:94:8)
--- 55|94|11 a1 (55:94:11)
--- 55|95|13 (55:95:13)
--- 55|98|05 (55:98:5)
--- 55|99|09 (55:99:9)
~K 55|03|04 (55:3:4)
~K 55|07|20 (55:7:20)
~K 55|16|03 a (55:16:3)
~K 55|16|22 (55:16:22)
~k 55|23|09 (55:23:9)
~k 55|23|19 (55:23:19)
~K 55|24|04 (55:24:4)
~K 55|24|07 (55:24:7)
~k 55|25|09 (55:25:9)
~K 55|25|16 (55:25:16)
~k 55|28|01 (55:28:1)
~K 55|29|05 (55:29:5)
~K 55|31|14 (55:31:14)
~K 55|32|19 (55:32:19)
~k 55|32|24 (55:32:24)
~K 55|33|03 a3 (55:33:3)
~k 55|37|22 (55:37:22)
~k 55|40|05 (55:40:5)
~k 55|41|06 (55:41:6)
~k 55|44|08 (55:44:8)
~k 55|46|18 (55:46:18)
~k 55|48|14 (55:48:14)
~k 55|50|18 (55:50:18)
~K 55|53|13 (55:53:13)
~k 55|54|15 (55:54:15)
~k 55|54|24 (55:54:24)
~K 55|55|07 a4 (55:55:7)
~K 55|55|08 a6 (55:55:8)
~k 55|55|11 (55:55:11)
~k 55|56|02 (55:56:2)
~k 55|56|03 (55:56:3)
~K 55|56|17 (55:56:17)
~k 55|56|23 (55:56:23)
~k 55|61|18 (55:61:18)
~K 55|62|02 a3 (55:62:2)
~k 55|65|24 (55:65:24)
~k 55|66|01 (55:66:1)
~k 55|66|08 (55:66:8)
~K 55|68|03 (55:68:3)
~k 55|68|04 (55:68:4)
~k 55|68|18 (55:68:18)
~k 55|68|19 (55:68:19)
~k 55|71|22 (55:71:22)
~k 55|74|18 (55:74:18)
~K 55|75|08 (55:75:8)
~K 55|79|23 (55:79:23)
~k 55|91|08 (55:91:8)
~K 55|91|10 (55:91:10)
~K 55|92|23 (55:92:23)
~k 55|93|24 (55:93:24)
~K 55|98|01 (55:98:1)
~K 55|98|03 (55:98:3)
Er will meine Main Kolonieren wobei ich sie eben geholt hatte... Ich glaub das wird das Ende von ik :evil: :evil: :evil: :/ :/ :nein: :nein: :boese: :boese: :cry: :cry: :tot: :tot: :surprised: :surprised: ;( ;( :x :x :x :( :(
Re: daherm greift mich an!
NBA-Profi - 17.12.2005, 09:38
Was willst du schon gegen so einen großen Spieler tun ??? Du kannst vllt ein oder 2 Kolos abwehren oder schrotten aber die Insel verlirst du so wieso !!!
Da kann man nur doof zugucken !!! Kenne das selbst.
Re: daherm greift mich an!
Lorus - 17.12.2005, 19:47
Das hab ich mir schon gedacht!
Er hat mich aber noch net angegriffen, zumindest sehe ich keine Flotte kommen vieleicht hat er mich vergessen!
*Hoffentlich* :lol:
Re: daherm greift mich an!
Natas999 - 17.12.2005, 19:54
ja hoffentlich und wenn das so weiter geht ich meine von jeden werden langsam langsam die insel gekolot...DANN SEHE ICH FÜR DMP BALD NUR SCHWARZ
also wir müssen etwas tuen :fight:
Re: daherm greift mich an!
Dr_Strangelove - 19.12.2005, 01:23
Ich weiß ja nich ob das was bringen würde, aber wenn wir quasi jeder ein paar Schiffe und so. Einheiten entsenden würde, die alle auf einer Insel vereint, könnte man dann vielleicht etwas ausrichten?
Re: daherm greift mich an!
NBA-Profi - 19.12.2005, 13:30
Toll aber nicht gegen 613 Inseln !!!! Der hat zusammen vllt 20k Ks plus die Hilfe seiner Ally !!!!!
Re: daherm greift mich an!
Natas999 - 19.12.2005, 15:22
naja aber er hat immer noch die insel
Re: daherm greift mich an!
Lorus - 20.12.2005, 23:34
Hey Leute
Dieser daherm ist sooooooo blöd!!!
Er hatt nicht meine Main gekolt sondern meine Kolonie die nur 10 Pkt hat!!!!!!!!!!!!! :la:
Boa, ey ich bin so froh!
Dann schreibt er noch:
Zitat: Nachricht
Datum: 20.12.2005 14:01
Absender: daherm
Betreff: ...
lol
errm
kannste die 74:48:4 nochma eben kolon ^^ hab die falschen koords eingegeben
oh man... ^^
:la: :la: :la: :la: :la: :la: :la: :la: :la: :la: :la: :la: :la:
Re: daherm greift mich an!
WurstwasserJoe - 20.12.2005, 23:59
Was für ein Trottel :P ! Wenn ich du wäre würd ich den aber nich weiter provozieren nachher kommt er noch auf die Idee dich zu bomben weil er wegen der Insel sauer is...
Re: daherm greift mich an!
Lorus - 21.12.2005, 15:19
Ne ich schreib im einfach nicht mehr!!!
Er hatte mich ja 4 mal angegriffen!!!
Einmal hatte er ja die richtigen koords eingegeben! Da bin ich jetzt genug bescheftigt meine Flotte und armee wieder aufzubauen!!!
:wink:
Re: daherm greift mich an!
NBA-Profi - 21.12.2005, 16:02
Da hast du nochmal richtig Glück gehabt !!!!
Naja es gibt Idioten die haben sich solche acc. nur erkaufz oder sie haben immer einfach nur 1 Punkte Insel gekolot !!!
Re: daherm greift mich an!
n00b-area-51 - 28.12.2005, 18:20
Lorus hat folgendes geschrieben: Hey Leute
Dieser daherm ist sooooooo blöd!!!
Er hatt nicht meine Main gekolt sondern meine Kolonie die nur 10 Pkt hat!!!!!!!!!!!!! :la:
Boa, ey ich bin so froh!
Dann schreibt er noch:
Zitat: Nachricht
Datum: 20.12.2005 14:01
Absender: daherm
Betreff: ...
lol
errm
kannste die 74:48:4 nochma eben kolon ^^ hab die falschen koords eingegeben
oh man... ^^
:la: :la: :la: :la: :la: :la: :la: :la: :la: :la: :la: :la: :la:
das ist aber nicht euer ernst ... so blöd kann man garnet sein ... und dann noch das auch so dämlich nachfragen ... wie ist der auf 1 gekommen oder besser wie hält der sich dort ... lol, aber azrail wird in in diesem jahr eh noch überholen !
Re: daherm greift mich an!
_king-arthur_ - 28.12.2005, 19:38
der acc ist mal vertickt worden ,ist noch garnicht so lange her !!
Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken
Weitere Beiträge aus dem Forum Allianzenverbund ~DMP~
Machts gut - gepostet von Rehauer-1 am Samstag 08.04.2006
Ähnliche Beiträge wie "daherm greift mich an!"
Heckrotor Ritzel - Talentfrei (Freitag 05.12.2008)
Allgemeine Witze - Johnny Rico (Freitag 23.05.2008)
Norden greift an - Herkules (Mittwoch 08.03.2006)
anyway greift snow2906s Hütte an (neu) - zielinski (Mittwoch 14.09.2005)
Ariakus greift Pupsi an - Funtom (Donnerstag 31.05.2007)
Training am Mittwoch um 19.30 Uhr - Tommy (Montag 09.11.2009)
Emmel greift Profoxion an - Profoxion (Montag 31.07.2006)
Hexcodes - Ghostrider (Donnerstag 13.03.2008)
ErnieAndBert greift mich an - Anonymous (Mittwoch 12.10.2005)
XXL Rated greift mich an - Mogral (Dienstag 02.01.2007)
