ehemalige Abschlusstabellen der DEL

Hockeyboard
Verfügbare Informationen zu "ehemalige Abschlusstabellen der DEL"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: Doug Weight - momesso77
  • Forum: Hockeyboard
  • Forenbeschreibung: Denn die Welt ist eine schwarze Hartgummischeibe ...
  • aus dem Unterforum: DEL
  • Antworten: 5
  • Forum gestartet am: Freitag 22.04.2005
  • Sprache: deutsch
  • Link zum Originaltopic: ehemalige Abschlusstabellen der DEL
  • Letzte Antwort: vor 19 Jahren, 5 Tagen, 21 Stunden, 24 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "ehemalige Abschlusstabellen der DEL"

    Re: ehemalige Abschlusstabellen der DEL

    Doug Weight - 23.04.2005, 15:37

    ehemalige Abschlusstabellen der DEL
    hier kommen alle tabellen der zukünftigen saison und der vergangenen saisons rein:

    Meister sind FETT formatiert

    Abschlusstabelle 2004/2005

    Platz: Club: Spiele: Tore.: Punkte: P.Schnitt:
    1 Frankfurt Lions 52 197-124 103 1,98
    2 Eisbären Berlin 52 166-141 101 1,94
    3 Nürnberg Ice Tigers 52 188-131 95 1,83
    4 Kölner Haie 52 146-120 92 1,77
    5 ERC Ingolstadt 52 149-139 91 1,75
    6 Adler Mannheim 52 151-150 80 1,54
    7 Augsburger Panther 52 150-154 76 1,46
    8 Hamburg Freezers 52 133-148 76 1,46
    9 Krefeld Pinguine 52 145-159 73 1,40
    10 DEG Metro Stars 52 139-152 71 1,37
    11 Iserlohn Roosters 52 138-156 64 1,23
    12 Hannover Scorpions 52 133-175 60 1,08
    13 Grizzly Adams Wolfsburg 52 134-174 58 1,12
    14 Kassel Huskies 52 127-173 52 1,00
    ---------------------------------------------------------

    Abschlusstabelle 2003/2004

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 Eisbären Berlin 52 29 5 6 12 171 : 126 103 1,98
    2 Nürnberg Ice Tigers 52 26 8 2 16 179 : 128 96 1,85
    3 Hamburg Freezers 52 28 4 3 17 151 : 115 95 1,83
    4 Kölner Haie 52 26 3 9 14 160 : 134 93 1,79
    5 Frankfurt Lions 52 26 5 4 17 177 : 148 92 1,77
    6 Adler Mannheim 52 26 4 6 16 151 : 124 92 1,77
    7 ERC Ingolstadt 52 28 3 2 19 132 : 118 92 1,77
    8 DEG Metro Stars 52 24 4 2 22 141 : 129 82 1,58
    9 Augsburger Panther 52 21 5 5 21 180 : 177 78 1,50
    10 Krefeld Pinguine 52 16 6 4 26 127 : 149 64 1,23
    11 Kassel Huskies 52 16 6 4 26 129 : 166 64 1,23
    12 Iserlohn Roosters 52 14 5 7 26 137 : 169 59 1,13
    13 Hannover Scorpions 52 13 2 5 32 127 : 175 48 0,92
    14 Wölfe Freiburg 52 7 4 5 36 142 : 241 34 0,65
    --------------------------------------------------------------------------

    Abschlusstabelle 2002/2003

    RF Club Sp S PSS PSV V Torverhältnis GP DP
    1 Eisbären Berlin 52 30 5 9 8 188 : 134 109 2,10
    2 Kölner Haie 52 26 4 15 7 151 : 117 101 1,94
    3 DEG Metro Stars 52 24 10 4 14 151 : 122 96 1,85
    4 Adler Mannheim 52 25 8 3 16 152 : 129 94 1,81
    5 Nürnberg Ice Tigers 52 23 7 6 16 133 : 127 89 1,71
    6 Krefeld Pinguine 52 20 8 2 22 147 : 133 78 1,50
    7 Kassel Huskies 52 19 7 7 19 118 : 127 78 1,50
    8 Hamburg Freezers 52 17 10 6 19 154 : 152 77 1,48
    9 Iserlohn Roosters 52 17 8 8 19 142 : 132 75 1,44
    10 Hannover Scorpions 52 18 5 5 24 142 : 150 69 1,33
    11 Augsburger Panther 52 16 6 6 24 127 : 146 66 1,27
    12 ERC Ingolstadt 52 16 5 7 24 122 : 135 65 1,25
    13 Frankfurt Lions 52 14 6 6 26 133 : 171 60 1,15
    14 Schwenninger Wild Wings 52 4 6 11 31 99 : 184 35 0,67
    ---------------------------------------------------------------------------------

    Abschlusstabelle 2001/2002

    1 München Barons 60 33 10 2 15 182 : 138 121 2,02
    2 Adler Mannheim 60 34 6 6 14 186 : 135 120 2,00
    3 Krefeld Pinguine 60 34 6 4 16 210 : 162 118 1,97
    4 Nürnberg Ice Tigers 60 31 7 4 18 180 : 134 111 1,85
    5 Kassel Huskies 60 26 6 8 20 157 : 147 98 1,63
    6 Kölner Haie 60 27 3 6 24 173 : 153 93 1,55
    7 Eisbären Berlin 60 25 6 5 24 177 : 166 92 1,53
    8 Augsburger Panther 60 23 8 6 23 185 : 189 91 1,52
    9 DEG Metro Stars 60 23 8 3 26 143 : 139 88 1,47
    10 Hannover Scorpions 60 21 4 7 28 180 : 201 78 1,30
    11 Frankfurt Lions 60 20 7 2 31 156 : 199 76 1,27
    12 Iserlohn Roosters 60 19 4 9 28 154 : 183 74 1,23
    13 Revier Löwen Oberhausen 60 18 5 6 31 168 : 187 70 1,17
    14 Moskitos Essen 60 18 3 8 31 163 : 195 68 1,13
    15 Berlin Capitals 60 19 6 5 30 168 : 205 68 1,13
    16 Schwenninger Wild Wings 60 18 2 10 30 134 : 183 68 1,13
    -------------------------------------------------------------------------------

    Abschlusstabelle 2000/2001

    1 Adler Mannheim 60 31 9 4 16 205 : 144 115 1,92
    2 Kölner Haie 60 29 6 12 13 186 : 154 111 1,85
    3 München Barons 60 29 5 7 19 175 : 150 104 1,73
    4 Kassel Huskies 60 28 6 7 19 176 : 156 103 1,72
    5 Nürnberg Ice Tigers 60 27 7 8 18 191 : 171 103 1,72
    6 Revier Löwen Oberhausen 60 25 12 3 20 187 : 151 102 1,70
    7 Hannover Scorpions 60 29 3 6 22 203 : 182 99 1,65
    8 Berlin Capitals 60 25 7 9 19 191 : 173 98 1,63
    9 Krefeld Pinguine 60 23 4 11 22 182 : 177 88 1,47
    10 Frankfurt Lions 60 23 5 8 24 189 : 189 87 1,45
    11 Düsseldorfer EG 60 17 10 5 28 133 : 164 76 1,27
    12 Schwenninger Wild Wings 60 20 4 8 28 174 : 207 76 1,27
    13 Eisbären Berlin 60 19 6 4 31 192 : 221 73 1,22
    14 Augsburger Panther 60 18 8 3 31 187 : 242 73 1,22
    15 Iserlohn Roosters 60 16 7 6 31 152 : 189 68 1,13
    16 Moskitos Essen 60 15 7 5 33 173 : 226 64 1,07
    --------------------------------------------------------------------------

    Abschlusstabelle 2000/1999

    1 Kölner Haie 56 33 2 11 10 217 : 144 114 2,04
    2 München Barons 56 31 5 6 14 208 : 155 109 1,95
    3 Krefeld Pinguine 56 28 6 5 17 213 : 171 101 1,80
    4 Kassel Huskies 56 28 2 9 17 168 : 137 97 1,73
    5 Adler Mannheim 56 27 6 4 19 199 : 181 97 1,73
    6 Berlin Capitals 56 24 9 7 16 183 : 172 97 1,73
    7 Frankfurt Lions 56 24 8 4 20 190 : 175 92 1,64
    8 Augsburger Panther 56 25 5 2 24 175 : 166 87 1,55
    9 Hannover Scorpions 56 21 6 3 26 187 : 198 78 1,39
    10 Nürnberg Ice Tigers 56 23 2 2 29 169 : 179 75 1,34
    11 Schwenninger Wild Wings 56 18 5 9 24 160 : 185 73 1,30
    12 Starbulls Rosenheim 56 19 5 4 28 168 : 201 71 1,27
    13 Eisbären Berlin 56 21 2 3 30 181 : 193 70 1,25
    14 Revier Löwen Oberhausen 56 10 9 3 34 141 : 201 51 0,91
    15 Moskitos Essen 56 13 3 3 37 128 : 229 48 0,86



    Re: ehemalige Abschlusstabellen der DEL

    momesso77 - 23.04.2005, 16:54


    Habs mal per edit ein wenig übersichtlicher gemacht :ja: ;)



    Re: ehemalige Abschlusstabellen der DEL

    Doug Weight - 23.04.2005, 17:00


    wieso kann ich nichts editieren :/



    Re: ehemalige Abschlusstabellen der DEL

    momesso77 - 23.04.2005, 17:02


    Können nur Mods, aber gleich stell ich's um dann kannst du's auch ;)



    Re: ehemalige Abschlusstabellen der DEL

    Doug Weight - 23.04.2005, 17:07


    ok danke hab nämlich schon mich ein paar fehler gemacht und konnte sie nicht verbessern ;D



    Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken



    Weitere Beiträge aus dem Forum Hockeyboard



    Ähnliche Beiträge wie "ehemalige Abschlusstabellen der DEL"

    Boosted Del Sol vs. Gallardo - bundy (Samstag 27.10.2007)
    DEL nimmt dritten Profischiedsrichter unter Vertrag - starbuck77 (Donnerstag 30.11.2006)
    DEL+++NEWS!!! - Kölsche Jung (Sonntag 08.01.2006)
    DEL All-Star Game - Pitbull2003 (Freitag 19.01.2007)
    DEL Halbfinale - Pitbull2003 (Mittwoch 28.03.2007)
    Del Piero zu Tottenham - COMBO95 (Dienstag 10.07.2007)
    DEL bereit für die neue Saison/Neuerungen - Mike The Wall (Freitag 29.06.2007)
    Neue Stadion in der DEL - DenisPederson20 (Donnerstag 27.04.2006)
    Resplandor del Sol - El Diablo inmortal (Freitag 01.06.2007)
    Ehemalige Nerds Feinde ~ S.W + Wing - Arno (Freitag 10.11.2006)