b1-Eruption - "Sicher farmen ..."

Sonnenfinsternis
Verfügbare Informationen zu "b1-Eruption - "Sicher farmen ...""

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: glatzenbaer - Anonymous
  • Forum: Sonnenfinsternis
  • Forenbeschreibung: Fanta7utzer - Travian 3classic
  • aus dem Unterforum: Archiv
  • Antworten: 2
  • Forum gestartet am: Freitag 13.04.2007
  • Sprache: deutsch
  • Link zum Originaltopic: b1-Eruption - "Sicher farmen ..."
  • Letzte Antwort: vor 16 Jahren, 6 Monaten, 26 Tagen, 14 Stunden, 39 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "b1-Eruption - "Sicher farmen ...""

    Re: b1-Eruption - "Sicher farmen ..."

    glatzenbaer - 27.06.2007, 09:42

    b1-Eruption - "Sicher farmen ..."
    13 0 4,1 98 _ 98 _ 99 _ 99 _ 99 Panascity KingPanas (1) ga ~P.W.~ http://welt3.travian.de/karte.php?d=440054&c=23 Verstecke etwa 500 0
    25 6,0 390 _ 390 _ 390 _ 390 _ 390 Cherry_Mixs Dorf Cherry_Mix (2) XXX http://welt3.travian.de/karte.php?d=439243&c=5e 0
    27 0-? 6,3 236 _ 236 _ 236 _ 236 _ 236 Mondstätte thiefoflasthope (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=437653&c=b6 L: 5000, V: 5000 0
    33 6,7 17 _ 34 _ 35 _ 36 _ 36 joa Sieluvaras (3) -sr- http://welt3.travian.de/karte.php?d=434446&c=88 0
    38 7,2 51 _ 59 _ 69 _ 69 _ 69 kucke ma Carino (2) -sr- http://welt3.travian.de/karte.php?d=434447&c=f0 0
    42 7,6 106 _ 113 _ 116 _ 117 _ 117 dingsda Sieluvaras (3) ga -sr- http://welt3.travian.de/karte.php?d=433645&c=c7 0
    49 8,2 567 _ 577 _ 581 _ 584 _ 584 narf Sieluvaras (3) ga -sr- http://welt3.travian.de/karte.php?d=432843&c=af 0
    56 2 8,6 309 _ 310 _ 310 _ 310 _ 310 hannibal kings hell hannibal_king_8 (1) kaaastee http://welt3.travian.de/karte.php?d=443261&c=38 0
    77 11,2 71 _ 81 _ 88 _ 88 _ 88 Neues Dorf Ben111 (2) d.f.u. http://welt3.travian.de/karte.php?d=432849&c=78 PB von soldier4live 0
    91 1 12,0 336 _ 336 _ 336 _ 336 _ 336 Land of Dirt Pati15 (1) W.B. http://welt3.travian.de/karte.php?d=448862&c=8c 300 Blitze 0
    92 12,0 36 _ 36 _ 28 _ 28 _ 28 John Cenas Dorf John Cena (1) RIF http://welt3.travian.de/karte.php?d=439237&c=c3 0
    103 12,2 470 _ 489 _ 522 _ 524 _ 524 Berlin Herr Himmler (1) ~Roma~ http://welt3.travian.de/karte.php?d=440839&c=ce 0
    117 13,2 198 _ 198 _ 198 _ 198 _ 198 Lexleis Dorf Lexlei (1) UU http://welt3.travian.de/karte.php?d=449660&c=69 0
    128 5 13,6 101 _ 82 _ 82 _ 82 _ 82 Hippihausen hippikiller (1) DKA http://welt3.travian.de/karte.php?d=449666&c=ae 0
    131 5 13,9 157 _ 157 _ 157 _ 157 _ 157 shape88s Dorf shape88 (1) ~*CoM*~ http://welt3.travian.de/karte.php?d=449667&c=f3 0
    135 14,1 538 _ 538 _ 538 _ 538 _ 538 mik6612s Dorf mik6612 (1) 1882 http://welt3.travian.de/karte.php?d=431229&c=cf 0
    141 0 14,3 401 _ 401 _ 401 _ 401 _ 401 Centrals Dorf Central (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=434430&c=4f V 4000 0
    142 5 14,3 159 _ 159 _ 159 _ 159 _ 159 cechs Dorf cech (1) kaaastee http://welt3.travian.de/karte.php?d=450466&c=4e 26 Phalanxen 0
    177 ??? 16,2 140 _ 142 _ 149 _ 149 _ 149 TUS heiner111 (1) BaBN http://welt3.travian.de/karte.php?d=451258&c=09 0
    189 ??? 17,0 115 _ 109 _ 109 _ 109 _ 109 pantoffels Dorf pantoffel (1) -KdA- http://welt3.travian.de/karte.php?d=432826&c=d7 0
    206 ??? 17,9 252 _ 252 _ 252 _ 252 _ 252 Tucos Dorf Tuco (1) LoW http://welt3.travian.de/karte.php?d=452073&c=cf S 4000, 106 Phal. + 5 Druiden 0
    233 ??? 19,7 93 _ 93 _ 93 _ 93 _ 93 Brooklyn Ice-Man (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=447242&c=ee 0
    258 20,8 217 _ 221 _ 228 _ 228 _ 228 City of War Annie B (1) !~~DK~~! http://welt3.travian.de/karte.php?d=448844&c=79 0
    303 22,6 348 _ 367 _ 371 _ 377 _ 377 veneficas Dorf venefica (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=421622&c=0c 0
    308 ??? 22,8 225 _ 243 _ 266 _ 277 _ 277 Kriegsdorf Nr.2 MrKnabits2 (1) ~Roma~ http://welt3.travian.de/karte.php?d=448040&c=59 0
    311 22,8 31 _ 33 _ 36 _ 36 _ 36 Sardonia Akkarin (2) R http://welt3.travian.de/karte.php?d=444077&c=30 0
    321 23,2 28 _ 28 _ 28 _ 28 _ 28 Neues Dorf michelle (2) hood*65 http://welt3.travian.de/karte.php?d=420823&c=a2 0
    323 2 23,3 58 _ 58 _ 58 _ 58 _ 58 Aegis Hometown Aegis (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=422418&c=7c 0
    326 23,3 199 _ 199 _ 199 _ 199 _ 199 Ariminum Vibius Julius (2) R AODES http://welt3.travian.de/karte.php?d=452882&c=25 0
    330 23,4 183 _ 183 _ 183 _ 183 _ 183 Käptens Dorf Käpten (1) 0
    342 24,1 532 _ 532 _ 532 _ 532 _ 532 Arretium Vibius Julius (2) R AODES http://welt3.travian.de/karte.php?d=453683&c=cf 0
    343 24,1 119 _ 119 _ 119 _ 119 _ 119 Cavil Ace07 (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=458471&c=7a 0
    352 24,6 219 _ 214 _ 214 _ 217 _ 217 Taddys Dorf Taddy (1) G H-R-E² http://welt3.travian.de/karte.php?d=421616&c=fa 0
    355 ??? 24,7 291 _ 291 _ 291 _ 291 _ 291 king marcos Dorf king marco (1) km&t http://welt3.travian.de/karte.php?d=420817&c=ff 6 Phal, 1 Blitz, 1890 464 5824 5880 0
    359 5 24,8 290 _ 308 _ 330 _ 333 _ 333 Tanith Nuramon (2) R http://welt3.travian.de/karte.php?d=454452&c=93 23 Legionäre 14 Imperianer 0
    380 25,6 _ _ 74 _ 81 _ 81 BLooDDoGs Dorf 4 BLooDDoG (2) 0
    389 0-? 26,0 176 _ 167 _ 167 _ 167 _ 167 krassenhausen punky (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=440076&c=ce baut Späher 0
    391 26,0 273 _ 286 _ 297 _ 297 _ 297 Numbel Cassius (1) ga http://welt3.travian.de/karte.php?d=440024&c=89 0
    424 27,0 240 _ 240 _ 240 _ 240 _ 240 Mimbach Jonny_B (1) GE http://welt3.travian.de/karte.php?d=460877&c=d5 0
    447 27,8 417 _ 417 _ 417 _ 417 _ 417 Jennis Stadt Jenni (2) R -=VVJ=- http://welt3.travian.de/karte.php?d=425610&c=61 0
    456 28,3 144 _ 144 _ 144 _ 144 _ 144 Tazileins Dorf Tazilein (1) R http://welt3.travian.de/karte.php?d=423249&c=52 0
    464 ??? 28,4 92 _ 92 _ 92 _ 92 _ 92 Jennis Dorf Jenni (2) R -=VVJ=- http://welt3.travian.de/karte.php?d=424809&c=0a 0
    476 29,0 577 _ 571 _ 573 _ 573 _ 573 sanna2508s Dorf sanna2508 (2) R http://welt3.travian.de/karte.php?d=422448&c=bc 0
    505 29,7 16 _ 14 _ 17 _ 17 _ 17 Neues Dorf sanna2508 (2) R http://welt3.travian.de/karte.php?d=422449&c=a8 0
    524 30,1 251 _ 251 _ 251 _ 251 _ 251 don city donkomm (1) R ~A~A~ http://welt3.travian.de/karte.php?d=437617&c=95 0
    554 31,0 157 _ 151 _ 151 _ 151 _ 151 skikcrashers Dorf skikcrasher (1) R http://welt3.travian.de/karte.php?d=439280&c=3f 0
    560 31,1 299 _ 311 _ 315 _ 316 _ 316 Hamburg Ajax881 (1) GE *AGM* http://welt3.travian.de/karte.php?d=436815&c=3c 0
    570 31,3 153 _ 150 _ 147 _ 147 _ 147 speed-city speedfreak (1) R _Killer http://welt3.travian.de/karte.php?d=464084&c=d8 0
    606 32,2 247 _ 250 _ 186 _ 170 _ 170 Memos Dorf Memo (1) ga http://welt3.travian.de/karte.php?d=462464&c=1f 0
    607 32,2 152 _ 152 _ 152 _ 152 _ 152 Asik_ManKens Dorf Asik_ManKen (1) R -=BGF=- http://welt3.travian.de/karte.php?d=460056&c=df 0
    609 32,3 157 _ 157 _ 157 _ 157 _ 157 erniebs Dorf ernieb (1) R E&A http://welt3.travian.de/karte.php?d=448831&c=7b 0
    624 ??? 33,0 499 _ 499 _ 499 _ 499 _ 499 01 Pinguland Iceage (1) GE Anaconda http://welt3.travian.de/karte.php?d=412816&c=eb 0
    641 33,4 137 _ 137 _ 137 _ 137 _ 137 Rehschaln 138 1?2 DerBindale! (1) GE http://welt3.travian.de/karte.php?d=465677&c=b8 0
    652 33,8 151 _ 151 _ 151 _ 151 _ 151 Lotreowyns Dorf Lotreowyn (1) R http://welt3.travian.de/karte.php?d=461658&c=b9 0
    664 34,2 362 _ 379 _ 390 _ 413 _ 413 Neues Dorf peteman27 (2) ga http://welt3.travian.de/karte.php?d=456097&c=fc 0
    690 35,0 _ _ 30 _ 58 _ 58 Neues Dorf peteman27 (2) 0
    691 35,1 119 _ 119 _ 119 _ 119 _ 119 Klipps babydevil (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=412828&c=93 0
    703 35,4 132 _ 132 _ 132 _ 132 _ 132 Igor-1990s Dorf Igor-1990 (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=464097&c=18 0
    708 35,5 536 _ 544 _ 542 _ 543 _ 543 Ephyra sysiphus0380 (1) ga PBâ„¢ http://welt3.travian.de/karte.php?d=415238&c=e9 0
    709 ??? 35,5 76 _ 76 _ 83 _ 83 _ 83 Gay Loards Reich MC.Braek (1) R Tau http://welt3.travian.de/karte.php?d=463298&c=04 0
    741 ??? 36,5 43 _ 43 _ 46 _ 46 _ 46 Torstens Dorf Torsten (1) G T-D http://welt3.travian.de/karte.php?d=434407&c=05 0
    771 37,2 123 _ 126 _ 126 _ 126 _ 126 LeonDss Dorf LeonDs (1) ga *DHG* http://welt3.travian.de/karte.php?d=427200&c=85 0
    795 37,7 431 _ 432 _ 432 _ 432 _ 432 Falballars Dorf Falballar (1) DVT 0
    796 37,7 277 _ 277 _ 277 _ 277 _ 277 yvestrostels Dorf yvestrostel (1) Travian 0
    802 37,8 220 _ 214 _ 216 _ 208 _ 208 Cutters-Creek SolCutter (1) ga G-F http://welt3.travian.de/karte.php?d=415196&c=50 0
    803 37,9 323 _ 323 _ 327 _ 327 _ 327 Unsichtbare Stadt Kameleon (1) K 0
    809 38,0 105 _ 105 _ 105 _ 105 _ 105 alchimist84s Dorf alchimist84 (1) 0
    818 ??? 38,1 174 _ 174 _ 174 _ 174 _ 174 Pumkinhausen Pumkin (1) ga http://welt3.travian.de/karte.php?d=436808&c=b8 0
    819 38,1 261 _ 268 _ 268 _ 273 _ 273 Hexenküche biohexe (2) EOV™ 0
    843 38,6 95 _ 95 _ 95 _ 95 _ 95 gangster55s Dorf gangster55 (1) $$SWAT$$ 0
    864 39,2 764 _ 770 _ 770 _ 770 _ 770 [01] FredFerkel (7) Fischlie 0
    881 39,7 361 _ 373 _ 374 _ 374 _ 374 Bums Dorf Bum (1) R #FF# http://welt3.travian.de/karte.php?d=421594&c=08 0
    892 39,9 364 _ 379 _ 387 _ 387 _ 387 Römisches Reich I teraxx (1) PEACE!!! 0



    Re: b1-Eruption - "Sicher farmen ..."

    Anonymous - 01.09.2007, 00:07


    Farmen wazoo Welt 3
    Angreifer Angreiferdorf
    leer Name Koords Fördg. Lager Deff Scan Keuli Speer Axti Pala Teut.
    A A1 Worms am Rhein -83 -41 wr 1400 - 180(4 [3] Emergency Hagen_v._Tronje -
    - achilles78s Dorf -91 -8 mr 3000? !!! 54(5 87(18 15(2 25(2 29(1 11800 u 14400 achilles78
    1x [1] Air -81 -33 mr 5700?? 188(3 [3] Emergency Angrist
    Ancona -84 -24 vr 59 Phal x [1] Schwarzwald teddy04 TP
    - Avenches -78 -16 mr 200? kl. !! 60(0 36(27 55(0 nur off gekatat gelöscht Probscht
    - AXE touch -75 -16 kr? 2100 - 3000 45(0 0,8 u 1,2 gelöscht Upfer1

    B 1 Bealine -36 -8 mr 0? - - 203(2 [4] Leichenhalle Jabea
    0x Brigston -70 -35 wr 7600? 80(0 DracoDigitalis
    2 briosa14592s Dorf -87 -35 100( [3] Emergency briosa14592

    C 1x Catan -79 -24 mr 1600? - 140(0 [3] Emergency thewinner
    1x Corleone -77 -19 vr ! 200(2 220(1 40(1 11800 u 8700 nur reiter paulee
    7:7:6:4
    D Death Valley -96 -15 !!!! x 40(33 40 nur teutonen ....
    Death Valley I -95 -14 mr kl. x 30( 68(
    Durusstadt -95 -23 mr 2500? kl. x 20(5 20(3 54(0 27(0 nur off !! gekatat [2] Geschlossene Draaß

    E - Erbach -79 -16 wr kl. 40(1 20(0 10 druidenreiter! 7,8 u 6,3 .... paiko

    F [2]Fire -78 -32 vr !!!! x 66(0 nur off

    G 1x Greatas Village -99 -5 vr nur reiter Tiger 5 BODO!

    H - hans070s Dorf -83 -29 kr >4000 - - 9(0 200(0 [3] Emergency
    1x Holsen 1 -35 -1 mr 3200? x 135(0 [4] Leichenhalle Reelsword
    H- to the hoe -94 -24 wr x 235/0 [1] Schwarzwald akeem FDK

    J Jabeas Dorf -35 -8 vr ka - - 100(10 61/7 [4] Leichenhalle Jabea
    - Jammu1 -85 -19 wr 3200? 45(1 30(1 40(1 25 25(0 gelöscht Jammu1
    1 Jangos Dorf -79 -35 wr 7 Keulis 18(0 20(0 [3] Emergency Jango
    s Jellonas Dorf -79 -19 B*SK
    - Juhaxs Dorf -70 -31 vr - 650( gelöscht Juhax


    K Kaltental -94 -6 mr 2500 kl. 350 50(0 100(0 300 pro Stunde Loxagon
    Kentucky -94 -23 ? akeem

    L !! Lisboa -75 -39 vr 3600 kl! 87(7 Emergency Chmolli

    M 2 Maxismuss Dorf -96 -19 wr !! 60( 88(1 20(0 25(0 nur off [2] Geschlossene Maxismus P-I
    - Maiami -71 -36 mr !! x 20(15 70( Emergency Sändi-3
    - Murats Garten -77 -18 mr kl. !! 30(0 100 25(0 32(2 20(0 LDH kosinho

    N 1 Neues Dorf -35 1 kr 1200 - 70(0 100(0 [4] Leichenhalle Reelsword


    O 2 Ottakring -84 -21 mr 0 - 200(0 [1] Schwarzwald Peterchen SL 2.0

    P Peterchens Dorf -84 -22 vr 8 legs 60(4 61(13 238(3 35(1 0,5:0,5:0,4:0,5 keine Keulis Peterchen SL 2.0
    1x perfekt-alex1s Dorf -40 -1 vr 2600 - - 240(1 174(1 [4] Leichenhalle perfekt-alex1 »HG²«

    R Red Dragontemple -94 -19 1000 !!!! x 47 gute deff da
    2 Reich von Green Day -72 -27 mr 2240 - 40( 80(2 50(1 39(1 3100 u 2300 Emergency duddlle D R
    - Rom -89 -30 135 Schwertis augustus II

    S - Santanas Town -96 -26 kr evtl. 10(2 50(1 15(1 19( ...
    1 Schlachtwerk -39 0 vr 5 Phal x 458(1 King Slayer
    - Sepultura666s Dorf -101 -30 gelöscht Sepultura666 -
    - sevilla -76 -39 mr !!! x 88( 5(0 120:60:120:60 LAH -
    - simonlix Dorf -95 -8 1600? !!!!! x 35(0 40(0 36(0 10(0 lieber off

    T 1x Trique -36 -9 wr 0 76(0 100(0 [4] Leichenhalle Jabea -

    U Unna -86 -11 kr 3000? kl !! 40(1 30(1 20(1 ...
    2 hoffnungslos -97 -26 kr 5000? kl !! x 80(3 30 5 5 5 1 5 deff 505 1180 1731 4594 raFi

    W 1 [3] Water -80 -32 wr 0 - 170(0 [3] Emergency

    Z Zahns Dorf -75 -13 kr 17(0 Emergency
    01.Zentrum -72 -24 vr 89(0 91(0 1,3:1:1:0,8 gelöscht golf



    Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken



    Weitere Beiträge aus dem Forum Sonnenfinsternis

    Helios - b1 Nachbarn 31-35 z - gepostet von glatzenbaer am Dienstag 12.06.2007
    b1-Eruption 1 bis 20 Felder Abstand - gepostet von glatzenbaer am Freitag 04.05.2007



    Ähnliche Beiträge wie "b1-Eruption - "Sicher farmen ...""

    SP Farmen vom feinsten :O xD - ChaoZ_Ger (Samstag 07.07.2007)
    Wahlcomputer nicht sicher - nippel (Donnerstag 02.11.2006)
    Farmen der ally - Shadow MK2 (Mittwoch 15.02.2006)
    Farmen - shadow1991 (Samstag 09.12.2006)
    2er uw farmen - arka (Montag 02.10.2006)
    Zahlenreihe - Hase Hoppel (Sonntag 15.02.2009)
    Farmen - juliusmaxi (Dienstag 22.08.2006)
    E/Me Steinschuppen - Kirins Farmen - Aratonizma (Sonntag 04.02.2007)
    Farmen brauch das Land - vampslayer (Sonntag 23.07.2006)
    Umfrage zum Totenaxt farmen ;) - Neela (Mittwoch 31.01.2007)