Verfügbare Informationen zu "Einheitenwerte"
Qualität des Beitrags: Beteiligte Poster: Bananarama Forum: Blackmamba Forenbeschreibung: Forum der KuMe Ally Blackmamba aus dem Unterforum: Kampf um Mittelerde Antworten: 1 Forum gestartet am: Samstag 23.06.2007 Sprache: deutsch Link zum Originaltopic: Einheitenwerte Letzte Antwort: vor 15 Jahren, 9 Monaten, 2 Tagen, 1 Stunde, 23 Minuten
Alle Beiträge und Antworten zu "Einheitenwerte"
Re: Einheitenwerte
Bananarama - 25.06.2007, 17:59Einheitenwerte
Menschen :
Einheiten und ihre Werte :
Miliz 20 20 27 27 27 27 0 1 2M
Lanzenknecht 100 (50) 100 (50) 67 67 67 67 0 4 4M
Hellebardenträger 125 (75) 225 (100) 100 200 68 140 1 7 7M 30s
Zweischwertkämpfer 225 (100) 125 (75) 100 173 67 167 1 7 7M 30s
Bogenschütze 110 (50) 240 (125) 100 67 67 267 2 7 7M 30s
Armbrustschütze 125 (75) 375 (175) 100 167 100 333 5 10 10M
leichte Kavallerie 475 (225) 225 (125) 333 133 200 333 4 14 15M
schwere Kavallerie 750 (375) 250 (125) 400 560 133 350 10 20 20M
Paladin 700 (350) 700 (350) 410 410 410 500 15 28 25M
Elben :
Einheiten und ihre Werte :
Kundschafter 20 20 18 18 18 50 0 1 2M
Waldläufer 110 (50) 240 (125) 100 138 126 133 0 7 7M 30s
Speerträger 125 (65) 150 (75) 75 100 73 120 1 6 5M 30s
Schwertmeister 265 (110) 165 (90) 133 200 133 106 2 8 8M
Bogenschütze 125 (75) 375 (175) 146 120 120 330 2 10 10M
Langbogenschütze 75 (50) 425 (200) 100 133 100 365 5 10 10M
Waldreiter 450 (200) 270 (150) 167 267 365 200 5 14 15M
Berittene Bogenschützen 675 (325) 325 (175) 300 565 266 266 10 20 20M
Erzmagier 600 (300) 800 (400) 365 353 353 600 15 28 25M
Zwerge :
Einheiten und ihre Werte :
Bergarbeiter 20 20 13 40 40 13 0 1 2M
Axtkämpfer 375 (125) 125 (75) 146 146 146 146 0 8 8M
Clankrieger 175 (100) 225 (100) 100 162 160 93 2 8 8M
Slayer 425 (225) 335 (175) 200 333 400 173 4 16 16M
Axtwerfer 375 (175) 125 (75) 66 320 133 200 2 10 10M
Armbrustschütze 200 (100) 350 (175) 106 166 100 400 5 11 10M 30s
Hammerträger 325 (175) 675 (325) 533 200 133 433 10 20 20M
Eisenbrecher 850 (425) 150 (75) 233 466 500 200 10 20 20M
Trollslayer 1100 (550) 900 (450) 433 767 767 433 20 40 36M 30s
Steinschleuder 1750 (750) 1750 (750) 2000 2000 660 1330 100 100 1S
Hobbits :
Einheiten und ihre Werte :
Farmer 20 20 48 21 21 16 0 1 2M
Hobbit 145 (65) 80 (45) 120 73 73 66 0 5 4M 30s
Büttel 70 (35) 80 (40) 80 33 53 33 0 3 3M
Thain 110 (60) 240 (115) 100 173 66 165 1 7 7M
Steinschleuderer 103 (70) 285 (130) 133 160 146 133 2 8 8M
Auenlandschütze 99 (60) 300 (140) 186 136 133 106 2 8 8M
Ponyreiter 325 (150) 175 (100) 133 100 200 266 5 10 10M
Waldlandreiter 405 (195) 195 (105) 165 300 240 133 6 12 12M
Auenlandbeschützer 330 (170) 370 (180) 280 213 165 160 10 14 12M 30s
Drows :
Einheiten und ihre Werte :
Dolchkämpfer 20 20 13 40 40 13 0 1 2
Windtänzer 125 (70) 150 (70) 100 153 126 133 0 6 5M 30s
Assasine 235 (110) 165 (90) 133 160 105 173 2 8 8M
Dunkler Bogenschütze 110 (50) 240 (125) 105 160 133 105 1 7 7M
Armbrustschütze 125 (75) 375 (175) 145 173 185 213 2 10 10M
Dunkler Reiter 450 (200) 250 (150) 333 200 100 360 5 14 14M
Schwarze Priesterin 600 (300) 800 (400) 273 565 565 266 15 28 25M
Schwarze Garde 75 (45) 425 (205) 165 165 233 133 5 10 10M
Reiter der Lloth 675 (325) 325 (175) 500 165 200 533 10 20 20
Orcs :
Einheiten und ihre Werte :
Goblin 20 20 40 13 13 40 0 1 2M
Ork 80 (40) 75 (40) 66 27 53 66 0 3 3M 10s
Uruk-hai 220 (100) 100 (60) 160 100 73 133 1 6 6M 20s
Berserker 160 (100) 225 (100) 110 186 173 105 1 8 8M
Bogenschütze 90 (50) 175 (90) 83 83 80 133 1 6 5M 30s
Speerwerfer 190 (130) 340 (200) 93 173 200 107 2 8 8M
Wolfsreiter 375 (175) 125 (75) 300 160 107 133 5 10 10M
Wargreiter 680 (340) 120 (60) 260 160 233 466 8 16 16M
Troll 1000 (550) 900 (450) 766 433 433 766 20 40 36M
Steinschleuder 1750 (750) 1750 (750) 2000 1900 1900 1000 100 100 1S
Untote :
Einheiten und ihre Werte :
Zombie 20 20 21 21 21 38 0 1 2M
Skelettkrieger 95 (50) 114 (50) 66 66 66 66 0 4 4M
Ghoule 180 (85) 123 (65) 100 106 100 133 1 6 6M
Gespenst 80 (45) 129 (55) 66 53 53 120 0 4 4M
Skelettschützen 70 (45) 295 (155) 126 60 60 193 1 7 7M 30s
Fledermausschwärme 115 (70) 300 (130) 120 136 166 136 1 8 8M
Skelettkavallerie 450 (200) 262 (150) 200 175 150 225 4 14 14M
Todesreiter 750 (375) 259 (125) 433 333 400 233 10 20 20M
Vampir 475 (250) 540 (250) 266 266 266 400 10 20 18M 10s
Knochenschleuder 1350 (750) 1350 (750) 666 1330 2000 2000 100 100 1S
Feuervolk :
Einheiten und ihre Werte :
Niederer Dämon 20 20 32 32 32 10 0 1 2M
Kampfbestie 270 (140) 190 (60) 132 132 132 132 0 8 8M
Flammengeist 240 (125) 260 (125) 120 240 75 165 1 10 8M
Flammenschwert Dämon 370 (120) 75 (75) 200 286 180 66 0 10 10M
Blutdämon 350 (175) 400 (200) 320 240 240 160 2 15 12M
Infernomagier 850 (350) 100 (100) 546 346 413 160 0 20 20M
Dämonenfürst 1550 (700) 900 (500) 900 900 900 360 20 40 40M
Schattendämon 450 (250) 310 (50) 193 246 193 66 5 16 12M
Chaosdämon 1850 (850) 150 (150) 700 800 1000 365 10 40 37M
Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken
Weitere Beiträge aus dem Forum Blackmamba
Ähnliche Beiträge wie "Einheitenwerte"
Einheitenwerte - blackmane (Sonntag 25.03.2007)
