IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

King takes Pawn
Verfügbare Informationen zu "IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: Vollpfosten - Lantis - Tealow - Nefetina - Flosen - talmatat - Maniak - JohnF42 - tomatemarius - Ownercell
  • Forum: King takes Pawn
  • Forenbeschreibung: the essence of the ocean
  • aus dem Unterforum: Ozean 53
  • Antworten: 26
  • Forum gestartet am: Dienstag 05.04.2005
  • Sprache: deutsch
  • Link zum Originaltopic: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)
  • Letzte Antwort: vor 18 Jahren, 3 Monaten, 23 Tagen, 9 Stunden, 26 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)"

    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    Vollpfosten - 14.10.2005, 18:35

    IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)
    53:83:1 -1- 053:083:001 [|SU|] 1045
    53:83:12 -1- 053:083:012 [|SU|] 1045
    53:83:13 -1- 053:083:013 [|SU|] 1045
    53:83:14 -1- 053:083:014 [|SU|] 1045
    53:83:18 -1- 053:083:018 [|SU|] 1045
    53:83:19 -1- 053:083:019 [|SU|] 1045
    53:83:2 -1- 053:083:002 [|SU|] 1045
    53:83:20 -1- 053:083:020 [|SU|] 1045
    53:83:21 -1- 053:083:021 [|SU|] 1045
    53:83:25 -1- 053:083:025 [|SU|] 1045
    53:83:5 -1- 053:083:005 [|SU|] 1045
    53:83:6 Hadschy_Harlef °°~53:83:06 [-SU-] 1045

    Spionagebericht
    vom 27.10.2005 05:59
    Spionage erfolgreich!
    Einheiten des Angreifers 54:29:23~~°° (54:29:23)
    Gesamt Verluste
    Kleines Kriegsschiff 1 0
    Einheiten des Verteidigers 053:083:001 (53:83:1)
    Gesamt Verluste
    Kriegsschiff 285 0
    Kleines Kriegsschiff 10 0
    Kleines Handelsschiff 35 0
    Steinewerfer 1281 0
    Speerträger 2220 0
    Bogenschütze 500 0
    Katapult 1 0
    Gebäude
    Haupthaus Stufe 20
    Goldmine Stufe 20
    Steingrube Stufe 20
    Sägewerk Stufe 20
    Werkstatt Stufe 20
    Kaserne Stufe 20
    Hafen Stufe 20
    Speicher Stufe 24
    Steinmauer Stufe 20
    Wachturm Stufe 20
    Statue Stufe 2
    Forschungen
    Speer Stufe 10
    Schild Stufe 10
    Bogen Stufe 10
    Katapult Stufe 10
    Segel Stufe 10
    Rohstoffe
    Gold 8760
    Stein 51937
    Holz 32612




    QUOTE
    Spionagebericht
    vom 27.10.2005 05:56
    Spionage erfolgreich!
    Einheiten des Angreifers 54:29:23~~°° (54:29:23)
    Gesamt Verluste
    Kleines Kriegsschiff 1 0
    Einheiten des Verteidigers 053:083:002 (53:83:2)
    Gesamt Verluste
    Kriegsschiff 265 0
    Kleines Kriegsschiff 10 0
    Kleines Handelsschiff 35 0
    Steinewerfer 1284 0
    Speerträger 2320 0
    Bogenschütze 390 0
    Katapult 1 0
    Gebäude
    Haupthaus Stufe 20
    Goldmine Stufe 20
    Steingrube Stufe 20
    Sägewerk Stufe 20
    Werkstatt Stufe 20
    Kaserne Stufe 20
    Hafen Stufe 20
    Speicher Stufe 24
    Steinmauer Stufe 20
    Wachturm Stufe 20
    Statue Stufe 2
    Forschungen
    Speer Stufe 10
    Schild Stufe 10
    Bogen Stufe 10
    Katapult Stufe 10
    Segel Stufe 10
    Rohstoffe
    Gold 8004
    Stein 51926
    Holz 35142





    QUOTE
    Spionagebericht
    vom 27.10.2005 05:25
    Spionage erfolgreich!
    Einheiten des Angreifers 54:29:23~~°° (54:29:23)
    Gesamt Verluste
    Kleines Kriegsschiff 1 0
    Einheiten des Verteidigers 053:083:005 (53:83:5)
    Gesamt Verluste
    Kriegsschiff 265 0
    Kleines Kriegsschiff 10 0
    Kleines Handelsschiff 35 0
    Steinewerfer 1223 0
    Speerträger 2320 0
    Bogenschütze 550 0
    Gebäude
    Haupthaus Stufe 20
    Goldmine Stufe 20
    Steingrube Stufe 20
    Sägewerk Stufe 20
    Werkstatt Stufe 20
    Kaserne Stufe 20
    Hafen Stufe 20
    Speicher Stufe 24
    Steinmauer Stufe 20
    Wachturm Stufe 20
    Statue Stufe 2
    Forschungen
    Speer Stufe 10
    Schild Stufe 10
    Bogen Stufe 10
    Katapult Stufe 10
    Segel Stufe 10
    Rohstoffe
    Gold 6991
    Stein 51825
    Holz 35021




    QUOTE
    Spionagebericht
    vom 27.10.2005 06:03
    Spionage erfolgreich!
    Einheiten des Angreifers 54:29:23~~°° (54:29:23)
    Gesamt Verluste
    Kleines Kriegsschiff 1 0
    Einheiten des Verteidigers °°~53:83:06 (53:83:6)
    Gesamt Verluste
    Kriegsschiff 7 0
    Kleines Kriegsschiff 1 0
    Steinewerfer 294 0
    Speerträger 1280 0
    Bogenschütze 140 0
    Gebäude
    Haupthaus Stufe 20
    Goldmine Stufe 20
    Steingrube Stufe 20
    Sägewerk Stufe 20
    Werkstatt Stufe 20
    Kaserne Stufe 20
    Hafen Stufe 20
    Speicher Stufe 20
    Steinmauer Stufe 20
    Wachturm Stufe 20
    Statue Stufe 1
    Forschungen
    Speer Stufe 10
    Schild Stufe 10
    Bogen Stufe 10
    Katapult Stufe 10
    Segel Stufe 10
    Rohstoffe
    Gold 2831
    Stein 38337
    Holz 12135

    Spionagebericht
    vom 27.10.2005 05:47
    Spionage erfolgreich!
    Einheiten des Angreifers 54:29:23~~°° (54:29:23)
    Gesamt Verluste
    Kleines Kriegsschiff 1 0
    Einheiten des Verteidigers 053:083:013 (53:83:13)
    Gesamt Verluste
    Kriegsschiff 295 0
    Kleines Kriegsschiff 10 0
    Kleines Handelsschiff 50 0
    Kolonisationsschiff 1 0
    Steinewerfer 505 0
    Speerträger 2460 0
    Bogenschütze 700 0
    Katapult 44 0
    Gebäude
    Haupthaus Stufe 20
    Goldmine Stufe 20
    Steingrube Stufe 20
    Sägewerk Stufe 20
    Werkstatt Stufe 20
    Kaserne Stufe 20
    Hafen Stufe 20
    Speicher Stufe 24
    Steinmauer Stufe 20
    Wachturm Stufe 20
    Statue Stufe 2
    Forschungen
    Speer Stufe 10
    Schild Stufe 10
    Bogen Stufe 10
    Katapult Stufe 10
    Segel Stufe 10
    Rohstoffe
    Gold 7751
    Stein 51896
    Holz 41106




    QUOTE
    Spionagebericht
    vom 27.10.2005 05:54
    Spionage erfolgreich!
    Einheiten des Angreifers 54:29:23~~°° (54:29:23)
    Gesamt Verluste
    Kleines Kriegsschiff 1 0
    Einheiten des Verteidigers 053:083:018 (53:83:18)
    Gesamt Verluste
    Kriegsschiff 475 0
    Kleines Kriegsschiff 10 0
    Kleines Handelsschiff 100 0
    Kolonisationsschiff 1 0
    Steinewerfer 1384 0
    Speerträger 2400 0
    Bogenschütze 600 0
    Katapult 23 0
    Gebäude
    Haupthaus Stufe 20
    Goldmine Stufe 20
    Steingrube Stufe 20
    Sägewerk Stufe 20
    Werkstatt Stufe 20
    Kaserne Stufe 20
    Hafen Stufe 20
    Speicher Stufe 24
    Steinmauer Stufe 20
    Wachturm Stufe 20
    Statue Stufe 2
    Forschungen
    Speer Stufe 10
    Schild Stufe 10
    Bogen Stufe 10
    Katapult Stufe 10
    Segel Stufe 10
    Rohstoffe
    Gold 7316
    Stein 51916
    Holz 41130




    QUOTE
    Spionagebericht
    vom 27.10.2005 05:39
    Spionage erfolgreich!
    Einheiten des Angreifers 54:29:23~~°° (54:29:23)
    Gesamt Verluste
    Kleines Kriegsschiff 1 0
    Einheiten des Verteidigers 053:083:020 (53:83:20)
    Gesamt Verluste
    Kriegsschiff 300 0
    Kleines Kriegsschiff 10 0
    Kleines Handelsschiff 100 0
    Kolonisationsschiff 1 0
    Steinewerfer 1243 0
    Speerträger 1600 0
    Bogenschütze 380 0
    Katapult 1 0
    Gebäude
    Haupthaus Stufe 20
    Goldmine Stufe 20
    Steingrube Stufe 20
    Sägewerk Stufe 20
    Werkstatt Stufe 20
    Kaserne Stufe 20
    Hafen Stufe 20
    Speicher Stufe 24
    Steinmauer Stufe 20
    Wachturm Stufe 20
    Statue Stufe 2
    Forschungen
    Speer Stufe 10
    Schild Stufe 10
    Bogen Stufe 10
    Katapult Stufe 10
    Segel Stufe 10
    Rohstoffe
    Gold 8701
    Stein 51868
    Holz 41072
    löschen




    QUOTE
    Spionagebericht
    vom 27.10.2005 06:16
    Spionage erfolgreich!
    Einheiten des Angreifers 54:29:23~~°° (54:29:23)
    Gesamt Verluste
    Kleines Kriegsschiff 1 0
    Einheiten des Verteidigers 053:083:021 (53:83:21)
    Gesamt Verluste
    Kriegsschiff 315 0
    Kleines Kriegsschiff 10 0
    Kleines Handelsschiff 40 0
    Kolonisationsschiff 1 0
    Steinewerfer 1235 0
    Speerträger 2320 0
    Bogenschütze 270 0
    Katapult 2 0
    Gebäude
    Haupthaus Stufe 20
    Goldmine Stufe 20
    Steingrube Stufe 20
    Sägewerk Stufe 20
    Werkstatt Stufe 20
    Kaserne Stufe 20
    Hafen Stufe 20
    Speicher Stufe 24
    Steinmauer Stufe 20
    Wachturm Stufe 20
    Statue Stufe 2
    Forschungen
    Speer Stufe 10
    Schild Stufe 10
    Bogen Stufe 10
    Katapult Stufe 10
    Segel Stufe 10
    Rohstoffe
    Gold 9090
    Stein 51987
    Holz 41215




    QUOTE
    Spionagebericht
    vom 27.10.2005 05:38
    Spionage erfolgreich!
    Einheiten des Angreifers 54:29:23~~°° (54:29:23)
    Gesamt Verluste
    Kleines Kriegsschiff 1 0
    Einheiten des Verteidigers 053:083:025 (53:83:25)
    Gesamt Verluste
    Kriegsschiff 495 0
    Kleines Kriegsschiff 10 0
    Kleines Handelsschiff 100 0
    Steinewerfer 1300 0
    Speerträger 2144 0
    Bogenschütze 740 0
    Katapult 25 0
    Gebäude
    Haupthaus Stufe 20
    Goldmine Stufe 20
    Steingrube Stufe 20
    Sägewerk Stufe 20
    Werkstatt Stufe 20
    Kaserne Stufe 20
    Hafen Stufe 20
    Speicher Stufe 24
    Steinmauer Stufe 20
    Wachturm Stufe 20
    Statue Stufe 2
    Forschungen
    Speer Stufe 10
    Schild Stufe 10
    Bogen Stufe 10
    Katapult Stufe 10
    Segel Stufe 10
    Rohstoffe
    Gold 8086
    Stein 51865
    Holz 41069



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    Lantis - 02.11.2005, 16:35


    53:83:1 -1- 053:083:001 [|SU|] 1045
    53:83:12 -1- 053:083:012 [|SU|] 1045
    53:83:13 -1- 053:083:013 [|SU|] 1045
    53:83:14 -1- 053:083:014 [|SU|] 1045
    53:83:18 -1- 053:083:018 [|SU|] 1045
    53:83:19 -1- 053:083:019 [|SU|] 1045
    53:83:2 -1- 053:083:002 [|SU|] 1045
    53:83:20 -1- 053:083:020 [|SU|] 1045
    53:83:21 -1- 053:083:021 [|SU|] 1045
    53:83:25 -1- 053:083:025 [|SU|] 1045
    53:83:5 -1- 053:083:005 [|SU|] 1045
    53:83:6 Hadschy_Harlef °°~53:83:06 [-SU-] 1045 --> Lantis



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    Tealow - 06.11.2005, 16:50


    na endlich ;) Danke Lantis !!!! Dann hab ich von der Insel schonmal Ruhe!



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    Nefetina - 23.11.2005, 17:42


    53:83:1 -1- 053:083:001 [|SU|] 1045
    53:83:12 -1- 053:083:012 [|SU|] 1045
    53:83:13 -1- 053:083:013 [|SU|] 1045
    53:83:14 -1- 053:083:014 [|SU|] 1045
    53:83:18 -1- 053:083:018 [|SU|] 1045
    53:83:19 -1- 053:083:019 [|SU|] 1045
    53:83:2 -1- 053:083:002 [|SU|] 1045
    53:83:20 -1- 053:083:020 [|SU|] 1045 --> Nefetina
    53:83:21 -1- 053:083:021 [|SU|] 1045
    53:83:25 -1- 053:083:025 [|SU|] 1045
    53:83:5 -1- 053:083:005 [|SU|] 1045
    53:83:6 Hadschy_Harlef °°~53:83:06 [-SU-] 1045 --> Lantis

    jetz kommt leute! reserviert den mal!!! alleine brauch ich da au net angreifen...der hat bestimmt auf jeder insel nen rekolo stehen .... wär nur ressiverschwendung



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    Flosen - 26.11.2005, 20:04


    53:83:1 -1- 053:083:001 [|SU|] 1045
    53:83:12 -1- 053:083:012 [|SU|] 1045
    53:83:13 -1- 053:083:013 [|SU|] 1045
    53:83:14 -1- 053:083:014 [|SU|] 1045
    53:83:18 -1- 053:083:018 [|SU|] 1045
    53:83:19 -1- 053:083:019 [|SU|] 1045
    53:83:2 -1- 053:083:002 [|SU|] 1045
    53:83:20 -1- 053:083:020 [|SU|] 1045 --> Nefetina
    53:83:21 -1- 053:083:021 [|SU|] 1045
    53:83:25 -1- 053:083:025 [|SU|] 1045
    53:83:5 -1- 053:083:005 [|SU|] 1045 ---> flosen
    53:83:6 Hadschy_Harlef °°~53:83:06 [-SU-] 1045 --> Lantis



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    talmatat - 26.11.2005, 23:03


    53:83:1 -1- 053:083:001 [|SU|] 1045
    53:83:12 -1- 053:083:012 [|SU|] 1045
    53:83:13 -1- 053:083:013 [|SU|] 1045
    53:83:14 -1- 053:083:014 [|SU|] 1045
    53:83:18 -1- 053:083:018 [|SU|] 1045
    53:83:19 -1- 053:083:019 [|SU|] 1045
    53:83:2 -1- 053:083:002 [|SU|] 1045 --> talmatat
    53:83:20 -1- 053:083:020 [|SU|] 1045 --> Nefetina
    53:83:21 -1- 053:083:021 [|SU|] 1045
    53:83:25 -1- 053:083:025 [|SU|] 1045
    53:83:5 -1- 053:083:005 [|SU|] 1045 ---> flosen
    53:83:6 Hadschy_Harlef °°~53:83:06 [-SU-] 1045 --> Lantis



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    Maniak - 27.11.2005, 02:06


    53:83:1 -1- 053:083:001 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:12 -1- 053:083:012 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:13 -1- 053:083:013 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:14 -1- 053:083:014 [|SU|] 1045
    53:83:18 -1- 053:083:018 [|SU|] 1045
    53:83:19 -1- 053:083:019 [|SU|] 1045
    53:83:2 -1- 053:083:002 [|SU|] 1045 --> talmatat
    53:83:20 -1- 053:083:020 [|SU|] 1045 --> Nefetina
    53:83:21 -1- 053:083:021 [|SU|] 1045
    53:83:25 -1- 053:083:025 [|SU|] 1045
    53:83:5 -1- 053:083:005 [|SU|] 1045 ---> flosen
    53:83:6 Hadschy_Harlef °°~53:83:06 [-SU-] 1045 --> Lantis



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    JohnF42 - 27.11.2005, 18:14


    53:83:1 -1- 053:083:001 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:12 -1- 053:083:012 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:13 -1- 053:083:013 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:14 -1- 053:083:014 [|SU|] 1045 <-- JohnF42
    53:83:18 -1- 053:083:018 [|SU|] 1045
    53:83:19 -1- 053:083:019 [|SU|] 1045 <-- JohnF42
    53:83:2 -1- 053:083:002 [|SU|] 1045 --> talmatat
    53:83:20 -1- 053:083:020 [|SU|] 1045 --> Nefetina
    53:83:21 -1- 053:083:021 [|SU|] 1045
    53:83:25 -1- 053:083:025 [|SU|] 1045
    53:83:5 -1- 053:083:005 [|SU|] 1045 ---> flosen
    53:83:6 Hadschy_Harlef °°~53:83:06 [-SU-] 1045 --> Lantis



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    tomatemarius - 29.11.2005, 15:29


    53:83:1 -1- 053:083:001 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:12 -1- 053:083:012 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:13 -1- 053:083:013 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:14 -1- 053:083:014 [|SU|] 1045 <-- JohnF42
    53:83:18 -1- 053:083:018 [|SU|] 1045
    53:83:19 -1- 053:083:019 [|SU|] 1045 <-- JohnF42
    53:83:2 -1- 053:083:002 [|SU|] 1045 --> talmatat
    53:83:20 -1- 053:083:020 [|SU|] 1045 --> Nefetina
    53:83:21 -1- 053:083:021 [|SU|] 1045 --->tomatemarius
    53:83:25 -1- 053:083:025 [|SU|] 1045
    53:83:5 -1- 053:083:005 [|SU|] 1045 ---> flosen
    53:83:6 Hadschy_Harlef °°~53:83:06 [-SU-] 1045 --> Lantis



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    talmatat - 03.12.2005, 11:17


    ich bin gebeten worden dieses einzustellen:

    Angriffstermin für ig 83 ist:
    Freitag, 9.12.05 um 06:00 Uhr


    kannste das bitte ins forum posten?
    inseln sind ja alle verteilt in der ig oder?

    MfG Nefe



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    Nefetina - 05.12.2005, 11:14


    bin jetz wieder da ;)
    thx @ talmatat

    Auf die 2 nicht reservierten bitte JEDER zum Angriffstermin mindestens einen Fake fahren!

    Angriffstermin bleibt bei Freitag, 09.12.05 06:00

    EDIT: nichtt vergessen die inseln im Ktool zu reservieren



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    Ownercell - 05.12.2005, 13:18


    Nefetina hat folgendes geschrieben:bin jetz wieder da ;)
    thx @ talmatat

    Auf die 2 nicht reservierten bitte JEDER zum Angriffstermin mindestens einen Fake fahren!

    Angriffstermin bleibt bei Freitag, 09.12.05 16:00

    EDIT: nichtt vergessen die inseln im Ktool zu reservieren

    War das nicht 06:00 Uhr???



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    Nefetina - 05.12.2005, 14:11


    arghs vertippt... 06:00 Uhr stimmt... habs oben auch ausgebessert



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    talmatat - 08.12.2005, 09:19


    die reservierungen im kolotool sind abgelaufen.

    meine flotten greifen trotdem an. sind schon auf dem weg.
    vieleicht kann man ja was machen, damit nicht irgendjemand anderes die inseln reservieren kann.



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    Nefetina - 09.12.2005, 07:37


    53:83:1 -1- 053:083:001 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:12 -1- 053:083:012 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:13 -1- 053:083:013 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:14 -1- 053:083:014 [|SU|] 1045 <-- JohnF42
    53:83:18 -1- 053:083:018 [|SU|] 1045
    53:83:19 -1- 053:083:019 [|SU|] 1045 <-- JohnF42
    53:83:2 -1- 053:083:002 [|SU|] 1045 --> talmatat
    53:83:20 -1- 053:083:020 [|SU|] 1045 --> Nefetina <-- clean
    53:83:21 -1- 053:083:021 [|SU|] 1045 --->tomatemarius
    53:83:25 -1- 053:083:025 [|SU|] 1045
    53:83:5 -1- 053:083:005 [|SU|] 1045 ---> flosen
    53:83:6 Hadschy_Harlef °°~53:83:06 [-SU-] 1045 --> Lantis



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    talmatat - 09.12.2005, 18:15


    53:83:1 -1- 053:083:001 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:12 -1- 053:083:012 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:13 -1- 053:083:013 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:14 -1- 053:083:014 [|SU|] 1045 <-- JohnF42
    53:83:18 -1- 053:083:018 [|SU|] 1045
    53:83:19 -1- 053:083:019 [|SU|] 1045 <-- JohnF42
    53:83:2 -1- 053:083:002 [|SU|] 1045 --> talmatat--clean--gekolot--rekolo
    53:83:20 -1- 053:083:020 [|SU|] 1045 --> Nefetina <-- clean
    53:83:21 -1- 053:083:021 [|SU|] 1045 --->tomatemarius
    53:83:25 -1- 053:083:025 [|SU|] 1045
    53:83:5 -1- 053:083:005 [|SU|] 1045 ---> flosen
    53:83:6 Hadschy_Harlef °°~53:83:06 [-SU-] 1045 --> Lantis



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    tomatemarius - 10.12.2005, 00:28


    Das gibt es doch nicht,der Typ hat mir 2 Insel aus dem 53. Ozean abgenommen(jeweils 1200 Punkte).Greifen den eigentlich alle an?
    Es hat keinen Sinn,wenn nur ein paar den angreifen,so wird der entweder jedes Kolo abwehren oder er wird immer weiter rekolon?!



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    Lantis - 10.12.2005, 00:43


    Einheiten des Verteidigers 053:083:001 (53:83:1)
    Gesamt Verluste
    Geplünderte Rohstoffe
    Gold 0
    Stein 0
    Holz 0
    Zerstörung
    Haupthaus Stufe 1 (Zerstörung: 19)

    und

    Einheiten des Verteidigers 053:083:013 (53:83:13)
    Gesamt Verluste
    Geplünderte Rohstoffe
    Gold 0
    Stein 0
    Holz 0
    Zerstörung
    Haupthaus Stufe 1 (Zerstörung: 19)
    Statue Stufe 1 (Zerstörung: 1)


    :12 kommt noch

    mfg



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    JohnF42 - 11.12.2005, 19:31


    53:83:1 -1- 053:083:001 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:12 -1- 053:083:012 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:13 -1- 053:083:013 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:14 -1- 053:083:014 [|SU|] 1045 <-- JohnF42
    53:83:18 -1- 053:083:018 [|SU|] 1045 <-- JohnF42 - gekolot
    53:83:19 -1- 053:083:019 [|SU|] 1045
    53:83:2 -1- 053:083:002 [|SU|] 1045 --> talmatat--clean--gekolot--rekolo
    53:83:20 -1- 053:083:020 [|SU|] 1045 --> Nefetina <-- clean
    53:83:21 -1- 053:083:021 [|SU|] 1045 --->tomatemarius
    53:83:25 -1- 053:083:025 [|SU|] 1045
    53:83:5 -1- 053:083:005 [|SU|] 1045 ---> flosen
    53:83:6 Hadschy_Harlef °°~53:83:06 [-SU-] 1045 --> Lantis



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    tomatemarius - 11.12.2005, 20:15


    53:83:1 -1- 053:083:001 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:12 -1- 053:083:012 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:13 -1- 053:083:013 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:14 -1- 053:083:014 [|SU|] 1045 <-- JohnF42
    53:83:18 -1- 053:083:018 [|SU|] 1045 <-- JohnF42 - gekolot
    53:83:19 -1- 053:083:019 [|SU|] 1045
    53:83:2 -1- 053:083:002 [|SU|] 1045 --> talmatat--clean--gekolot--rekolo
    53:83:20 -1- 053:083:020 [|SU|] 1045 --> Nefetina <-- clean
    53:83:21 -1- 053:083:021 [|SU|] 1045 --->tomatemarius
    53:83:25 -1- 053:083:025 [|SU|] 1045
    53:83:5 -1- 053:083:005 [|SU|] 1045 ---> flosen
    53:83:6 Hadschy_Harlef °°~53:83:06 [-SU-] 1045 --> Lantis



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    Nefetina - 12.12.2005, 01:45


    53:83:1 -1- 053:083:001 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:12 -1- 053:083:012 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:13 -1- 053:083:013 [|SU|] 1045 <-- Maniak
    53:83:14 -1- 053:083:014 [|SU|] 1045 <-- JohnF42
    53:83:18 -1- 053:083:018 [|SU|] 1045 <-- JohnF42 - gekolot
    53:83:19 -1- 053:083:019 [|SU|] 1045
    53:83:2 -1- 053:083:002 [|SU|] 1045 --> talmatat--clean--gekolot--rekolo
    53:83:20 -1- 053:083:020 [|SU|] 1045 --> Nefetina <-- clean
    53:83:21 -1- 053:083:021 [|SU|] 1045 --->tomatemarius
    53:83:25 -1- 053:083:025 [|SU|] 1045
    53:83:5 -1- 053:083:005 [|SU|] 1045 ---> flosen
    53:83:6 Hadschy_Harlef °°~53:83:06 [-SU-] 1045 --> Lantis



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    tomatemarius - 13.12.2005, 22:17


    Greift den Typen einfach immer weiter an.
    Falls ihr eure Insel habt schickt einfach trotzdem noch ein paar Schiffe auf seine Inseln,sonst schaffen wir den niemals!!!



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    Maniak - 14.12.2005, 02:30


    53:83:1 -1- 053:083:001 [|SU|] 1045 <-- Maniak <-- clean, kolo läuft
    53:83:12 -1- 053:083:012 [|SU|] 1045 <-- Maniak <-- clean, kolo läuft
    53:83:13 -1- 053:083:013 [|SU|] 1045 <-- Maniak <--rekolo, 2. kolo läuft
    53:83:14 -1- 053:083:014 [|SU|] 1045 <-- JohnF42
    53:83:18 -1- 053:083:018 [|SU|] 1045 <-- JohnF42 - gekolot
    53:83:19 -1- 053:083:019 [|SU|] 1045
    53:83:2 -1- 053:083:002 [|SU|] 1045 --> talmatat--clean--gekolot--rekolo
    53:83:20 -1- 053:083:020 [|SU|] 1045 --> Nefetina <-- clean
    53:83:21 -1- 053:083:021 [|SU|] 1045 --->tomatemarius
    53:83:25 -1- 053:083:025 [|SU|] 1045
    53:83:5 -1- 053:083:005 [|SU|] 1045 ---> flosen
    53:83:6 Hadschy_Harlef °°~53:83:06 [-SU-] 1045 --> Lantis



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    Ownercell - 14.12.2005, 08:35


    53:83:1 -1- 053:083:001 [|SU|] 1045 <-- Maniak <-- clean, kolo läuft
    53:83:12 -1- 053:083:012 [|SU|] 1045 <-- Maniak <-- clean, kolo läuft
    53:83:13 -1- 053:083:013 [|SU|] 1045 <-- Maniak <--rekolo, 2. kolo läuft
    53:83:14 -1- 053:083:014 [|SU|] 1045 <-- JohnF42
    53:83:18 -1- 053:083:018 [|SU|] 1045 <-- JohnF42 - gekolot
    53:83:19 -1- 053:083:019 [|SU|] 1045
    53:83:2 -1- 053:083:002 [|SU|] 1045 --> talmatat--clean--gekolot--rekolo
    53:83:20 -1- 053:083:020 [|SU|] 1045 --> Nefetina <-- clean
    53:83:21 -1- 053:083:021 [|SU|] 1045 --->tomatemarius
    53:83:25 -1- 053:083:025 [|SU|] 1045
    53:83:5 -1- 053:083:005 [|SU|] 1045 ---> flosen
    53:83:6 Hadschy_Harlef °°~53:83:06 [-SU-] 1045 --> Lantis rekolot



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    Ownercell - 17.12.2005, 02:03


    53:83:1 -1- 053:083:001 [|SU|] 1045 <-- Maniak <-- gekolot
    53:83:12 -1- 053:083:012 [|SU|] 1045 <-- Maniak <-- gekolot
    53:83:13 -1- 053:083:013 [|SU|] 1045 <-- Maniak <--gekolot
    53:83:14 -1- 053:083:014 [|SU|] 1045 <-- JohnF42 gekolot
    53:83:18 -1- 053:083:018 [|SU|] 1045 <-- JohnF42 - gekolot
    53:83:19 -1- 053:083:019 [|SU|] 1045 JohnF42 gekolot
    53:83:2 -1- 053:083:002 [|SU|] 1045 --> talmatat--gekolot
    53:83:20 -1- 053:083:020 [|SU|] 1045 --> Nefetina <-- clean
    53:83:21 -1- 053:083:021 [|SU|] 1045 --->tomatemarius
    53:83:25 -1- 053:083:025 [|SU|] 1045
    53:83:5 -1- 053:083:005 [|SU|] 1045 ---> flosen
    53:83:6 Hadschy_Harlef °°~53:83:06 [-SU-] 1045 --> Lantis gekolot



    Re: IG 83 (8/12 gekolot) (2 frei)

    Ownercell - 26.12.2005, 14:44


    53:83:1 -1- 053:083:001 [|SU|] 1045 <-- Maniak <-- gekolot
