Verfügbare Informationen zu "Helios - b1 Nachbarn 26-30 z"
Qualität des Beitrags: Beteiligte Poster: glatzenbaer Forum: Sonnenfinsternis Forenbeschreibung: Fanta7utzer - Travian 3classic aus dem Unterforum: Archiv Antworten: 1 Forum gestartet am: Freitag 13.04.2007 Sprache: deutsch Link zum Originaltopic: Helios - b1 Nachbarn 26-30 z Letzte Antwort: vor 15 Jahren, 9 Monaten, 15 Tagen, 23 Stunden,
Alle Beiträge und Antworten zu "Helios - b1 Nachbarn 26-30 z"
Re: Helios - b1 Nachbarn 26-30 z
glatzenbaer - 12.06.2007, 10:17Helios - b1 Nachbarn 26-30 z
26,0 167 _ 167 _ 170 _ 173 _ 171 krassenhausen punky (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=440076&c=ce baut Späher -2
26,0 492 _ 540 _ 560 _ 566 _ 577 r4v3ncity r4v3n (4) ga -=VVJ=- http://welt3.travian.de/karte.php?d=447283&c=2c 11
26,0 394 _ 410 _ 440 _ 460 _ 481 Rom Cmd.Jack (2) R -=VVJ=- http://welt3.travian.de/karte.php?d=431215&c=7c 21
26,0 135 _ 139 _ 149 _ 150 _ 156 Balang-gir Ray Athens (1) R *PG* http://welt3.travian.de/karte.php?d=458483&c=1a 6
26,0 209 _ 215 _ 222 _ 227 _ 235 Numbel Cassius (1) ga Kill http://welt3.travian.de/karte.php?d=440024&c=89 8
26,0 128 _ 128 _ 128 _ 128 _ 128 (01)Berlin misterx (1) D.o.W. http://welt3.travian.de/karte.php?d=439223&c=56 0
26,0 136 _ 176 _ 246 _ 268 _ 304 Single Malt Alkofix (6) ga -NP- http://welt3.travian.de/karte.php?d=444881&c=74 15er 36
26,1 269 _ 295 _ 301 _ 317 _ 324 allys village alyssa1984 (1) -=VVJ=- http://welt3.travian.de/karte.php?d=450485&c=b4 7
26,1 332 _ 356 _ 365 _ 378 _ 396 jet9s Dorf jet9 (1) ga http://welt3.travian.de/karte.php?d=437621&c=63 18
26,1 121 _ 128 _ 130 _ 130 _ 130 sonni65s Dorf sonni65 (1) R http://welt3.travian.de/karte.php?d=456857&c=15 0
26,1 60 _ 60 _ 62 _ 63 _ 65 Metaxas Dorf Metaxa (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=450441&c=38 2
26,1 150 _ 173 _ 197 _ 206 _ 221 Neues Dorf reflex (2) R -=VVJ=- http://welt3.travian.de/karte.php?d=428013&c=5d 15
26,2 460 _ 506 _ 525 _ 539 _ 553 Taniquetil cierian (3) R ~A~ http://welt3.travian.de/karte.php?d=455252&c=a1 14
26,2 _ 20 _ 74 _ 80 _ 80 Fensal S_C (5) GE -=VVJ=- http://welt3.travian.de/karte.php?d=453686&c=18 15er 0
26,3 769 _ 788 _ 818 _ 828 _ 854 Unsere kleine Farm Warrior83 (2) ga Krähen² http://welt3.travian.de/karte.php?d=418427&c=df 26
26,4 555 _ 623 _ 645 _ 649 _ 661 Underground xxxXXxxx (2) ga ToD http://welt3.travian.de/karte.php?d=448084&c=af 12
26,4 170 _ 170 _ 170 _ 170 _ 170 RĂĽtztonis Dorf RĂĽtztoni (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=428813&c=a8 20 Legionaäre 0
26,4 300 _ 320 _ 343 _ 358 _ 383 luzysonys Dorf luzysony (1) v.R. http://welt3.travian.de/karte.php?d=456086&c=fe 25
26,4 323 _ 351 _ 365 _ 380 _ 410 Alentejanos Dorf Alentejano (1) ga Krähen² http://welt3.travian.de/karte.php?d=452044&c=78 30
26,5 189 _ 223 _ 235 _ 191 _ 208 ~[2]~ Irak MeTo (3) GE Fischlie http://welt3.travian.de/karte.php?d=418418&c=84 9er 17
26,5 5 _ 106 _ 143 _ 188 _ 220 Neues Dorf Warrior83 (2) ga Krähen² http://welt3.travian.de/karte.php?d=418428&c=86 32
26,6 219 _ 238 _ 255 _ 272 _ 275 0bri0s Dorf 0bri0 (1) GE PB™ http://welt3.travian.de/karte.php?d=432065&c=a1 3
26,6 465 _ 488 _ 503 _ 516 _ 542 Furzchlapfbodehöchi reflex (2) R -=VVJ=- http://welt3.travian.de/karte.php?d=427212&c=0b 26
26,6 171 _ 176 _ 186 _ 192 _ 194 Gondor Breuerred (1) R http://welt3.travian.de/karte.php?d=459283&c=9b 2
26,6 235 _ 250 _ 259 _ 273 _ 275 Nishnij Novgorod Sklave12 (1) @L-C@ http://welt3.travian.de/karte.php?d=446433&c=9b 2
26,6 243 _ 277 _ 298 _ 325 _ 348 Skeles Partykeller SkeleThor (3) ga http://welt3.travian.de/karte.php?d=446483&c=d8 23
26,7 486 _ 511 _ 529 _ 549 _ 567 hados Dorf hado (2) ga UU http://welt3.travian.de/karte.php?d=444081&c=66 18
26,8 238 _ 258 _ 271 _ 274 _ 290 Hennitown mitchell2007 (1) GE -BD- http://welt3.travian.de/karte.php?d=458485&c=2c 16
26,9 513 _ 533 _ 540 _ 554 _ 567 Sin City Skorpion74 (2) R Fischlie http://welt3.travian.de/karte.php?d=420840&c=22 13
26,9 657 _ 687 _ 708 _ 723 _ 748 Daniwidi Downtown Daniwidi (2) R Krähen² http://welt3.travian.de/karte.php?d=420812&c=83 25
26,9 155 _ 157 _ 157 _ 157 _ 163 Canuss Dorf Canus (1) R ~*CoM*~ http://welt3.travian.de/karte.php?d=455287&c=a0 6
26,9 82 _ 83 _ 83 _ 83 _ 83 Finis Dorf Fini (1) R http://welt3.travian.de/karte.php?d=459284&c=ac 0
26,9 208 _ 223 _ 234 _ 265 _ 297 1. FaustDesSüdWesten Germanuz (3) GE B*SK² http://welt3.travian.de/karte.php?d=457686&c=0e 32
26,9 _ 52 _ 95 _ 106 _ 131 Neues Dorf Alkofix (6) ga -NP- http://welt3.travian.de/karte.php?d=444882&c=89 25
27,0 228 _ 252 _ 272 _ 293 _ 310 Saiber Town seebär (1) GE ~A~ http://welt3.travian.de/karte.php?d=439222&c=1c 17
27,0 206 _ 208 _ 209 _ 211 _ 232 Mimbach Jonny_B (1) GE BCM06 http://welt3.travian.de/karte.php?d=460877&c=d5 21
27,0 199 _ 227 _ 236 _ 261 _ 269 Tombstone Wild Bill (1) GE EE http://welt3.travian.de/karte.php?d=460875&c=e6 8
27,0 323 _ 389 _ 407 _ 447 _ 494 03 Babaorum DerMarkus (4) R HRRDN² http://welt3.travian.de/karte.php?d=417621&c=0a 47
27,0 92 _ 152 _ 181 _ 221 _ 277 VTR-Küche VTR-TerrorTino (5) GE Krähen http://welt3.travian.de/karte.php?d=422411&c=83 15er 56
27,0 _ _ 33 _ 85 _ 108 Calenhad cierian (3) R ~A~ http://welt3.travian.de/karte.php?d=456053&c=76 15er 23
27,1 554 _ 584 _ 600 _ 628 _ 651 Kleinbonum DorfRock (2) R HRRDN² http://welt3.travian.de/karte.php?d=417620&c=50 23
27,2 488 _ 525 _ 537 _ 564 _ 602 Fobstown Fobbel (3) R Krähen² http://welt3.travian.de/karte.php?d=426411&c=71 38
27,2 159 _ 159 _ 187 _ 204 _ 156 rom aquin (1) DVT http://welt3.travian.de/karte.php?d=421611&c=e3 -48
27,2 51 _ 71 _ 79 _ 86 _ 100 Minas Tirith DarkDemon (2) ga ThT http://welt3.travian.de/karte.php?d=441679&c=59 14
27,2 _ 53 _ 74 _ 101 _ 120 Skeles Poolhaus SkeleThor (3) ga http://welt3.travian.de/karte.php?d=445683&c=52 19
27,3 109 _ 112 _ 114 _ 116 _ 116 Habe 8 VERSTECKE xDD Dr Acula (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=436072&c=0b baut weiter 0
27,3 54 _ 54 _ 57 _ 57 _ 62 Schnuckelputzs Dorf Schnuckelputz (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=460872&c=3e 5
27,3 236 _ 278 _ 297 _ 303 _ 317 Neues Dorf xxxXXxxx (2) ga ToD http://welt3.travian.de/karte.php?d=448085&c=93 14
27,5 374 _ 406 _ 415 _ 426 _ 459 Am Fusse des Wiggis flea_fly (2) R ThT http://welt3.travian.de/karte.php?d=443281&c=91 33
27,5 602 _ 628 _ 634 _ 647 _ 655 Snake Mountain SkeleThor (3) ga http://welt3.travian.de/karte.php?d=446484&c=c1 8
27,5 103 _ 105 _ 105 _ 107 _ 107 Bayern Mateo (1) ga BAV http://welt3.travian.de/karte.php?d=451241&c=92 3 Phalanxen 0
27,5 578 _ 590 _ 603 _ 607 _ 623 08 RotRud rothut (17) GE B*SK http://welt3.travian.de/karte.php?d=432066&c=98 15er 16
27,5 149 _ 169 _ 192 _ 212 _ 237 jokerhds Dorf jokerhd (1) *AGM* http://welt3.travian.de/karte.php?d=460066&c=da 25
27,6 318 _ 318 _ 318 _ 318 _ 318 jadons Dorf jadon (1) Ge http://welt3.travian.de/karte.php?d=454488&c=5b baut weiter 0
27,7 360 _ 384 _ 402 _ 421 _ 432 Bistr-O-math Trillian (2) R DTOPG http://welt3.travian.de/karte.php?d=434470&c=dc 11
27,7 251 _ 265 _ 279 _ 285 _ 307 privateSs Dorf privateS (1) R 9mm http://welt3.travian.de/karte.php?d=429612&c=e5 22
27,7 454 _ 471 _ 480 _ 517 _ 541 SOUTHPARK jul (2) R J11 http://welt3.travian.de/karte.php?d=459286&c=de 24
27,7 161 _ 183 _ 192 _ 203 _ 223 Mr.Cyrills Dorf Mr.Cyrill (1) R Haudegen http://welt3.travian.de/karte.php?d=448836&c=32 20
27,7 27 _ 103 _ 143 _ 165 _ 181 Nidi Olymp Nidi69 (4) ga ThT http://welt3.travian.de/karte.php?d=444028&c=27 16
27,8 417 _ 417 _ 417 _ 417 _ 417 Jennis Stadt Jenni (2) R -=VVJ=- http://welt3.travian.de/karte.php?d=425610&c=61 0
27,8 142 _ 148 _ 163 _ 168 _ 197 Schnuffelpuhs Dorf Schnuffelpuh (1) ~Y.E.~ http://welt3.travian.de/karte.php?d=450487&c=87 29
27,8 187 _ 193 _ 202 _ 207 _ 219 [3] neuanfang seint (3) ga =SWA²= http://welt3.travian.de/karte.php?d=456854&c=4b 12
27,9 678 _ 698 _ 713 _ 727 _ 745 OverFlows Dorf OverFlow (3) GE [=N@A=] http://welt3.travian.de/karte.php?d=447285&c=e0 18
28,0 579 _ 610 _ 621 _ 625 _ 638 AOL Arena neulich (2) GE ~F~B~ http://welt3.travian.de/karte.php?d=426410&c=f3 13
28,0 135 _ 135 _ 135 _ 135 _ 135 Mufflon Schmelz (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=461676&c=85 0
28,0 _ _ _ _ 76 -=2=- mrnice0815 (2) GE [=N@A=] 76
28,2 583 _ 594 _ 614 _ 635 _ 656 Pahten-Hood Caleb666 (3) R Krähen² http://welt3.travian.de/karte.php?d=419237&c=30 21
28,2 125 _ 125 _ 125 _ 125 _ 125 Golddusts Dorf Golddust (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=428861&c=f9 0
28,2 222 _ 222 _ 222 _ 222 _ 222 Jiri Stajner 964ever (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=441680&c=30 0
28,2 _ 213 _ 254 _ 303 _ 374 04 Mäuseloch Chech (5) GE Krähen http://welt3.travian.de/karte.php?d=416818&c=1e 9er 71
28,2 74 _ 74 _ 74 _ 74 _ 74 mc dreck danns Dorf mc dreck dann (1) _Killer http://welt3.travian.de/karte.php?d=461680&c=a9 0
28,2 207 _ 248 _ 268 _ 286 _ 310 Lesneven nald (4) ga Krähen http://welt3.travian.de/karte.php?d=418412&c=f2 15er 24
28,3 444 _ 74 _ 7 _ 3 _ 3 Whismerhill bisounours (2) http://welt3.travian.de/karte.php?d=420040&c=ee 1 Späher vernichtet 0
28,3 137 _ 141 _ 141 _ 142 _ 144 Tazileins Dorf Tazilein (1) R http://welt3.travian.de/karte.php?d=423249&c=52 2
28,3 103 _ 103 _ 88 _ 85 _ 49 Bulltown Dorf iopiop (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=442481&c=17 baut weiter -36
28,3 148 _ 167 _ 178 _ 194 _ 215 mausi_mausi Dorf mausi_mausi (1) R *AGM* http://welt3.travian.de/karte.php?d=458458&c=d0 21
28,3 81 _ 146 _ 169 _ 197 _ 231 Daniwidi Agglo I Daniwidi (2) R Krähen² http://welt3.travian.de/karte.php?d=420010&c=f7 34
28,3 _ _ _ 40 _ 83 Chuck Norris Dorf Weissbierfan (2) GE *AGM* http://welt3.travian.de/karte.php?d=461673&c=35 9er 43
28,4 421 _ 427 _ 431 _ 410 _ 373 Hells Kitchen Mace (1) R http://welt3.travian.de/karte.php?d=421645&c=84 -37
28,4 498 _ 520 _ 539 _ 551 _ 572 OlDirrrty Donuzzi (2) R 7 UP http://welt3.travian.de/karte.php?d=421609&c=05 21
28,4 145 _ 160 _ 176 _ 194 _ 210 Minimaus Dorf minimaus2506 (1) R http://welt3.travian.de/karte.php?d=461672&c=68 16
28,4 291 _ 310 _ 326 _ 345 _ 362 weiĂźnixs Dorf weiĂźnix (1) ga http://welt3.travian.de/karte.php?d=453689&c=9c 17
28,4 92 _ 92 _ 92 _ 92 _ 92 Jennis Dorf Jenni (2) R -=VVJ=- http://welt3.travian.de/karte.php?d=424809&c=0a 0
28,5 235 _ 266 _ 314 _ 321 _ 332 Pflanzgarten Gsälzbär (5) ga -NP- http://welt3.travian.de/karte.php?d=446485&c=ce 15er 11
28,6 116 _ 118 _ 57 _ 49 _ 47 Beth-Neph bisounours (2) http://welt3.travian.de/karte.php?d=420843&c=bc -2
28,6 109 _ 126 _ 146 _ 159 _ 174 Asra1 Asra (2) ga PB™ http://welt3.travian.de/karte.php?d=429663&c=67 15
28,7 89 _ 95 _ 101 _ 101 _ 101 Colonia neffets (1) ga PEACE!!! http://welt3.travian.de/karte.php?d=450438&c=ab 0
28,8 279 _ 279 _ 279 _ 279 _ 279 Newton90s Dorf Newton90 (1) R 999 http://welt3.travian.de/karte.php?d=417612&c=b5 0
28,8 475 _ 510 _ 537 _ 558 _ 588 Odinsthal Magicman (2) GE Haudegen http://welt3.travian.de/karte.php?d=447232&c=59 30
28,8 149 _ 168 _ 184 _ 205 _ 210 Stromershausen-City stromer (1) GE http://welt3.travian.de/karte.php?d=460866&c=f4 138 - baut weiter 5
28,8 93 _ 101 _ 98 _ 98 _ 110 Schroedanien schroedi (1) GE http://welt3.travian.de/karte.php?d=452089&c=79 12
28,9 _ _ _ _ 56 Buchholz camili cat (2) ThT 56
28,9 _ _ _ _ 66 8. Durthang gothmogg (8) Krähen 66
29,0 525 _ 539 _ 544 _ 545 _ 558 sanna2508s Dorf sanna2508 (2) R HRRDN² http://welt3.travian.de/karte.php?d=422448&c=bc 13
29,0 297 _ 310 _ 310 _ 310 _ 310 Ouagadougou ultrAbomb (1) ga http://welt3.travian.de/karte.php?d=422408&c=c2 gelöscht 0
29,0 _ 45 _ 84 _ 111 _ 159 04 Kleinbonum DerMarkus (4) R HRRDN² http://welt3.travian.de/karte.php?d=416019&c=18 48
29,0 _ 2 _ 2 _ 21 _ 30 Marges Dorf Marge (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=455248&c=57 9
29,1 58 _ 58 _ 58 _ 58 _ 58 Skyflyers Dorf Skyflyer (1) R Iso http://welt3.travian.de/karte.php?d=437676&c=70 0
29,1 584 _ 597 _ 612 _ 617 _ 635 07 RotNor rothut (17) GE B*SK http://welt3.travian.de/karte.php?d=456890&c=7e 18
29,1 282 _ 296 _ 306 _ 335 _ 349 michaela2709s Dorf michaela2709 (1) R Basis http://welt3.travian.de/karte.php?d=449636&c=85 14
29,1 494 _ 537 _ 552 _ 580 _ 596 02 Laudanum DerMarkus (4) R HRRDN² http://welt3.travian.de/karte.php?d=416018&c=ad 16
29,1 85 _ 125 _ 157 _ 202 _ 254 GZAaaa Donuzzi (2) R 7 UP http://welt3.travian.de/karte.php?d=421608&c=ff 52
29,2 138 _ 146 _ 153 _ 154 _ 155 King_Kiwis Dorf King_Kiwi (1) ga http://welt3.travian.de/karte.php?d=453690&c=2c 1
29,2 556 _ 584 _ 602 _ 604 _ 608 Karow Timur (4) GE B*SK² http://welt3.travian.de/karte.php?d=430465&c=2f 4
29,2 152 _ 179 _ 197 _ 213 _ 234 Boedis Dorf Boedi (1) R foh http://welt3.travian.de/karte.php?d=457654&c=a5 21
29,2 _ _ _ 90 _ 122 Brevelay nald (4) ga Krähen http://welt3.travian.de/karte.php?d=417611&c=d1 32
29,4 757 _ 777 _ 792 _ 795 _ 798 Blankenburg Timur (4) GE B*SK² http://welt3.travian.de/karte.php?d=432068&c=7c 3
29,4 491 _ 505 _ 513 _ 519 _ 529 Stadel City Pythagoras (2) GE UU http://welt3.travian.de/karte.php?d=446486&c=05 10
29,4 342 _ 368 _ 382 _ 389 _ 407 BenCity Benfire (1) R http://welt3.travian.de/karte.php?d=432012&c=9c 18
29,4 386 _ 413 _ 445 _ 453 _ 496 -=1=- mrnice0815 (2) GE [=N@A=] http://welt3.travian.de/karte.php?d=458456&c=fc 43
29,4 _ _ _ _ 30 Neues Dorf Whitestar (2) R EE 30
29,5 405 _ 422 _ 442 _ 448 _ 465 Asras-Gau Asra (2) ga PB™ http://welt3.travian.de/karte.php?d=429664&c=ac 17
29,5 269 _ 310 _ 320 _ 340 _ 354 Klein Rauschendorf filouratte (1) ga Haudegen http://welt3.travian.de/karte.php?d=448834&c=90 14
29,5 174 _ 193 _ 210 _ 215 _ 227 Liquid Snakes Dorf Liquid Snake (1) ga *AGM* http://welt3.travian.de/karte.php?d=460864&c=fd 12
29,5 _ 77 _ 102 _ 131 _ 153 SOUTHPARK 2 jul (2) R J11 http://welt3.travian.de/karte.php?d=460089&c=32 22
29,6 468 _ 492 _ 506 _ 521 _ 534 Helvetii pocoloco (2) ga Krähen² http://welt3.travian.de/karte.php?d=416026&c=ac 13
29,6 363 _ 393 _ 410 _ 420 _ 445 Whitestars Dorf Whitestar (2) R EE http://welt3.travian.de/karte.php?d=462484&c=e2 25
29,7 164 _ 180 _ 195 _ 207 _ 225 Shas Dorf Sharly (1) GE BTV http://welt3.travian.de/karte.php?d=452040&c=e0 18
29,7 86 _ 86 _ 90 _ 90 _ 91 Pimmelstadt Hirzenhainer (1) R Tau http://welt3.travian.de/karte.php?d=456851&c=2e 1
29,7 153 _ 164 _ 175 _ 179 _ 182 Buch Timur (4) GE B*SK² http://welt3.travian.de/karte.php?d=431267&c=57 3
29,7 _ _ _ _ 5 Neues Dorf sanna2508 (2) R HRRDN² 5
29,8 221 _ 221 _ 221 _ 221 _ 221 G-Town....West... Tolgy0203 (1) GE JJ.17.06 http://welt3.travian.de/karte.php?d=424007&c=0c 0
29,8 635 _ 671 _ 695 _ 712 _ 730 Adenauer Forst Gsälzbär (5) ga -NP- http://welt3.travian.de/karte.php?d=444885&c=4c 18
29,8 417 _ 461 _ 479 _ 500 _ 533 Grossenbaum camili cat (2) ThT http://welt3.travian.de/karte.php?d=444827&c=61 33
30,0 173 _ 176 _ 176 _ 176 _ 178 San Antonio. TX Shawn Michaels (1) GE ThT http://welt3.travian.de/karte.php?d=424855&c=c4 2
30,0 838 _ 875 _ 888 _ 918 _ 943 01 Aquarium DerMarkus (4) R HRRDN² http://welt3.travian.de/karte.php?d=415218&c=1e 25
30,0 154 _ 159 _ 160 _ 169 _ 179 Walhalla HermanM (1) ga Foda http://welt3.travian.de/karte.php?d=458491&c=ca 10
30,0 180 _ 182 _ 182 _ 182 _ 182 kernys Dorf kerny (1) R http://welt3.travian.de/karte.php?d=438418&c=70 0
30,0 239 _ 273 _ 301 _ 330 _ 363 Eulen_Horst Blaue_Eule (1) PH http://welt3.travian.de/karte.php?d=463279&c=66 33
30,0 305 _ 323 _ 335 _ 350 _ 364 Gilead houwl-g (2) ga *AGM* http://welt3.travian.de/karte.php?d=460863&c=49 14
30,0 333 _ 383 _ 410 _ 431 _ 471 Naantali Joukahainen (3) GE Krähen http://welt3.travian.de/karte.php?d=418408&c=4a 40
30,0 297 _ 327 _ 372 _ 380 _ 385 Alesia Bringtnix (2) ga PB™ http://welt3.travian.de/karte.php?d=438478&c=5f 5
30,0 163 _ 181 _ 194 _ 217 _ 249 Zum Bären N8Gieger (4) GE ~A~ http://welt3.travian.de/karte.php?d=415220&c=9b 32
30,0 506 _ 622 _ 675 _ 694 _ 752 Hanf Plantage 1 chueche (5) R KHP http://welt3.travian.de/karte.php?d=427208&c=29 58
30,0 312 _ 431 _ 456 _ 475 _ 523 Hanf Plantage 2 chueche (5) R KHP http://welt3.travian.de/karte.php?d=428809&c=0a 48
30,1 425 _ 441 _ 459 _ 472 _ 494 Viva Augusta T. Cammy (1) ga HRRDN² http://welt3.travian.de/karte.php?d=436816&c=22 22
30,1 110 _ 110 _ 110 _ 110 _ 110 Hunkys Dorf Hunky (1) GE http://welt3.travian.de/karte.php?d=440821&c=03 0
30,1 139 _ 143 _ 151 _ 165 _ 203 Haus zu Heltzer Shadow ASQ (1) R ToD http://welt3.travian.de/karte.php?d=463276&c=63 38
30,1 200 _ 219 _ 232 _ 241 _ 249 don city donkomm (1) R *AGM* http://welt3.travian.de/karte.php?d=437617&c=95 8
30,1 170 _ 192 _ 199 _ 199 _ 199 Hamburg sunshine_hh (1) GE http://welt3.travian.de/karte.php?d=462470&c=ed 0
30,1 10 _ 17 _ 18 _ 18 _ 18 Ion 02 Scorp (3) R PB™ http://welt3.travian.de/karte.php?d=430466&c=c5 0
30,1 36 _ 64 _ 83 _ 100 _ 124 3$Wunsiedel jaxor (4) GE §RDG§ http://welt3.travian.de/karte.php?d=415217&c=f1 24
30,3 261 _ 286 _ 303 _ 313 _ 327 Seligenburg Memphis (1) GE *AGM* http://welt3.travian.de/karte.php?d=436015&c=58 14
30,4 512 _ 530 _ 553 _ 569 _ 584 TottiDos Dorf TottiDo (2) ga PB™ http://welt3.travian.de/karte.php?d=428062&c=67 15
30,4 348 _ 363 _ 384 _ 398 _ 402 Grimmlies Dorf Grimmlie (1) GE DV http://welt3.travian.de/karte.php?d=456892&c=0d 57 Paladine 4
30,4 242 _ 260 _ 275 _ 305 _ 331 Dewitz Kaiai (1) R DV http://welt3.travian.de/karte.php?d=443224&c=4d 26
30,4 153 _ 163 _ 172 _ 192 _ 224 Drakenburg bia778 (1) GE ++T T++ http://welt3.travian.de/karte.php?d=446429&c=64 32
30,4 _ _ 225 _ 247 _ 294 Telgte holle1 (2) ga Krähen² http://welt3.travian.de/karte.php?d=417608&c=fb 47
30,5 464 _ 476 _ 476 _ 476 _ 476 Ion 01 Scorp (3) R PB™ http://welt3.travian.de/karte.php?d=429665&c=ad 0
30,6 710 _ 742 _ 759 _ 702 _ 714 Olymp Zeuxis (3) R HRRDN http://welt3.travian.de/karte.php?d=420044&c=db 12
30,6 99 _ 104 _ 109 _ 113 _ 114 Funkes Dorf funke (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=458492&c=b4 max. 500 G3de 1
30,6 342 _ 388 _ 405 _ 413 _ 427 Fusion Town Schranz (2) ga EE http://welt3.travian.de/karte.php?d=463285&c=3d 14
30,6 250 _ 282 _ 299 _ 322 _ 344 Manly pocoloco (2) ga Krähen² http://welt3.travian.de/karte.php?d=415225&c=b4 22
30,6 49 _ 78 _ 88 _ 93 _ 116 Eschborn Eschborn (1) ga WAR http://welt3.travian.de/karte.php?d=458454&c=97 23
30,8 73 _ 73 _ 84 _ 86 _ 92 David14s Dorf David14 (1) ga -=BGF=- http://welt3.travian.de/karte.php?d=453642&c=da 6
30,8 243 _ 266 _ 279 _ 292 _ 329 $$Julia I Love You$$ Maschi (2) R NWN http://welt3.travian.de/karte.php?d=424806&c=34 37
30,8 46 _ 89 _ 106 _ 114 _ 123 Turm BĂĽhne Schranz (2) ga EE http://welt3.travian.de/karte.php?d=463286&c=26 9
30,8 _ _ 23 _ 49 _ 58 X2 Shezar (3) R Fischlie http://welt3.travian.de/karte.php?d=419242&c=39 9
30,9 274 _ 274 _ 274 _ 274 _ 283 Rocking-Rade Sermuda (1) GE http://welt3.travian.de/karte.php?d=451291&c=3a 9
Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken
Weitere Beiträge aus dem Forum Sonnenfinsternis
b-1 Eruption Farmen - gepostet von glatzenbaer am Montag 07.05.2007
Ähnliche Beiträge wie "Helios - b1 Nachbarn 26-30 z"
Nachbarn geknackt - elNinho (Donnerstag 28.06.2007)
Weeds - kleine Deals unter Nachbarn - sasch (Donnerstag 05.04.2007)
unsere nachbarn - scarabeus (Samstag 13.01.2007)
Meine Nachbarn - Wuestenrennmaus (Samstag 08.10.2005)
Steckbrief Helios - serenity (Mittwoch 09.08.2006)
1. abends / Auf ein Bierchen mit den Nachbarn - Jodi Fountain (Mittwoch 07.03.2007)
^Verhindern das Nachbarn ausziehen - Matrocheck (Donnerstag 28.06.2007)
Erzäl mir über deine Nachbarn! - Anonymous (Montag 29.05.2006)
Helios und ChibiUsa - serenity (Dienstag 25.07.2006)
Brauche einen starken Nachbarn zum Farmen - Mea Culpa (Dienstag 30.01.2007)
