Scouten der Gala 19

Pussy Galore's Flying Circus
Verfügbare Informationen zu "Scouten der Gala 19"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: Junge - ~alegs~ - Balzer
  • Forum: Pussy Galore's Flying Circus
  • Forenbeschreibung: Pöse Pussies
  • aus dem Unterforum: Scoutrouten
  • Antworten: 13
  • Forum gestartet am: Mittwoch 07.03.2007
  • Sprache: deutsch
  • Link zum Originaltopic: Scouten der Gala 19
  • Letzte Antwort: vor 17 Jahren, 1 Monat, 7 Tagen, 12 Stunden, 39 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "Scouten der Gala 19"

    Re: Scouten der Gala 19

    Junge - 16.03.2007, 22:58

    Scouten der Gala 19
    Dies sind die Systeme in der 19, die 12er, 27er oder 31er enthalten und die noch nicht erkundet sind .....

    Also los los :) - ich benenne mal ein paar Schiffe um ...

    Route 1:
    Start der Rundroute in System 16201
    Zielsystem Anflugsplanet Entfernung Flugzeit
    ****************************************************************
    16759 581689 35.25 0:01:55:05 done
    16679 581298 45.62 0:02:11:17 done
    16868 582201 27.74 0:01:43:21 done
    16736 581575 10.39 0:01:16:14 done
    16735 581569 38.75 0:02:00:33 done
    16536 580599 44.23 0:02:09:07 done
    16828 582013 46.70 0:02:12:58 done
    16683 581319 46.28 0:02:12:18 done
    16692 581363 37.57 0:01:58:42 done
    16766 581722 98.56 0:03:34:00 done
    16786 581819 60.06 0:02:33:51 done
    16914 582433 94.42 0:03:27:32 done
    16674 581275 6.16 0:01:09:37 done
    16728 581537 37.70 0:01:58:55
    16900 582362 20.22 0:01:31:35
    16382 579849 56.90 0:02:28:54
    16252 579212 71.86 0:02:52:17
    16988 582793 29.88 0:01:46:41
    16898 582352 37.76 0:01:59:00
    16748 581637 66.01 0:02:43:08
    16493 580386 36.72 0:01:57:23
    16901 582367 7.54 0:01:11:47
    16819 581975 74.91 0:02:57:03
    16524 580536 90.55 0:03:21:29
    16794 581858 39.84 0:02:02:15
    16489 580367 35.58 0:01:55:35
    16949 582602 26.15 0:01:40:51
    16603 580925 49.82 0:02:17:51
    16214 579028 62.20 0:02:37:11
    16363 579759 39.05 0:02:01:01
    16305 579468 51.48 0:02:20:26
    16213 579024 26.85 0:01:41:57
    16741 581601 27.09 0:01:42:19
    16218 579047 84.81 0:03:12:31
    16446 580167 37.02 0:01:57:51
    16738 581585 19.82 0:01:30:58
    16293 579410 23.53 0:01:36:46
    16648 581149 26.77 0:01:41:50
    16429 580083 46.69 0:02:12:57
    16791 581843 13.74 0:01:21:28
    16690 581353 26.57 0:01:41:30
    16765 581716 11.18 0:01:17:28
    16871 582219 109.67 0:03:51:22
    16360 579741 92.72 0:03:24:53
    16959 582653 173.15 0:05:30:33
    16645 581134 100.18 0:03:36:32
    16322 579554 25.67 0:01:40:06
    16523 580531 72.68 0:02:53:34
    16440 580138 96.91 0:03:31:26
    16208 578998 53.56 0:02:23:41
    16992 582815 32.40 0:01:50:37
    16954 582626 49.26 0:02:16:58
    16951 582612 10.19 0:01:15:56
    16599 580904 34.72 0:01:54:15
    16430 580087 32.17 0:01:50:16
    16769 581739 33.16 0:01:51:49
    16460 580236 19.0 0:01:29:41
    16956 582637 62.84 0:02:38:11
    16808 581922 118.19 0:04:04:40
    16801 581887 74.33 0:02:56:08
    16261 579259 28.44 0:01:44:26
    16286 579382 79.56 0:03:04:19
    16946 582584 149.07 0:04:52:55
    16957 582641 142.56 0:04:42:45
    16709 581446 44.93 0:02:10:12
    16673 581270 42.73 0:02:06:46
    16688 581344 73.93 0:02:55:31
    16201 578967 43.82 0:02:08:28


    Route 2:
    Start der Rundroute in System 16201
    Zielsystem Anflugsplanet Entfernung Flugzeit
    ****************************************************************
    16809 581927 226.64 0:06:54:07 done
    16775 581766 57.14 0:02:29:17 done
    16749 581642 28.30 0:01:44:13 done
    16308 579484 33.55 0:01:52:25 done
    16972 582713 172.64 0:05:29:45 done
    16651 581165 94.71 0:03:27:59 done
    16543 580634 113.22 0:03:56:55 done
    16618 580999 38.67 0:02:00:26 done
    16693 581368 70.09 0:02:49:31 done
    16520 580516 87.25 0:03:16:20 done
    16495 580396 40.60 0:02:03:26 done
    16942 582565 46.44 0:02:12:34 done
    16276 579331 32.80 0:01:51:15
    16441 580143 37.45 0:01:58:31
    16634 581079 4.58 0:01:07:09
    16939 582549 9.27 0:01:14:29
    16714 581468 5.38 0:01:08:24
    16590 580860 13.03 0:01:20:22
    16912 582423 41.64 0:02:05:03
    16643 581126 43.42 0:02:07:51
    16985 582777 104.83 0:03:43:48
    16391 579894 41.44 0:02:04:45
    16675 581278 265.08 0:07:54:11
    16698 581395 87.10 0:03:16:05
    16687 581338 43.52 0:02:08:00
    16989 582798 155.74 0:05:03:21
    16456 580217 88.49 0:03:18:16
    16852 582127 38.47 0:02:00:06
    16862 582172 74.94 0:02:57:06
    16833 582035 79.32 0:03:03:56
    16950 582607 133.47 0:04:28:33
    16265 579279 110.67 0:03:52:55
    16968 582694 50.15 0:02:18:22
    16887 582299 101.57 0:03:38:42
    16848 582108 63.82 0:02:39:43
    16724 581517 158.12 0:05:07:04
    16947 582590 47.93 0:02:14:54
    16932 582514 133.03 0:04:27:51
    16720 581497 44.14 0:02:08:58
    16837 582054 32.01 0:01:50:01
    16844 582090 97.12 0:03:31:45
    16816 581959 24.26 0:01:37:55
    16850 582117 43.60 0:02:08:07
    16557 580703 136.55 0:04:33:21
    16677 581288 23.60 0:01:36:52
    16201 578967 338.55 0:09:48:59


    Route 3:
    Start der Rundroute in System 16201
    Zielsystem Anflugsplanet Entfernung Flugzeit
    ****************************************************************
    16758 581684 120.34 0:04:08:01 done
    16463 580249 12.32 0:01:19:15 done
    16697 581389 37.65 0:01:58:50 done
    16807 581918 4.47 0:01:06:59 done
    16206 578988 32.80 0:01:51:15 done
    16601 580914 42.57 0:02:06:31 done
    16780 581792 8.06 0:01:12:35 done
    16888 582306 36.51 0:01:57:02 done
    16257 579238 5.38 0:01:08:24 done
    16896 582344 11.44 0:01:17:53 done
    16452 580194 39.97 0:02:02:27 done
    16977 582737 29.63 0:01:46:17 done
    16594 580880 125.17 0:04:15:35 done
    16280 579349 26.72 0:01:41:45 done
    16682 581313 176.15 0:05:35:14
    16880 582263 97.80 0:03:32:48
    16517 580501 188.89 0:05:55:08
    16671 581260 75.52 0:02:58:00
    16986 582784 88.74 0:03:18:39
    16532 580577 79.34 0:03:03:58
    16323 579558 53.15 0:02:23:02
    16876 582242 85.38 0:03:13:24
    16330 579591 70.07 0:02:49:29
    16449 580180 19.23 0:01:30:03
    16803 581896 77.87 0:03:01:41
    16315 579520 69.23 0:02:48:11
    16805 581906 65.19 0:02:41:51
    16421 580046 117.58 0:04:03:43
    16666 581237 236.06 0:07:08:50
    16859 582158 37.48 0:01:58:34
    16703 581418 116.57 0:04:02:08
    16891 582319 81.60 0:03:07:30
    16940 582554 158.94 0:05:08:20
    16706 581432 29.42 0:01:45:58
    16755 581669 107.04 0:03:47:15
    16727 581532 59.24 0:02:32:34
    16297 579430 143.45 0:04:44:09
    16723 581512 256.49 0:07:40:46
    16990 582803 54.21 0:02:24:42
    16770 581744 37.58 0:01:58:44
    16802 581891 75.11 0:02:57:21
    16708 581441 73.87 0:02:55:26
    16777 581777 41.78 0:02:05:17
    16877 582248 48.09 0:02:15:08
    16764 581711 30.01 0:01:46:54
    16817 581964 30.88 0:01:48:15
    16201 578967 114.00 0:03:58:08


    Route 4:
    Start der Rundroute in System 16201
    Zielsystem Anflugsplanet Entfernung Flugzeit
    ****************************************************************
    16210 579009 87.14 0:03:16:09 done
    16941 582560 22.91 0:01:35:48 done
    16918 582452 33.71 0:01:52:41 done
    16886 582292 118.52 0:04:05:12 done
    16902 582374 25.78 0:01:40:17 done
    16778 581783 41.10 0:02:04:14 done
    16347 579672 46.10 0:02:12:02 done
    16699 581400 34.10 0:01:53:17 done
    16230 579105 76.03 0:02:58:48 done
    16640 581108 69.86 0:02:49:09 done
    16869 582208 52.13 0:02:21:27 done
    16647 581144 63.39 0:02:39:03 done
    16694 581373 111.93 0:03:54:54 done
    16774 581761 43.54 0:02:08:02
    16897 582348 39.31 0:02:01:26
    16649 581155 46.54 0:02:12:43
    16753 581660 113.08 0:03:56:42
    16707 581436 107.17 0:03:47:27
    16965 582678 58.00 0:02:30:38
    16991 582810 47.60 0:02:14:22
    16642 581120 25.01 0:01:39:05
    16836 582050 106.01 0:03:45:39
    16610 580960 13.15 0:01:20:33
    16713 581463 90.24 0:03:21:00
    16309 579491 57.93 0:02:30:31
    16416 580022 44.04 0:02:08:49
    16234 579125 41.38 0:02:04:40
    16235 579130 77.33 0:03:00:50
    16669 581251 35.79 0:01:55:55
    16773 581757 31.30 0:01:48:54
    16595 580887 40.12 0:02:02:41
    16600 580909 93.66 0:03:26:21
    16400 579942 104.06 0:03:42:36
    16262 579264 73.98 0:02:55:36
    16482 580337 99.45 0:03:35:23
    16700 581405 37.62 0:01:58:47
    16307 579480 134.38 0:04:29:58
    16945 582580 18.46 0:01:28:51
    16722 581507 3.60 0:01:05:38
    16577 580797 91.08 0:03:22:19
    16882 582273 288.58 0:08:30:54
    16407 579976 33.0 0:01:51:33
    16357 579724 47.33 0:02:13:58
    16767 581728 30.51 0:01:47:40
    16762 581703 27.03 0:01:42:14
    16921 582466 29.56 0:01:46:11
    16744 581617 37.49 0:01:58:35
    16717 581482 41.54 0:02:04:54
    16948 582597 56.68 0:02:28:34
    16204 578979 48.59 0:02:15:55
    16955 582631 45.80 0:02:11:34
    16969 582699 125.33 0:04:15:50
    16598 580900 43.37 0:02:07:45
    16846 582099 50.01 0:02:18:09
    16455 580212 78.24 0:03:02:15
    16201 578967 19.46 0:01:30:25



    Re: Scouten der Gala 19

    Junge - 16.03.2007, 23:55


    Ich hab nun 4 Scouts losgeschickt, die sind morgen früh in den ersten Systemen. Dann werde ich sie in die Flotte stellen ....

    Die beiden anderen Scouts evtl in ne andere Gala ?



    Re: Scouten der Gala 19

    Junge - 17.03.2007, 17:20


    scouts sind unterwegs ... erste Systeme eingetragen ... bitte fleissig weiterschicken ....



    Re: Scouten der Gala 19

    ~alegs~ - 17.03.2007, 18:17


    du bist echt ein freak... da hab ich seit 2 wochen scouts in die gala geschickt, die keiner benutzt und jetzt nimmst du transen zum scouten und die 2 scouts werden nicht gebraucht? ... lustig :D



    Re: Scouten der Gala 19

    Junge - 17.03.2007, 18:29


    sehr helfend dein kommentar...

    wenn es dir nicht recht ist, dann ziehe ich die scouts zurück ... geb mir einfach bescheid, ok ?



    Re: Scouten der Gala 19

    ~alegs~ - 17.03.2007, 19:07


    ich frag mich nur, warum du die scouts nicht einfach zum scouten benutzt?

    teil sie doch einfach mal mit in die routen ein? Können ja 2 von hinten abfliegen?

    PS: alte memme ;)



    Re: Scouten der Gala 19

    Junge - 19.03.2007, 03:47


    wäre toll, wenn das hier mehr beteiligung fände



    Re: Scouten der Gala 19

    Balzer - 19.03.2007, 04:05


    ich fänds mal nicht schlecht wenn wir ein wenig verteilen wer was macht oder?

    derzeit hatte ich mich nicht so für die scoutrouten der 19 verantwortlich gefühlt

    -> neues toppic dann aber bitte



    Re: Scouten der Gala 19

    ~alegs~ - 19.03.2007, 11:06


    ihr habt schon mitbekommen, dass die 20 auf ist, oder?



    Re: Scouten der Gala 19

    Junge - 19.03.2007, 13:43


    jow und nu ?

    stellt mal jemand scouts für die 20 ?

    ps mittwoch geht die 21 auf



    Re: Scouten der Gala 19

    Junge - 19.03.2007, 13:47


    Balzer hat folgendes geschrieben: ich fänds mal nicht schlecht wenn wir ein wenig verteilen wer was macht oder?

    derzeit hatte ich mich nicht so für die scoutrouten der 19 verantwortlich gefühlt

    -> neues toppic dann aber bitte
    Ich verstehe gar nicht wie du das meinst ?

    Es könnte ach jeder bei uns 2 scoutschiffe zugeteilt bekommen, eins für die 19 und eins für die 20 ;)

    naja, also ich würde die 19 schon noch fertig scouten helft mal mit, die route braiucht insgesamt 3 tage ... und es sind nur die "guten" planis



    Re: Scouten der Gala 19

    ~alegs~ - 19.03.2007, 14:01


    das problem ist, dass die 19 ziemlich ausgelutscht ist. die ist ja schon seit tagen offen und die am, q und tau haben so ziemlich alles brauchbare assimiliert. den rest haben sich wohl die frühaufsteher geschneppt.

    in der 20 ist der zug auch schon wieder abgefahren. wir sollten zusehen, dass wir auf die öffnung der 21 vorbereitet sind (freie Planilevel oder schnell abstossbare planis vorsortiert, invas, ein paar kampfschiffe und jede menge scouts in gatenähe am vorabend geparkt, abstimmungstopic im forum mit routen... )
    dann müssten wir ne menge reissen können...

    ich find dan thread hier ok. werd mich mal einklinken. die anderen beiden scouts bitee in die 20 verlegen und routen einstellen.



    Re: Scouten der Gala 19

    Junge - 20.03.2007, 10:40


    so, ich hab keinen bock mehr auf die scheiss 19

    werde heute da noch rumfliegen und dann gehts heute abend ans gate.
    morgen ist dann die 21 dran :)

    scouten sollten wir evtl mit der QP abstimmen, werde später mal routen machen.

    Gruss Junge



    Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken



    Weitere Beiträge aus dem Forum Pussy Galore's Flying Circus

    Transen - gepostet von Balzer am Mittwoch 21.03.2007



    Ähnliche Beiträge wie "Scouten der Gala 19"

    Gala 97 - [OuT]Prophecy (Freitag 03.06.2005)
    Weiteres "schwarzes Schäfchen" in gala 37!!!! - Anonymous (Dienstag 15.06.2004)
    Gala 1 und Gala 2 b Metall - Anonymous (Dienstag 28.09.2004)
    Gala 10 [B]Fe [S] H² - Anonymous (Montag 23.08.2004)
    Gala 299 - derpanther (Dienstag 21.12.2004)
    äähhm was ist mit gala 776 gemeint? - Nobby (Mittwoch 12.01.2005)
    neues ziel in gala 7 - talan (Donnerstag 19.07.2007)
    AKS ATT in gala 2 - -=GreEbmo0mA=- (Sonntag 12.06.2005)
    GALA 11 - LordofWar (Freitag 20.07.2007)
    Mondschuss Gala 8, 5 oder 1 - Hades (Samstag 21.07.2007)