Verfügbare Informationen zu "Molybdenum"
Qualität des Beitrags: Beteiligte Poster: waxweazle - Art - buxte Forum: Hotstockland.eu Forenbeschreibung: Aktien Finanzen Trading Talk aus dem Unterforum: weiter Rohstoffe Antworten: 3 Forum gestartet am: Freitag 11.08.2006 Sprache: deutsch Link zum Originaltopic: Molybdenum Letzte Antwort: vor 15 Jahren, 9 Monaten, 4 Tagen, 2 Stunden, 14 Minuten
Alle Beiträge und Antworten zu "Molybdenum"
Re: Molybdenum
waxweazle - 12.03.2007, 19:43Molybdenum
produzenten und zukünftige produzenten
blue pearl -produzent
reserven >1 mrd lbs
roca mines -nahezu produzent. start q2 2007, verspätung um ca 1 q durch in summe 34 fuss schnee seit oktober
113 mill lbs
mercator minerals -start q2 2008
257 mill. lbs
moly mines 2008/09
600 mill lbs
adanac 2008/09
330 mill lbs
idaho 2009/10
1,4 mrd lbs
Re: Molybdenum
Art - 12.05.2007, 13:44Steigende Benzinpreise
Da das Benzin immer teurer wird, rücken Hybrid-Fahrzeuge immer mehr in den Vordergrund und dafür benötigt man REE!
Seltene Erden
ARAFURA RESOURCES LTD. AU000000ARU5
GR.WEST.MIN. CA39141Y1034
ILUKA RES AU000000ILU1
LYNAS CORP. LTD AU000000LYC6
NAVIGATOR RES LTD AU000000NAV2
Ich persönlich halte ARU von der Lage, der guten Abbaubarkeit in ihren Gebieten für am Aussichtsreichsten.Da in nächste Zeit Ergebnisse zu Jervois kommen sollen.
Infos zu Arafura: Wkn: 787896
http://www.arafuraresources.com.au/
http://www.arafuraresources.com.au/documents/ARU_RoadShowPresentation5Feb2007_001.pdf
http://www.wallstreet-online.de/informer/community/thread.html?thread_id=1103997&inst_id=13185&market_id=2&spid=ws&tr=3m&mode=pages
Welche Stoffe ARU besitzen könnte:
Cer
Lanthan
Neodym
Praseo
Samari
Gadolin
Europin
Dyspro
Terb
Yttrium
Holmium
Letetium
Ytterb
Erbium
Uranoxid
Phosphate
CaCl2
Außerdem hat Arafura Lizenzen ihrer Gebiete an Nupower vergeben, wo Uran vermutet wird.
meine Meinung keine Kaufempfehlung.
Rechte der Bilder liegen bei Arafura!!!
Re: Molybdenum
buxte - 25.06.2007, 16:07Molybdän Aktien
Compare
(Show all) Company Symbol Exchange Last Price (C$) Change (C$) Change (%) Volume Shares Outstanding (mm) Enterprise Value (mm C$) Operating Income (mm C$) Cash & Equiv. (mm C$)
BHP Billiton plc BLT LSE $29.34 -0.04 -0.15% 15,414,018 5,964.79 183,207.00 9,367.00 776.00
Southern Copper Corp. PCU NYSE $101.90 0.67 0.67% 369,200 294.46 30,231.00 3,038.54 1,022.24
Antofagasta plc ANTO LSE $12.96 -0.26 -1.94% 4,405,119 985.86 11,954.10 2,115.80 1,238.80
Blue Pearl BLE TSX $17.18 0.00 0.00% 2,451,826 100.53 1,723.47 -13.00 3.60
Northern Dynasty Minerals Ltd. NDM CDNX $12.50 -0.20 -1.57% 57,720 90.65 1,026.44 -54.05 106.73
Northern Orion Resources Inc. NNO TSX $5.84 -0.06 -1.02% 525,356 152.53 710.69 34.66 180.04
Mega Uranium Ltd. MGA TSX $5.63 -0.01 -0.18% 418,226 131.89 701.24 -12.52 1.16
Mercator Minerals Ltd. ML TSX $7.75 -0.25 -3.12% 124,815 63.04 481.12 10.12 15.56
Imperial Metals Corp. III TSX $14.19 -0.31 -2.14% 8,143 30.73 458.49 89.41 7.50
Bear Creek Mining Corp. BCM CDNX $8.12 -0.28 -3.33% 2,300 38.15 300.67 -13.27 9.12
Northern Peru Copper Corp. NOC TSX $10.75 -0.05 -0.46% 3,050 27.30 286.96 -1.44 6.54
Great Basin Gold Ltd. GBN AMEX $2.80 0.03 1.16% 47,000 113.41 279.27 -12.23 38.64
Amerigo Resources Ltd. ARG TSX $2.79 0.04 1.45% 135,380 93.44 251.90 35.03 12.56
Galahad Gold plc GLA AIM $0.33 0.00 1.46% 2,340,734 742.91 243.52 -3.33 0.10
Idaho General GMO AMEX $6.06 -0.33 -5.19% 257,700 41.48 231.66 -11.95 19.36
Golden Chalice Resources Inc. GCR CDNX $3.00 0.20 7.14% 378,680 64.70 192.34 -2.20 1.76
Roca Mines Inc. ROK CDNX $2.90 -0.04 -1.36% 38,100 59.87 173.75 -0.48 0.42
Monterrico Metals plc MNA AIM $6.42 -0.00 -0.04% 5,000 26.31 157.02 -2.19 11.89
Adanac Molybdenum Corporation AUA CDNX $2.45 0.00 0.00% 1,028,363 59.13 141.11 -3.45 3.76
Moly Mines Ltd. MOL ASX $3.95 -0.05 -1.14% 34,715 35.14 135.79 -1.73 3.12
Golden Phoenix Minerals Inc. GPXM OTCBB $0.40 -0.01 -1.32% 80,057 151.66 64.00 -5.86 0.51
Tyler Resources Inc. TYS CDNX $0.72 0.00 0.00% 16,000 90.38 63.75 -2.81 1.32
Erdene Gold Inc. ERD TSX $1.35 0.00 0.00% 7,375 53.05 61.32 -4.39 10.14
Crested Corp. CBAG OTCBB $2.84 0.00 0.00% 0 17.18 58.53 -0.43 4.52
International Molybdenum Ltd. IMY AIM $0.43 0.01 2.56% 4,598 136.87 58.42 -1.61 0.07
Samex Mining Corp. SXG CDNX $0.77 0.01 1.32% 5,000 72.24 55.20 -1.46 0.42
Vena Resources Inc. VEM CDNX $1.33 0.00 0.00% 66,172 40.48 53.03 -2.10 0.81
Kobex Resources Ltd. KBX CDNX $2.37 0.02 0.85% 2,000 22.51 49.86 -2.47 3.49
Metals Exploration Plc MTL AIM $0.94 0.04 4.35% 458,547 51.01 47.23 -0.35 0.96
Linear Metals Corporation LRM CDNX $1.65 -0.07 -4.07% 10,072 27.48 45.34 0.00 0.00
New Guinea Gold Corp. NGG CDNX $0.44 -0.01 -1.12% 22,000 108.68 44.32 -2.45 3.29
Mosquito Consolidated Gold Mines Ltd. MSQ CDNX $1.60 0.00 0.00% 0 26.90 40.59 -1.77 2.18
Vital Metals Limited VML ASX $0.64 0.04 6.06% 236,400 70.05 39.75 -1.31 4.92
D Aguilar Gold Ltd. DGR ASX $0.38 -0.02 -4.55% 89,257 106.31 39.69 -1.22 0.56
Peninsula Minerals Ltd. PEN ASX $0.08 0.00 1.19% 3,634,028 514.87 37.27 0.02 2.32
Norsemont Mining Inc. NOM CDNX $1.75 0.00 0.00% 86,035 26.12 36.86 -5.96 1.51
Inca Pacific Resources Inc. IPR CDNX $1.74 0.00 0.00% 1,600 24.36 35.20 -2.11 7.19
Geodex Minerals Ltd. GXM CDNX $0.83 0.00 0.00% 8,500 37.25 31.64 -0.56 0.66
Columbia Yukon Explorations Inc. CYU CDNX $1.95 0.00 0.00% 2,500 16.16 31.48 -1.66 0.01
Stratex International plc STI AIM $0.22 -0.00 -1.96% 176,493 137.40 30.91 0.00 0.00
Strategic Metals Ltd. SMD CDNX $0.78 0.01 1.30% 31,800 42.33 30.20 -0.65 0.49
PacMag Metals Limited PMH ASX $0.30 0.01 3.13% 299,574 101.10 25.78 -1.15 4.25
Golden Valley Mines Ltd. GZZ CDNX $0.70 -0.07 -9.09% 322,500 37.28 25.02 -0.61 0.66
Virgin Metals Inc. VGM CDNX $0.61 0.00 0.00% 377,750 48.60 24.90 -1.09 4.74
Malachite Resources NL MAR ASX $0.32 -0.00 -1.39% 290,920 80.26 24.64 -0.83 1.06
Tenajon Resources Corp. TJS CDNX $0.64 0.01 1.59% 35,000 43.23 24.55 -0.44 3.06
Leeward Capital Corp. LWC CDNX $0.49 -0.01 -1.02% 23,500 49.84 24.17 -0.28 0.00
Galway Resources Ltd. GWY CDNX $1.40 0.00 0.00% 8,000 17.23 24.12 0.00 0.00
Morgain Minerals Inc. MGM CDNX $0.27 0.00 0.00% 0 70.43 23.59 -0.99 0.74
Thor Mining PLC THR ASX $0.37 0.02 6.49% 570,452 63.89 23.31 -0.72 0.48
Sultan Minerals Inc. SUL CDNX $0.36 -0.01 -2.74% 38,650 62.44 22.09 -0.80 0.24
General Minerals Corp. GNM TSX $3.05 0.00 0.00% 0 9.34 21.56 -1.85 6.75
Marengo Mining Ltd. MGO ASX $0.35 0.01 2.63% 443,626 77.68 20.96 -2.77 6.55
Bitterroot Resources Ltd. BTT CDNX $0.55 -0.03 -5.17% 23,230 42.07 20.71 -0.49 2.43
Auzex Resources Limited AZX ASX $1.27 -0.09 -6.67% 1,500 15.56 17.22 -1.15 2.57
Goldrea Resources Corp. GOR CDNX $0.47 -0.05 -8.82% 41,400 38.40 16.79 -1.08 0.94
Geoinformatics Exploration Inc. GXL CDNX $0.27 0.00 0.00% 0 46.76 16.34 -8.34 0.88
Ascendant Copper Corp. ACX TSX $0.44 0.06 14.40% 2,000 41.90 14.90 -5.41 3.48
E-Energy Ventures Inc. EEV CDNX $0.36 -0.01 -1.37% 20,000 39.26 13.19 -0.28 0.94
Radisson Mining Resources Inc. RDS CDNX $0.35 0.05 16.60% 78,000 38.55 12.60 -0.53 0.07
Beacon Minerals Limited BCN ASX $0.35 0.01 4.00% 587,338 33.85 11.99 0.00 0.00
TTM Resources Inc. TTQ CDNX $0.95 -0.02 -2.06% 25,000 12.85 11.98 -0.78 0.22
Duran Ventures Inc. DRV.H CDNX $0.79 0.00 0.00% 1,100 14.00 10.73 -0.35 0.33
Bard Ventures Ltd. CBS CDNX $0.23 0.01 2.27% 28,500 50.69 10.69 -0.77 0.15
Great Quest Metals Ltd. GQ CDNX $0.58 0.00 0.00% 0 18.69 10.59 -0.51 0.25
Tintina Mines Ltd. TTS CDNX $0.43 0.00 0.00% 0 25.38 10.35 -1.08 0.12
Bluerock Resources Ltd. BRD CDNX $0.62 0.00 0.00% 0 16.82 9.46 -0.48 0.94
Pacific Comox Resources Ltd. PCM CDNX $0.14 0.01 8.00% 41,000 84.29 8.80 -1.27 2.66
Western Troy Capital Resources Inc. WRY CDNX $0.92 0.00 0.00% 3,000 10.33 8.71 -0.34 0.93
Mexivada Mining Corp. MNV CDNX $0.62 0.00 0.00% 29,000 18.77 8.68 -0.97 0.21
North American Gem Inc. NAG CDNX $0.19 -0.01 -2.63% 218,000 48.50 8.63 -0.66 0.34
Torch River Resources Ltd. TCR CDNX $0.40 -0.02 -4.76% 8,000 22.10 8.59 -0.38 0.25
Gold Reach Resources Ltd. GRH CDNX $0.16 0.00 0.00% 25,000 56.61 8.56 -0.39 0.53
Desert Gold Ventures Inc. DAU CDNX $0.60 0.06 11.10% 7,500 13.37 6.93 -0.34 0.39
Hinterland Metals Inc. HMI CDNX $0.19 0.00 0.00% 15,000 31.07 5.52 -0.28 0.31
Newmac Resources Inc. NER CDNX $0.51 0.00 0.00% 0 10.93 5.46 -0.68 0.11
Colibri Resource Corp. CBI CDNX $0.38 0.00 0.00% 4,000 17.71 5.38 -0.19 1.35
Shoreham Resources Ltd. SMH.H CDNX $0.27 0.00 0.00% 40,000 20.46 5.30 -0.11 0.20
Black Pearl Minerals Cons Inc. BLK CDNX $0.21 0.00 0.00% 0 29.39 5.05 -0.37 1.12
Globetech Ventures Corp. GTVC.F OTCBB $0.31 0.00 0.00% 25,400 14.47 4.85 -0.22 0.00
SILVER GRAIL RESOURCES LTD. SVG CDNX $0.47 -0.02 -4.12% 20,500 10.27 4.41 -0.14 0.41
BCM Resources Corp. B CDNX $0.82 0.00 0.00% 0 4.90 4.05 -0.18 0.02
Sonora Gold Corp. SGG CDNX $0.09 0.00 0.00% 25,000 47.33 4.01 -0.42 0.01
Cascadero Copper Corp. CCD CDNX $0.25 -0.02 -5.77% 29,500 17.08 3.76 -2.03 0.43
Stikine Gold Corp. SKY CDNX $0.14 0.00 0.00% 0 27.52 3.25 -0.63 0.47
Dentonia Resources Ltd. DTA CDNX $0.09 0.00 0.00% 0 60.34 2.54 -1.66 0.78
Saturn Minerals Inc. SMI CDNX $0.18 0.00 0.00% 0 19.21 2.47 -0.14 0.99
Grid Capital Corp. GID CDNX $0.13 0.00 0.00% 0 10.47 1.15 -0.10 0.21
Senator Minerals Inc. SNR CDNX $0.24 0.01 4.35% 65,500 0.00 -0.27 -0.38 0.08
Phelps Dodge Corp. PD NYSE $0.00 0.00 0.00% 0 204.00 -4,055.50 4,320.50 4,947.40
Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken
Weitere Beiträge aus dem Forum Hotstockland.eu
CYPW --> CYCLONE TECHNOLOGIES - gepostet von waxweazle am Mittwoch 18.07.2007
BRAVO FOODS INTL - gepostet von Kazama am Mittwoch 01.08.2007
Inputordner --> Aktien die Analysiert werden sollen - gepostet von waxweazle am Donnerstag 22.02.2007
ISYX - gepostet von IdFix am Sonntag 17.06.2007
Ähnliche Beiträge wie "Molybdenum"
