Verfügbare Informationen zu "Opfer klammoten die mann bekommt!"
Qualität des Beitrags: Beteiligte Poster: valnar Forum: Dsk 4Eva (Die Stammes Krieger) Forenbeschreibung: Wir sind die Stammes krieger!! aus dem Unterforum: Also nach meiner bekenntnis... Antworten: 1 Forum gestartet am: Dienstag 27.02.2007 Sprache: deutsch Link zum Originaltopic: Opfer klammoten die mann bekommt! Letzte Antwort: vor 16 Jahren, 26 Tagen, 19 Stunden, 41 Minuten
Alle Beiträge und Antworten zu "Opfer klammoten die mann bekommt!"
Re: Opfer klammoten die mann bekommt!
valnar - 02.03.2007, 23:25Opfer klammoten die mann bekommt!
5 Angespitzter Holzstock Waffe 3 0 0 0 0 2 Kosten Bearbeiten
15 Ranzige Stiefel Schmuck/Sonstiges 0 3 2 0 0 0 Kosten Bearbeiten
20 Flickenpanzer Rüstung 0 2 5 0 0 2 Kosten Bearbeiten
250 Federkappe Helm 0 5 5 0 0 2 Kosten Bearbeiten
290 Bronzering Schmuck/Sonstiges 0 5 5 0 0 1 Kosten Bearbeiten
450 Lederrüstung Rüstung 0 5 15 0 0 5 Kosten Bearbeiten
650 Kurzschwert Waffe 35 10 10 0 0 9 Kosten Bearbeiten
1200 Dornenweste Rüstung 5 25 25 0 0 12 Kosten Bearbeiten
1250 Leichte Armbrust Waffe 45 0 0 0 0 25 Kosten Bearbeiten
1500 Wurfpfeile Waffe 10 0 0 0 0 3 Kosten Bearbeiten
2050 Wundertüte Schmuck/Sonstiges 0 0 5 4 0 1 Kosten Bearbeiten
2500 Rundschild Schild 0 18 23 0 0 14 Kosten Bearbeiten
2500 Kurzbogen Waffe 18 0 0 0 0 5 Kosten Bearbeiten
2900 geflügelte Sandalen Schmuck/Sonstiges 0 0 0 8 0 1 Kosten Bearbeiten
3150 Zauberhut Helm 0 5 0 4 0 2 Kosten Bearbeiten
3200 Harfe der Banshee Waffe -10 0 0 5 0 8 Kosten Bearbeiten
3550 Falkenring Schmuck/Sonstiges 5 15 10 0 0 5 Kosten Bearbeiten
5000 Langbogen Waffe 25 0 0 0 0 6 Kosten Bearbeiten
5000 Zauberkugel Waffe 5 -5 -5 5 0 12 Kosten Bearbeiten
5000 Lederharnisch Rüstung 10 10 10 0 0 8 Kosten Bearbeiten
6500 Eisenhelm Helm 3 16 19 0 0 18 Kosten Bearbeiten
7000 Stabschleuder Waffe 25 15 0 0 0 10 Kosten Bearbeiten
7000 Langdolch der Geister Waffe 15 0 0 10 0 15 Kosten Bearbeiten
8000 Schild des Perseus Schild 25 -13 -15 0 0 20 Kosten Bearbeiten
9000 Zauberstab Waffe 5 5 0 5 0 10 Kosten Bearbeiten
12000 Federschwert Waffe 10 -5 0 0 0 10 Kosten Bearbeiten
12000 Schädelplatte Helm 13 28 25 0 0 30 Kosten Bearbeiten
13000 Magmaaxt Waffe 61 -45 -49 0 0 51 Kosten Bearbeiten
14000 Wirbelwindfaust Waffe 20 5 5 0 0 12 Kosten Bearbeiten
16666 Schwerer Ohrring des Stammeshäuptlings Schmuck/Sonstiges 0 0 -5 0 0 20 Kosten Bearbeiten
17000 Kettenhemd Rüstung 10 50 30 0 0 35 Kosten Bearbeiten
17900 Spiegelhelm Helm 15 -8 -10 0 0 10 Kosten Bearbeiten
19000 Dornenschild Schild 10 35 20 0 0 20 Kosten Bearbeiten
19000 Eisdolch Waffe 10 5 3 0 0 10 Kosten Bearbeiten
20000 Dunkle Rüstung Rüstung 10 25 25 0 0 20 Kosten Bearbeiten
25000 Novizenstab Waffe -40 -20 0 15 0 7 Kosten Bearbeiten
25000 Zwangsjacke Rüstung 15 25 -5 0 0 35 Kosten Bearbeiten
32500 Eisenlanze Waffe 45 10 5 0 0 36 Kosten Bearbeiten
34000 Golemhelm Helm 7 15 12 0 0 14 Kosten Bearbeiten
35000 Tanzender Krummsäbel Waffe 30 30 0 0 0 35 Kosten Bearbeiten
36000 Krummsäbel Waffe 37 9 12 0 0 33 Kosten Bearbeiten
38000 Voodoopuppe Schmuck/Sonstiges 0 0 15 10 0 15 Kosten Bearbeiten
41000 Tarot Karten Schmuck/Sonstiges 0 12 12 5 -20 10 Kosten Bearbeiten
42000 Kriegsausrüstung Rüstung 10 32 31 0 0 20 Kosten Bearbeiten
44200 Wirbelnder Schleier Helm 5 5 5 8 0 16 Kosten Bearbeiten
45000 Feenamulett Schmuck/Sonstiges 0 0 0 15 0 20 Kosten Bearbeiten
52000 Ring der Erzmagier Schmuck/Sonstiges 0 0 0 10 0 10 Kosten Bearbeiten
54000 Armschienen Schild 15 10 9 0 0 13 Kosten Bearbeiten
54000 Pestring Schmuck/Sonstiges 30 -20 -25 0 -30 24 Kosten Bearbeiten
58000 Phönixfederhaube Helm 6 20 0 0 0 22 Kosten Bearbeiten
60000 Totenschädelhelm Helm 15 55 45 0 0 52 Kosten Bearbeiten
62000 Froststab Waffe 40 20 20 0 0 50 Kosten Bearbeiten
62000 Drachenfeuer Waffe 33 7 0 0 0 40 Kosten Bearbeiten
65000 Himmlischer Plattenpanzer Rüstung 0 46 39 25 0 34 Kosten Bearbeiten
70000 Sense Waffe 50 0 0 0 0 30 Kosten Bearbeiten
75000 Schwere Armbrust Waffe 75 0 0 0 -50 30 Kosten Bearbeiten
75000 Wappenschild Schild 0 25 40 10 0 20 Kosten Bearbeiten
80000 Frostbrand Waffe 60 -12 0 0 0 40 Kosten Bearbeiten
95000 Lichtbogen Waffe 20 0 5 10 0 25 Kosten Bearbeiten
95000 Polarkristall Schild -10 18 11 15 0 9 Kosten Bearbeiten
98500 Schutzring Schmuck/Sonstiges 0 25 40 0 0 14 Kosten Bearbeiten
110000 Brennendes Schild Schild 5 34 23 45 0 32 Kosten Bearbeiten
110500 Normannenhelm Helm 10 60 50 0 0 50 Kosten Bearbeiten
112000 Zakaras Verschwindibusrobe Rüstung 0 60 0 15 0 20 Kosten Bearbeiten
112000 Höllenauge Schmuck/Sonstiges 0 25 50 0 0 22 Kosten Bearbeiten
120000 Feuerhellebarde Waffe 45 38 23 0 0 39 Kosten Bearbeiten
120000 Stachelschild Schild 15 20 20 0 0 24 Kosten Bearbeiten
120000 Chronitonklingen Waffe 90 50 -90 -50 0 75 Kosten Bearbeiten
125005 Turmschild Schild 10 55 55 0 0 33 Kosten Bearbeiten
130000 Dreckschleuder Waffe 25 0 0 0 0 8 Kosten Bearbeiten
144000 Seelenklinge Waffe 50 5 -25 0 0 24 Kosten Bearbeiten
154000 Henkersaxt Waffe 50 10 0 0 0 30 Kosten Bearbeiten
170000 Glorienring Schmuck/Sonstiges 45 -30 -35 0 0 28 Kosten Bearbeiten
195000 Sturmschild Schild 0 30 -10 0 0 25 Kosten Bearbeiten
200000 Maulwurfsrüstung Rüstung 0 35 50 0 0 35 Kosten Bearbeiten
200000 Eiserne Jungfrau Rüstung -10 105 -30 0 0 75 Kosten Bearbeiten
200100 Titanpanzer Rüstung 0 50 90 0 0 65 Kosten Bearbeiten
210000 Kampfhalsband Schmuck/Sonstiges 29 7 13 0 0 16 Kosten Bearbeiten
232500 Bestickte Handtasche Schmuck/Sonstiges 0 0 2 1 50 0 Kosten Bearbeiten
234000 Erdvernichter Waffe 95 0 0 0 0 75 Kosten Bearbeiten
235500 Flammenschwert Waffe 65 35 10 0 0 40 Kosten Bearbeiten
245000 Heilige Mithrilrobe Rüstung -10 25 0 25 0 15 Kosten Bearbeiten
269000 Elfenbeinamulett Schmuck/Sonstiges 0 30 90 0 0 36 Kosten Bearbeiten
301000 Gehörnter Helm Helm 35 50 30 20 0 75 Kosten Bearbeiten
321000 Bogen des Windes Waffe 45 0 0 0 0 20 Kosten Bearbeiten
340000 Neptunsrobe Rüstung 50 20 0 10 0 20 Kosten Bearbeiten
340000 Diadem der Toten Helm 0 0 0 29 0 13 Kosten Bearbeiten
350000 Gletscherwall Schild -30 90 0 0 0 60 Kosten Bearbeiten
365000 Wolfsmaske Helm -20 50 50 0 0 40 Kosten Bearbeiten
390000 Zwergischer Schmiedehammer Waffe 100 50 30 -100 0 120 Kosten Bearbeiten
412000 Knochenring Schmuck/Sonstiges 45 35 15 0 0 28 Kosten Bearbeiten
420000 Morgenstern Waffe 55 -10 -10 0 0 50 Kosten Bearbeiten
425000 Schwert der Dunkelheit Waffe 50 20 15 0 0 40 Kosten Bearbeiten
430000 Amulett des Friedens Schmuck/Sonstiges -70 50 115 0 0 30 Kosten Bearbeiten
450000 Feuerbogen Waffe 75 0 0 0 0 135 Kosten Bearbeiten
482000 Harnischamulett Schmuck/Sonstiges 0 110 0 0 0 42 Kosten Bearbeiten
490000 Himmelshorn Waffe 55 0 0 0 0 28 Kosten Bearbeiten
510000 Tornadoschild Schild 34 23 5 0 0 18 Kosten Bearbeiten
510000 Lindwurmamulett Schmuck/Sonstiges -12 12 115 0 0 58 Kosten Bearbeiten
540000 Amulett der Kraft Schmuck/Sonstiges 0 0 0 0 0 -20 Kosten Bearbeiten
560000 Zersplitternder Wind Waffe 85 10 0 0 0 85 Kosten Bearbeiten
560000 Magischer Eiskristall Schmuck/Sonstiges -5 5 85 4 0 62 Kosten Bearbeiten
576000 Feuerring des Drachentöters Schmuck/Sonstiges -25 78 56 0 0 31 Kosten Bearbeiten
596000 Diadem Helm 0 15 5 20 0 38 Kosten Bearbeiten
600000 Lavarüstung Rüstung 55 95 -50 0 0 80 Kosten Bearbeiten
615000 Feuerring Schmuck/Sonstiges 0 80 0 0 0 15 Kosten Bearbeiten
650000 Bastardschwert Waffe 95 15 20 0 0 80 Kosten Bearbeiten
666000 Bo Waffe 44 20 0 0 0 20 Kosten Bearbeiten
670000 Balrog-Peitsche Waffe 80 0 0 20 0 100 Kosten Bearbeiten
700000 Schwert der Seraphim Waffe 120 60 0 10 0 105 Kosten Bearbeiten
720000 Morgenreif-Harnisch Rüstung -5 50 30 0 0 25 Kosten Bearbeiten
720000 Caduceus Schmuck/Sonstiges -40 0 25 12 0 2 Kosten Bearbeiten
730000 Rüstung des Friedens Rüstung -190 90 230 0 0 115 Kosten Bearbeiten
750000 Kraftring Schmuck/Sonstiges 0 0 0 0 -300 -30 Kosten Bearbeiten
750000 Zwergenaxt Waffe 95 -15 5 0 0 60 Kosten Bearbeiten
785050 Elfischer Jagdbogen Waffe 145 -55 0 0 -450 75 Kosten Bearbeiten
805500 Einhornfell Rüstung 0 5 0 30 0 15 Kosten Bearbeiten
840000 Helm des Friedens Helm -135 30 150 0 0 95 Kosten Bearbeiten
850000 Flammenstab Waffe -200 -150 0 40 0 30 Kosten Bearbeiten
870000 Blutige Forke Waffe 130 15 0 0 0 70 Kosten Bearbeiten
900000 Ogerkraft-Amulett Schmuck/Sonstiges 0 0 0 0 0 -30 Kosten Bearbeiten
900000 Flammenberg Waffe 55 66 0 0 0 65 Kosten Bearbeiten
920000 Erdenmantel Rüstung 0 50 50 0 0 20 Kosten Bearbeiten
950000 Ring des Geistes Schmuck/Sonstiges 0 0 0 30 0 50 Kosten Bearbeiten
955000 Eisbogen Waffe 50 0 0 0 0 20 Kosten Bearbeiten
978000 Paladin-Rüstung Rüstung 0 150 150 0 0 150 Kosten Bearbeiten
988000 Heilige Rüstung des Drachentöters Rüstung 10 98 98 0 0 45 Kosten Bearbeiten
1000000 Drachenhelm Helm 10 45 95 0 0 60 Kosten Bearbeiten
1000000 Heliosklinge Waffe 250 -45 -5 0 0 100 Kosten Bearbeiten
1000000 Drachenschild Schild 5 60 190 0 0 85 Kosten Bearbeiten
1000000 Schwere Balliste des Drachentöters Waffe 128 -16 0 0 0 67 Kosten Bearbeiten
1050000 Heiliger Helm des Drachentöters Helm 16 46 53 0 0 32 Kosten Bearbeiten
1063000 Obsidianpanzer Rüstung 0 70 100 0 0 95 Kosten Bearbeiten
1100000 Große Spaltaxt Waffe 170 -170 120 0 0 112 Kosten Bearbeiten
1100000 Feuerkrallen Waffe 140 60 45 0 0 132 Kosten Bearbeiten
1100000 Eislanze Waffe 80 0 30 10 0 100 Kosten Bearbeiten
1120000 Menschentöter Waffe 160 -50 0 0 0 80 Kosten Bearbeiten
1200000 Kalte Maske Helm 30 30 50 0 0 45 Kosten Bearbeiten
1200000 Ägis Schild -10 160 0 0 0 105 Kosten Bearbeiten
1200000 Wächterschwert Waffe 10 50 50 0 0 60 Kosten Bearbeiten
1200000 Dämonenarmbrust Waffe 175 -40 0 0 0 78 Kosten Bearbeiten
1200000 Diamantpanzer Rüstung 5 120 120 0 0 120 Kosten Bearbeiten
1250000 Leviathan-Schuppe Schmuck/Sonstiges -33 99 -25 0 0 50 Kosten Bearbeiten
1300000 Yeti-Keule Waffe 235 -60 -10 0 0 115 Kosten Bearbeiten
1300000 Doppelblatt-Axt Waffe 200 -25 20 0 0 75 Kosten Bearbeiten
1400000 Sturmbogen Waffe 85 -5 -5 0 0 33 Kosten Bearbeiten
1420000 Sturmblocker Schild 15 65 75 0 0 48 Kosten Bearbeiten
1433000 Sonnenring Schmuck/Sonstiges 0 0 0 45 0 25 Kosten Bearbeiten
1500000 Schwarze Perücke Schmuck/Sonstiges 0 0 0 1 0 3 Kosten Bearbeiten
1600000 Federschild Schild 0 5 5 20 0 10 Kosten Bearbeiten
1860000 Heiliges Schild des Drachentöters Schild 20 98 98 0 0 55 Kosten Bearbeiten
1900000 Knochenbrecher Waffe 110 33 15 0 0 92 Kosten Bearbeiten
1970000 Zwergenrüstung Rüstung -10 195 75 0 0 145 Kosten Bearbeiten
2000000 Knochenbogen Waffe 155 -30 -10 0 0 60 Kosten Bearbeiten
2000000 Windmacht Rüstung 0 140 200 0 0 186 Kosten Bearbeiten
2180000 Gigantenrüstung Rüstung 20 170 200 0 0 200 Kosten Bearbeiten
2300000 Schillernder Armreif Schmuck/Sonstiges 0 5 23 36 0 14 Kosten Bearbeiten
2310000 Athenes Weisheit Helm 0 25 5 30 0 9 Kosten Bearbeiten
2400000 Riesiger ausgehöhlter Baumstumpf Schmuck/Sonstiges -3000 -500 0 0 42500 450 Kosten Bearbeiten
2500000 Schlagschild Waffe 20 100 80 0 0 100 Kosten Bearbeiten
2600000 schwarzes Bastardschwert Waffe 100 0 10 -30 0 80 Kosten Bearbeiten
2600000 Splitterbogen Waffe 110 -25 0 0 0 40 Kosten Bearbeiten
2800000 Speer der Verdammnis Waffe 52 15 -55 66 0 42 Kosten Bearbeiten
2800000 Angars magisches Amulett Schmuck/Sonstiges 0 0 0 50 0 40 Kosten Bearbeiten
2800000 Mechanische Armbrust Waffe 170 -35 -20 0 0 90 Kosten Bearbeiten
2800000 Plattenpanzer Rüstung 10 300 225 0 0 100 Kosten Bearbeiten
2860000 Tarnkappe Helm -30 200 0 10 0 98 Kosten Bearbeiten
2860000 Gajas Umarmung Rüstung 10 190 35 0 0 95 Kosten Bearbeiten
3005000 Knochenschild Schild 15 70 110 0 0 75 Kosten Bearbeiten
3100000 Titanengladius Waffe 250 25 25 0 0 225 Kosten Bearbeiten
3222000 Drachenjägerarmbrust Waffe 185 0 0 0 0 167 Kosten Bearbeiten
3250000 Titanenaxt Waffe 230 0 0 0 0 150 Kosten Bearbeiten
3400000 Orkenschild Schild 50 150 0 0 0 15 Kosten Bearbeiten
3400000 Eissäbel Waffe 100 30 5 0 0 40 Kosten Bearbeiten
3600000 Gigas Rüstung Rüstung 75 315 320 0 0 120 Kosten Bearbeiten
3660000 Vulkanhammer Waffe 360 20 0 0 0 200 Kosten Bearbeiten
3700000 Phönixfederschmuck Schmuck/Sonstiges 173 97 224 4 0 100 Kosten Bearbeiten
3840000 Dämonenpanzer Rüstung 10 230 210 0 0 270 Kosten Bearbeiten
4000000 Gewitterrüstung Rüstung 50 150 150 4 0 100 Kosten Bearbeiten
4100000 Himmelsschneide Waffe 450 -50 -20 0 0 275 Kosten Bearbeiten
4200000 Blutbeflecktes Schwert des Zorns Waffe 200 50 0 0 0 50 Kosten Bearbeiten
4200000 Hammer des Gletscherkönigs Waffe 400 0 0 50 0 65 Kosten Bearbeiten
4300000 Schild des Friedens Schild -180 255 120 0 0 120 Kosten Bearbeiten
4600000 Drachenschneide Waffe 315 50 100 30 0 150 Kosten Bearbeiten
4712000 Frostwurmschuppen Schild -135 250 230 0 0 140 Kosten Bearbeiten
5000000 Götterzucht Waffe 400 120 120 0 0 155 Kosten Bearbeiten
5100000 Schädelspalter Waffe 250 0 0 0 0 80 Kosten Bearbeiten
5620000 Kessel des Küchenmeisters Helm 0 0 200 0 0 20 Kosten Bearbeiten
5900000 Polarscholle Rüstung -30 324 250 0 0 238 Kosten Bearbeiten
6000000 Heiliger Wikingerring Schmuck/Sonstiges 110 150 225 0 0 45 Kosten Bearbeiten
6200000 Höllenschwert Waffe 410 -10 -10 0 0 235 Kosten Bearbeiten
6400000 Tückische Rüstung Rüstung 0 200 -25 0 0 15 Kosten Bearbeiten
6500000 Dimensionsklinge Waffe 510 60 15 0 0 400 Kosten Bearbeiten
7200000 Helm der Requisition Helm 95 50 80 90 0 140 Kosten Bearbeiten
7600000 Karmesinroter Bogen Waffe 100 0 0 0 0 40 Kosten Bearbeiten
7900000 Stab der Erleuchtung Waffe 100 0 0 200 0 35 Kosten Bearbeiten
8200000 Eiserne Krafthandschuhe Schmuck/Sonstiges 0 100 50 0 -20 -50 Kosten Bearbeiten
9100000 Auge der Seherin Schmuck/Sonstiges 0 0 0 100 0 5 Kosten Bearbeiten
9200000 Mjölnir Waffe 600 200 200 20 0 500 Kosten Bearbeiten
9500000 Trutzrüstung Rüstung 0 1000 0 0 0 500 Kosten Bearbeiten
Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken
Weitere Beiträge aus dem Forum Dsk 4Eva (Die Stammes Krieger)
Ähnliche Beiträge wie "Opfer klammoten die mann bekommt!"
hier bekommt ihr hilfe - McMaster15 (Sonntag 21.03.2004)
Köln Mann soll Patenkind missbraucht haben - Nordseeengel (Donnerstag 11.10.2007)
der unterschzied zwischen mann und frau - Raymond (Donnerstag 20.01.2005)
Der alte Mann ist zurück ! - Thalemon (Freitag 20.07.2007)
Wie Bekommt mann die Lieder vom K.K.? - Sailor Mars (Donnerstag 03.02.2005)
Was unterscheidet einen unterdrückten Mann von ...... - einstein (Samstag 15.12.2007)
Mann und Frau, der Unterschied! - Mi-Kyun (Mittwoch 18.07.2007)
Die Vorteile ein Mann zu sein - erwin (Donnerstag 24.02.2005)
Mythos - Umbert (Donnerstag 03.04.2008)
was bekommt susi zum geb.? - canuma2all (Dienstag 13.04.2004)
