Hagebuttenland

Purpurne-Dörfer
Verfügbare Informationen zu "Hagebuttenland"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: Elizabeth_Bennet
  • Forum: Purpurne-Dörfer
  • aus dem Unterforum: Volksfront von Judea
  • Antworten: 1
  • Forum gestartet am: Sonntag 21.01.2007
  • Sprache: deutsch
  • Link zum Originaltopic: Hagebuttenland
  • Letzte Antwort: vor 16 Jahren, 1 Monat, 23 Tagen, 10 Stunden, 4 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "Hagebuttenland"

    Re: Hagebuttenland

    Elizabeth_Bennet - 02.02.2007, 10:26

    Hagebuttenland
    Ziel-Provinz Ergebnis vom ca. Nahrungsmittel ca. Gold ca. Eisen ca. Holz ca. Armeestärke ca. Armeeschlagkraft ca. Befestigung
    Hagebuttenland 02.02.2007 09:14 7.413.500 424.200 961.900 916.000 3.900 629.600 1.400
    Hagebuttenland 04.02.2007 09:26 7.442.800 442.000 959.400 918.500 4.500 716.600 1.400
    Hagebuttenland 10.02.2007 10:06 6.465.400 475.000 572.100 509.500 1.100 184.800 1.400
    Hagebuttenland 10.02.2007 09:45 6.474.400 475.000 572.100 509.500 1.100 184.800 1.400
    Hagebuttenland 27.02.2007 08:30 9.519.300 55.500 1.007.800 1.008.900 800 126.800 1.400
    Hagebuttenland 26.04.2007 23:17 16.502.100 5.795.400 1.826.200 1.425.700 4.300 693.000 1.100
    Hagebuttenland 29.04.2007 07:04 16.813.900 2.086.400 1.833.400 1.427.400 4.400 712.900 1.400
    Hagebuttenland 28.04.2007 22:26 16.862.100 3.370.000 1.833.400 1.429.500 4.400 712.900 1.400
    Hagebuttenland 29.04.2007 19:47 16.754.200 2.051.100 1.835.900 1.430.500 4.400 718.700 1.400
    Hagebuttenland 30.04.2007 23:45 16.400.800 1.976.800 1.830.900 1.431.100 4.500 731.100 1.400
    Hagebuttenland 01.05.2007 09:49 16.074.100 1.901.100 1.825.100 1.424.900 4.600 744.600 1.400
    Hagebuttenland 05.05.2007 13:50 14.799.900 1.312.100 1.768.800 1.326.900 4.300 697.400 1.400
    Hagebuttenland 06.05.2007 08:36 14.799.900 1.312.100 1.768.800 1.326.900 4.300 697.400 1.400
    Hagebuttenland 06.05.2007 18:37 14.767.300 1.310.400 1.766.700 1.323.400 4.300 697.400 1.400
    Hagebuttenland 11.05.2007 23:11 13.332.300 1.038.900 1.770.900 1.328.200 4.600 754.100 1.400
    Hagebuttenland 16.05.2007 11:17 11.564.200 783.700 1.771.400 1.342.700 150 30.200 1.400



    Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken



    Weitere Beiträge aus dem Forum Purpurne-Dörfer

    Bewebung - gepostet von Burgland am Samstag 24.03.2007
    Gammeltown - gepostet von wasserdi am Donnerstag 28.06.2007



    Ähnliche Beiträge wie "Hagebuttenland"