Daten von allen möglichen Gegner per 22.07.07

Die Hard
Verfügbare Informationen zu "Daten von allen möglichen Gegner per 22.07.07"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: Testi - Divingman
  • Forum: Die Hard
  • Forenbeschreibung: Dies ist das Forum der Die Hard [DH]
  • aus dem Unterforum: Koordinaten der Gegner
  • Antworten: 7
  • Forum gestartet am: Freitag 13.04.2007
  • Sprache: deutsch
  • Link zum Originaltopic: Daten von allen möglichen Gegner per 22.07.07
  • Letzte Antwort: vor 15 Jahren, 8 Monaten, 3 Tagen, 21 Stunden, 24 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "Daten von allen möglichen Gegner per 22.07.07"

    Re: Daten von allen möglichen Gegner per 22.07.07

    Testi - 23.07.2007, 06:46

    Daten von allen möglichen Gegner per 22.07.07
    Was besseres habe ich leider nicht. :(

    4233 alderan - - 25141/10893 5/3 14/9 42/25

    1905 Nilson700 - - 26292/2061 5/1 15/2 44/5

    1585 Vollmilch DA ]--- 24780/567 5/1 14/1 42/2

    1545 gandalf GC ]--- 23884/270 5/1 14/1 40/1
    1547 gandalf GC ]--- 23705/363 5/1 14/1 40/1
    1548 gandalf GC ]--- 23963/379 5/1 14/1 40/1
    1891 gandalf GC ]--- 25313/1898 5/1 15/2 43/5
    1892 gandalf GC ]--- 25482/1924 5/1 15/2 43/5
    1893 gandalf GC ]--- 25670/1914 5/1 15/2 43/5
    1894 gandalf GC ]--- 25323/2070 5/1 15/2 43/5
    1896 gandalf GC ]--- 25765/2012 5/1 15/2 43/5
    1897 gandalf GC ]--- 25316/2217 5/1 15/2 43/5
    1898 gandalf GC ]--- 25512/2160 5/1 15/2 43/5

    405 lars DA ]--- 3551/2671 1/1 2/2 6/6
    466 lars DA ]--- 3698/2605 1/1 3/2 7/6
    467 lars DA ]--- 3851/2632 1/1 3/2 7/6
    468 lars DA ]--- 4163/2679 1/1 3/2 7/6
    475 lars DA ]--- 4358/2623 1/1 3/2 8/6
    476 lars DA ]--- 4501/2601 1/1 3/2 8/6
    477 lars DA ]--- 4753/2595 1/1 3/2 8/6
    484 lars DA ]--- 4877/2641 1/1 3/2 9/6
    485 lars DA ]--- 5081/2660 1/1 3/2 9/6
    486 lars DA ]--- 5342/2602 1/1 3/2 9/6

    5770 oriom Manga ]--- 15762/18982 3/5 9/15 27/43
    5771 oriom Manga ]--- 15949/19014 3/5 9/15 27/43
    5772 oriom Manga ]--- 16044/18945 3/5 9/15 27/43

    1478 DerTod GC ]--- 23135/97 5/1 13/1 39/1
    1479 DerTod GC ]--- 23335/92 5/1 13/1 39/1
    1480 DerTod GC ]--- 22940/240 5/1 13/1 39/1
    1481 DerTod GC ]--- 23178/277 5/1 13/1 39/1
    1482 DerTod GC ]--- 23355/241 5/1 13/1 39/1
    1484 DerTod GC ]--- 23072/387 5/1 13/1 39/1
    1485 DerTod GC ]--- 23281/340 5/1 13/1 39/1
    1846 DerTod GC ]--- 24167/2362 5/1 14/2 41/6
    1847 DerTod GC ]--- 24353/2357 5/1 14/2 41/6
    1849 DerTod GC ]--- 24147/2516 5/1 14/2 41/6
    1850 DerTod GC ]--- 24325/2521 5/1 14/2 41/6
    1851 DerTod GC ]--- 24479/2475 5/1 14/2 41/6
    1852 DerTod GC ]--- 24059/2648 5/1 14/2 41/6
    1853 DerTod GC ]--- 24373/2639 5/1 14/2 41/6
    1854 DerTod GC ]--- 24567/2619 5/1 14/2 41/6
    1855 DerTod GC ]--- 24718/2338 5/1 14/2 42/6
    1856 DerTod GC ]--- 24880/2351 5/1 14/2 42/6
    1858 DerTod GC ]--- 24778/2518 5/1 14/2 42/6
    1860 DerTod GC ]--- 25087/2505 5/1 14/2 42/6
    1861 DerTod GC ]--- 24726/2678 5/1 14/2 42/6
    1862 DerTod GC ]--- 24925/2603 5/1 14/2 42/6
    1863 DerTod GC ]--- 25081/2625 5/1 14/2 42/6
    2039 DerTod - - 24259/2950 5/1 14/3 41/7
    2040 DerTod - - 24510/2900 5/1 14/3 41/7
    2042 DerTod - - 24323/3060 5/1 14/3 41/7
    2043 DerTod - - 24546/3058 5/1 14/3 41/7
    2045 DerTod - - 24878/2749 5/1 14/3 42/7
    2046 DerTod - - 25098/2785 5/1 14/3 42/7
    2047 DerTod - - 24670/2894 5/1 14/3 42/7
    2048 DerTod - - 24911/2938 5/1 14/3 42/7
    2049 DerTod - - 25139/2955 5/1 14/3 42/7
    2050 DerTod - - 24741/3120 5/1 14/3 42/7
    2051 DerTod - - 24861/3112 5/1 14/3 42/7
    2052 DerTod - - 25139/3129 5/1 14/3 42/7
    5502 DerTod - 14278/18512 3/5 8/14 24/42
    4523 DerTod GC ]--- 2696/17324 1/5 2/13 5/39



    Re: Daten von allen möglichen Gegner per 22.07.07

    Testi - 23.07.2007, 06:54


    Hier kritische Planis (Orbi 11 oder höher):

    Code:
    Gala   Besitzer   Nummer   
     1/3   midnight   2550   
     1/3   midnight   2545   
     1/3   midnight   2538   vermutung
     1/3   midnight   2535   vermutung
     1/3   midnight   2537   vermutung
     1/3   midnight   2532   vermutung


    487 midnight GC ]--- 149/2815 1/1 1/3 1/7
    493 midnight GC ]--- 127/3103 1/1 1/3 1/7
    494 midnight GC ]--- 243/3121 1/1 1/3 1/7
    498 midnight GC ]--- 1114/2754 1/1 1/3 2/7
    579 midnight GC ]--- 2968/2765 1/1 2/3 5/7
    599 midnight GC ]--- 2155/3427 1/1 2/3 4/8
    601 midnight GC ]--- 1906/3522 1/1 2/3 4/8
    624 midnight GC ]--- 2240/3709 1/1 2/3 4/9
    628 midnight GC ]--- 1864/3966 1/1 2/3 4/9
    629 midnight GC ]--- 2164/3985 1/1 2/3 4/9
    855 midnight GC ]--- 13739/835 3/1 8/1 23/2
    871 midnight GC ]--- 12721/1264 3/1 8/1 22/3
    941 midnight GC ]--- 15898/656 3/1 9/1 27/2
    1068 midnight GC ]--- 13682/1616 3/1 8/2 23/4
    1229 midnight GC ]--- 11677/2921 3/1 7/3 20/7
    1251 midnight GC ]--- 11375/3493 3/1 7/3 19/8
    1483 midnight GC ]--- 22885/381 5/1 13/1 39/1
    1615 midnight GC ]--- 24719/1154 5/1 14/1 42/3
    1747 midnight GC ]--- 22931/1910 5/1 13/2 39/5
    1848 midnight GC ]--- 24461/2342 5/1 14/2 41/6
    1904 midnight GC ]--- 26157/2014 5/1 15/2 44/5
    2071 midnight GC ]--- 24678/3254 5/1 14/3 42/8
    2512 midnight GC ]--- 1874/9577 1/3 2/8 4/22
    2513 midnight GC ]3 2049/9555 1/3 2/8 4/22
    2514 midnight GC ]--- 2281/9556 1/3 2/8 4/22
    2515 midnight GC ]--- 1852/9698 1/3 2/8 4/22
    2516 midnight GC ]--- 2100/9665 1/3 2/8 4/22
    2517 midnight GC ]--- 2289/9724 1/3 2/8 4/22
    2518 midnight GC ]--- 1973/9880 1/3 2/8 4/22
    2519 midnight GC ]--- 2127/9846 1/3 2/8 4/22
    2520 midnight GC ]--- 2248/9825 1/3 2/8 4/22
    2535 midnight GC ]--- 3563/9667 1/3 2/8 6/22
    2537 midnight GC ]--- 3369/9838 1/3 2/8 6/22
    2538 midnight GC ]--- 3549/9822 1/3 2/8 6/22
    2539 midnight GC ]--- 1915/9960 1/3 2/8 4/23
    2540 midnight GC ]--- 2160/9959 1/3 2/8 4/23
    2541 midnight GC ]--- 2267/10025 1/3 2/8 4/23
    2543 midnight GC ]--- 2177/10147 1/3 2/8 4/23
    2544 midnight GC ]--- 2357/10129 1/3 2/8 4/23
    2545 midnight GC ]--- 1845/10305 1/3 2/8 4/23
    2546 midnight GC ]--- 2053/10301 1/3 2/8 4/23
    2547 midnight GC ]--- 2341/10309 1/3 2/8 4/23
    2548 midnight GC ]--- 2498/10021 1/3 2/8 5/23
    2550 midnight GC ]--- 2970/9993 1/3 2/8 5/23
    2551 midnight GC ]4 2502/10124 1/3 2/8 5/23
    2552 midnight GC ]--- 2706/10134 1/3 2/8 5/23
    2553 midnight GC ]--- 2899/10090 1/3 2/8 5/23
    2554 midnight GC ]--- 2448/10324 1/3 2/8 5/23
    2555 midnight GC ]--- 2667/10318 1/3 2/8 5/23
    2556 midnight GC ]--- 2960/10318 1/3 2/8 5/23
    2566 midnight GC ]--- 1914/10457 1/3 2/8 4/24
    2567 midnight GC ]--- 2094/10459 1/3 2/8 4/24
    2568 midnight GC ]--- 2345/10476 1/3 2/8 4/24
    2571 midnight GC ]4 2360/10591 1/3 2/8 4/24
    2657 midnight GC ]1 4476/10448 1/3 3/8 8/24
    2658 midnight GC ]--- 4744/10469 1/3 3/8 8/24
    2665 midnight GC ]--- 4912/10402 1/3 3/8 9/24
    2668 midnight GC ]--- 4921/10585 1/3 3/8 9/24
    2721 midnight GC ]--- 1779/11361 1/3 1/9 3/26
    2725 midnight GC ]--- 1243/11649 1/3 1/9 3/26
    2726 midnight GC ]--- 1558/11677 1/3 1/9 3/26
    2727 midnight GC ]--- 1641/11652 1/3 1/9 3/26
    2746 midnight GC ]--- 1274/11773 1/3 1/9 3/27
    2748 midnight GC ]--- 1728/11755 1/3 1/9 3/27
    2751 midnight GC ]--- 1661/11910 1/3 1/9 3/27
    2752 midnight GC ]--- 1351/12089 1/3 1/9 3/27
    2753 midnight GC ]--- 1578/12065 1/3 1/9 3/27
    2754 midnight GC ]--- 1763/12097 1/3 1/9 3/27
    2765 midnight GC ]--- 2774/10867 1/3 2/9 5/25
    2766 midnight GC ]--- 2954/10897 1/3 2/9 5/25
    2809 midnight GC ]--- 1877/11748 1/3 2/9 4/27
    2810 midnight GC ]--- 2049/11763 1/3 2/9 4/27
    2838 midnight GC ]--- 4086/10906 1/3 3/9 7/25
    2897 midnight GC ]--- 3882/12078 1/3 3/9 7/27
    2898 midnight GC ]--- 4069/12057 1/3 3/9 7/27
    3687 midnight GC ]--- 22696/8820 5/3 13/7 38/20
    3845 midnight GC ]--- 26097/8621 5/3 15/7 44/20
    5005 midnight GC ]--- 2467/19860 1/5 2/15 5/45
    5006 midnight GC ]--- 2706/19846 1/5 2/15 5/45
    5061 midnight GC ]--- 4677/19402 1/5 3/15 8/44
    5072 midnight GC ]--- 5146/19618 1/5 3/15 9/44
    5073 midnight GC ]--- 5350/19602 1/5 3/15 9/44
    5074 midnight GC ]--- 4845/19701 1/5 3/15 9/44
    5075 midnight GC ]--- 5141/19729 1/5 3/15 9/44
    5076 midnight GC ]--- 5325/19758 1/5 3/15 9/44
    5080 midnight GC ]--- 3659/20021 1/5 3/15 7/45
    5081 midnight GC ]--- 3870/20023 1/5 3/15 7/45
    5164 midnight GC ]--- 10858/17473 3/5 7/13 19/39
    5168 midnight GC ]--- 11705/17148 3/5 7/13 20/39
    5317 midnight GC ]--- 15708/17015 3/5 9/13 27/38
    5476 midnight GC ]--- 13854/18235 3/5 8/14 24/41
    5603 midnight GC ]--- 11660/19094 3/5 7/15 20/43
    5670 midnight GC ]--- 12530/20201 3/5 7/15 21/45
    5787 midnight GC ]--- 14901/19775 3/5 9/15 25/44
    5871 midnight GC ]--- 22749/16712 5/5 13/13 38/38
    5950 midnight GC ]--- 24081/16696 5/5 14/13 41/38
    4002 midnight GC ]--- 23869/10131 5/3 14/8 40/23
    4170 midnight GC ]--- 22712/11338 5/3 13/9 38/26
    4225 midnight GC ]--- 24114/10997 5/3 14/9 41/25
    4309 midnight GC ]--- 25852/11212 5/3 15/9 44/25
    4411 midnight GC ]--- 779/16697 1/5 1/13 2/38
    4456 midnight GC ]--- 1896/16274 1/5 2/13 4/37
    4458 midnight GC ]--- 2253/16318 1/5 2/13 4/37
    4459 midnight GC ]--- 1864/16450 1/5 2/13 4/37
    4461 midnight GC ]--- 2318/16441 1/5 2/13 4/37
    4462 midnight GC ]--- 1948/16628 1/5 2/13 4/37
    4463 midnight GC ]--- 2177/16615 1/5 2/13 4/37
    4464 midnight GC ]--- 2291/16626 1/5 2/13 4/37
    4466 midnight GC ]--- 2769/16266 1/5 2/13 5/37
    4467 midnight GC ]--- 2862/16250 1/5 2/13 5/37
    4470 midnight GC ]--- 2922/16472 1/5 2/13 5/37
    4471 midnight GC ]--- 2445/16553 1/5 2/13 5/37
    4472 midnight GC ]--- 2733/16590 1/5 2/13 5/37
    4473 midnight GC ]--- 2869/16559 1/5 2/13 5/37
    4486 midnight GC ]--- 1955/16927 1/5 2/13 4/38
    4489 midnight GC ]--- 1922/17007 1/5 2/13 4/38
    4490 midnight GC ]--- 2088/17058 1/5 2/13 4/38
    4491 midnight GC ]--- 2325/17049 1/5 2/13 4/38
    4493 midnight GC ]--- 2761/16747 1/5 2/13 5/38
    4494 midnight GC ]--- 2916/16693 1/5 2/13 5/38
    4498 midnight GC ]--- 2530/16991 1/5 2/13 5/38
    4499 midnight GC ]--- 2685/17034 1/5 2/13 5/38
    4500 midnight GC ]--- 2905/17040 1/5 2/13 5/38
    4502 midnight GC ]--- 3333/16778 1/5 2/13 6/38
    4507 midnight GC ]--- 3113/17004 1/5 2/13 6/38
    4510 midnight GC ]--- 1978/17158 1/5 2/13 4/39
    4511 midnight GC ]--- 2095/17229 1/5 2/13 4/39
    4512 midnight GC ]--- 2256/17219 1/5 2/13 4/39
    4513 midnight GC ]--- 1874/17308 1/5 2/13 4/39
    4515 midnight GC ]--- 2347/17348 1/5 2/13 4/39
    4517 midnight GC ]--- 2098/17502 1/5 2/13 4/39
    4518 midnight GC ]--- 2348/17464 1/5 2/13 4/39
    4519 midnight GC ]--- 2465/17176 1/5 2/13 5/39
    4520 midnight GC ]--- 2707/17150 1/5 2/13 5/39
    4521 midnight GC ]--- 2864/17186 1/5 2/13 5/39
    4522 midnight GC ]--- 2525/17295 1/5 2/13 5/39
    4524 midnight GC ]--- 2933/17302 1/5 2/13 5/39
    4525 midnight GC ]--- 2531/17450 1/5 2/13 5/39
    4526 midnight GC ]--- 2680/17521 1/5 2/13 5/39
    4527 midnight GC ]--- 2914/17494 1/5 2/13 5/39
    4573 midnight GC ]--- 4284/16740 1/5 3/13 8/38
    4701 midnight GC ]--- 2354/17639 1/5 2/14 4/40
    4708 midnight GC ]--- 2524/17593 1/5 2/14 5/40
    4709 midnight GC ]--- 2686/17637 1/5 2/14 5/40
    4710 midnight GC ]--- 2956/17665 1/5 2/14 5/40
    4713 midnight GC ]--- 2868/17826 1/5 2/14 5/40
    4715 midnight GC ]--- 2757/17966 1/5 2/14 5/40
    4716 midnight GC ]--- 2876/17909 1/5 2/14 5/40
    4717 midnight GC ]--- 3159/17596 1/5 2/14 6/40
    4718 midnight GC ]--- 3267/17669 1/5 2/14 6/40
    4721 midnight GC ]--- 3328/17803 1/5 2/14 6/40
    4723 midnight GC ]--- 3122/17950 1/5 2/14 6/40
    4735 midnight GC ]--- 2500/18074 1/5 2/14 5/41
    4736 midnight GC ]--- 2747/18063 1/5 2/14 5/41
    4740 midnight GC ]--- 2870/18228 1/5 2/14 5/41
    4741 midnight GC ]--- 2451/18346 1/5 2/14 5/41
    4742 midnight GC ]--- 2655/18379 1/5 2/14 5/41
    4743 midnight GC ]--- 2939/18378 1/5 2/14 5/41
    4834 midnight GC ]--- 3696/18510 1/5 3/14 7/42
    4835 midnight GC ]--- 3969/18556 1/5 3/14 7/42
    4836 midnight GC ]--- 4135/18571 1/5 3/14 7/42
    4837 midnight GC ]--- 3758/18680 1/5 3/14 7/42
    4839 midnight GC ]--- 4180/18686 1/5 3/14 7/42
    4862 midnight GC ]--- 251/18991 1/5 1/15 1/43
    4863 midnight GC ]--- 545/19003 1/5 1/15 1/43
    4866 midnight GC ]--- 496/19124 1/5 1/15 1/43
    4868 midnight GC ]--- 342/19278 1/5 1/15 1/43
    4869 midnight GC ]--- 508/19245 1/5 1/15 1/43
    4879 midnight GC ]--- 1272/18960 1/5 1/15 3/43
    4969 midnight GC ]--- 1878/19450 1/5 2/15 4/44
    4972 midnight GC ]--- 1847/19552 1/5 2/15 4/44
    4974 midnight GC ]--- 2346/19581 1/5 2/15 4/44
    4977 midnight GC ]--- 2350/19747 1/5 2/15 4/44
    4980 midnight GC ]--- 2880/19399 1/5 2/15 5/44
    4981 midnight GC ]--- 2470/19616 1/5 2/15 5/44
    4984 midnight GC ]--- 2450/19731 1/5 2/15 5/44
    4985 midnight GC ]--- 2683/19769 1/5 2/15 5/44
    6198 midnight GC ]--- 24441/18222 5/5 14/14 41/41
    6301 midnight GC ]--- 25938/18522 5/5 15/14 44/42
    6339 midnight GC ]--- 23324/18981 5/5 13/15 39/43
    6370 midnight GC ]--- 22908/19723 5/5 13/15 39/44



    Re: Daten von allen möglichen Gegner per 22.07.07

    Testi - 23.07.2007, 06:56


    82 Rock GC ]--- 1953/126 1/1 2/1 4/1
    83 Rock GC ]--- 2132/43 1/1 2/1 4/1
    84 Rock GC ]--- 2258/76 1/1 2/1 4/1
    85 Rock GC ]--- 1925/196 1/1 2/1 4/1
    86 Rock GC ]--- 2152/194 1/1 2/1 4/1
    87 Rock GC ]--- 2294/234 1/1 2/1 4/1
    88 Rock GC ]--- 1877/386 1/1 2/1 4/1
    89 Rock GC ]--- 2088/340 1/1 2/1 4/1
    90 Rock GC ]--- 2251/430 1/1 2/1 4/1
    91 Rock GC ]--- 2520/119 1/1 2/1 5/1
    92 Rock GC ]--- 2730/51 1/1 2/1 5/1
    93 Rock GC ]--- 2978/104 1/1 2/1 5/1
    94 Rock GC ]--- 2516/216 1/1 2/1 5/1
    95 Rock GC ]--- 2777/229 1/1 2/1 5/1
    96 Rock GC ]--- 2952/277 1/1 2/1 5/1
    97 Rock GC ]--- 2508/412 1/1 2/1 5/1
    98 Rock GC ]--- 2664/392 1/1 2/1 5/1
    99 Rock GC ]--- 2962/348 1/1 2/1 5/1
    580 Rock GC ]--- 2552/2963 1/1 2/3 5/7
    583 Rock GC ]--- 2555/3073 1/1 2/3 5/7
    604 Rock GC ]--- 2522/3211 1/1 2/3 5/8
    605 Rock GC ]--- 2757/3239 1/1 2/3 5/8
    606 Rock GC ]--- 2887/3263 1/1 2/3 5/8
    607 Rock GC ]--- 2569/3355 1/1 2/3 5/8
    608 Rock GC ]--- 2659/3422 1/1 2/3 5/8
    609 Rock GC ]--- 2939/3386 1/1 2/3 5/8
    610 Rock GC ]--- 2549/3543 1/1 2/3 5/8
    611 Rock GC ]--- 2704/3544 1/1 2/3 5/8
    612 Rock GC ]--- 2946/3538 1/1 2/3 5/8
    3576 Rock GC ]--- 15550/10867 3/3 9/9 26/25
    3577 Rock GC ]--- 15046/11026 3/3 9/9 26/25
    3578 Rock GC ]--- 15359/11034 3/3 9/9 26/25
    3579 Rock GC ]--- 15449/11026 3/3 9/9 26/25
    3580 Rock GC ]--- 15062/11221 3/3 9/9 26/25
    3581 Rock GC ]--- 15245/11208 3/3 9/9 26/25
    3582 Rock GC ]--- 15530/11185 3/3 9/9 26/25
    3583 Rock GC ]--- 15733/10878 3/3 9/9 27/25
    3584 Rock GC ]--- 15932/10854 3/3 9/9 27/25
    3585 Rock GC ]--- 16045/10875 3/3 9/9 27/25
    3586 Rock GC ]--- 15654/11004 3/3 9/9 27/25
    3587 Rock GC ]--- 15853/11004 3/3 9/9 27/25
    3588 Rock GC ]--- 16050/11059 3/3 9/9 27/25
    3589 Rock GC ]--- 15673/11224 3/3 9/9 27/25
    3590 Rock GC ]--- 15875/11195 3/3 9/9 27/25
    3591 Rock GC ]--- 16102/11229 3/3 9/9 27/25
    3592 Rock GC ]--- 14484/11339 3/3 9/9 25/26
    3593 Rock GC ]--- 14676/11365 3/3 9/9 25/26
    3594 Rock GC ]--- 14902/11367 3/3 9/9 25/26
    3595 Rock GC ]--- 14489/11462 3/3 9/9 25/26
    3596 Rock GC ]--- 14753/11523 3/3 9/9 25/26
    3597 Rock GC ]--- 14938/11460 3/3 9/9 25/26
    3598 Rock GC ]--- 14513/11600 3/3 9/9 25/26
    3599 Rock GC ]--- 14760/11675 3/3 9/9 25/26
    3600 Rock GC ]--- 14855/11625 3/3 9/9 25/26
    3601 Rock GC ]--- 15115/11291 3/3 9/9 26/26
    3602 Rock GC ]--- 15331/11354 3/3 9/9 26/26
    3603 Rock GC ]--- 15525/11373 3/3 9/9 26/26
    3604 Rock GC ]--- 15060/11452 3/3 9/9 26/26
    3605 Rock GC ]--- 15280/11470 3/3 9/9 26/26
    3606 Rock GC ]--- 15479/11487 3/3 9/9 26/26
    3607 Rock GC ]--- 15137/11598 3/3 9/9 26/26
    3608 Rock GC ]--- 15307/11627 3/3 9/9 26/26
    3609 Rock GC ]--- 15444/11611 3/3 9/9 26/26
    3610 Rock GC ]--- 15756/11375 3/3 9/9 27/26
    3611 Rock GC ]--- 15871/11297 3/3 9/9 27/26
    3612 Rock GC ]--- 16111/11296 3/3 9/9 27/26
    3613 Rock GC ]--- 15708/11468 3/3 9/9 27/26
    3614 Rock GC ]--- 15971/11516 3/3 9/9 27/26
    3615 Rock GC ]--- 16149/11491 3/3 9/9 27/26
    3616 Rock GC ]--- 15705/11592 3/3 9/9 27/26
    3617 Rock GC ]--- 15870/11668 3/3 9/9 27/26
    3618 Rock GC ]--- 16107/11608 3/3 9/9 27/26
    3619 Rock GC ]--- 14559/11819 3/3 9/9 25/27
    3620 Rock GC ]--- 14745/11768 3/3 9/9 25/27
    3621 Rock GC ]--- 14963/11766 3/3 9/9 25/27
    3622 Rock GC ]--- 14527/11913 3/3 9/9 25/27
    3623 Rock GC ]--- 14652/11960 3/3 9/9 25/27
    3624 Rock GC ]--- 14977/11919 3/3 9/9 25/27
    3625 Rock GC ]--- 14575/12052 3/3 9/9 25/27
    3626 Rock GC ]--- 14745/12119 3/3 9/9 25/27
    3627 Rock GC ]--- 14853/12060 3/3 9/9 25/27
    3628 Rock GC ]--- 15059/11747 3/3 9/9 26/27
    3629 Rock GC ]--- 15377/11775 3/3 9/9 26/27
    3630 Rock GC ]--- 15554/11757 3/3 9/9 26/27
    3631 Rock GC ]--- 15056/11946 3/3 9/9 26/27
    3632 Rock GC ]--- 15246/11922 3/3 9/9 26/27
    3633 Rock GC ]--- 15515/11896 3/3 9/9 26/27
    3634 Rock GC ]--- 15084/12054 3/3 9/9 26/27
    3635 Rock GC ]--- 15306/12075 3/3 9/9 26/27
    3636 Rock GC ]--- 15571/12088 3/3 9/9 26/27
    3637 Rock GC ]--- 15709/11763 3/3 9/9 27/27
    3638 Rock GC ]--- 15974/11760 3/3 9/9 27/27
    3639 Rock GC ]--- 16040/11785 3/3 9/9 27/27
    3640 Rock GC ]--- 15644/11905 3/3 9/9 27/27
    3641 Rock GC ]--- 15853/11898 3/3 9/9 27/27
    3642 Rock GC ]--- 16046/11944 3/3 9/9 27/27
    3643 Rock GC ]--- 15749/12107 3/3 9/9 27/27
    3644 Rock GC ]--- 15934/12058 3/3 9/9 27/27
    3645 Rock GC ]--- 16169/12110 3/3 9/9 27/27



    Re: Daten von allen möglichen Gegner per 22.07.07

    Testi - 23.07.2007, 07:01


    5286 Polli2 - - 16086/16307 3/5 9/13 27/37
    5288 Polli2 - - 15873/16400 3/5 9/13 27/37
    5289 Polli2 - - 16180/16424 3/5 9/13 27/37
    5290 Polli2 - - 15682/16590 3/5 9/13 27/37
    5291 Polli2 - - 15922/16565 3/5 9/13 27/37
    5292 Polli2 - - 16086/16554 3/5 9/13 27/37
    5322 Polli2 - - 14848/17159 3/5 9/13 25/39
    5329 Polli2 - - 15058/17147 3/5 9/13 26/39
    5330 Polli2 - - 15245/17164 3/5 9/13 26/39
    5331 Polli2 - - 15464/17214 3/5 9/13 26/39
    5332 Polli2 - - 15096/17359 3/5 9/13 26/39
    5333 Polli2 - - 15260/17378 3/5 9/13 26/39
    5334 Polli2 - - 15520/17292 3/5 9/13 26/39
    5347 Polli2 - - 10927/17607 3/5 7/14 19/40
    5350 Polli2 - - 10882/17805 3/5 7/14 19/40
    5377 Polli2 - - 10856/18244 3/5 7/14 19/41
    5410 Polli2 - - 11572/18550 3/5 7/14 20/42
    5411 Polli2 - - 11752/18564 3/5 7/14 20/42
    5412 Polli2 - - 11926/18555 3/5 7/14 20/42
    5413 Polli2 - - 11497/18695 3/5 7/14 20/42
    5414 Polli2 - - 11648/18645 3/5 7/14 20/42
    5415 Polli2 - - 11862/18655 3/5 7/14 20/42
    5416 Polli2 - - 11576/18860 3/5 7/14 20/42
    5417 Polli2 - - 11750/18868 3/5 7/14 20/42
    5418 Polli2 - - 11974/18872 3/5 7/14 20/42
    5503 Polli2 - - 13952/18729 3/5 8/14 24/42
    5504 Polli2 - - 14094/18724 3/5 8/14 24/42
    5505 Polli2 - - 14247/18665 3/5 8/14 24/42
    5506 Polli2 - - 13905/18851 3/5 8/14 24/42
    5507 Polli2 - - 14160/18822 3/5 8/14 24/42
    5508 Polli2 - - 14312/18844 3/5 8/14 24/42
    5563 Polli2 - - 14560/18543 3/5 9/14 25/42
    5564 Polli2 - - 14642/18525 3/5 9/14 25/42
    5565 Polli2 - - 14910/18556 3/5 9/14 25/42
    5566 Polli2 - - 14459/18645 3/5 9/14 25/42
    5567 Polli2 - - 14716/18699 3/5 9/14 25/42
    5568 Polli2 - - 14844/18679 3/5 9/14 25/42
    5569 Polli2 - - 14548/18792 3/5 9/14 25/42
    5570 Polli2 - - 14670/18871 3/5 9/14 25/42
    5571 Polli2 - - 14908/18791 3/5 9/14 25/42
    5590 Polli2 - - 10976/18962 3/5 7/15 19/43
    5591 Polli2 - - 11167/18949 3/5 7/15 19/43
    5592 Polli2 - - 11376/18940 3/5 7/15 19/43
    5593 Polli2 - - 10864/19120 3/5 7/15 19/43
    5594 Polli2 - - 11065/19094 3/5 7/15 19/43
    5596 Polli2 - - 10931/19306 3/5 7/15 19/43
    5597 Polli2 - - 11100/19292 3/5 7/15 19/43
    5598 Polli2 - - 11332/19264 3/5 7/15 19/43
    5599 Polli2 - - 11566/18999 3/5 7/15 20/43
    5600 Polli2 - - 11679/18975 3/5 7/15 20/43
    5601 Polli2 - - 11975/18982 3/5 7/15 20/43
    5604 Polli2 - - 11845/19112 3/5 7/15 20/43
    5607 Polli2 - - 11935/19266 3/5 7/15 20/43
    5608 Polli2 - - 12063/18947 3/5 7/15 21/43
    5611 Polli2 - - 12126/19090 3/5 7/15 21/43
    5612 Polli2 - - 12357/19175 3/5 7/15 21/43
    5614 Polli2 - - 12118/19263 3/5 7/15 21/43
    5615 Polli2 - - 12373/19272 3/5 7/15 21/43
    5620 Polli2 - - 10884/19580 3/5 7/15 19/44
    5621 Polli2 - - 11095/19600 3/5 7/15 19/44
    5622 Polli2 - - 11313/19611 3/5 7/15 19/44
    5623 Polli2 - - 10936/19769 3/5 7/15 19/44
    5624 Polli2 - - 11058/19713 3/5 7/15 19/44
    5625 Polli2 - - 11332/19709 3/5 7/15 19/44
    5655 Polli2 - - 11965/19879 3/5 7/15 20/45
    5658 Polli2 - - 11902/19999 3/5 7/15 20/45
    5660 Polli2 - - 11736/20172 3/5 7/15 20/45
    5661 Polli2 - - 11856/20161 3/5 7/15 20/45
    5662 Polli2 - - 12051/19869 3/5 7/15 21/45
    5663 Polli2 - - 12346/19926 3/5 7/15 21/45
    5664 Polli2 - - 12532/19915 3/5 7/15 21/45
    5665 Polli2 - - 12082/20003 3/5 7/15 21/45
    5666 Polli2 - - 12340/20017 3/5 7/15 21/45
    5667 Polli2 - - 12522/20070 3/5 7/15 21/45
    5668 Polli2 - - 12065/20156 3/5 7/15 21/45
    5669 Polli2 - - 12276/20149 3/5 7/15 21/45
