Verfügbare Informationen zu "fexx"
Qualität des Beitrags: Beteiligte Poster: fexx Forum: Antifa Forenbeschreibung: Das Forum der ETS-Meta "Antifa" aus dem Unterforum: Aufbau Antworten: 1 Forum gestartet am: Sonntag 15.10.2006 Sprache: deutsch Link zum Originaltopic: fexx Letzte Antwort: vor 16 Jahren, 4 Monaten, 18 Tagen, 15 Stunden, 46 Minuten
Alle Beiträge und Antworten zu "fexx"
Re: fexx
fexx - 08.11.2006, 23:20fexx
Account-Statistik
Stadt Gründung Iridium Holzium Wasser Sauerstoff
1: 6:125:3 17.05.2006 19.411 137.978 22.472 49.394
2: 6:125:4 29.08.2006 79.042 42.736 8.728 10.703
3: 6:125:5 03.09.2006 79.182 42.641 5.054 11.209
4: 6:125:6 29.10.2006 22.821 9.959 5.852 40
Stadt Punkte Lagergröße Auslastung O2-Lagergröße Auslastung
1: 6:125:3 417 3.107.998 5,79% 756.730 6,53%
2: 6:125:4 210 1.361.698 9,58% 615.363 1,74%
3: 6:125:5 210 1.361.698 9,32% 615.363 1,82%
4: 6:125:6 26 145.525 26,55% 914.728 0,00%
Gebäude 6:125:3 6:125:4 6:125:5 6:125:6
Iridium-Mine 51 28 28 0
Holzium-Plantage 63 32 32 0
Wasser-Bohrturm 43 20 20 0
Sauerstoff-Reaktor 43 20 20 1
Lager 17 11 11 2
Treibstoff-Lager 9 8 8 10
Hangar 36 19 19 2
Flughafen 35 13 13 1
Bauzentrum 37 20 20 10
Technologiezentrum 15 0 0 0
Kommunikationszentrum 15 5 5 0
Handelszentrum 14 1 1 0
Verteidigungszentrum 33 30 30 0
Schutzschild 6 3 3 0
Technologien
Oxidationsantrieb 10
Hoverantrieb 10
Antigravitationsantrieb 1
Elektronensequenzwaffen 10
Protonensequenzwaffen 13
Neutronensequenzwaffen 3
Treibstoffverbrauch-Reduktion 10
Flugzeugkapazitätsverwaltung 11
Computermanagement 11
Lagerverwaltung 15
Wasserkompression 14
Bergbautechnik 19
Schutzschild-Technologie 0
Flugzeuge 6:125:3 6:125:4 6:125:5 6:125:6
Sparrow 0 0 0 0
Blackbird 0 0 0 0
Raven 2 0 0 0
Eagle 0 0 0 0
Falcon 0 0 0 0
Nightingale 209 130 130 15
Ravager 0 0 0 0
Destroyer 0 0 0 0
Spionagesonde 3 0 0 0
Settler 0 0 0 0
Scarecrow 0 0 0 0
Bomber 0 0 0 0
Kleines Transportflugzeug 0 0 0 0
Mittleres Transportflugzeug 20 7 7 0
Großes Transportflugzeug 0 0 0 0
Kampfwert 369.518 228.910 228.910 26.400
Verteidigungsanlagen 6:125:3 6:125:4 6:125:5 6:125:6
Elektronenwoofer 0 0 0 0
Protonenwoofer 0 0 0 0
Neutronenwoofer 0 0 0 0
Elektronensequenzer 0 0 0 0
Protonensequenzer 297 230 250 0
Neutronensequenzer 0 70 50 0
Kampfwert 299.970 306.920 305.800 0
Kampfwert 6:125:3 6:125:4 6:125:5 6:125:6
Flugzeuge 369.518 228.910 228.910 26.400
Defensiveanlagen 299.970 306.920 305.800 0
Schutzschild 19.764 9.312 9.312 0
Grundwert 0 0 0 2.310.000
Kampfwert 689.252 545.142 544.022 2.336.400
Gesamt-Kampfwert 4.114.816
Vielleicht bearbeite ich das mal wenn ich bock hab^^
Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken
Weitere Beiträge aus dem Forum Antifa
Neue Runde, neue Namen - gepostet von Murtagh am Mittwoch 03.01.2007
Anfrage für Protec - gepostet von Rambo_Donald am Donnerstag 19.10.2006
naja ich leide schon die ganze zeit - gepostet von Rambo_Donald am Dienstag 21.11.2006
Ähnliche Beiträge wie "fexx"
fexx - fexx (Dienstag 01.05.2007)
fexx - fexx (Dienstag 24.10.2006)
fexx - fexx (Mittwoch 08.11.2006)
fexx - fexx (Mittwoch 08.11.2006)
