deff/off

Trojaner
Verfügbare Informationen zu "deff/off"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: killerxxxx
  • Forum: Trojaner
  • Forenbeschreibung: Beschreibung Ihres Forums
  • aus dem Unterforum: Truppenbau
  • Antworten: 1
  • Forum gestartet am: Samstag 07.10.2006
  • Sprache: deutsch
  • Link zum Originaltopic: deff/off
  • Letzte Antwort: vor 17 Jahren, 5 Monaten, 19 Tagen, 21 Stunden, 54 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "deff/off"

    Re: deff/off

    killerxxxx - 07.10.2006, 14:07

    deff/off
    Nach vielen Simulationen bin ich zu folgenden Ergebnissen gekommen:
    Pro Punkt des Dorfes mindestens:
    1 Speerträger und
    1 Schwertkämpfer und
    1 Axtkämpfer

    Desweiteren sollte ein Bestand von 100 Katapulten vorhanden sein.
    Diese haben gegenüber Rammen den Vorteil, das sie gegen alle Gebäude eingesetzt werden können (Rammen nur gegen den Wall).

    Leichte Kavallerie sollte soviel wie möglich gebaut werden.

    Wichtig: Schwere Kavallerie ist absolute Rohstoffverschwendung und darf nicht gebaut werden. Sie ist in der Offensive der Leichten Kavallerie unterlegen und in der Deffensieve den Schwertkämfern.(Vergleichsbasis sind die zum bau benötigten Rohstoffe).

    Späher sollten pro Dorfpunkt 0,5 mal vorhanden sein

    Empfohlene Technologiestufen:
    Speerträger 2
    Schwertkämfer 3
    Axtkämpfer 2
    Späher 3
    Leichte Kavallerie 3
    Schwere Kavallerie 0
    Katapult 2
    Ramme 0

    Hierzu keine Rückfragen. Ich habe eine Woche lang jede mögliche Situation simuliert.
    Eindringliche Bitte an alle: Keine schwere Kavallerie bauen

    in ein dorf kannste max ca 18k einheiten haben
    das wären zum beispiel:

    18000 schwert (full inf deff)
    18000 speer (full kav deff)
    9000 speer + 9000 schwert (full deff)
    6000 speer + 6000 schwert + 1000 skav (deff)
    3000 skav (deff)

    4000 speer + 5000 schwert +9000 axt (deff/off)
    3000 speer + 3000 schwert +4000 axt + 2000 lkav (...)

    6000 axt + 3000 lkav (off)
    4500 lkav (full kav off)
    18000 axt (full inf off)

    dazu mal ein paar simulator tests...
    bezogen auf 18k bauernhof alle stufe 3, wall 20 und glück 0%

    -----------------------------------------------------------------------
    AE: 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 1.080.000 540.000 720.000 18.000
    AV: 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 1.080.000 540.000 720.000 18.000

    VE: 9000 9000 0 0 0 0 0 0 0 720.000 540.000 720.000 18.000
    VV: 4128 4128 0 0 0 0 0 0 0 330.240 247.680 330.240 8.256
    -----------------------------------------------------------------------
    AE: 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 562.500 450.000 1.125.000 18.000
    AV: 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 562.500 450.000 1.125.000 18.000

    VE: 9000 9000 0 0 0 0 0 0 0 720.000 540.000 720.000 18.000
    VV: 2705 2705 0 0 0 0 0 0 0 216.400 162.300 216.400 5.410
    -----------------------------------------------------------------------
    AE: 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 840.000 540.000 720.000 18.000
    AV: 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 840.000 540.000 720.000 18.000

    VE: 9000 9000 0 0 0 0 0 0 0 720.000 540.000 720.000 18.000
    VV: 2040 2040 0 0 0 0 0 0 0 163.200 122.400 163.200 4.080
    -----------------------------------------------------------------------
    AE: 0 0 0 0 3000 1000 0 0 0 575.000 450.000 1.350.000 18.000
    AV: 0 0 0 0 3000 1000 0 0 0 575.000 450.000 1.350.000 18.000

    VE: 9000 9000 0 0 0 0 0 0 0 720.000 540.000 720.000 18.000
    VV: 1448 1448 0 0 0 0 0 0 0 115.840 86.880 115.840 2.896
    -----------------------------------------------------------------------
    AE: 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 1.080.000 540.000 720.000 18.000
    AV: 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 1.080.000 540.000 720.000 18.000

    VE: 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 600.000 450.000 1.800.000 18.000
    VV: 0 0 0 0 0 1325 0 0 0 265.000 198.750 795.000 7.950
    -----------------------------------------------------------------------
    AE: 0 0 0 0 3000 1000 0 0 0 575.000 450.000 1.350.000 18.000
    AV: 0 0 0 0 2650 883 0 0 0 507.850 397.450 1.192.300 15.898

    VE: 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 600.000 450.000 1.800.000 18.000
    VV: 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 600.000 450.000 1.800.000 18.000
    -----------------------------------------------------------------------
    AE: 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 562.500 450.000 1.125.000 18.000
    AV: 0 0 0 0 3525 0 0 0 0 440.625 352.500 881.250 14.100

    VE: 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 600.000 450.000 1.800.000 18.000
    VV: 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 600.000 450.000 1.800.000 18.000
    -----------------------------------------------------------------------
    AE: 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 562.500 450.000 1.125.000 18.000
    AV: 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 562.500 450.000 1.125.000 18.000

    VE: 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 540.000 540.000 1.260.000 18.000
    VV: 0 8960 0 0 0 0 0 0 0 268.800 268.800 627.200 8.960
    -----------------------------------------------------------------------
    AE: 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 1.080.000 540.000 720.000 18.000
    AV: 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 1.080.000 540.000 720.000 18.000

    VE: 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 540.000 540.000 1.260.000 18.000
    VV: 0 4328 0 0 0 0 0 0 0 129.840 129.840 302.960 4.328



    Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken



    Weitere Beiträge aus dem Forum Trojaner



    Ähnliche Beiträge wie "deff/off"

    Off-Topic - maltodextrin (Samstag 06.01.2007)
    Deff für schlachtbank - Schlachtbank (Sonntag 27.05.2007)
    Def vs. Off - RuffT (Mittwoch 14.03.2007)
    Off Topic - ZYP (Mittwoch 26.04.2006)
    brauche deff - Ohrenbluten (Montag 27.02.2006)
    Suche Empfänger WK-701 oder ähnliches - mozzee56 (Donnerstag 07.08.2008)
    Vorher lesen!!!! - cyborg s1 (Montag 10.03.2008)
    Bewerbung 56 deff-tank - Darkmen (Donnerstag 15.03.2007)
    my deff - punkrockboy (Donnerstag 07.06.2007)
    Pfibes von ****S**** Off Level gefällig??? =) - realmadrid (Freitag 10.08.2007)