Verfügbare Informationen zu "LJ"
Qualität des Beitrags: Beteiligte Poster: LJ - heloklastit - 0ber0n Forum: Prieuré de Fraggles Forenbeschreibung: ETS-Game-Allianz aus dem Unterforum: ETS 6-Account-Statistik Antworten: 8 Forum gestartet am: Montag 02.10.2006 Sprache: deutsch Link zum Originaltopic: LJ Letzte Antwort: vor 16 Jahren, 3 Monaten, 30 Tagen, 2 Stunden, 23 Minuten
Alle Beiträge und Antworten zu "LJ"
Re: LJ
LJ - 03.10.2006, 11:11LJ
so dann gebe ich mal meine statistik preis ^^. wer was zu meckern hat kann das gerne tun ^^:
Stadt Gründung Iridium Holzium Wasser Sauerstoff
1: 2:76:16 19.05.2006 145.202 348.020 5.005 49.823
2: 2:76:15 23.09.2006 999 108.923 0 1.756
3: 2:76:17 21.10.2006 31.014 17.084 5.366 5.000
Stadt Punkte Lagergröße Auslastung O2-Lagergröße Auslastung
1: 2:76:16 425 1.677.761 29,70% 592.918 8,40%
2: 2:76:15 35 895.892 12,27% 716.714 0,25%
3: 2:76:17 5 81.445 65,64% 65.156 7,67%
Gebäude 2:76:16 2:76:15 2:76:17
Iridium-Mine 59 0 0
Holzium-Plantage 68 0 0
Wasser-Bohrturm 43 0 0
Sauerstoff-Reaktor 43 2 0
Lager 14 10 0
Treibstoff-Lager 9 10 0
Hangar 37 2 0
Flughafen 41 1 0
Bauzentrum 36 10 5
Technologiezentrum 22 0 0
Kommunikationszentrum 10 0 0
Handelszentrum 11 0 0
Verteidigungszentrum 28 0 0
Schutzschild 4 0 0
Technologien
Oxidationsantrieb 22
Hoverantrieb 10
Antigravitationsantrieb 0
Elektronensequenzwaffen 40
Protonensequenzwaffen 10
Neutronensequenzwaffen 0
Treibstoffverbrauch-Reduktion 10
Flugzeugkapazitätsverwaltung 4
Computermanagement 10
Lagerverwaltung 10
Wasserkompression 15
Bergbautechnik 19
Schutzschild-Technologie 0
Flugzeuge 2:76:16 2:76:15 2:76:17
Sparrow 0 0 0
Blackbird 0 0 0
Raven 286 0 0
Eagle 0 0 0
Falcon 0 0 0
Nightingale 0 0 0
Ravager 0 0 0
Destroyer 0 0 0
Spionagesonde 0 1 0
Settler 0 0 0
Scarecrow 0 0 0
Bomber 0 0 0
Kleines Transportflugzeug 0 0 0
Mittleres Transportflugzeug 0 0 0
Großes Transportflugzeug 10 10 0
Kampfwert 349.025 106 0
Verteidigungsanlagen 2:76:16 2:76:15 2:76:17
Elektronenwoofer 0 0 0
Protonenwoofer 0 0 0
Neutronenwoofer 0 0 0
Elektronensequenzer 245 0 0
Protonensequenzer 0 0 0
Neutronensequenzer 0 0 0
Kampfwert 298.900 0 0
Kampfwert 2:76:16 2:76:15 2:76:17
Flugzeuge 349.025 106 0
Defensiveanlagen 298.900 0 0
Schutzschild 12.640 0 0
Grundwert 0 937.500 3.937.500
Kampfwert 660.565 937.606 3.937.500
Gesamt-Kampfwert 5.535.671
Re: LJ
heloklastit - 03.10.2006, 23:12
Dein Hanger ist zu klein ;-)
Re: LJ
LJ - 03.10.2006, 23:24
hm...stimmt...^^...fh auch....^^
Re: LJ
LJ - 16.10.2006, 21:35
update
Re: LJ
LJ - 22.10.2006, 15:23
and up
Re: LJ
LJ - 27.11.2006, 20:00
Stadt Gründung Iridium Holzium Wasser Sauerstoff
1: 2:76:16 19.05.2006 369.280 397.508 603 105.398
2: 2:76:12 05.09.2006 4.063 4.024 195 70.372
3: 2:76:17 21.10.2006 78.048 112.025 403 37.868
4: 2:76:18 11.11.2006 415 12.186 8.903 5.000
Stadt Punkte Lagergröße Auslastung O2-Lagergröße Auslastung
1: 2:76:16 557 3.856.412 19,90% 1.488.513 7,08%
2: 2:76:12 354 1.860.641 0,45% 490.627 14,34%
3: 2:76:17 147 613.284 31,06% 83.157 45,54%
4: 2:76:18 41 363.812 5,91% 83.157 6,01%
Gebäude 2:76:16 2:76:12 2:76:17 2:76:18
Iridium-Mine 75 53 25 0
Holzium-Plantage 81 65 26 0
Wasser-Bohrturm 58 40 17 0
Sauerstoff-Reaktor 59 40 17 0
Lager 19 13 7 5
Treibstoff-Lager 13 7 0 0
Hangar 51 34 20 14
Flughafen 54 24 1 0
Bauzentrum 45 35 19 10
Technologiezentrum 36 0 0 0
Kommunikationszentrum 15 5 0 0
Handelszentrum 14 0 0 0
Verteidigungszentrum 33 33 13 12
Schutzschild 4 5 2 0
Technologien
Oxidationsantrieb 31
Hoverantrieb 10
Antigravitationsantrieb 0
Elektronensequenzwaffen 64
Protonensequenzwaffen 10
Neutronensequenzwaffen 0
Treibstoffverbrauch-Reduktion 10
Flugzeugkapazitätsverwaltung 10
Computermanagement 20
Lagerverwaltung 15
Wasserkompression 18
Bergbautechnik 24
Schutzschild-Technologie 0
Flugzeuge 2:76:16 2:76:12 2:76:17 2:76:18
Sparrow 0 0 0 0
Blackbird 0 0 1 0
Raven 15 161 135 91
Eagle 1 0 0 0
Falcon 0 0 0 0
Nightingale 0 0 0 0
Ravager 0 0 0 0
Destroyer 0 0 0 0
Spionagesonde 0 1 0 0
Settler 0 0 0 0
Scarecrow 0 6 0 0
Bomber 0 0 0 0
Kleines Transportflugzeug 0 0 0 0
Mittleres Transportflugzeug 0 0 0 0
Großes Transportflugzeug 15 0 1 0
Kampfwert 25.766 273.173 224.538 150.332
Verteidigungsanlagen 2:76:16 2:76:12 2:76:17 2:76:18
Elektronenwoofer 0 0 0 0
Protonenwoofer 0 0 0 0
Neutronenwoofer 0 0 0 0
Elektronensequenzer 330 320 130 0
Protonensequenzer 0 0 0 0
Neutronensequenzer 0 0 0 0
Kampfwert 545.160 528.640 214.760 0
Kampfwert 2:76:16 2:76:12 2:76:17 2:76:18
Flugzeuge 25.766 273.173 224.538 150.332
Defensiveanlagen 545.160 528.640 214.760 0
Schutzschild 12.640 16.118 6.113 0
Grundwert 0 0 0 0
Kampfwert 583.566 817.931 445.411 150.332
Gesamt-Kampfwert 1.997.240
so..hab ich lang nich mehr gemacht ^^...damn guck dir an wie die mittlere kolo aufgebaut is un dann sag mir ob du interessiert bist eventuell ^^
oder will sie jemand anders? 0ber0n du könntest eventuell die große ham :)
Re: LJ
0ber0n - 27.11.2006, 20:44
nehm ich...warum willst se denn los werden???
Re: LJ
LJ - 28.11.2006, 00:09
das erklär ich dir morgen....is ja noch nich sicher ;)
EDIT: so...also 0ber0n nimmt die große...damn willste nu die mittlere? ich hab noch nen interessenten dafür ;)
EDIT 2: bis we hast du noch zeit zu entscheiden ob du die kolo willst....
Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken
Weitere Beiträge aus dem Forum Prieuré de Fraggles
Ihr im Sp-Studio ... - gepostet von 0ber0n am Mittwoch 03.01.2007
Wochenpost - gepostet von heloklastit am Dienstag 01.05.2007
Deffteppich mit IExplorer - gepostet von heloklastit am Dienstag 12.06.2007
Wochenpostdingens - gepostet von heloklastit am Sonntag 20.05.2007
LJ - gepostet von LJ am Donnerstag 30.08.2007
Flugzeitrechner - gepostet von morrigan am Dienstag 26.06.2007
Ähnliche Beiträge wie "LJ"
NA also ich - Thomy (Montag 29.11.2004)
sonntag bis dienstag also 09.-11. - lost heaven (Freitag 07.07.2006)
yoa also witze für alles mögliche - SweeT DevilGirL (Samstag 27.05.2006)
Also [=EoV=] Isildur serv 12 und [=WOD=] Basir serv 11 - Batista (Samstag 20.05.2006)
Also - wildehilde (Samstag 17.09.2005)
also.... - sweetpearl (Dienstag 01.05.2007)
also wenigstens einen Eintrag - Jens (Montag 27.02.2006)
Also... - Jowra (Freitag 08.07.2005)
Also Hallo erstmal - ich (Sonntag 03.06.2007)
Also jetzt mal ehrlich.... - Holze (Samstag 26.05.2007)
