Vikersund - Noorwegen (WB)

Multisport
Verfügbare Informationen zu "Vikersund - Noorwegen (WB)"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: denborre
  • Forum: Multisport
  • Forenbeschreibung: Here you can find a lot information and games about sport.
  • aus dem Unterforum: Tornooien
  • Antworten: 6
  • Forum gestartet am: Freitag 10.08.2007
  • Sprache: englisch
  • Link zum Originaltopic: Vikersund - Noorwegen (WB)
  • Letzte Antwort: vor 12 Jahren, 1 Monat, 6 Tagen, 13 Stunden, 5 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "Vikersund - Noorwegen (WB)"

    Re: Vikersund - Noorwegen (WB)

    denborre - 24.09.2009, 20:44

    Vikersund - Noorwegen (WB)
    Winnaars

    Seizoen 1: Adam Malysz
    Seizoen 2: Martin Koch
    Seizoen 3: Harri Olli
    Seizoen 4: Gregor Schlierenzauer
    Seizoen 5: Jerney Damjan



    Re: Vikersund - Noorwegen (WB)

    denborre - 24.09.2009, 20:44


    Uitslag seizoen 1:

    1 Malysz 681,3
    2 Koudelka 680,1
    3 Schmitt 675,2
    4 Bardal 674,7
    5 Romoeren 670,3
    6 Stoch 670,1
    7 Ammann 669,4
    8 Vassiliev 668
    9 Ahonen 667,8
    10 Jacobsen 666,5
    11 Schlierenzauer 665,5
    12 Olli 662,4
    13 Damjan 656,6
    14 Descombes 654,2
    15 Loitzl 650,5
    16 Haponen 648,1
    17 Janda 643,6
    18 Karpenko 642,6
    19 Ito 639,9
    20 Larinto 634



    Re: Vikersund - Noorwegen (WB)

    denborre - 30.10.2009, 20:43


    Uitslag seizoen 2:

    1 Koch 683,9
    2 Koudelka 681,6
    3 Malysz 680,3
    4 Vassiliev 679,6
    5 Damjan 678,2
    6 Olli 673,2
    7 Bardal 672,6
    8 Romoeren 665,2
    9 Ahonen 664,8
    10 Loitzl 664,5
    11 Schlierenzauer 663
    12 Schmitt 661,6
    13 Larinto 660,3
    14 Kranjec 659,6
    15 Morgenstern 659,5
    16 Ammann 658,6
    17 Janda 657,8
    18 Keituri 651,9
    19 Neumayer 648,5
    20 Fairall 645,9



    Re: Vikersund - Noorwegen (WB)

    denborre - 06.07.2010, 12:10


    Uitslag seizoen 3:
    1 Harri Olli 666,5
    2 Adam Malysz 665,3
    3 Primoz Peterka 662,4
    4 Villa Larinto 662,2
    5 Anders Bardal 661,7
    6 Anders Jacobsen 660,9
    7 Frederik Neumayer 660,7
    8 Thomas Morgenstern 659,8
    9 Robert Kranjec 659,4
    10 Michael Uhrmann 658,6
    11 Martin Koch 657,4
    12 Andreas Kofler 656,3
    13 Jerney Damjan 654,9
    14 Dmitry Vassiliev 653,4
    15 Roman Koudelka 650,6
    16 Bjoern Einar Romoeren 649,2
    17 Gregor Schlierenzauer 647,7
    18 Jan Matura 630,3
    19 David Lazzaroni (Ita) 624,4
    20 Lukasz Bodmer 614,9



    Re: Vikersund - Noorwegen (WB)

    denborre - 11.12.2011, 13:18


    Seizoen 4:
    1. Gregor Schlierenzauer AUT 121.57m 128.36m 269.1
    2. Roman Koudelka SLV 130.68m 119.35m 266.6
    3. Robert Kranjec SLV 124.10m 124.46m 266.4
    4. Andreas Kuettel GER 113.60m 129.54m 257.9
    5. Adam Malysz POL 119.96m 123.80m 255.9
    6. Jerney Damjan SLV 121.41m 119.51m 252.9
    7. Villa Larinto ITA 115.47m 126.13m 251.8
    8. Harri Olli FIN 117.38m 123.02m 251.5
    9. Frederik Neumeyer GER 117.55m 123.78m 251.3
    10. Simon Ammann SUI 119.78m 119.52m 249.7
    11. Janne Ahonen FIN 118.29m 123.73m 249.2
    12. Michael Uhrmann GER 121.34m 116.77m 246.0
    13. Daiki Ito JAP 116.81m 122.66m 244.2
    14. Dmitri Vassiliev RUS 111.81m 124.60m 243.3
    15. Bjoern Einar Romoeren NOR 115.76m 120.26m 242.9
    16. Martin Koch GER 123.97m 113.78m 239.6
    17. Anders Bardal NOR 116.92m 115.40m 235.7
    18. Kamil Stoch POL 110.43m 119.73m 233.6
    19. Jakub Janda SLV 110.38m 120.31m 232.5
    20. Andreas Kofler AUT 122.97m 107.25m 231.1
    21. Anders Jacobsen NOR 117.73m 111.59m 230.7
    22. Thomas Morgenstern AUT 107.69m 122.65m 227.5
    23. Geir Johnson USA 109.28m 116.84m 225.4
    24. Martin Schmitt GER 121.61m 111.91m* 213.4
    25. David Zauner AUT 106.27m 113.75m 210.6
    26. Sigurd Pettersen NOR 128.17m 90.73m 203.8
    27. Matti Hautemaeki FIN 106.90m 107.68m 203.2
    28. Taku Takaheuchi JAP 113.95m 99.54m 202.4
    29. Janne Haponen FIN 124.63m 85.48m 196.6
    30. Denis Kornilov RUS 112.79m 96.89m 192.2
    31. Tom Hilde GER 105.81m 99.9
    32. Balthasar Schneider SUI 109.02m 99.7
    33. Nicolas Fairall USA 106.60m 99.2
    34. Stephan Hocke GER 106.50m 98.2
    35. Lukasz Rutkowski POL 105.62m 97.4
    36. Vincent Descombes FRA 107.28m 95.1
    37. Emmanuel Chedal FRA 103.20m 94.9
    38. Lukasz Bodmer GER 103.81m 94.8
    39. Manuel Fettner AUT 102.20m 92.6
    40. David Lazzaroni ITA 101.95m 90.2
    41. Dmitri Ipatov RUS 94.65m 80.1
    42. Wolfgang Loitzl GER 92.94m 76.0
    43. Roar Ljoekelsoey RUS 92.58m 75.5
    44. Stefan Thurnbichler AUT 93.38m 72.9
    45. Sebastian Colloredo CAN 89.83m 69.1
    46. Jan Matura CZE 90.60m 65.4
    47. Veli-Mati Lindstroem FIN 86.36m 63.8
    48. Andreas Stjernen NOR 84.73m 60.6
    49. Noriaki Kasai JAP 84.63m 60.1
    50. Kalle Keituri FIN 80.95m 51.4



    Re: Vikersund - Noorwegen (WB)

    denborre - 18.03.2012, 18:55


    Seizoen 5:

    1. Jerney Damjan SLV 242.31m 267.22m 374.8
    2. Dmitri Vassiliev RUS 247.74m 257.12m 369.9
    3. Adam Malysz POL 243.57m 256.21m 364.4
    4. Villa Larinto ITA 217.29m 277.74m 350.9
    5. Bjoern Einar Romoeren NOR 251.90m 236.54m 350.1
    6. Martin Koch GER 216.70m 271.64m 348.1
    7. Janne Ahonen FIN 230.90m 240.01m 327.6
    8. Anders Bardal NOR 239.01m 229.33m 325.1
    9. Harri Olli FIN 212.41m 255.90m 324.0
    10. Frederik Neumeyer GER 217.62m 247.02m 322.9
    11. Robert Kranjec SLV 203.33m 257.55m 315.6
    12. Andreas Kuettel GER 222.51m 238.83m 311.2
    13. Roman Koudelka SLV 213.75m 236.47m 303.4
    14. David Lazzaroni ITA 203.30m 245.94m 301.7
    15. Daiki Ito JAP 220.44m 226.29m 299.7
    16. Gregor Schlierenzauer AUT 209.82m 243.80m 299.6
    17. Simon Ammann SUI 209.84m 227.14m 289.3
    18. Emmanuel Chedal FRA 214.98m 221.47m 286.6
    19. Thomas Morgenstern AUT 221.80m 213.04m 285.4
    20. Michael Uhrmann GER 208.67m 224.59m 284.1
    21. Wolfgang Loitzl GER 214.68m 218.27m 282.0
    22. Vincent Descombes FRA 242.51m 190.09m 279.5
    23. Sigurd Pettersen NOR 208.12m 215.58m 272.2
    24. Martin Schmitt GER 222.85m 196.10m 265.2
    25. Andrea Morassi ITA 222.19m 189.44m 257.7
    26. Taku Takaheuchi JAP 203.56m 206.26m 257.4
    27. Andreas Kofler AUT 223.41m* 212.34m 255.5
    28. Denis Kornilov RUS 204.31m 182.30m 227.2
    29. Manuel Fettner AUT 206.01m 177.86m 222.2
    30. Stephan Hocke GER 204.13m 160.95m 198.9
    31. Lukasz Bodmer GER 196.48m 117.7
    32. Jakub Janda SLV 195.38m 117.5
    33. Noriaki Kasai JAP 194.25m 114.3
    34. Andreas Stjernen NOR 180.53m 97.6
    35. Matti Hautemaeki FIN 171.18m 86.2
    36. Geir Johnson USA 172.47m 85.9
    37. Nikolay Karpenko RUS 166.69m 80.8
    38. Alex Korolev RUS 166.58m 80.3
    39. Anders Jacobsen NOR 165.11m 79.5
    40. David Zauner AUT 147.19m 55.4



    Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken



    Weitere Beiträge aus dem Forum Multisport

    Houston - gepostet von denborre am Samstag 12.07.2008
    Moya, Carlos - gepostet von denborre am Dienstag 15.07.2008
    Doha - gepostet von denborre am Mittwoch 29.10.2008



    Ähnliche Beiträge wie "Vikersund - Noorwegen (WB)"

    Notfallpaket Hufrehe - gepostet von sputnik am Freitag 23.06.2006
    Wie trefft ihr Entscheidungen über den Verlauf der Story? - gepostet von Becci am Dienstag 08.08.2006