Verfügbare Informationen zu "Vancouver - Canada (WB)"
Qualität des Beitrags: Beteiligte Poster: denborre Forum: Multisport Forenbeschreibung: Here you can find a lot information and games about sport. aus dem Unterforum: Tornooien Antworten: 6 Forum gestartet am: Freitag 10.08.2007 Sprache: englisch Link zum Originaltopic: Vancouver - Canada (WB) Letzte Antwort: vor 11 Jahren, 2 Monaten, 6 Tagen, 18 Stunden, 56 Minuten
Alle Beiträge und Antworten zu "Vancouver - Canada (WB)"
Re: Vancouver - Canada (WB)
denborre - 24.09.2009, 20:29Vancouver - Canada (WB)
Winnaars
Seizoen 1: Jerney Damjan
Seizoen 2: Anders Johnson
Seizoen 3: Frederik Neumeyer
Seizoen 4: Harri Olli
Seizoen 5: Gregor Schlierenzauer
Re: Vancouver - Canada (WB)
denborre - 24.09.2009, 20:29
Uitslag seizoen 1:
1 Damjan 679,1
2 Bardal 678,5
3 Schlierenzauer 676,4
4 Malysz 673,8
5 Loitzl 659,1
6 Ammann 656,9
7 Romoeren 656,6
8 Morgenstern 656
9 Vassiliev 649,8
10 Koudelka 649,1
11 Ahonen 648,4
12 Larinto 647,8
13 Kuettel 647,3
14 Schoft 637,5
15 Descombes 636,8
16 Keituri 624
17 Haponen 623,8
18 Fairall 622,7
19 Schmitt 619,8
20 Eggenhofer 591,5
Re: Vancouver - Canada (WB)
denborre - 06.10.2009, 15:50
Seizoen 2:
1 Johnson 680,7
2 Schlierenzauer 677,1
3 Larinto 675,4
4 Kofler 675,1
5 Koch 674,6
6 Schmitt 672,8
7 Malysz 672,2
8 Neumayer 665,9
9 Koudelka 665,7
10 Bardal 663,2
11 Jacobsen 662,9
12 Ammann 662,2
13 Romoeren 660,8
14 Sinkovec 660,1
15 Fairall 659,5
16 Damjan 659,1
17 Olli 658,5
18 Ahonen 656,7
19 Morgenstern 655,6
20 Loitzl 655,4
Re: Vancouver - Canada (WB)
denborre - 27.03.2010, 20:50
Uitslag seizoen 3:
1 Neumayer 678,8
2 Kranjec 678,7
3 Schlierenzauer 674,4
4 Jacobsen 674
5 Koudelka 669,2
6 Morgenstern 666,8
7 Loitzl 666,1
8 Larinto 665,7
9 Chedal 664,6
10 Malysz 663,4
11 Johnson 661,5
12 Vassiliev 661,2
13 Bardal 660,7
14 Janda 659,3
15 Koch 658,2
16 Ito 658
17 Damjan 657,3
18 Romoeren 646,4
19 Schmitt 645,9
20 Olli 645,9
Re: Vancouver - Canada (WB)
denborre - 01.08.2011, 20:23
Uitslag seizoen 4:
1. Harri Olli FIN 97.45m 97.59m 266.5
2. Robert Kranjec SKV 102.06m 92.83m 264.0
3. Villa Larinto ITA 92.93m 101.48m 262.5
4. Gregor Schlierenzauer AUT 85.01m 105.66m 261.0
5. Bjoern Einar Romoeren NOR 93.42m 100.52m 258.5
6. Wolfang Loitzl GER 91.57m 91.53m 244.5
7. Roar Ljoekelsoey RUS 96.32m 89.27m 244.0
8. Jakub Janda CZE 92.21m 90.58m 243.0
9. Michael Uhrmann GER 93.17m 90.06m 242.5
10. Jerney Damjan SLV 90.85m 93.33m 241.0
11. Stefan Thurnbichler AUT 91.06m 89.62m 240.0
12. Dmitri Vassiliev RUS 85.64m 97.47m 239.5
13. David Lazzaroni ITA 89.68m 91.92m 239.0
14. Thomas Morgenstern AUT 87.70m 92.97m 237.5
15. Adam Malysz POL 91.72m 86.35m 230.5
16. Taku Takeuchi JAP 89.38m 87.96m 227.5
17. Martin Koch GER 88.12m 86.92m 226.0
18. Frederik Neumeyer GER 83.90m 91.95m 225.5
Andreas Kuettel GER 87.71m 87.47m 225.5
20. Simon Ammann ZWI 92.23m 82.77m 224.5
21. Sebastian Colloredo CAN 89.05m 86.91m 223.0
22. Antonin Hajek CZE 82.18m 86.05m 212.0
23. Roman Koudelka SVK 89.34m 94.50m* 211.5
24. Geir Johnson USA 80.88m 83.52m 204.0
Kalle Keituri FIN 86.82m 77.83m 204.0
26. David Zauner AUT 81.88m 82.99m 202.5
27. Tami Kiuru JAP 79.36m 83.06m 200.5
28. Stephan Hocke GER 87.95m 70.15m 182.5
29. Janne Ahonen FIN 81.27m 84.95m* 177.5
30. Velli-Matti Lindstroem FIN 83.50m 59.42m 158.5
31. Martin Schmitt GER 79.70m 95.5
32. Anders Jacobsen NOR 79.08m 95.0
33. Noriaki Kasai JAP 78.22m 94.0
34. Radik Zhaparov KAZ 74.67m 86.5
Vincent Descombes FRA 75.43m 86.5
36. Tom Hilde NOR 73.80m 83.0
37. Daiki Ito JAP 73.79m 82.5
38. Andreas Wank ZWI 71.35m 79.5
39. Peter Prevc CZE 70.75m 77.5
40. Daniel Lackner AUT 69.78m 75.5
41. Manuel Fettner AUT 69.14m 73.0
Arthur Lappi FIN 68.84m 73.0
43. Primoz Peterka CRO 66.83m 69.0
44. Nikolay Karpenko RUS 65.74m 68.5
Severin Freund GER 66.27m 68.5
46. Fumisha Yumoto JAP 65.97m 67.0
47. Dmitri Ipatov RUS 65.38m 66.0
48. Shohei Tochimoto JAP 65.77m 61.5
49. Mario Innauer AUT 64.64m 60.0
50. Yuta Wattase JAP 54.85m 45.5
51. Jan Matura CZE 55.18m 42.5
Re: Vancouver - Canada (WB)
denborre - 21.01.2012, 12:24
Seizoen 5:
1. Gregor Schlierenzauer AUT 158.77m 160.79m 406.2
2. Villa Larinto ITA 155.74m 161.06m 400.2
3. Bjoern Einar Romoeren NOR 158.89m 156.20m 395.6
4. Frederik Neumeyer GER 158.20m 151.70m 390.6
5. Lukasz Bodmer GER 146.63m 158.16m 379.6
6. Wolfgang Loitzl GER 151.34m 154.33m 379.0
7. Jerney Damjan SLV 156.68m 144.50m 373.3
8. Thomas Morgenstern AUT 142.13m 159.90m 372.7
9. Andreas Kofler AUT 147.39m 151.61m 368.8
10. Jakub Janda SLV 140.48m 157.74m 366.5
11. Andreas Kuettel GER 147.73m 151.62m 363.7
12. Martin Koch GER 134.17m 168.02m 363.1
13. Adam Malysz POL 154.78m 142.43m 362.7
14. Emmanuel Chedal FRA 152.21m 144.16m 359.3
15. Anders Bardal NOR 126.75m 164.47m 355.4
16. Anders Jacobsen NOR 142.68m 148.48m 354.4
17. Dmitri Vassiliev RUS 158.81m 133.32m 353.2
18. Stefan Thurnbichler AUT 142.52m 146.60m 351.7
19. Janne Ahonen FIN 138.77m 147.95m 344.3
20. Robert Kranjec SLV 137.11m 146.86m 342.3
21. Vincent Descombes FRA 137.71m 144.72m 338.1
22. Noriaki Kasai JAP 144.93m 135.76m 334.5
23. Manuel Fettner AUT 127.02m 153.36m 331.0
24. David Lazzaroni ITA 130.03m 147.84m 329.5
25. Nicolas Fairall USA 141.66m 134.17m 324.4
26. Simon Ammann SUI 137.06m 127.23m 296.2
27. Daiki Ito JAP 134.98m 125.20m 292.6
28. Kalle Keituri FIN 126.60m 119.00m 272.9
29. Sigurd Pettersen NOR 146.09m 98.87m 267.6
30. Felix Schoft GER 125.98m 93.67m 222.7
31. Ilja Rosliakov RUS 121.33m 130.3
32. Balthasar Schneider SUI 116.83m 125.2
33. Denis Kornilov RUS 115.60m 123.9
34. Harri Olli FIN 115.87m 120.9
35. Roman Koudelka SLV 114.35m 118.2
36. Lukas Hlava CZE 114.12m 116.2
37. Primoz Peterka CZE 108.69m 108.8
38. Michael Uhrmann GER 110.46m 107.0
39. Stephan Hocke GER 105.40m 105.0
40. Andreas Stjernen NOR 103.62m 97.8
41. Martin Schmitt GER 100.40m 95.0
42. Roar Ljoekelsoey RUS 97.13m 88.6
43. Veli-Mati Lindstroem FIN 95.92m 85.4
44. Matti Hautemaeki FIN 94.65m 84.6
45. Geir Johnson USA 94.07m 83.7
46. Tom Hilde GER 97.96m 83.5
47. Lukasz Rutkowski POL 91.54m 79.2
48. Taku Takaheuchi JAP 91.40m 78.8
49. Mario Innauer AUT 83.83m 61.8
50. Kamil Stoch POL 76.57m 52.2
Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken
Weitere Beiträge aus dem Forum Multisport
Buenos Aires - gepostet von denborre am Donnerstag 10.07.2008
Vierschansentournee - gepostet von denborre am Samstag 04.07.2009
Houston - gepostet von denborre am Samstag 12.07.2008
Sharapova, Maria (RUS) - gepostet von denborre am Samstag 13.09.2008
Speeldag 2008.6 - gepostet von denborre am Freitag 12.12.2008
Ähnliche Beiträge wie "Vancouver - Canada (WB)"
Dackel = "Kampfhund"? - chalida (Donnerstag 06.09.2007)
Happy Birthday an unseren 1. Vorsitzenden - Tanja (Montag 04.06.2012)
Skye Terrier - neurofish (Freitag 24.02.2006)
Veréb - Dackel-Mix-Hündin, ca. 2 -3 Jahre alt - usch3000 (Samstag 17.02.2007)
Der Patterdale Terrier - neurofish (Freitag 24.02.2006)
Skye Terrier - Rüdiger Bertram (Montag 18.07.2005)
American Staffordshire Terrier - neurofish (Freitag 24.02.2006)
Unser verstorbener Dackel Mieky - martina (Montag 10.04.2006)
werbung - Spielkind (Freitag 20.06.2008)
Welsh Terrier - Rüdiger Bertram (Sonntag 05.06.2005)
