Obersdorf - Duitsland (Vierschansen)

Multisport
Verfügbare Informationen zu "Obersdorf - Duitsland (Vierschansen)"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: denborre
  • Forum: Multisport
  • Forenbeschreibung: Here you can find a lot information and games about sport.
  • aus dem Unterforum: Tornooien
  • Antworten: 8
  • Forum gestartet am: Freitag 10.08.2007
  • Sprache: englisch
  • Link zum Originaltopic: Obersdorf - Duitsland (Vierschansen)
  • Letzte Antwort: vor 8 Jahren, 2 Monaten, 13 Tagen, 22 Stunden, 44 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "Obersdorf - Duitsland (Vierschansen)"

    Re: Obersdorf - Duitsland (Vierschansen)

    denborre - 24.09.2009, 20:17

    Obersdorf - Duitsland (Vierschansen)
    Winnaars

    Seizoen 1: Edvald Vassiliev
    Seizoen 2: Villa Larinto
    Seizoen 3: Anders Jacobsen
    Seizoen 4: Jerney Damjan
    Seizoen 5: Adam Malysz
    Seizoen 6: Noraki Kasai
    Seizoen 7: Gregor Schlierenzauer



    Re: Obersdorf - Duitsland (Vierschansen)

    denborre - 24.09.2009, 20:17


    Uitslag seizoen 1:

    1 Vassiliev 659,1
    2 Schlierenzauer 657,3
    3 Janda 655,8
    4 Ahonen 650,9
    5 Olli 648,3
    6 Loitzl 645,1
    7 Hilde 632,8
    8 Larinto 614,5
    9 Romoeren 612,8
    10 Musiol 609,9
    11 Neumayer 607,2
    12 Koch 601,9
    13 Morgenstern 598,3
    14 Bardal 597,2
    15 Kot 592,9
    16 Vaculik 586,4
    17 Bogner 580,2
    18 Matura 576,7
    19 Schmitt 576,4
    20 Elverum 572,7



    Re: Obersdorf - Duitsland (Vierschansen)

    denborre - 26.09.2009, 20:30


    Uitslag seizoen 2:

    1 Larinto 675,6
    2 Loitzl 673,2
    3 Schoft 670,9
    4 Descombes 670,7
    5 Vassiliev 669,5
    6 Damjan 665,3
    7 Olli 665
    8 Romoeren 664,4
    9 Haponen 663,6
    10 Bardal 658,8
    11 Malysz 655,1
    12 Koudelka 655
    13 Fairall 654
    14 Morgenstern 653,8
    15 Schlierenzauer 645,5
    16 Hilde 645,2
    17 Ahonen 639,7
    18 Jacobsen 636,6
    19 Koch 632,9
    20 Watase 626,5



    Re: Obersdorf - Duitsland (Vierschansen)

    denborre - 30.12.2009, 04:41


    Uitslag seizoen 3:

    1 Jacobsen 685,9
    2 Larinto 685,1
    3 Neumayer 681,2
    4 Descombes 675,4
    5 Schlierenzauer 672,6
    6 Romoeren 672
    7 Bardal 671,9
    8 Ito 671,8
    9 Ahonen 670,9
    10 Loitzl 670
    11 Morgenstern 668,5
    12 Malysz 666,2
    13 Ammann 666,1
    14 Damjan 663,3
    15 Kranjec 663,1
    16 Vassiliev 662
    17 Olli 661,3
    18 Koch 660
    19 Schmitt 657,2
    20 Koudelka 656,5



    Re: Obersdorf - Duitsland (Vierschansen)

    denborre - 14.11.2010, 21:21


    Seizoen 4:
    1 Jerney Damjan 674,1
    2 Martin Schmitt 673,4
    3 Gregor Schlierenzauer 670,4
    4 Bjoern Einar Romoeren 670,1
    5 Stefan Thurnbichler (Aut)  669,8
    6 Andreas Kofler 669,4
    7 Roman Koudelka 667,8
    8 Adam Malysz 667,3
    9 Frederik Neumayer 666,3
    10 Anders Bardal 665,9
    11 Dmitry Vassiliev 665,4
    12 Robert Kranjec 664,4
    13 Villa Larinto 663,7
    14 Jakub Janda 660,9
    15 Thomas Morgenstern 659,2
    16 Michael Uhrmann 658,4
    17 Martin Koch 657,6
    18 David Lazzaroni (Ita) 656,4
    19 Lukasz Bodmer 656,1
    20 Wolfgang Loitzl 655,2



    Re: Obersdorf - Duitsland (Vierschansen)

    denborre - 30.12.2011, 00:30


    Seizoen 5:
    1. Adam Malysz POL 71.96m 71.17m 268.8
    2. Janne Ahonen FIN 72.05m 70.70m 264.3
    3. Gregor Schlierenzauer AUT 68.96m 71.59m 260.3
    4. Severin Freund GER 68.72m 70.01m 260.2
    5. Villa Larinto ITA 68.97m 72.08m 260.0
    6. Bjoern Einar Romoeren NOR 70.32m 68.25m 256.5
    7. Anders Jacobsen NOR 67.03m 71.18m 255.5
    8. Dmitri Vassiliev RUS 73.82m 64.33m 253.8
    9. Robert Kranjec SLV 72.34m 65.03m 252.6
    10. Jerney Damjan SLV 67.53m 68.32m 252.0
    11. Andreas Kuettel GER 74.02m 61.44m 251.8
    12. Andreas Kofler AUT 64.34m 71.54m 251.0
    13. Vincent Descombes FRA 65.77m 70.42m 250.5
    14. Martin Schmitt GER 69.94m 67.04m 250.4
    15. Thomas Morgenstern AUT 69.01m 69.10m 249.5
    16. Daiki Ito JAP 70.80m 65.04m 248.5
    17. Frederik Neumeyer GER 72.64m 62.97m 247.8
    18. Roman Koudelka SLV 68.75m 66.22m 246.6
    19. Simon Ammann SUI 67.81m 67.08m 245.6
    20. David Lazzaroni ITA 64.64m 68.77m 244.0
    21. Jakub Janda SLV 66.52m 68.60m 243.3
    22. Matti Hautemaeki FIN 65.89m 67.86m 243.0
    23. Nicolas Fairall USA 68.68m 63.70m 240.6
    24. Anders Bardal NOR 67.88m 66.24m 240.2
    25. Lukasz Bodmer GER 67.13m 65.46m 236.1
    26. Wolfgang Loitzl GER 67.02m 63.19m 235.8
    27. Michael Uhrmann GER 69.15m 69.20m* 231.5
    28. Stefan Thurnbichler AUT 68.34m 61.44m 229.9
    29. Andreas Stjernen NOR 65.22m 54.21m 205.9
    30. Taku Takaheuchi JAP 64.62m 49.70m 197.9
    31. Martin Koch GER 64.73m 116.2
    32. Harri Olli FIN 64.81m 114.7
    33. Dmitri Ipatov RUS 63.58m 114.3
    34. Lukasz Rutkowski POL 64.02m 114.0
    35. Jan Matura CZE 63.24m 113.6
    36. Manuel Fettner AUT 63.99m 112.8
    37. Emmanuel Chedal FRA 63.22m 112.1
    38. Geir Johnson USA 62.99m 111.4
    39. Vegard-Hakoe Sklett NOR 61.75m 109.0
    40. Mario Innauer AUT 60.86m 106.6
    41. Stephan Hocke GER 58.08m 100.1
    42. Chistian Ulmer GER 56.61m 97.5
    43. Primoz Peterka CZE 56.16m 93.3
    44. Balthasar Schneider SUI 55.92m 93.1
    45. Lukas Hlava CZE 54.42m 90.0
    46. Nikolay Karpenko RUS 52.72m 88.9
    47. David Zauner AUT 45.11m 66.4
    48. Daniel Lackner GER 56.10m* 66.3
    49. Janne Haponen FIN 41.63m 59.5
    50. Huyn-Ki Kim KOR 39.85m 51.7



    Re: Obersdorf - Duitsland (Vierschansen)

    denborre - 02.11.2012, 00:30


    Seizoen 6:
    1. Noriaki Kasai JPN 142.64 m 139.77 m 297.8
    2. Villa Larinto ITA 140.43 m 140.37 m 294.7
    3. Adam Malysz POL 139.41 m 141.25 m 292.7
    4. Robert Kranjec SLO 141.85 m 133.61 m 287.2
    5. Anssi Koivuranta FIN 138.24 m 136.61 m 286.8
    6. Peter Prevc SLO 139.27 m 136.10 m 286.2
    7. Roman Koudelka CZE 136.62 m 137.13 m 285.5
    8. Denis Kornilov RUS 139.57 m 136.65 m 284.5
    9. Thomas Morgenstern AUT 137.50 m 137.63 m 284.3
    10. Martin Schmitt GER 138.01 m 136.50 m 283.3
    11. Richard Freitag GER 135.31 m 138.32 m 283.1
    12. Bjorn Einar Romoeren NOR 139.69 m 133.17 m 282.7
    13. Severin Freund GER 136.15 m 136.85 m 280.7
    14. Emmanuel Chedal FRA 132.69 m 140.86 m 280.6
    15. Manuel Fettner AUT 136.82 m 134.09 m 280.1
    16. Michael Neumayer GER 137.37 m 134.04 m 280.0
    17. Martin Koch AUT 138.93 m 133.16 m 278.9
    18. Gregor Schlierenzauer AUT 133.99 m 137.20 m 278.6
    19. Schohei Tochimoto JPN 140.14 m 131.46 m 276.5
    20. Tom Hilde NOR 133.76 m 134.39 m 274.7
    21. Andreas Wank GER 138.01 m 131.84 m 274.3
    22. Aleksey Korolev KAZ 136.29 m 133.46 m 270.9
    Maciej Kot POL 136.17 m 133.14 m 270.9
    24. Jan Matura CZE 137.64 m 130.44 m 269.2
    25. Jernej Damian SLO 135.56 m 131.50 m 268.9
    26. Maximilian Mechler GER 139.05 m 127.07 m 268.0
    27. Anders Bardal NOR 137.75 m** 140.55 m 265.6
    28. Dimitrij Vasiliev RUS 137.11 m 137.44 m* 261.4
    29. Lukas Hlava CZE 136.57 m 121.71 m 255.1
    30. Simon Amman SUI 141.96 m** 128.97 m 254.2
    31. Junshiro Kobayashi JPN 135.71 m 131.44 m* 247.4
    32. Radik Zhaparow KAZ 138.11 m** 122.48 m 238.7
    33. Dejan Judez SLO 135.72 m 113.75 m 232.9
    34. Rune Velta NOR 134.12 m 134.3
    35. Carl Nordin SWE 133.16 m 132.5
    36. Diego Dellasega ITA 132.74 m 132.1
    Andreas Kofler AUT 132.63 m 132.1
    38. Jakub Janda CZE 131.88 m 130.8
    39. Vicent Decombes Sevoie FRA 130.01 m 130.6
    40. Daiki Ito JPN 132.28 m 129.2
    41. Marco Grigoli SUI 131.98 m 128.8
    42. Taku Takeuchi JPN 129.13 m 128.3
    43. Jure Sinkovec SLO 131.19 m 127.9
    44. Matti Hautameki FIN 128.68 m 124.4
    45. Dawid Kubacki POL 126.48 m 122.4
    46. Janne Happonen FIN 127.46 m 120.2
    47. Kenneth Ganges NOR 125.47 m 114.6
    48. Sebastian Colloredo ITA 120.65 m 110.5
    49. Felix Schoft GER 116.72 m 101.3
    50. Johan Remen Evensen NOR 115.51 m 99.5
    51. David Zauner AUT 119.06 m 99.3
    52. Andrea Morrasi ITA 115.60 m 99.0
    53. Antonin Hajek CZE 115.98 m* 74.0
    54. Tomasz Byrt POL 111.47 m* 64.4



    Re: Obersdorf - Duitsland (Vierschansen)

    denborre - 08.02.2016, 16:44


    Seizoen 7:

    1. Gregor Schlierenzauer AUT 205.18 m 208.58 m 407.7
    2. Jurij Tepes SLO 210.19 m 204.93 m 407.4
    3. Ville Larinto ITA 207.71 m 204.02 m 406.8
    4. Bjoern Einar Romoeren NOR 204.04 m 207.12 m 405.7
    5. Thomas Morgenstern AUT 204.28 m 204.72 m 402.2
    6. Robert Kranjec SLO 206.04 m 202.29 m 402.1
    7. Jernej Damjan SLO 206.09 m 203.95 m 401.4
    8. Roman Koudelka CZE 206.71 m 202.02 m 401.2
    9. Manuel Fettner AUT 207.11 m 199.54 m 400.8
    10. Anders Bardal NOR 206.98 m 199.91 m 400.7
    11. Harri Olli FIN 209.77 m 198.84 m 399.1
    12. Simon Ammann SUI 205.71 m 202.31 m 398.5
    13. Jakub Janda CZE 202.89 m 202.46 m 397.9
    14. Anders Jacobsen NOR 205.20 m 200.22 m 397.5
    Denis Kornilov RUS 210.08 m 197.81 m 397.5
    16. Maximilian Mechler GER 203.99 m 201.28 m 397.4
    17. Andreas Kuettel SUI 205.07 m 198.97 m 396.2
    Andreas Stjernen NOR 202.75 m 201.30 m 396.2
    19. Dawid Kubacki POL 205.17 m 199.80 m 394.9
    20. Adam Malysz POL 207.59 m 195.91 m 394.6
    21. Siggurd Pettersen NOR 205.12 m 198.70 m 394.2
    22. Emmanuel Chedal FRA 207.23 m 196.29 m 394.1
    23. Kamil Stoch POL 203.20 m 199.92 m 393.5
    24. Janne Happonen FIN 201.49 m 199.02 m 391.0
    25. Łukasz Rutkowski POL 205.56 m 193.44 m 385.7
    26. David Zauner AUT 208.75 m 191.74 m 384.5
    27. Vegard Haouke-Sklett NOR 204.95 m 192.56 m 383.9
    28. Rune Velta NOR 203.59 m 189.97 m 380.6
    29. Anssi Koivuranta FIN 204.14 m 184.38 m 374.1
    30. Matti Hautamaeki FIN 205.04 m 184.52 m 372.4



    Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken



    Weitere Beiträge aus dem Forum Multisport

    Janda, Jacob - gepostet von denborre am Samstag 04.07.2009
    Amersfoort - gepostet von denborre am Freitag 18.07.2008



    Ähnliche Beiträge wie "Obersdorf - Duitsland (Vierschansen)"

    terry tate - office linebacker - Passenger (Dienstag 20.02.2007)
    Heat November - Dezember 2004 - JM Hardy (Mittwoch 23.05.2007)
    James Terry - Make It Rain (2oo7) - partyape (Mittwoch 03.01.2007)
    Turnier am 3.November - PHN (Mittwoch 06.09.2006)
    Velocity November - Dezember 2003 - JM Hardy (Samstag 19.05.2007)
    25.11.05 November Noise 102 @ Chrome Club NEUE LOCATION!!! - Girard (Mittwoch 02.11.2005)
    No Angels im November 2002 - Erol (Sonntag 28.01.2007)
    Hausaufgaben vom 28. November 2006 - Shazam (Dienstag 28.11.2006)
    Trainingsplan derhulk, Muskelaufbau, Oktober/November 2006 - derhulk (Mittwoch 08.11.2006)
    THE HAUNTED 5.November 2006 , KÖLN - Deviance (Freitag 27.10.2006)