Lillehammer - Noorwegen (WB)

Multisport
Verfügbare Informationen zu "Lillehammer - Noorwegen (WB)"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: denborre
  • Forum: Multisport
  • Forenbeschreibung: Here you can find a lot information and games about sport.
  • aus dem Unterforum: Tornooien
  • Antworten: 6
  • Forum gestartet am: Freitag 10.08.2007
  • Sprache: englisch
  • Link zum Originaltopic: Lillehammer - Noorwegen (WB)
  • Letzte Antwort: vor 11 Jahren, 31 Tagen, 17 Stunden, 36 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "Lillehammer - Noorwegen (WB)"

    Re: Lillehammer - Noorwegen (WB)

    denborre - 24.09.2009, 20:42

    Lillehammer - Noorwegen (WB)
    Winnaars

    Seizoen 1: Roman Koudelka
    Seizoen 2: Edvald Vassiliev
    Seizoen 3: Robert Kranjec
    Seizoen 4: Adam Malysz
    Seizoen 5: Bjoern Einar Romoeren



    Re: Lillehammer - Noorwegen (WB)

    denborre - 24.09.2009, 20:43


    Uitslag siezoen 1:

    1 Koudelka 681,8
    2 Malysz 677,8
    3 Ahonen 675,9
    4 Larinto 670,1
    5 Morgenstern 668,4
    6 Stoch 662,8
    7 Karpenko 662,2
    8 Schlierenzauer 661,6
    9 Olli 658,2
    10 Bardal 655,4
    11 Damjan 655,2
    12 Janda 654
    13 Loitzl 650
    14 Koch 649,5
    15 Romoeren 649,3
    16 Schoft 648,1
    17 Vassiliev 646,1
    18 Ammann 641,9
    19 Jacobsen 637
    20 Bervoets 630,6



    Re: Lillehammer - Noorwegen (WB)

    denborre - 28.10.2009, 01:28


    Uitslag seizoen 2

    1 Vassiliev 681,3
    2 Larinto 680,6
    3 Koudelka 680,2
    4 Bardal 678,3
    5 Schlierenzauer 674,1
    6 Romoeren 671,4
    7 Malysz 668,3
    8 Kranjec 667,1
    9 Ammann 666,1
    10 Damjan 663,6
    11 Morgenstern 663,3
    12 Olli 660,4
    13 Koch 659,9
    14 Neumayer 658,3
    15 Ahonen 658,3
    16 Fairall 657,8
    17 Schmitt 653,2
    18 Jacobsen 648,8
    19 Evensen 599,3
    20 Kuettel 599,1



    Re: Lillehammer - Noorwegen (WB)

    denborre - 11.06.2010, 21:30


    Seizoen 3:
    1 Robert Kranjec 684,6
    2 Dmitry Vassiliev 680,3
    3 Jakub Janda 679
    4 Martin Koch 676
    5 Villa Larinto 669,1
    6 Bjoern Einar Romoeren 663,4
    7 Frederik Neumayer 662,8
    8 Thomas Morgenstern 662,1
    9 Roman Koudelka 662
    10 Adam Malysz 661,9
    11 David Lazzaroni (Ita) 656,3
    12 Gregor Schlierenzauer 655,5
    13 Janne Ahonen 652,4
    14 Anders Bardal 651,8
    15 Jerney Damjan 648
    16 Lukasz Bodmer 645,7
    17 Stefan Thurnbichler (Aut)  645,3
    18 Harri Olli 644
    19 Michael Uhrmann 640,3
    20 Andreas Kofler 639,7



    Re: Lillehammer - Noorwegen (WB)

    denborre - 25.11.2011, 18:53


    Seizoen 4:
    Rank Name Nation 1st jump 2nd jump Points
    1. Adam Malysz POL 127.80m 124.52m 273.1
    2. Frederik Neumeyer GER 127.17m 121.98m 267.3
    3. Thomas Morgenstern AUT 118.02m 128.53m 262.2
    Gregor Schlierenzauer AUT 121.01m 125.50m 262.2
    5. Bjoern Einar Romoeren NOR 114.61m 128.72m 256.4
    6. Martin Koch GER 113.63m 130.22m 255.8
    7. Wolfgang Loitzl GER 118.92m 122.47m 252.4
    8. Villa Larinto ITA 113.83m 121.00m 241.1
    9. Robert Kranjec SLV 112.72m 122.04m 239.6
    10. Roman Koudelka SLV 110.08m 124.31m 237.2
    11. Janne Ahonen FIN 118.38m 112.36m 232.0
    12. Manuel Fettner AUT 111.42m 117.06m 230.4
    13. Jakub Janda SLV 120.37m 109.43m 230.2
    14. Jerney Damjan SLV 108.59m 122.18m 229.9
    15. Dmitri Vassiliev RUS 109.96m 114.83m 224.2
    16. Stefan Thurnbichler AUT 105.45m 120.23m 223.5
    17. Vincent Descombes FRA 108.94m 116.45m 222.1
    18. Simon Ammann SUI 130.28m 90.95m 215.4
    19. Harri Olli FIN 105.48m 113.64m 212.3
    20. Geir Johnson USA 102.98m 115.14m 209.0
    21. Chistian Ulmer GER 114.82m 105.21m 208.6
    22. Martin Schmitt GER 102.79m 115.39m 208.5
    23. Nicolas Fairall USA 103.24m 117.24m 208.0
    24. Andreas Kofler AUT 104.64m 115.73m 207.0
    25. Anders Jacobsen NOR 103.58m 112.34m 206.9
    26. Anders Bardal NOR 103.15m 114.87m 206.0
    27. Michael Uhrmann GER 102.98m 111.31m 202.8
    28. Mario Innauer AUT 111.17m 102.56m 200.8
    29. Denis Kornilov RUS 101.53m 90.58m 163.6
    30. Primoz Pikl CZE 100.84m 76.82m 138.1
    31. Lukasz Bodmer GER 104.31m 90.7
    32. Tom Hilde GER 100.33m 89.5
    33. Andreas Stjernen NOR 101.29m 89.3
    34. Emmanuel Chedal FRA 102.91m 88.0
    35. Kalle Keituri FIN 102.12m 86.6
    36. Stephan Hocke GER 98.01m 85.4
    37. David Lazzaroni ITA 97.88m 84.5
    38. Noriaki Kasai JAP 98.37m 84.4
    Sigurd Pettersen NOR 98.09m 84.4
    40. Severin Freund GER 95.11m 80.5
    41. Balthasar Schneider SUI 97.75m 78.5
    42. Sebastian Colloredo CAN 95.12m 78.0
    43. Dmitri Ipatov RUS 94.37m 76.7
    44. Ilja Rosliakov RUS 94.03m 76.2
    45. Taku Takaheuchi JAP 93.68m 75.8
    46. Huyn-Ki Kim KOR 91.09m 73.3
    47. Matti Hautemaeki FIN 85.58m 63.9
    48. Peter Prevc SLO 85.92m 56.9
    49. Janne Haponen FIN 80.68m 51.4
    50. Vegard-Hakoe Sklett NOR 73.88m 39.8



    Re: Lillehammer - Noorwegen (WB)

    denborre - 24.02.2012, 13:43


    Seizoen 5:
    1. Bjoern Einar Romoeren NOR 216.69m 198.17m 408.4
    2. Gregor Schlierenzauer AUT 213.95m 197.76m 401.7
    3. Anders Jacobsen NOR 214.58m 192.00m 396.8
    4. Jakub Janda SLV 202.52m 208.07m 396.1
    5. Dmitri Vassiliev RUS 208.32m 196.28m 393.3
    6. Villa Larinto ITA 203.33m 198.76m 392.8
    7. Frederik Neumeyer GER 207.14m 192.30m 388.8
    8. Adam Malysz POL 195.30m 204.94m 387.9
    9. Jerney Damjan SLV 190.25m 212.61m 387.5
    10. Emmanuel Chedal FRA 198.67m 203.77m 385.9
    11. Andreas Kofler AUT 204.97m 197.41m 385.8
    12. Martin Koch GER 194.17m 203.97m 385.0
    13. Daiki Ito JAP 189.96m 200.05m 375.9
    14. Janne Ahonen FIN 194.34m 199.72m 375.7
    15. Anders Bardal NOR 198.19m 188.14m 373.2
    16. Robert Kranjec SLV 202.05m 182.50m 371.4
    17. Roman Koudelka SLV 189.42m 196.22m 366.0
    18. David Lazzaroni ITA 185.39m 190.64m 360.6
    19. Lukasz Bodmer GER 183.15m 191.13m 359.8
    20. Geir Johnson USA 178.83m 195.33m 358.2
    21. Harri Olli FIN 208.00m 186.75m* 355.9
    22. Thomas Morgenstern AUT 192.99m 176.64m 352.8
    23. Nicolas Fairall USA 188.93m 180.02m 352.7
    24. Noriaki Kasai JAP 205.99m 167.19m 352.0
    25. Martin Schmitt GER 184.35m 182.66m 342.8
    26. Simon Ammann SUI 189.21m 169.31m 337.6
    27. Andreas Kuettel GER 180.57m 172.25m 331.5
    28. Andrea Morassi ITA 175.99m 176.08m 331.3
    29. Wolfgang Loitzl GER 192.54m 157.70m 327.5
    30. Lukasz Rutkowski POL 176.38m 109.20m 248.5
    31. Michael Uhrmann GER 164.79m 151.9
    32. Janne Haponen FIN 160.66m 146.1
    33. Stefan Thurnbichler AUT 151.76m 134.3
    34. Vincent Descombes FRA 150.65m 127.6
    35. Felix Schoft GER 139.50m 121.4
    36. Shohei Tochimoto JAP 136.23m 115.7
    37. Lukas Hlava CZE 133.62m 113.2
    38. Chistian Ulmer GER 130.80m 110.6
    39. Sebastian Colloredo CAN 129.02m 108.8
    40. Stephan Hocke GER 126.02m 104.2



    Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken



    Weitere Beiträge aus dem Forum Multisport

    Lee, Hyung Taik - gepostet von denborre am Donnerstag 16.10.2008
    Moskou - gepostet von denborre am Montag 03.09.2007
    Introduction - gepostet von denborre am Freitag 10.08.2007
    Amersfoort - gepostet von denborre am Samstag 19.07.2008



    Ähnliche Beiträge wie "Lillehammer - Noorwegen (WB)"

    Homöop.Unterstützungsmögl.beim Cushing - gepostet von sputnik am Freitag 23.06.2006
    Anwendung des DKP-Systems - gepostet von Cervix am Mittwoch 12.07.2006
    Borussia-Park in Mönchengladbach -----> Bilder - gepostet von Semmel57 am Montag 14.08.2006