Verfügbare Informationen zu "Klingenthal - Duitsland (WB)"
Qualität des Beitrags: Beteiligte Poster: denborre Forum: Multisport Forenbeschreibung: Here you can find a lot information and games about sport. aus dem Unterforum: Tornooien Antworten: 6 Forum gestartet am: Freitag 10.08.2007 Sprache: englisch Link zum Originaltopic: Klingenthal - Duitsland (WB) Letzte Antwort: vor 11 Jahren, 1 Monat, 17 Tagen, 6 Stunden, 1 Minute
Alle Beiträge und Antworten zu "Klingenthal - Duitsland (WB)"
Re: Klingenthal - Duitsland (WB)
denborre - 24.09.2009, 20:33Klingenthal - Duitsland (WB)
Winnaars
Seizoen 1: Jerney Damjan
Seizoen 2: Gregor Schlierenzauer
Seizoen 3: Villa Larinto
Seizoen 4: Bjöern Einar Romoeren
Seizoen 5: Wolfgang Loitzl
Re: Klingenthal - Duitsland (WB)
denborre - 24.09.2009, 20:33
Uitslag seizoen 1:
1 Damjan 682,2
2 Schoft 672,4
3 Malysz 667,8
4 Ahonen 666,8
5 Schlierenzauer 666,6
6 Kuettel 663,1
7 Vassiliev 662
8 Morgenstern 657,3
9 Loitzl 655
10 Haponen 653,4
11 Olli 651,1
12 Romoeren 644
13 Bardal 616,2
14 Hautamaeki M 608,5
15 Jacobsen 607,1
16 Janda 605,3
17 Wank 605
18 Schmitt 604,8
19 Ammann 601,7
20 Freund 597,1
Re: Klingenthal - Duitsland (WB)
denborre - 11.10.2009, 18:08
Seizoen 2:
1 Schlierenzauer 678,2
2 Romoeren 678,1
3 Damjan 676,1
4 Kranjec 675,7
5 Larinto 673,3
6 Vassiliev 672,4
7 Janda 665,5
8 Malysz 659,4
9 Jacobsen 659
10 Bardal 657,8
11 Schoft 656,4
12 Keituri 654,8
13 Hilde 654,6
14 Loitzl 653,9
15 Olli 651,6
16 Morgenstern 651
17 Neumayer 650,2
18 Koch 647
19 Descombes 645,7
20 Schmitt 644,6
Re: Klingenthal - Duitsland (WB)
denborre - 30.05.2010, 11:51
Seizoen 3:
1 Larinto 670,5
2 Koudelka 670
3 Olli 669,6
4 Damjan 667,8
5 Vassiliev 665,9
6 Morgenstern 665,1
7 Uhrmann 663,5
8 Koch 662,8
9 Janda 658,7
10 Schlierenzauer 658,7
11 Romoeren 658,3
12 Loitzl 657,8
13 Kranjec 657,5
14 Ammann 656,2
15 Malysz 655,2
16 Neumayer 650,1
17 Ahonen 645,2
18 Haponen 642,8
19 Bardal 642
20 Schoft 630,5
Re: Klingenthal - Duitsland (WB)
denborre - 17.08.2011, 11:51
Seizoen 4:
1. Bjoern Einar Romoeren NOR 114.41m 109.77m 262.9
2. Martin Koch GER 107.14m 116.73m 261.4
3. Janne Ahonen FIN 114.98m 108.86m 256.0
4. Gregor Schlierenzauer AUT 112.69m 110.47m 254.6
5. Anders Bardal NOR 106.81m 112.22m 249.9
6. Thomas Morgenstern AUT 106.83m 110.34m 247.8
7. Roman Koudelka SVK 95.34m 108.64m 224.9
8. Harri Olli FIN 112.50m 90.66m 222.5
9. Adam Malysz POL 87.21m 114.01m 219.4
10. Villa Larinto ITA 98.16m 94.56m 202.1
11. Martin Schmitt GER 93.31m 98.95m 199.3
12. Simon Ammann ZWI 106.93m 79.61m 190.9
13. David Lazzaroni ITA 95.25m 90.51m 189.5
14. Lukasz Rutkowski POL 94.95m 88.55m 186.5
15. Primoz Peterka CRO 82.16m 100.14m 186.2
16. Dmitri Vassiliev RUS 94.73m 89.83m 183.3
17. Jakub Janda CZE 94.59m 82.62m 176.7
18. Anders Jacobsen NOR 81.21m 95.01m 175.4
19. Tom Hilde NOR 81.35m 95.32m 174.4
20. Stefan Thurnbichler AUT 99.18m 75.73m 172.2
21. Janne Haponen FIN 100.43m 74.68m 171.2
22. Geir Johnson USA 88.01m 86.39m 170.3
23. Lukasz Bodmer GER 83.92m 87.51m 164.9
24. Noriaki Kasai JAP 88.22m 82.60m 163.0
25. Tami Kiuru JAP 83.56m 88.69m 158.7
26. Frederik Neumeyer GER 87.52m 80.83m 158.0
27. Nicolas Fairall USA 85.01m 75.45m 143.6
28. Kalle Keituri FIN 84.63m 79.81m 142.8
29. Kristof Mlietus POL 83.41m 70.26m 128.0
30. Yuta Wattase JAP 81.06m 63.30m 112.3
31. Jerney Damjan SLV 80.58m 73.2
32. Manuel Fettner AUT 80.02m 72.8
33. Stephan Hocke GER 78.95m 69.6
34. Daiki Ito JAP 75.14m 64.3
35. Michael Uhrmann GER 78.55m 64.1
36. Alex Korolev BLR 75.32m 62.8
37. Felix Schoft GER 74.78m 62.4
38. Joerg Rizerfeld GER 73.26m 59.7
39. Dmitri Ipatov RUS 73.36m 58.2
Velli-Matti Lindstroem FIN 73.14m 58.2
41. Andreas Stjernen NOR 73.63m 57.6
42. Andrea Morassi ITA 72.30m 56.9
43. Nikolay Karpenko RUS 72.99m 56.3
44. Tsuyochi Ichinohe JAP 70.78m 54.2
45. David Zauner AUT 69.72m 52.9
46. Wolfang Loitzl GER 70.33m 47.8
47. Fumisha Yumoto JAP 65.94m 45.7
48. Matti Hautemaeki FIN 65.79m 44.2
49. Daniel Lackner AUT 61.81m 38.0
50. Andreas Kofler GER 60.85m 34.2
Re: Klingenthal - Duitsland (WB)
denborre - 08.02.2012, 01:19
Seizoen 5:
1. Wolfgang Loitzl GER 150.87m 154.82m 281.5
2. Adam Malysz POL 141.78m 159.39m 267.9
3. Harri Olli FIN 142.50m 154.69m 265.1
4. Jakub Janda SLV 149.13m 149.35m 262.4
5. Gregor Schlierenzauer AUT 151.71m 141.09m 259.0
6. Vincent Descombes FRA 146.80m 148.07m 255.1
7. Anders Jacobsen NOR 140.49m 149.08m 250.7
8. Robert Kranjec SLV 132.94m 158.23m 247.9
9. David Lazzaroni ITA 136.80m 151.56m 246.9
10. Simon Ammann SUI 139.13m 150.62m 246.1
11. Janne Ahonen FIN 137.27m 149.45m 245.8
12. Villa Larinto ITA 138.91m 142.74m 234.8
13. Jerney Damjan SLV 130.74m 150.35m 233.4
14. Roman Koudelka SLV 137.06m 143.21m 233.0
15. Emmanuel Chedal FRA 128.35m 152.56m 232.9
16. Martin Koch GER 131.51m 147.60m 231.7
17. Bjoern Einar Romoeren NOR 142.89m 136.91m 229.2
18. Daiki Ito JAP 130.66m 147.29m 228.0
19. Andreas Kofler AUT 136.41m 140.83m 227.7
20. Geir Johnson USA 135.57m 141.50m 225.1
21. Andreas Kuettel GER 146.70m 144.57m* 223.8
22. Michael Uhrmann GER 126.83m 148.22m 223.6
23. Dmitri Vassiliev RUS 146.44m* 143.55m 222.1
24. Manuel Fettner AUT 139.12m 135.80m 221.1
25. Martin Schmitt GER 140.78m 130.54m 220.3
26. Nicolas Fairall USA 141.05m 130.42m 216.3
27. Andreas Stjernen NOR 144.11m 126.08m 213.5
28. Thomas Morgenstern AUT 141.22m* 136.99m 205.0
29. Frederik Neumeyer GER 138.14m 123.88m 198.7
30. Stefan Thurnbichler AUT 127.28m 122.93m 172.6
31. Lukasz Bodmer GER 125.80m 89.9
Anders Bardal NOR 125.73m 89.9
33. Nikolay Karpenko RUS 121.88m 84.2
34. Sigurd Pettersen NOR 121.64m 83.2
35. Jan Matura CZE 116.71m 74.7
36. Alex Korolev RUS 116.49m 73.8
37. Dmitri Ipatov RUS 115.77m 73.4
38. David Zauner AUT 115.25m 71.0
39. Pavel Karelin SLV 112.93m 67.5
40. Primoz Peterka CZE 113.24m 65.9
41. Noriaki Kasai JAP 110.76m 62.9
42. Lukasz Rutkowski POL 110.22m 62.0
43. Vegard-Hakoe Sklett NOR 111.31m 61.8
44. Ilja Rosliakov RUS 110.72m 61.4
45. Radik Zhaparov KAZ 107.88m 56.0
46. Roar Ljoekelsoey RUS 101.18m 45.8
47. Sebastian Colloredo CAN 99.84m 42.6
48. Severin Freund GER 96.40m 35.8
49. Janne Haponen FIN 97.68m 34.5
50. Chistian Ulmer GER 83.89m 11.3
Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken
Weitere Beiträge aus dem Forum Multisport
Johansson, Joachim - gepostet von denborre am Donnerstag 16.04.2009
New Haven - gepostet von denborre am Mittwoch 30.07.2008
Valencia - gepostet von denborre am Samstag 12.07.2008
Garmisch Partenkirchen (Vierschansen) - gepostet von denborre am Donnerstag 24.09.2009
Ähnliche Beiträge wie "Klingenthal - Duitsland (WB)"
Lousie Isabelle McLeod-Ryan - gepostet von Louise am Sonntag 25.06.2006
Instructions - gepostet von ceridwen am Mittwoch 12.07.2006
