Bisschofshofen - Oostenrijk (Vierschansen)

Multisport
Verfügbare Informationen zu "Bisschofshofen - Oostenrijk (Vierschansen)"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: denborre
  • Forum: Multisport
  • Forenbeschreibung: Here you can find a lot information and games about sport.
  • aus dem Unterforum: Tornooien
  • Antworten: 8
  • Forum gestartet am: Freitag 10.08.2007
  • Sprache: englisch
  • Link zum Originaltopic: Bisschofshofen - Oostenrijk (Vierschansen)
  • Letzte Antwort: vor 8 Jahren, 2 Monaten, 15 Tagen, 7 Stunden, 32 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "Bisschofshofen - Oostenrijk (Vierschansen)"

    Re: Bisschofshofen - Oostenrijk (Vierschansen)

    denborre - 24.09.2009, 20:22

    Bisschofshofen - Oostenrijk (Vierschansen)
    Winnaars:

    Seizoen 1: Anders Jacobsen
    Seizoen 2: Martin Koch
    Seizoen 3: Adam Malysz
    Seizoen 4: Michael Uhrmann
    Seizoen 5: Michael Uhrmann
    Seizoen 6: Villa Larinto
    Seizoen 7: Simon Ammann



    Re: Bisschofshofen - Oostenrijk (Vierschansen)

    denborre - 24.09.2009, 20:22


    Uitslag seizoen 1:

    1 Jacobsen 673,4
    2 Haponen 669,1
    3 Ahonen 666,2
    4 Morgenstern 663,2
    5 Schlierenzauer 658,8
    6 Olli 657,3
    7 Vassiliev 656,9
    8 Romoeren 656,1
    9 Ammann 651
    10 Keituri 648,5
    11 Malysz 646,7
    12 Janda 645,1
    13 Kuettel 643,5
    14 Loitzl 635,7
    15 Koch 635,5
    16 Bardal 634,5
    17 Schoft 632,3
    18 Takeuchi 629,7
    19 Bervoets 629,2
    20 Hautamaeki M 626,8



    Re: Bisschofshofen - Oostenrijk (Vierschansen)

    denborre - 30.09.2009, 11:16


    Uitslag seizoen 2:

    1 Koch 695,3
    2 Ahonen 692,6
    3 Romoeren 684,7
    4 Morgenstern 683,5
    5 Neumayer 683,4
    6 Jacobsen 683
    7 Damjan 680
    8 Hilde 679,2
    9 Vassiliev 679,1
    10 Koudelka 676,5
    11 Olli 673,7
    12 Kranjec 673,3
    13 Loitzl 672,8
    14 Malysz 672,2
    15 Keituri 672,1
    16 Schlierenzauer 671,5
    17 Larinto 668,4
    18 Schmitt 655,3
    19 Haponen 644,3
    20 Ljoekelsoey 636,2



    Re: Bisschofshofen - Oostenrijk (Vierschansen)

    denborre - 16.01.2010, 18:54


    Uitslag seizoen 3:

    1 Malysz 676,7
    2 Vassiliev 674,7
    3 Neumayer 673,5
    4 Larinto 670,2
    5 Koch 669,6
    6 Chedal 667
    7 Jacobsen 666,6
    8 Bardal 663,9
    9 Schlierenzauer 661,1
    10 Ahonen 659
    11 Ammann 654,3
    12 Koudelka 652,8
    13 Romoeren 651
    14 Schmitt 637,6
    15 Janda 636,6
    16 Kranjec 634
    17 Kofler 632,3
    18 Damjan 630,8
    19 Fairall 624,5
    20 Descombes 606,8



    Re: Bisschofshofen - Oostenrijk (Vierschansen)

    denborre - 28.11.2010, 04:48


    Uitslag seizoen 4:
    1 Michael Uhrmann 673,6
    2 Andreas Kofler 672,4
    3 Roman Koudelka 669,6
    4 Jerney Damjan 669,4
    5 Robert Kranjec 669,2
    6 Frederik Neumayer 668,7
    7 Jakub Janda 666,9
    8 Martin Koch 666,9
    9 Adam Malysz 665,6
    10 Anders Bardal 663,8
    11 Thomas Morgenstern 657,7
    12 Bjoern Einar Romoeren 654,8
    13 Janne Ahonen 654,7
    14 Gregor Schlierenzauer 651,4
    15 Lukasz Bodmer 647,6
    16 Tom Hilde 641,9
    17 Martin Schmitt 640,7
    18 Dmitry Vassiliev 640,4
    19 Stephan Hocke (Ger) 612,2
    20 Wolfgang Loitzl 609,9



    Re: Bisschofshofen - Oostenrijk (Vierschansen)

    denborre - 04.01.2012, 18:10


    Seizoen 5:
    1. Michael Uhrmann GER 63.54m 63.54m 294.4
    2. Andreas Kofler AUT 63.05m 59.89m 282.3
    3. Thomas Morgenstern AUT 60.81m 61.15m 280.0
    4. Frederik Neumeyer GER 60.93m 60.36m 277.2
    5. Dmitri Vassiliev RUS 62.34m 57.70m 276.9
    6. Simon Ammann SUI 58.21m 60.91m 270.6
    7. Robert Kranjec SLV 60.02m 59.94m 270.4
    8. David Lazzaroni ITA 58.44m 59.79m 270.3
    9. Severin Freund GER 58.55m 60.24m 270.1
    10. Harri Olli FIN 57.10m 62.90m 269.9
    11. Lukasz Bodmer GER 60.58m 57.48m 269.3
    12. Gregor Schlierenzauer AUT 58.09m 60.28m 269.2
    13. Jakub Janda SLV 58.94m 60.98m 269.0
    14. Janne Ahonen FIN 59.36m 58.91m 268.3
    15. Bjoern Einar Romoeren NOR 57.11m 60.14m 265.9
    16. Roman Koudelka SLV 57.65m 58.54m 265.1
    17. Martin Koch GER 59.06m 57.74m 264.0
    18. Lukasz Rutkowski POL 59.30m 58.94m 263.3
    Emmanuel Chedal FRA 57.35m 58.21m 263.3
    20. Manuel Fettner AUT 59.47m 56.12m 261.3
    21. Villa Larinto ITA 57.86m 58.12m 261.2
    22. Andreas Kuettel GER 57.98m 57.32m 258.9
    23. Wolfgang Loitzl GER 58.84m 55.63m 257.5
    24. Kamil Stoch POL 59.13m 54.47m 256.2
    25. Kalle Keituri FIN 57.56m 55.66m 255.7
    26. Tom Hilde GER 57.70m 53.31m 247.7
    27. Denis Kornilov RUS 55.96m 55.15m 245.7
    28. Noriaki Kasai JAP 56.25m 52.81m 242.6
    29. Vegard-Hakoe Sklett NOR 55.01m 52.91m 240.8
    30. Geir Johnson USA 60.45m 45.61m 234.7
    31. Tami Kiuru FIN 56.74m 123.1
    32. Andreas Wank GER 54.69m 123.0
    33. Ilja Rosliakov RUS 54.49m 121.1
    34. Jerney Damjan SLV 54.96m 120.0
    Martin Schmitt GER 54.85m 120.0
    36. Adam Malysz POL 56.17m 119.7
    37. Anders Bardal NOR 55.32m 117.4
    38. Daiki Ito JAP 53.48m 116.8
    39. Mario Innauer AUT 52.81m 115.9
    40. Anders Jacobsen NOR 54.13m 115.6
    41. Huyn-Ki Kim KOR 51.48m 112.2
    42. Dmitri Ipatov RUS 51.81m 112.1
    43. Andrea Morassi ITA 50.87m 109.3
    44. Vincent Descombes FRA 51.88m 107.1
    45. Sebastian Colloredo CAN 48.26m 102.3
    46. Balthasar Schneider SUI 47.19m 100.0
    47. David Zauner AUT 47.93m 97.9
    48. Janne Haponen FIN 46.57m 93.1
    49. Stefan Thurnbichler AUT 44.71m 92.0
    50. Radik Zhaparov KAZ 42.34m 85.5
    51. Stephan Hocke GER 42.09m 83.5
    52. Taku Takaheuchi JAP 37.26m 65.0



    Re: Bisschofshofen - Oostenrijk (Vierschansen)

    denborre - 02.11.2012, 00:33


    Seizoen 6:
    1. Villa Larinto ITA 211.91 m 215.45 m 419.8
    2. Anders Bardal NOR 211.69 m 212.86 m 418.3
    3. Thomas Morgenstern AUT 212.66 m 212.00 m 417.3
    4. Bjorn Einar Romoeren NOR 211.00 m 211.04 m 414.3
    5. Denis Kornilov RUS 206.02 m 210.59 m 410.3
    6. Emmanuel Chedal FRA 206.26 m 212.70 m 409.7
    7. Andreas Kofler AUT 206.75 m 209.11 m 409.1
    8. Martin Koch AUT 212.15 m 203.09 m 408.0
    9. Michael Neumayer GER 209.65 m 203.46 m 406.0
    10. Jernej Damian SLO 207.05 m 205.93 m 405.5
    11. Manuel Fettner AUT 208.38 m 202.54 m 404.1
    12. Dimitrij Vasiliev RUS 208.99 m 200.65 m 402.8
    13. Richard Freitag GER 206.33 m 202.72 m 401.7
    14. Anssi Koivuranta FIN 201.91 m 207.60 m 401.3
    15. Adam Malysz POL 205.48 m 206.29 m 399.7
    16. Robert Kranjec SLO 196.46 m 211.21 m 397.4
    17. Carl Nordin SWE 197.84 m 207.19 m 396.4
    18. Jakub Janda CZE 209.40 m 196.72 m 396.1
    19. Peter Prevc SLO 206.47 m 201.71 m 396.0
    20. Gregor Schlierenzauer AUT 211.86 m 212.63 m* 394.3
    21. Noriaki Kasai JPN 213.08 m 193.12 m 394.2
    22. Tom Hilde NOR 212.55 m 188.55 m 390.7
    23. Vicent Decombes Sevoie FRA 204.62 m 214.19 m* 387.7
    24. Andreas Wank GER 203.49 m 193.69 m 383.3
    25. Jure Sinkovec SLO 213.74 m 183.42 m 379.8
    26. Olli Muotka FIN 199.56 m 193.76 m 377.1
    27. Stephan Hocke GER 200.52 m 189.32 m 376.4
    28. Janne Happonen FIN 199.16 m 190.87 m 375.9
    29. Simon Amman SUI 199.21 m 189.17 m 371.1
    30. Kamil Stoch POL 196.46 m 188.16 m 366.3
    31. Aleksey Korolev KAZ 195.04 m 185.5
    32. Vegard Haukoe Sklett NOR 191.00 m 185.2
    33. Roman Koudelka CZE 192.88 m 183.0
    34. Martin Schmitt GER 187.12 m 182.4
    35. Severin Freund GER 190.73 m 179.6
    36. Jan Matura CZE 186.53 m 178.3
    37. Antonin Hajek CZE 180.15 m 169.0
    38. Tomas Zmoray SVK 152.16 m 136.4
    39. Jurij Tepes SLO 144.42 m 125.3
    40. Kalle Keituri FIN 142.30 m 118.4
    41. Maximilian Mechler GER 137.92 m 109.0



    Re: Bisschofshofen - Oostenrijk (Vierschansen)

    denborre - 08.02.2016, 16:41


    Seizoen 7:

    1. Simon Ammann SUI 138.74 m 138.71 m 285.6
    2. Harri Olli FIN 139.41 m 139.46 m 284.4
    3. Dmitry Vassiliev RUS 139.01 m 137.54 m 283.7
    4. Vegard Haouke-Sklett NOR 137.54 m 139.01 m 282.7
    5. Noriaki Kasai JPN 137.98 m 137.76 m 282.5
    6. Andrea Morassi ITA 139.67 m 137.58 m 281.1
    7. Lukasz Bodmer GER 139.26 m 136.38 m 280.5
    8. Peter Prevc SLO 138.56 m 136.01 m 280.1
    9. Jure Sinkovec SLO 137.79 m 137.35 m 279.6
    10. Adam Malysz POL 138.96 m 135.09 m 278.8
    11. Kamil Stoch POL 135.86 m 137.60 m 278.4
    12. Andreas Kofler AUT 137.45 m 138.43 m 277.5
    13. Jakub Janda CZE 137.97 m 136.20 m 277.3
    14. Andreas Wank GER 138.86 m 135.69 m 276.7
    15. Anssi Koivuranta FIN 135.94 m 137.18 m 276.5
    16. Stefan Thurnbichler AUT 138.43 m 135.05 m 275.9
    17. Roar Ljoekelsoey RUS 136.95 m 137.22 m 275.3
    18. Anders Bardal NOR 136.42 m 135.89 m 274.7
    19. Johan Remen Evensen NOR 139.37 m 134.44 m 273.9
    20. Gregor Schlierenzauer AUT 136.34 m 134.35 m 272.0
    21. Thomas Morgenstern AUT 137.80 m 135.25 m 271.5
    22. David Zauner AUT 136.68 m 133.25 m 270.6
    23. Geir Johnson USA 136.07 m 134.16 m 270.5
    24. Martin Koch AUT 138.24 m 132.28 m 268.5
    25. Dejan Judez SLO 137.16 m 131.84 m 268.3
    26. Vincent Descombes Sevoie FRA 136.67 m 130.55 m 265.1
    27. Richard Freitag GER 138.27 m 129.31 m 262.6
    28. Ville Larinto ITA 139.06 m** 138.92 m 259.5
    29. Andreas Wellinger GER 138.80 m 126.62 m 259.0
    30. Robert Kranjec SLO 136.92 m 124.65 m 253.3
    31. Emmanuel Chedal FRA 137.11 m 125.05 m 252.1



    Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken



    Weitere Beiträge aus dem Forum Multisport

    Chennai - gepostet von denborre am Montag 10.09.2007
    Stuttgart - gepostet von denborre am Freitag 18.07.2008



    Ähnliche Beiträge wie "Bisschofshofen - Oostenrijk (Vierschansen)"

    Zucht und Tierschutz - satyrlittlewolf (Sonntag 23.07.2006)
    TIERSCHUTZ LINKS - unegawaya (Freitag 22.06.2007)
    Tierschutz - ScoTTiE (Montag 25.07.2005)
    Thema Tierschutz - Bea (Sonntag 10.12.2006)
    Tierschutz geht vor Privatinteresse - WHeimann (Mittwoch 15.02.2006)
    Tierschutz-Notrufnummern - Rocco (Donnerstag 24.05.2007)
    Tierschutz vor Kinderschutz - r2 (Mittwoch 28.02.2007)
    Tierschutz Völklingen - doggenhund (Samstag 16.12.2006)
    Tierschutz-Gedicht - Peppy (Donnerstag 07.09.2006)
    Schlittenhundesport und Tierschutz - satyrlittlewolf (Sonntag 30.07.2006)