Klausurergebnisse Mikrobiologie für Diplom und Lehramt

Fachschaftsforum
Verfügbare Informationen zu "Klausurergebnisse Mikrobiologie für Diplom und Lehramt"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: B. Jaeger
  • Forum: Fachschaftsforum
  • Forenbeschreibung: Fachschaft 10 - Mathematik & Naturwissenschaften
  • aus dem Unterforum: Informationen von Hochschullehrern
  • Antworten: 1
  • Forum gestartet am: Mittwoch 17.01.2007
  • Sprache: deutsch
  • Link zum Originaltopic: Klausurergebnisse Mikrobiologie für Diplom und Lehramt
  • Letzte Antwort: vor 15 Jahren, 1 Monat, 29 Tagen, 15 Stunden, 32 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "Klausurergebnisse Mikrobiologie für Diplom und Lehramt"

    Re: Klausurergebnisse Mikrobiologie für Diplom und Lehramt

    B. Jaeger - 18.02.2009, 13:07

    Klausurergebnisse Mikrobiologie für Diplom und Lehramt
    Erreichbare Punktzahl: 121 Punkte
    Die Klausur ist bestanden mit mindestens 60 Punkten
    Die Studenten (3. Semester aufwärts!!), die die Klausur bestanden haben, möchten sich bitte in die Praktikums-Liste am schwarzen Brett der Mibi eintragen. Die Studenten aus dem 1. Semester müssen sich noch etwas gedulden, bitte noch nicht eintragen!!

    Nr. Matrikel-Nr. Klausur-Punkte


    1 2242303 47
    2 23227666 51
    3 24100546 30
    4 24211448 60,5
    5 24234234 35,5
    6 25103704 60
    7 25219449 19
    8 25221424 73
    9 25224599 79,5
    10 25225828 26
    11 25226869 36
    12 25226898 21
    13 25230282 54
    14 25232714 43
    15 25242296 55
    16 25248083 29
    17 25248371 26,5
    18 26211310 60
    19 26212979 15,5
    20 26213677 69
    21 26214032 62
    22 26215044 30,5
    23 26216153 40
    24 26218368 42,5
    25 26218371 62,5
    26 26218575 37
    27 26222600 37,5
    28 26227579 69,5
    29 26228057 45
    30 26228730 33
    31 26237640 8
    32 27202315 48
    33 27202580 43
    34 27204407 81
    35 27206298 37,5
    36 27207873 61
    37 27208063 80,5
    38 27209952 43
    39 27213566 53
    40 27213715 37,5
    41 27213760 64
    42 27216084 23,5
    43 27216343 68
    44 27217892 46
    45 27219146 20
    46 27221011 62,5
    47 27224377 24,5
    48 27224568 48
    49 27225538 77
    50 27228030 37
    51 27228959 45
    52 27234396 68
    53 27237377 65
    54 27246041 18
    55 28207636 89
    56 28212346 46
    57 28217626 6
    58 28218052 8
    59 28226345 49
    60 28228644 26
    61 28229067 11
    62 28230784 12
    63 28230797 67,5
    64 28232973 20,5
    65 28234272 20
    66 28234353 41
    67 28234366 39
    68 28234379 60
    69 28235116 32,5
    70 28236092 48,5
    71 28237428 23
    72 28237431 34
    73 28237460 18,5
    74 28237473 42
    75 28237509 53,5
    76 28237512 31
    77 28237525 60,5
    78 28237541 62
    79 28238375 68
    80 28238472 27,5
    81 28238508 34
    82 28238511 17
    83 28239138 62
    84 28239329 16
    85 28240046 27,5
    86 28243988 73
    87 28244000 42,5
    88 28244725 41,5
    89 28245083 8
    90 28245591 60
    91 28246338 60
    92 28295025 19



    Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken



    Weitere Beiträge aus dem Forum Fachschaftsforum

    Klausurergebnisse E-Bio für Nanos 7.2.08 - gepostet von M. Schäfer am Dienstag 12.02.2008
    Teilnehmerliste Grundpraktikum E-Bio/Genetik - gepostet von M. Schäfer am Freitag 15.02.2008
    Semester-ShakeIn - gepostet von Robert am Dienstag 10.04.2007
    Informationen zum Hauptstudium Biologie-Diplom, 10 . Juni - gepostet von M. Schäfer am Donnerstag 05.06.2008
    Vertretungsprofessur Biophysik - gepostet von nellen am Freitag 08.06.2007
    Klausurergebnisse Bestimmungsübungen von heute 20.07.07 - gepostet von M. Schäfer am Freitag 20.07.2007



    Ähnliche Beiträge wie "Klausurergebnisse Mikrobiologie für Diplom und Lehramt"

    Verhalten während und nach einem Angriff - knechtus (Dienstag 07.11.2006)
    Verhalten gegenüber Members - xroanx (Dienstag 29.05.2007)
    Richtiges und falsches Verhalten im Straßenverkehr - Der Müller (Dienstag 05.06.2007)
    Verhalten ;-) - koala (Montag 18.09.2006)
    Offener Brief zum Verhalten des Bundesministers Schäuble - sünnerklaas (Mittwoch 04.04.2007)
    Verhalten im Forum - masterkillaz (Montag 30.07.2007)
    Infos für Invaabbruch! Verhalten bei Invas! - Lord Raga (Montag 17.10.2005)
    Soziales Verhalten in der Gilde - Tecuma (Montag 04.09.2006)
    Das Verhalten gen andere aus der Gruppe!!! - Gaaruto Uschimaki (Montag 04.06.2007)
    Flirt-Verhalten - derA1 (Mittwoch 24.01.2007)