Koords der DA

Die Hard
Verfügbare Informationen zu "Koords der DA"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: gizmo
  • Forum: Die Hard
  • Forenbeschreibung: Dies ist das Forum der Die Hard [DH]
  • aus dem Unterforum: Koordinaten der Gegner
  • Antworten: 22
  • Forum gestartet am: Freitag 13.04.2007
  • Sprache: deutsch
  • Link zum Originaltopic: Koords der DA
  • Letzte Antwort: vor 16 Jahren, 8 Monaten, 29 Tagen, 14 Stunden, 38 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "Koords der DA"

    Re: Koords der DA

    gizmo - 19.07.2007, 17:58

    Koords der DA
    118 Nobody DA ]--- 2501/491 1/1 2/1 5/2
    119 Nobody DA ]--- 2696/546 1/1 2/1 5/2
    120 Nobody DA ]--- 2954/556 1/1 2/1 5/2
    121 Nobody DA ]--- 2498/668 1/1 2/1 5/2
    124 Nobody DA ]--- 2448/880 1/1 2/1 5/2
    127 Nobody DA ]--- 3110/536 1/1 2/1 6/2
    128 Nobody DA ]--- 3296/564 1/1 2/1 6/2
    129 Nobody DA ]--- 3558/502 1/1 2/1 6/2
    193 Nobody DA ]--- 3650/649 1/1 3/1 7/2
    196 Nobody DA ]--- 3675/874 1/1 3/1 7/2
    217 Nobody DA ]--- 3721/989 1/1 3/1 7/3
    220 Nobody DA ]--- 3693/1093 1/1 3/1 7/3
    223 Nobody DA ]--- 3684/1290 1/1 3/1 7/3
    325 Nobody DA ]--- 1959/1471 1/1 2/2 4/4
    329 Nobody DA ]--- 2050/1557 1/1 2/2 4/4
    332 Nobody DA ]--- 2103/1695 1/1 2/2 4/4
    355 Nobody DA ]--- 1950/2052 1/1 2/2 4/5
    358 Nobody DA ]--- 1863/2203 1/1 2/2 4/5
    403 Nobody DA ]--- 3066/2656 1/1 2/2 6/6
    404 Nobody DA ]--- 3380/2653 1/1 2/2 6/6
    405 Nobody DA ]--- 3551/2671 1/1 2/2 6/6
    406 Nobody DA ]--- 3703/1436 1/1 3/2 7/4
    409 Nobody DA ]--- 3744/1555 1/1 3/2 7/4
    412 Nobody DA ]--- 3762/1734 1/1 3/2 7/4
    413 Nobody DA ]--- 3844/1773 1/1 3/2 7/4
    414 Nobody DA ]--- 4109/1771 1/1 3/2 7/4
    421 Nobody DA ]--- 4323/1716 1/1 3/2 8/4
    422 Nobody DA ]--- 4548/1697 1/1 3/2 8/4
    423 Nobody DA ]--- 4651/1700 1/1 3/2 8/4
    431 Nobody DA ]--- 5054/1700 1/1 3/2 9/4
    432 Nobody DA ]--- 5319/1780 1/1 3/2 9/4
    466 Nobody DA ]--- 3698/2605 1/1 3/2 7/6
    467 Nobody DA ]--- 3851/2632 1/1 3/2 7/6
    468 Nobody DA ]--- 4163/2679 1/1 3/2 7/6
    475 Nobody DA ]--- 4358/2623 1/1 3/2 8/6
    476 Nobody DA ]--- 4501/2601 1/1 3/2 8/6
    477 Nobody DA ]--- 4753/2595 1/1 3/2 8/6
    484 Nobody DA ]--- 4877/2641 1/1 3/2 9/6
    485 Nobody DA ]--- 5081/2660 1/1 3/2 9/6
    486 Nobody DA ]--- 5342/2602 1/1 3/2 9/6
    507 Nobody DA ]--- 1665/2750 1/1 1/3 3/7
    510 Nobody DA ]--- 1645/2929 1/1 1/3 3/7
    571 Nobody DA ]--- 1893/2947 1/1 2/3 4/7
    574 Nobody DA ]--- 1894/3122 1/1 2/3 4/7
    575 Nobody DA ]--- 2169/3081 1/1 2/3 4/7
    576 Nobody DA ]--- 2268/3120 1/1 2/3 4/7
    584 Nobody DA ]--- 2686/3070 1/1 2/3 5/7
    585 Nobody DA ]--- 2874/3100 1/1 2/3 5/7
    586 Nobody DA ]--- 3069/2762 1/1 2/3 6/7
    589 Nobody DA ]--- 3073/2938 1/1 2/3 6/7
    592 Nobody DA ]--- 3045/3099 1/1 2/3 6/7
    946 Nobody DA ]3/1 14443/985 3/1 9/1 25/3
    947 Nobody DA ]--- 14757/970 3/1 9/1 25/3
    948 Nobody DA ]--- 14888/959 3/1 9/1 25/3
    949 Nobody DA ]--- 14493/1095 3/1 9/1 25/3
    950 Nobody DA ]--- 14736/1165 3/1 9/1 25/3
    951 Nobody DA ]--- 14858/1120 3/1 9/1 25/3
    952 Nobody DA ]--- 14555/1254 3/1 9/1 25/3
    953 Nobody DA ]--- 14767/1251 3/1 9/1 25/3
    954 Nobody DA ]--- 14856/1282 3/1 9/1 25/3
    955 Nobody DA ]--- 15093/1000 3/1 9/1 26/3
    956 Nobody DA ]--- 15282/954 3/1 9/1 26/3
    957 Nobody DA ]--- 15514/986 3/1 9/1 26/3
    958 Nobody DA ]--- 15150/1098 3/1 9/1 26/3
    959 Nobody DA ]--- 15342/1141 3/1 9/1 26/3
    960 Nobody DA ]--- 15529/1166 3/1 9/1 26/3
    1819 Nobody DA ]5/1 24144/1885 5/1 14/2 41/5
    1820 Nobody DA ]--- 24321/1850 5/1 14/2 41/5
    1821 Nobody DA ]--- 24532/1899 5/1 14/2 41/5
    1822 Nobody DA ]--- 24071/2034 5/1 14/2 41/5
    1823 Nobody DA ]--- 24303/2047 5/1 14/2 41/5
    1824 Nobody DA ]--- 24442/2069 5/1 14/2 41/5
    1825 Nobody DA ]--- 24086/2225 5/1 14/2 41/5
    1826 Nobody DA ]--- 24310/2205 5/1 14/2 41/5
    1827 Nobody DA ]--- 24507/2209 5/1 14/2 41/5
    1828 Nobody DA ]--- 24777/1917 5/1 14/2 42/5
    1829 Nobody DA ]--- 24852/1907 5/1 14/2 42/5
    1830 Nobody DA ]--- 25090/1909 5/1 14/2 42/5
    1831 Nobody DA ]--- 24717/2031 5/1 14/2 42/5
    1832 Nobody DA ]--- 24850/2003 5/1 14/2 42/5
    1833 Nobody DA ]--- 25063/2064 5/1 14/2 42/5
    1834 Nobody DA ]--- 24684/2211 5/1 14/2 42/5
    1835 Nobody DA ]--- 24919/2223 5/1 14/2 42/5
    1836 Nobody DA ]--- 25135/2227 5/1 14/2 42/5
    2974 Nobody DA ]--- 10965/9279 3/3 7/7 19/21
    2975 Nobody DA ]--- 11098/9276 3/3 7/7 19/21
    2976 Nobody DA ]--- 11243/9237 3/3 7/7 19/21
    2977 Nobody DA ]--- 10901/9373 3/3 7/7 19/21
    2978 Nobody DA ]--- 11097/9411 3/3 7/7 19/21
    2979 Nobody DA ]--- 11378/9384 3/3 7/7 19/21
    2983 Nobody DA ]--- 11515/9195 3/3 7/7 20/21
    2984 Nobody DA ]--- 11652/9276 3/3 7/7 20/21
    2985 Nobody DA ]--- 11922/9247 3/3 7/7 20/21
    2986 Nobody DA ]--- 11566/9372 3/3 7/7 20/21
    2987 Nobody DA ]--- 11733/9372 3/3 7/7 20/21
    2988 Nobody DA ]--- 11933/9390 3/3 7/7 20/21
    2992 Nobody DA ]--- 12141/9236 3/3 7/7 21/21
    2993 Nobody DA ]--- 12312/9192 3/3 7/7 21/21
    2994 Nobody DA ]--- 12520/9218 3/3 7/7 21/21
    2995 Nobody DA ]--- 12047/9369 3/3 7/7 21/21
    2996 Nobody DA ]--- 12361/9407 3/3 7/7 21/21
    2997 Nobody DA ]--- 12547/9362 3/3 7/7 21/21
    3055 Nobody DA ]--- 12701/9277 3/3 8/7 22/21
    3058 Nobody DA ]--- 12752/9428 3/3 8/7 22/21
    3059 Nobody DA ]--- 12891/9359 3/3 8/7 22/21
    3060 Nobody DA ]--- 13173/9348 3/3 8/7 22/21
    3067 Nobody DA ]--- 13273/9379 3/3 8/7 23/21
    3148 Nobody DA ]--- 15073/9429 3/3 9/7 26/21
    3241 Nobody DA ]--- 12661/9503 3/3 8/8 22/22
    3242 Nobody DA ]--- 12881/9504 3/3 8/8 22/22
    3244 Nobody DA ]--- 12769/9694 3/3 8/8 22/22
    3245 Nobody DA ]--- 12934/9701 3/3 8/8 22/22
    3247 Nobody DA ]--- 12710/9825 3/3 8/8 22/22
    3248 Nobody DA ]--- 12905/9834 3/3 8/8 22/22
    3251 Nobody DA ]--- 13540/9527 3/3 8/8 23/22
    3255 Nobody DA ]--- 13677/9658 3/3 8/8 23/22
    3268 Nobody DA ]--- 12642/9975 3/3 8/8 22/23
    3269 Nobody DA ]--- 12971/9978 3/3 8/8 22/23
    3271 Nobody DA ]--- 12677/10140 3/3 8/8 22/23
    3272 Nobody DA ]--- 12962/10127 3/3 8/8 22/23
    3274 Nobody DA ]--- 12749/10305 3/3 8/8 22/23
    3275 Nobody DA ]--- 12852/10256 3/3 8/8 22/23
    3295 Nobody DA ]--- 12692/10402 3/3 8/8 22/24
    3296 Nobody DA ]--- 12920/10406 3/3 8/8 22/24
    3298 Nobody DA ]--- 12725/10630 3/3 8/8 22/24
    3299 Nobody DA ]--- 12917/10552 3/3 8/8 22/24
    3301 Nobody DA ]--- 12715/10694 3/3 8/8 22/24
    3302 Nobody DA ]--- 12937/10721 3/3 8/8 22/24
    3322 Nobody DA ]--- 14499/9511 3/3 9/8 25/22
    3323 Nobody DA ]--- 14755/9524 3/3 9/8 25/22
    3324 Nobody DA ]--- 14904/9540 3/3 9/8 25/22
    3362 Nobody DA ]3/3-1 15336/10123 3/3 9/8 26/23
    3363 Nobody DA ]--- 15505/10140 3/3 9/8 26/23
    3365 Nobody DA ]--- 15317/10309 3/3 9/8 26/23
    3366 Nobody DA ]--- 15511/10296 3/3 9/8 26/23
    3370 Nobody DA ]--- 15737/10172 3/3 9/8 27/23
    3371 Nobody DA ]--- 15898/10091 3/3 9/8 27/23
    3372 Nobody DA ]--- 16174/10126 3/3 9/8 27/23
    3373 Nobody DA ]--- 15741/10318 3/3 9/8 27/23
    3374 Nobody DA ]--- 15944/10294 3/3 9/8 27/23
    3375 Nobody DA ]--- 16151/10293 3/3 9/8 27/23
    3381 Nobody DA ]--- 14953/10593 3/3 9/8 25/24
    3384 Nobody DA ]--- 14929/10697 3/3 9/8 25/24
    3386 Nobody DA ]--- 15371/10470 3/3 9/8 26/24
    3387 Nobody DA ]--- 15444/10405 3/3 9/8 26/24
    3388 Nobody DA ]--- 15113/10545 3/3 9/8 26/24
    3389 Nobody DA ]--- 15241/10597 3/3 9/8 26/24
    3391 Nobody DA ]--- 15150/10751 3/3 9/8 26/24
    3484 Nobody DA ]--- 12703/10862 3/3 8/9 22/25
    3485 Nobody DA ]--- 12883/10910 3/3 8/9 22/25
    3486 Nobody DA ]--- 13180/10896 3/3 8/9 22/25
    3487 Nobody DA ]--- 12660/11070 3/3 8/9 22/25
    3488 Nobody DA ]--- 12913/11060 3/3 8/9 22/25
    3489 Nobody DA ]--- 13068/11015 3/3 8/9 22/25
    3493 Nobody DA ]--- 13367/10845 3/3 8/9 23/25
    3494 Nobody DA ]--- 13555/10868 3/3 8/9 23/25
    3495 Nobody DA ]--- 13716/10853 3/3 8/9 23/25
    3496 Nobody DA ]--- 13337/11071 3/3 8/9 23/25
    3497 Nobody DA ]--- 13459/11025 3/3 8/9 23/25
    3498 Nobody DA ]--- 13686/11029 3/3 8/9 23/25
    3502 Nobody DA ]--- 13957/10881 3/3 8/9 24/25
    3503 Nobody DA ]--- 14138/10848 3/3 8/9 24/25
    3504 Nobody DA ]--- 14315/10850 3/3 8/9 24/25
    3505 Nobody DA ]--- 13865/11064 3/3 8/9 24/25
    3506 Nobody DA ]--- 14123/11024 3/3 8/9 24/25
    3507 Nobody DA ]--- 14361/11074 3/3 8/9 24/25
    3565 Nobody DA ]--- 14471/10873 3/3 9/9 25/25
    3566 Nobody DA ]--- 14707/10850 3/3 9/9 25/25
    3567 Nobody DA ]--- 14875/10911 3/3 9/9 25/25
    3568 Nobody DA ]--- 14513/11027 3/3 9/9 25/25
    3569 Nobody DA ]--- 14745/11071 3/3 9/9 25/25
    3574 Nobody DA ]--- 15133/10855 3/3 9/9 26/25
    3889 Nobody DA ]5/3 21776/9575 5/3 13/8 37/22
    3890 Nobody DA ]--- 21939/9559 5/3 13/8 37/22
    3891 Nobody DA ]--- 22082/9580 5/3 13/8 37/22
    3892 Nobody DA ]--- 21716/9641 5/3 13/8 37/22
    3893 Nobody DA ]--- 21895/9650 5/3 13/8 37/22
    3894 Nobody DA ]--- 22049/9673 5/3 13/8 37/22
    3895 Nobody DA ]--- 21728/9818 5/3 13/8 37/22
    3896 Nobody DA ]--- 21851/9816 5/3 13/8 37/22
    3897 Nobody DA ]--- 22180/9852 5/3 13/8 37/22
    3898 Nobody DA ]--- 22370/9491 5/3 13/8 38/22
    3899 Nobody DA ]--- 22572/9514 5/3 13/8 38/22
    3900 Nobody DA ]--- 22767/9498 5/3 13/8 38/22
    3901 Nobody DA ]--- 22256/9697 5/3 13/8 38/22
    3902 Nobody DA ]--- 22547/9675 5/3 13/8 38/22
    3903 Nobody DA ]--- 22752/9663 5/3 13/8 38/22
    3904 Nobody DA ]--- 22341/9800 5/3 13/8 38/22
    3905 Nobody DA ]--- 22449/9800 5/3 13/8 38/22
    3906 Nobody DA ]--- 22685/9813 5/3 13/8 38/22
    3907 Nobody DA ]--- 22900/9550 5/3 13/8 39/22
    3908 Nobody DA ]--- 23143/9537 5/3 13/8 39/22
    3909 Nobody DA ]--- 23269/9556 5/3 13/8 39/22
    3910 Nobody DA ]--- 22868/9726 5/3 13/8 39/22
    3911 Nobody DA ]--- 23060/9699 5/3 13/8 39/22
    3912 Nobody DA ]--- 23292/9708 5/3 13/8 39/22
    3913 Nobody DA ]--- 22854/9790 5/3 13/8 39/22
    3914 Nobody DA ]--- 23142/9807 5/3 13/8 39/22
    3915 Nobody DA ]--- 23296/9843 5/3 13/8 39/22
    3916 Nobody DA ]--- 21720/9985 5/3 13/8 37/23
    3917 Nobody DA ]--- 21853/9958 5/3 13/8 37/23
    3918 Nobody DA ]--- 22044/9993 5/3 13/8 37/23
    3919 Nobody DA ]--- 21764/10171 5/3 13/8 37/23
    3920 Nobody DA ]--- 21920/10155 5/3 13/8 37/23
    3921 Nobody DA ]--- 22090/10130 5/3 13/8 37/23
    3922 Nobody DA ]--- 21676/10282 5/3 13/8 37/23
    3923 Nobody DA ]--- 21900/10292 5/3 13/8 37/23
    3924 Nobody DA ]--- 22041/10311 5/3 13/8 37/23
    3925 Nobody DA ]--- 22305/10007 5/3 13/8 38/23
    3926 Nobody DA ]--- 22447/10030 5/3 13/8 38/23
    3927 Nobody DA ]--- 22693/9993 5/3 13/8 38/23
    3928 Nobody DA ]--- 22369/10109 5/3 13/8 38/23
    3929 Nobody DA ]--- 22536/10167 5/3 13/8 38/23
    3930 Nobody DA ]--- 22660/10136 5/3 13/8 38/23
    3931 Nobody DA ]--- 22378/10285 5/3 13/8 38/23
    3932 Nobody DA ]--- 22498/10310 5/3 13/8 38/23
    3933 Nobody DA ]--- 22723/10280 5/3 13/8 38/23
    3934 Nobody DA ]--- 22863/9958 5/3 13/8 39/23
    3935 Nobody DA ]--- 23161/9949 5/3 13/8 39/23
    3936 Nobody DA ]--- 23240/10013 5/3 13/8 39/23
    3937 Nobody DA ]--- 22884/10151 5/3 13/8 39/23
    3938 Nobody DA ]--- 23070/10148 5/3 13/8 39/23
    3939 Nobody DA ]--- 23332/10158 5/3 13/8 39/23
    3940 Nobody DA ]--- 22854/10272 5/3 13/8 39/23
    3941 Nobody DA ]--- 23059/10275 5/3 13/8 39/23
    3942 Nobody DA ]--- 23361/10279 5/3 13/8 39/23
    3943 Nobody DA ]--- 21775/10473 5/3 13/8 37/24
    3944 Nobody DA ]--- 21933/10476 5/3 13/8 37/24
    3945 Nobody DA ]--- 22105/10438 5/3 13/8 37/24
    3946 Nobody DA ]--- 21738/10627 5/3 13/8 37/24
    3947 Nobody DA ]--- 21927/10569 5/3 13/8 37/24
    3948 Nobody DA ]--- 22077/10589 5/3 13/8 37/24
    3949 Nobody DA ]--- 21708/10734 5/3 13/8 37/24
    3950 Nobody DA ]--- 21944/10712 5/3 13/8 37/24
    3951 Nobody DA ]--- 22157/10742 5/3 13/8 37/24
    3952 Nobody DA ]--- 22377/10441 5/3 13/8 38/24
    3953 Nobody DA ]--- 22575/10408 5/3 13/8 38/24
    3954 Nobody DA ]--- 22749/10451 5/3 13/8 38/24
    3955 Nobody DA ]--- 22351/10611 5/3 13/8 38/24
    3956 Nobody DA ]--- 22512/10548 5/3 13/8 38/24
    3957 Nobody DA ]--- 22689/10544 5/3 13/8 38/24
    3958 Nobody DA ]--- 22363/10771 5/3 13/8 38/24
    3959 Nobody DA ]--- 22497/10766 5/3 13/8 38/24
    3960 Nobody DA ]--- 22770/10728 5/3 13/8 38/24
    3961 Nobody DA ]--- 22917/10395 5/3 13/8 39/24
    3962 Nobody DA ]--- 23045/10405 5/3 13/8 39/24
    3963 Nobody DA ]--- 23357/10474 5/3 13/8 39/24
    3964 Nobody DA ]--- 22899/10623 5/3 13/8 39/24
    3965 Nobody DA ]--- 23063/10630 5/3 13/8 39/24
    3966 Nobody DA ]--- 23363/10575 5/3 13/8 39/24
    3967 Nobody DA ]--- 22860/10741 5/3 13/8 39/24
    3968 Nobody DA ]--- 23052/10695 5/3 13/8 39/24
    3969 Nobody DA ]--- 23347/10752 5/3 13/8 39/24
    5173 Nobody DA ]--- 11481/17447 3/5 7/13 20/39
    5174 Nobody DA ]--- 11728/17486 3/5 7/13 20/39
    5175 Nobody DA ]--- 11930/17499 3/5 7/13 20/39
    5176 Nobody DA ]--- 12074/17203 3/5 7/13 21/39
    5177 Nobody DA ]--- 12321/17165 3/5 7/13 21/39
    5178 Nobody DA ]--- 12510/17173 3/5 7/13 21/39
    5179 Nobody DA ]--- 12160/17352 3/5 7/13 21/39
    5180 Nobody DA ]--- 12260/17363 3/5 7/13 21/39
    5181 Nobody DA ]--- 12519/17360 3/5 7/13 21/39
    5182 Nobody DA ]--- 12053/17512 3/5 7/13 21/39
    5183 Nobody DA ]--- 12345/17472 3/5 7/13 21/39
    5833 Nobody DA ]5/5 21660/16265 5/5 13/13 37/37
    5834 Nobody DA ]--- 21905/16301 5/5 13/13 37/37
    5835 Nobody DA ]--- 22176/16255 5/5 13/13 37/37
    5836 Nobody DA ]--- 21712/16466 5/5 13/13 37/37
    5837 Nobody DA ]--- 21850/16432 5/5 13/13 37/37
    5838 Nobody DA ]--- 22052/16426 5/5 13/13 37/37
    5839 Nobody DA ]--- 21734/16624 5/5 13/13 37/37
    5840 Nobody DA ]--- 21877/16542 5/5 13/13 37/37
    5841 Nobody DA ]--- 22048/16554 5/5 13/13 37/37
    5842 Nobody DA ]--- 22262/16313 5/5 13/13 38/37
    5843 Nobody DA ]--- 22562/16254 5/5 13/13 38/37
    5844 Nobody DA ]--- 22682/16317 5/5 13/13 38/37
    5845 Nobody DA ]--- 22327/16409 5/5 13/13 38/37
    5846 Nobody DA ]--- 22522/16463 5/5 13/13 38/37
    5847 Nobody DA ]--- 22741/16391 5/5 13/13 38/37
    5848 Nobody DA ]--- 22360/16554 5/5 13/13 38/37
    5849 Nobody DA ]--- 22559/16567 5/5 13/13 38/37
    5850 Nobody DA ]--- 22765/16615 5/5 13/13 38/37
    5851 Nobody DA ]--- 22910/16329 5/5 13/13 39/37
    5852 Nobody DA ]--- 23078/16260 5/5 13/13 39/37
    5853 Nobody DA ]--- 23375/16314 5/5 13/13 39/37
    5854 Nobody DA ]--- 22931/16465 5/5 13/13 39/37
    5855 Nobody DA ]--- 23067/16477 5/5 13/13 39/37
    5856 Nobody DA ]--- 23334/16480 5/5 13/13 39/37
    5857 Nobody DA ]--- 22952/16596 5/5 13/13 39/37
    5858 Nobody DA ]--- 23064/16610 5/5 13/13 39/37
    5859 Nobody DA ]--- 23273/16561 5/5 13/13 39/37



    Re: Koords der DA

    gizmo - 19.07.2007, 17:59


    114 midnight DA ]--- 2322/681 1/1 2/1 4/2
    261 midnight DA ]--- 1156/1703 1/1 1/2 2/4
    357 midnight DA ]--- 2270/2029 1/1 2/2 4/5
    448 midnight DA ]--- 4376/2216 1/1 3/2 8/5
    498 midnight DA ]--- 1114/2754 1/1 1/3 2/7
    624 midnight DA ]--- 2240/3709 1/1 2/3 4/9
    855 midnight DA ]--- 13739/835 3/1 8/1 23/2
    871 midnight DA ]--- 12721/1264 3/1 8/1 22/3
    941 midnight DA ]--- 15898/656 3/1 9/1 27/2
    1068 midnight DA ]--- 13682/1616 3/1 8/2 23/4
    1229 midnight DA ]--- 11677/2921 3/1 7/3 20/7
    1251 midnight DA ]--- 11375/3493 3/1 7/3 19/8
    1510 midnight DA ]--- 22928/827 5/1 13/1 39/2
    1567 midnight DA ]--- 23526/513 5/1 14/1 40/2
    1615 midnight DA ]--- 24719/1154 5/1 14/1 42/3
    1848 midnight DA ]--- 24461/2342 5/1 14/2 41/6
    1904 midnight DA ]--- 26157/2014 5/1 15/2 44/5
    2071 midnight DA ]--- 24678/3254 5/1 14/3 42/8
    2512 midnight DA ]--- 1874/9577 1/3 2/8 4/22
    2513 midnight DA ]--- 2049/9555 1/3 2/8 4/22
    2514 midnight DA ]--- 2281/9556 1/3 2/8 4/22
    2515 midnight DA ]--- 1852/9698 1/3 2/8 4/22
    2516 midnight DA ]--- 2100/9665 1/3 2/8 4/22
    2517 midnight DA ]--- 2289/9724 1/3 2/8 4/22
    2518 midnight DA ]--- 1973/9880 1/3 2/8 4/22
    2519 midnight DA ]--- 2127/9846 1/3 2/8 4/22
    2520 midnight DA ]--- 2248/9825 1/3 2/8 4/22
    2527 midnight DA ]--- 2518/9871 1/3 2/8 5/22
    2530 midnight DA ]--- 3176/9491 1/3 2/8 6/22
    2531 midnight DA ]--- 3301/9576 1/3 2/8 6/22
    2532 midnight DA ]--- 3535/9575 1/3 2/8 6/22
    2533 midnight DA ]--- 3132/9682 1/3 2/8 6/22
    2534 midnight DA ]--- 3260/9712 1/3 2/8 6/22
    2535 midnight DA ]--- 3563/9667 1/3 2/8 6/22
    2536 midnight DA ]--- 3159/9804 1/3 2/8 6/22
    2537 midnight DA ]--- 3369/9838 1/3 2/8 6/22
    2538 midnight DA ]--- 3549/9822 1/3 2/8 6/22
    2539 midnight DA ]--- 1915/9960 1/3 2/8 4/23
    2540 midnight DA ]--- 2160/9959 1/3 2/8 4/23
    2541 midnight DA ]--- 2267/10025 1/3 2/8 4/23
    2542 midnight DA ]--- 1928/10171 1/3 2/8 4/23
    2543 midnight DA ]--- 2177/10147 1/3 2/8 4/23
    2544 midnight DA ]--- 2357/10129 1/3 2/8 4/23
    2545 midnight DA ]--- 1845/10305 1/3 2/8 4/23
    2546 midnight DA ]--- 2053/10301 1/3 2/8 4/23
    2547 midnight DA ]--- 2341/10309 1/3 2/8 4/23
    2548 midnight DA ]--- 2498/10021 1/3 2/8 5/23
    2549 midnight DA ]--- 2768/9968 1/3 2/8 5/23
    2550 midnight DA ]--- 2970/9993 1/3 2/8 5/23
    2551 midnight DA ]--- 2502/10124 1/3 2/8 5/23
    2552 midnight DA ]--- 2706/10134 1/3 2/8 5/23
    2553 midnight DA ]--- 2899/10090 1/3 2/8 5/23
    2554 midnight DA ]--- 2448/10324 1/3 2/8 5/23
    2555 midnight DA ]--- 2667/10318 1/3 2/8 5/23
    2556 midnight DA ]--- 2960/10318 1/3 2/8 5/23
    2557 midnight DA ]--- 3175/10023 1/3 2/8 6/23
    2558 midnight DA ]--- 3312/9942 1/3 2/8 6/23
    2559 midnight DA ]--- 3452/10017 1/3 2/8 6/23
    2560 midnight DA ]--- 3049/10143 1/3 2/8 6/23
    2561 midnight DA ]--- 3274/10090 1/3 2/8 6/23
    2562 midnight DA ]--- 3524/10106 1/3 2/8 6/23
    2563 midnight DA ]--- 3157/10288 1/3 2/8 6/23
    2564 midnight DA ]--- 3260/10290 1/3 2/8 6/23
    2565 midnight DA ]--- 3457/10319 1/3 2/8 6/23
    2566 midnight DA ]--- 1914/10457 1/3 2/8 4/24
    2567 midnight DA ]--- 2094/10459 1/3 2/8 4/24
    2568 midnight DA ]--- 2345/10476 1/3 2/8 4/24
    2569 midnight DA ]--- 1974/10575 1/3 2/8 4/24
    2570 midnight DA ]--- 2099/10549 1/3 2/8 4/24
    2571 midnight DA ]--- 2360/10591 1/3 2/8 4/24
    2572 midnight DA ]--- 1974/10722 1/3 2/8 4/24
    2573 midnight DA ]--- 2089/10762 1/3 2/8 4/24
    2574 midnight DA ]--- 2242/10746 1/3 2/8 4/24
    2575 midnight DA ]--- 2571/10442 1/3 2/8 5/24
    2576 midnight DA ]--- 2686/10458 1/3 2/8 5/24
    2577 midnight DA ]--- 2959/10448 1/3 2/8 5/24
    2578 midnight DA ]--- 2450/10544 1/3 2/8 5/24
    2579 midnight DA ]--- 2737/10602 1/3 2/8 5/24
    2580 midnight DA ]--- 2846/10629 1/3 2/8 5/24
    2581 midnight DA ]--- 2496/10713 1/3 2/8 5/24
    2582 midnight DA ]--- 2690/10718 1/3 2/8 5/24
    2583 midnight DA ]--- 2924/10727 1/3 2/8 5/24
    2584 midnight DA ]--- 3166/10436 1/3 2/8 6/24
    2585 midnight DA ]--- 3317/10470 1/3 2/8 6/24
    2586 midnight DA ]--- 3522/10390 1/3 2/8 6/24
    2587 midnight DA ]--- 3130/10610 1/3 2/8 6/24
    2588 midnight DA ]--- 3319/10559 1/3 2/8 6/24
    2589 midnight DA ]--- 3509/10543 1/3 2/8 6/24
    2590 midnight DA ]--- 3074/10772 1/3 2/8 6/24
    2591 midnight DA ]--- 3289/10727 1/3 2/8 6/24
    2592 midnight DA ]--- 3459/10742 1/3 2/8 6/24
    2755 midnight DA ]--- 1940/10889 1/3 2/9 4/25
    2756 midnight DA ]--- 2046/10868 1/3 2/9 4/25
    2757 midnight DA ]--- 2307/10926 1/3 2/9 4/25
    2758 midnight DA ]--- 1896/10999 1/3 2/9 4/25
    2759 midnight DA ]--- 2086/11005 1/3 2/9 4/25
    2760 midnight DA ]--- 2250/11067 1/3 2/9 4/25
    2761 midnight DA ]--- 1928/11221 1/3 2/9 4/25
    2762 midnight DA ]--- 2158/11186 1/3 2/9 4/25
    2763 midnight DA ]--- 2363/11172 1/3 2/9 4/25
    2764 midnight DA ]--- 2542/10892 1/3 2/9 5/25
    2765 midnight DA ]--- 2774/10867 1/3 2/9 5/25
    2766 midnight DA ]--- 2954/10897 1/3 2/9 5/25
    2767 midnight DA ]--- 2440/11079 1/3 2/9 5/25
    2768 midnight DA ]--- 2689/11036 1/3 2/9 5/25
    2769 midnight DA ]--- 2869/11078 1/3 2/9 5/25
    2770 midnight DA ]--- 2554/11152 1/3 2/9 5/25
    2771 midnight DA ]--- 2770/11166 1/3 2/9 5/25
    2772 midnight DA ]--- 2940/11187 1/3 2/9 5/25
    2773 midnight DA ]--- 3174/10925 1/3 2/9 6/25
    2774 midnight DA ]--- 3305/10924 1/3 2/9 6/25
    2775 midnight DA ]--- 3441/10862 1/3 2/9 6/25
    2776 midnight DA ]--- 3157/11031 1/3 2/9 6/25
    2777 midnight DA ]--- 3377/11037 1/3 2/9 6/25
    2778 midnight DA ]--- 3561/11028 1/3 2/9 6/25
    2779 midnight DA ]--- 3152/11183 1/3 2/9 6/25
    2780 midnight DA ]--- 3310/11230 1/3 2/9 6/25
    2781 midnight DA ]--- 3498/11160 1/3 2/9 6/25
    2782 midnight DA ]--- 1928/11321 1/3 2/9 4/26
    2783 midnight DA ]--- 2154/11297 1/3 2/9 4/26
    2784 midnight DA ]--- 2309/11317 1/3 2/9 4/26
    2785 midnight DA ]--- 1929/11500 1/3 2/9 4/26
