| Autor |
Nachricht |
| < Andere Länder ~ Endtabelle Türkei 05/06 |
|
Verfasst am:
21.05.2006, 14:18
|
|
|
Geschlecht:  |
|
Anmeldungsdatum: 12.09.2005
Beiträge: 87
Wohnort: Hannover
|
|
1. Galatasaray Istanbul 34 26 5 3 82:34 +48 83
2. Fenerbahce Istanbul 34 25 6 3 90:34 +56 81
3. Besiktas Istanbul 34 15 9 10 52:39 +13 54
4. Trabzonspor 34 15 7 12 51:42 +9 52
5. Kayserispor 34 15 6 13 59:42 +17 51
6. Genclerbirligi Ankara 34 14 9 11 47:39 +8 51
7. Kombassan Konyaspor 34 12 10 12 39:43 -4 46
8. Sivasspor 34 10 13 11 34:44 -10 43
9. Caykur Rizespor 34 10 11 13 35:44 -9 41
10. Vestel Manisaspor 34 11 7 16 52:61 -9 40
11. Kayseri Erciyesspor 34 9 13 12 36:47 -11 40
12. Gaziantepspor 34 10 10 14 34:50 -16 40
13. MKE Ankaragücü 34 10 9 15 43:48 -5 39
14. Ankaraspor Bld 34 9 12 13 44:51 -7 39
15. Denizlispor 34 9 10 15 41:50 -9 37
16. Malatyaspor 34 9 9 16 34:50 -16 36
17. Samsunspor 34 9 9 16 45:62 -17 36
18. Diyarbakirspor 34 8 5 21 31:69 -38 29 |
_________________ Carpe Diem=Nutze den Tag ! |
|
|
|
|
 |
|
Verfasst am:
21.05.2006, 14:18
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|