Alle Beiträge und Antworten
Inferno-Flo - 13.02.2006, 15:54
Tabelle und Ergebnisse vom 45. Spieltag
Tabelle nach dem 45. Spieltag:
Gesamttabelle
Pl Team Sp S3 S2 N1 N Tore Diff Pkt
1 REV Bremerhaven 45 25 6 1 13 169:132 37 88
2 Eisbären Regensburg 45 23 6 5 11 168:119 49 86
3 SC Bietigheim-Biss. 45 21 8 6 10 154:122 32 85
4 Landshut Cannibals 44 26 2 2 14 164:116 48 84
5 Straubing Tigers 45 23 4 7 11 135:117 18 84
6 Dresdner Eislöwen 45 20 9 5 11 148:136 12 83
7 Schwenninger ERC 45 23 2 5 15 179:155 24 78
8 EHC Wolfsburg 44 18 4 6 16 147:138 9 68
9 Wölfe Freiburg 45 14 5 6 20 129:136 -7 58
10 ESV Kaufbeuren 45 15 4 3 23 136:160 -24 56
11 EHC München 45 10 6 7 22 115:148 -33 49
12 Lausitzer Füchse 45 11 2 5 27 118:166 -48 42
13 EC Bad Tölz 45 11 2 4 28 104:163 -59 41
14 Moskitos Essen 45 9 5 3 28 135:193 -58 40
Ergebnisse vom 45. Spieltag:
Sonntag, 12.02.2006
Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Erg. Drittel
18:00 Dresdner Eislöwen - Landshut Cannibals 1:3 0:2, 0:0, 1:1
18:00 ESV Kaufbeuren - Lausitzer Füchse 1:4 0:2, 1:1, 0:1
18:00 REV Bremerhaven - Moskitos Essen 7:2 3:1, 2:1, 2:0
18:30 Schwenninger ERC - EC Bad Tölz 4:2 1:0, 3:1, 0:1
18:30 EHC Wolfsburg - Wölfe Freiburg 3:2 1:0, 1:0, 1:2
18:30 EHC München - Straubing Tigers 0:3 0:0, 0:1, 0:2
18:30 SC Bietigheim-Biss. - Eisbären Regensburg 7:3 3:1, 2:1, 2:1
Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken