Alle Beiträge und Antworten
icephoenix#99 - 12.12.2005, 14:22
Tabelle 12.12.05
1 ERC Ingolstadt 29 19 1 1 8 99 : 65 60 2,07
2 Scheissbären Berlin 30 16 3 3 8 106 : 84 57 1,90
3 DEG Metro Stars 29 14 3 4 8 88 : 74 52 1,79
4 Kölner Haie 30 14 4 1 11 95 : 68 51 1,70
5 Nürnberg Ice Tigers 28 15 1 4 8 73 : 67 51 1,82
6 Frankfurt Lions 30 12 4 3 11 72 : 71 47 1,57
7 Hamburg Freezers 29 10 6 4 9 77 : 79 46 1,59
8 Hannover Scorpions 30 11 4 4 11 87 : 82 45 1,50
9 Krefeld Pinguine 29 11 4 2 12 92 : 89 43 1,48
10 Adler Mannheim 29 12 2 2 13 85 : 80 42 1,45
11 Iserlohn Roosters 29 10 1 4 14 81 : 94 36 1,24
12 EV Duisburg Die Füchse 29 8 3 3 15 74 : 99 33 1,14
13 Kassel Huskies 30 6 3 2 19 69 : 104 26 0,87
14 Augsburger Panther 29 7 1 3 18 60 : 102 26 0,90
Quelle: http://www.del.org
Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken