Alle Beiträge und Antworten
r0wi - 26.06.2007, 16:20
4hero greift an
also auch ich bekomme jetzt die ersten angriffe!
jetzt wäre der sicherheitspool gefragT!!
ich bekomme im moment eine off in dorf 002... ankunft ist am 28.6 um 08:03! (ich denke, dass dann lightsout mit einsteigen wird) und somit alle dörfer in frontnähe angriffe bekommen werden...
wer deff schicken kann soll das bitte machen, denn ich meine deff größtenteils bei looser92 und bei qwery... aber ich werd die bei qwery jetzt abziehen... sorry
schonmal danke für die hilfe und gruß r0wi
akb48 - 26.06.2007, 18:35
dito 7 angriffe in 38 stunden ist ankunft
philsner - 26.06.2007, 19:18
eben so .. bei mir isses aber chris 1811
r0wi - 26.06.2007, 20:05
hmm... bei akb48 ist es ja mitlerweile ne menge mehr geworden... vielleicht sind das dann bei uns fakes damit wir ihn nicht deffen... oder da kommt einfach ein riesen angriffssturm auf uns zu...
das wäre dann mal richtig schlecht! vielleicht sollten wir echt überlegen schon zurückzuschlagen!?
was meint ihr dazu?
Moiraine - 26.06.2007, 20:17
ich hab auch incomings von chris 1811.
ich denke, das ist ein ablenkungsmanöver, damit wir nicht deffen.
vllt haben sie auch wind von unserer geplanten aktion bekommen.
Dodtk - 26.06.2007, 20:30
Tjoa, bei mir sind auch die Ersten Incs am Horizont zu erblicken mit laufzeiten von 35h.. schön auf kurz nach 8 getimed...
Das erste AG wurde auch schon ausgemacht
Shadow 2 - 26.06.2007, 20:55
Bei mir kommen jetzt auch Angriffe rein.
Befehl Ziel Herkunft Ankunft Ankunft in
Angriff umbenennen Shadowtown 01 (308|387) K33 chris 1811 am 28.06. um 12:44 Uhr 39:49:37
Angriff umbenennen Shadowtown 01 (308|387) K33 chris 1811 am 28.06. um 12:51 Uhr 39:56:50
Angriff umbenennen Shadowtown 03 (312|387) K33 chris 1811 am 28.06. um 14:00 Uhr 41:06:16
Angriff umbenennen Shadowtown 01 (308|387) K33 chris 1811 am 28.06. um 14:57 Uhr 42:02:46
Angriff umbenennen Shadowtown 01 (308|387) K33 chris 1811 am 28.06. um 15:13 Uhr
Looser92 - 26.06.2007, 21:39
o.O ich glaub ich war n bisl voreilig.. soll ich euch zurückschicken? so wie es aussieht bekommt ja fast jeder n paar incs rein..
r0wi - 26.06.2007, 22:37
aber die dauern doch noch... unsere kommen alle am 28.6 um kurz nach 8... deine kommen doch schon morgen frühj rein... also bleibt ja noch zeit die truppen zurückzuschicken... jedenfalls bei mir ist die laufzeit ja nicht so lang gewesen... kann aber nicht für alle sprechen!
akb48 - 27.06.2007, 05:17
heut nacht waren etwa 30 angriffe mit je 5 spähern. schade hätt ich gern erledigt. erspart mir berichte sehen zu wollen.
mom laufen 53 inc auf 28 dörfer ankunft in 23-27 stunden also morgen früh. gut das ich ein earlybird bin
da alles von weit her anrollt scheints an der front leer zu sein bei denen?
stui - 27.06.2007, 05:47
Angriff
Befehl
Herkunft: Base 016 (406|334) K34
Spieler: 4hero
Ankunft: morgen um 08:16 Uhr
Ankunft in:
na mal abwarten und Tee trinken.... :roll:
r0wi - 27.06.2007, 11:04
dass die frontdörfer leer stehen kann natürlich sein... dann haben sie viele offs an qwery verloren... aber gedefft sind die sicher trotzdem...
kann ja mal eine spähen wenn einer welche hat...
Moiraine - 27.06.2007, 16:27
von den frontdörfern schicken die erst später, da würd ich mal drauf wetten
r0wi - 27.06.2007, 16:55
ich rechne auch fest damit =(
king 1 - 27.06.2007, 17:06
hi da kann ich auch mit reden bekomme auch angriffe von chris 1811 und
BlauWal insgesamt bis jetzt sind es 61
Befehl Ziel Herkunft Ankunft Ankunft in
434|386 000009 (326|370) K33 BlauWal morgen um 07:52 Uhr 14:41:00
434|386 000009 (326|370) K33 BlauWal morgen um 07:52 Uhr 14:41:04
434|386 000009 (326|370) K33 BlauWal morgen um 07:52 Uhr 14:41:07
434|386 000009 (326|370) K33 BlauWal morgen um 07:52 Uhr 14:41:09
434|386 000009 (326|370) K33 BlauWal morgen um 07:52 Uhr 14:41:11
429|363 schwert 000021 (324|366) K33 chris 1811 morgen um 08:02 Uhr 14:51:06
429|364 schwert 000021 (324|366) K33 chris 1811 morgen um 08:03 Uhr 14:52:13
404|385 000002 (315|362) K33 BlauWal morgen um 08:12 Uhr 15:00:56
404|385 000002 (315|362) K33 BlauWal morgen um 08:12 Uhr 15:01:08
404|385 000002 (315|362) K33 BlauWal morgen um 08:12 Uhr 15:01:10
404|385 000002 (315|362) K33 BlauWal morgen um 08:12 Uhr 15:01:15
422|356 schwert King 1s neues Dorf (323|373) K33 chris 1811 morgen um 08:26 Uhr 15:15:06
431|363 schwert 000021 (324|366) K33 chris 1811 morgen um 08:36 Uhr 15:24:53
364|377 ramme 000021 (324|366) K33 chris 1811 morgen um 08:43 Uhr 15:31:44
434|386 000008 (320|371) K33 BlauWal morgen um 08:44 Uhr 15:32:43
434|386 000008 (320|371) K33 BlauWal morgen um 08:44 Uhr 15:32:45
434|386 000008 (320|371) K33 BlauWal morgen um 08:44 Uhr 15:32:47
434|386 000008 (320|371) K33 BlauWal morgen um 08:44 Uhr 15:32:50
434|386 000008 (320|371) K33 BlauWal morgen um 08:44 Uhr 15:32:52
404|374 ramme 000018 (326|373) K33 chris 1811 morgen um 08:46 Uhr 15:34:32
429|385 000002 (315|362) K33 BlauWal morgen um 08:52 Uhr 15:41:07
424|360 schwert King 1s neues Dorf (323|373) K33 chris 1811 morgen um 08:52 Uhr 15:41:09
429|385 000002 (315|362) K33 BlauWal morgen um 08:52 Uhr 15:41:10
429|385 000002 (315|362) K33 BlauWal morgen um 08:52 Uhr 15:41:12
429|385 000002 (315|362) K33 BlauWal morgen um 08:52 Uhr 15:41:14
429|385 000002 (315|362) K33 BlauWal morgen um 08:52 Uhr 15:41:16
434|386 000010 (320|365) K33 BlauWal morgen um 08:54 Uhr 15:42:39
434|386 000010 (320|365) K33 BlauWal morgen um 08:54 Uhr 15:42:43
434|386 000010 (320|365) K33 BlauWal morgen um 08:54 Uhr 15:42:47
434|386 000010 (320|365) K33 BlauWal morgen um 08:54 Uhr 15:42:49
434|386 000010 (320|365) K33 BlauWal morgen um 08:54 Uhr 15:42:51
424|358 schwert King 1s neues Dorf (323|373) K33 chris 1811 morgen um 09:00 Uhr 15:49:03
405|373 ramme 000018 (326|373) K33 chris 1811 morgen um 09:15 Uhr 16:03:44
429|385 fake 000001 (313|359) K33 BlauWal morgen um 09:15 Uhr 16:04:03
429|385 fake 000001 (313|359) K33 BlauWal morgen um 09:15 Uhr 16:04:05
429|385 fake 000001 (313|359) K33 BlauWal morgen um 09:15 Uhr 16:04:07
429|385 fake 000001 (313|359) K33 BlauWal morgen um 09:15 Uhr 16:04:09
429|385 fake 000001 (313|359) K33 BlauWal morgen um 09:15 Uhr 16:04:11
434|386 000003 (316|364) K33 BlauWal morgen um 09:26 Uhr 16:15:08
434|386 000003 (316|364) K33 BlauWal morgen um 09:26 Uhr 16:15:11
434|386 000003 (316|364) K33 BlauWal morgen um 09:26 Uhr 16:15:13
434|386 000003 (316|364) K33 BlauWal morgen um 09:26 Uhr 16:15:14
434|386 000003 (316|364) K33 BlauWal morgen um 09:26 Uhr 16:15:16
434|386 000004 (314|369) K33 BlauWal morgen um 09:37 Uhr 16:25:56
434|386 000004 (314|369) K33 BlauWal morgen um 09:37 Uhr 16:25:58
434|386 000004 (314|369) K33 BlauWal morgen um 09:37 Uhr 16:26:01
434|386 000004 (314|369) K33 BlauWal morgen um 09:37 Uhr 16:26:06
434|386 000004 (314|369) K33 BlauWal morgen um 09:37 Uhr 16:26:08
434|386 000005 (313|362) K33 BlauWal morgen um 09:57 Uhr 16:46:07
434|386 000005 (313|362) K33 BlauWal morgen um 09:57 Uhr 16:46:09
434|386 000005 (313|362) K33 BlauWal morgen um 09:57 Uhr 16:46:12
434|386 000005 (313|362) K33 BlauWal morgen um 09:57 Uhr 16:46:15
434|386 000005 (313|362) K33 BlauWal morgen um 09:57 Uhr 16:46:18
434|386 000006 (310|360) K33 BlauWal morgen um 10:28 Uhr 17:16:38
434|386 000006 (310|360) K33 BlauWal morgen um 10:28 Uhr 17:16:40
434|386 000006 (310|360) K33 BlauWal morgen um 10:28 Uhr 17:16:43
434|386 000006 (310|360) K33 BlauWal morgen um 10:28 Uhr 17:16:45
434|386 000006 (310|360) K33 BlauWal morgen um 10:28 Uhr 17:16:49
405|378 ramme 000009 (326|370) K33 chris 1811 morgen um 10:32 Uhr 17:20:55
413|370 ramme 000019 (330|371) K33 chris 1811 morgen um 11:10 Uhr 17:59:21
400|393 ramme 000021 (324|366) K33 chris 1811 morgen um 11:21 Uhr 18:09:55
das sind fast alles fake
Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken