Helios - b1 Nachbarn 36-40 z

Sonnenfinsternis
Verfügbare Informationen zu "Helios - b1 Nachbarn 36-40 z"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: glatzenbaer
  • Forum: Sonnenfinsternis
  • Forenbeschreibung: Fanta7utzer - Travian 3classic
  • aus dem Unterforum: Archiv
  • Antworten: 1
  • Forum gestartet am: Freitag 13.04.2007
  • Sprache: deutsch
  • Link zum Originaltopic: Helios - b1 Nachbarn 36-40 z
  • Letzte Antwort: vor 16 Jahren, 10 Monaten, 11 Tagen, 15 Stunden, 55 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "Helios - b1 Nachbarn 36-40 z"

    Re: Helios - b1 Nachbarn 36-40 z

    glatzenbaer - 12.06.2007, 10:23

    Helios - b1 Nachbarn 36-40 z
    36,0 88 _ 89 _ 89 _ 89 _ 88 Gallien nEwFrAnZi (1) ga lucks http://welt3.travian.de/karte.php?d=440086&c=d8 -1
    36,0 165 _ 180 _ 184 _ 189 _ 201 Kehlnbach hitzo (1) ga PH http://welt3.travian.de/karte.php?d=468084&c=64 12
    36,0 241 _ 269 _ 271 _ 309 _ 337 vivianes Dorf viviane (2) ga hairy http://welt3.travian.de/karte.php?d=468085&c=4e 28
    36,0 170 _ 197 _ 208 _ 220 _ 237 Asgard Snowtiger (1) GE Utgard http://welt3.travian.de/karte.php?d=468086&c=e7 17
    36,1 548 _ 587 _ 629 _ 631 _ 668 Orgimmar Metá (2) R HRRDN² http://welt3.travian.de/karte.php?d=423259&c=04 37
    36,1 417 _ 452 _ 467 _ 474 _ 483 roter hans Dorf roter hans (1) R UU http://welt3.travian.de/karte.php?d=446493&c=4a 9
    36,1 315 _ 337 _ 350 _ 366 _ 380 Casino Royale Schimpl007 (1) ga DV http://welt3.travian.de/karte.php?d=440815&c=62 14
    36,1 508 _ 515 _ 537 _ 543 _ 548 B3 Total Meltdown Fanta7utzer (9) ga B*SK http://welt3.travian.de/karte.php?d=441688&c=bd 15er 5
    36,1 18 _ 26 _ 26 _ 26 _ 26 Knippls Dorf Knippl (1) ga http://welt3.travian.de/karte.php?d=467275&c=d8 0
    36,1 84 _ 114 _ 140 _ 156 _ 167 Provence Silicium _benz_ (4) R HRRDN http://welt3.travian.de/karte.php?d=420052&c=eb 11
    36,1 _ _ _ 12 _ 46 Neues Dorf lock_dog (3) R *DVV²* http://welt3.travian.de/karte.php?d=467293&c=5d 34
    36,2 108 _ 108 _ 108 _ 108 _ 108 Ă–sterreich BigKing (1) R E&A http://welt3.travian.de/karte.php?d=451231&c=64 0
    36,2 107 _ 144 _ 158 _ 178 _ 196 lizasplace Kryszmi (2) R HRRDN² http://welt3.travian.de/karte.php?d=427267&c=80 18
    36,2 _ 19 _ 35 _ 48 _ 57 chaotentrines Dorf chaotentrine (1) GE http://welt3.travian.de/karte.php?d=452834&c=87 9
    36,3 _ 6 _ 42 _ 68 _ 80 DJs Hölle Chordi (2) ga Basis http://welt3.travian.de/karte.php?d=410418&c=96 12
    36,4 244 _ 257 _ 261 _ 266 _ 289 Cordoba Jadewolf (1) R E&A http://welt3.travian.de/karte.php?d=449628&c=3a 23
    36,4 31 _ 31 _ 31 _ 31 _ 32 Schwalles Dorf Schwalle (1) http://welt3.travian.de/karte.php?d=456842&c=ee 1
    36,4 300 _ 340 _ 365 _ 385 _ 421 Mongofears Dorf III Mongofear (4) R HRRDN http://welt3.travian.de/karte.php?d=421656&c=55 36
    36,5 38 _ 42 _ 42 _ 42 _ 42 Torstens Dorf Torsten (1) G T-D http://welt3.travian.de/karte.php?d=434407&c=05 0
    36,6 58 _ 58 _ 58 _ 58 _ 58 Fabi13s Dorf Fabi13 (1) Foda http://welt3.travian.de/karte.php?d=463300&c=bf 0
    36,6 29 _ 29 _ 29 _ 29 _ 29 SPYXs Dorf SPYX (1) R BOAC http://welt3.travian.de/karte.php?d=463258&c=86 0
    36,6 115 _ 152 _ 179 _ 187 _ 225 Thunder Bluff Metá (2) R HRRDN² http://welt3.travian.de/karte.php?d=422458&c=aa 38
    36,7 215 _ 225 _ 227 _ 232 _ 242 Rockabilly Town Rockabilly King (1) R *WG*RE* http://welt3.travian.de/karte.php?d=430473&c=06 10
    36,7 201 _ 201 _ 201 _ 201 _ 201 eViL!88!s Dorf eViL!88! (1) GE wespe http://welt3.travian.de/spieler.php?uid=40461 0
    36,7 357 _ 364 _ 371 _ 380 _ 387 02 Malfuria Marduk (6) GE IOM http://welt3.travian.de/karte.php?d=410406&c=74 15er 7
    36,7 333 _ 362 _ 389 _ 409 _ 433 Gnisis Dwemerlord (4) Fischlie http://welt3.travian.de/karte.php?d=413635&c=fd 24
    36,7 119 _ 173 _ 209 _ 251 _ 282 Mynämäki Joukahainen (3) GE Krähen http://welt3.travian.de/karte.php?d=413599&c=7b 31
    36,7 _ _ _ 14 _ 44 [03] Velber M. T. Cicero (3) R J11 http://welt3.travian.de/karte.php?d=433606&c=46 30
    36,8 138 _ 164 _ 178 _ 185 _ 202 Bresik Plagossus (2) ga Krähen² http://welt3.travian.de/karte.php?d=412001&c=ee 17
    36,8 46 _ 55 _ 57 _ 59 _ 66 Alex23s Dorf Alex23 (1) R http://welt3.travian.de/spieler.php?uid=61968 7
    36,9 618 _ 628 _ 633 _ 651 _ 664 01 Silberstadt Mezzomix (4) GE HRRDN http://welt3.travian.de/karte.php?d=423260&c=99 13
    36,9 48 _ 48 _ 48 _ 49 _ 49 ruffelz93s Dorf ruffelz93 (1) R http://welt3.travian.de/karte.php?d=464100&c=3c 0
    36,9 189 _ 230 _ 244 _ 258 _ 275 Totenstadt König der Toten (1) ga ++T T++ http://welt3.travian.de/karte.php?d=445621&c=5a 17
    36,9 250 _ 285 _ 299 _ 335 _ 354 ulu town II ulu (3) R *GR* http://welt3.travian.de/karte.php?d=458501&c=9d 9er 19
    36,9 238 _ 270 _ 290 _ 314 _ 331 04 Burzum Marduk (6) GE IOM http://welt3.travian.de/karte.php?d=410405&c=2c 17
    37,0 623 _ 642 _ 666 _ 673 _ 686 ulu town I ulu (3) R *GR* 13
    37,0 335 _ 364 _ 377 _ 389 _ 412 - For Sale - icebär (2) ++T T++ 23
    37,0 106 _ 118 _ 124 _ 124 _ 127 maru1303s Dorf maru1303 (1) 3
    37,0 2 _ 4 _ 17 _ 24 _ 32 jarcs Dorf jarc (1) KJKM 8
    37,0 _ _ 11 _ 34 _ 45 vivitown viviane (2) ga hairy 11
    37,1 650 _ 683 _ 711 _ 729 _ 747 Balmora Dwemerlord (4) Fischlie 18
    37,1 210 _ 210 _ 214 _ 217 _ 224 Jabbanowadda Arseface (1) 7
    37,2 418 _ 423 _ 434 _ 443 _ 450 Chordis Dorf Chordi (2) Basis 7
    37,2 135 _ 142 _ 144 _ 148 _ 151 Naughty Town xXNaughtygirlXx (1) FCH 3
    37,2 130 _ 126 _ 125 _ 127 _ 136 LeonDss Dorf LeonDs (1) *DHG* 9
    37,2 227 _ 245 _ 257 _ 267 _ 275 Dagon Fel Dwemerlord (4) Fischlie 8
    37,2 645 _ 666 _ 668 _ 675 _ 681 02 Vinegrette Chris (6) ga Krähen 6
    37,2 228 _ 247 _ 257 _ 260 _ 262 emils Dorf emil (1) ++T T++ 2
    37,2 84 _ 96 _ 104 _ 130 _ 149 wieselixs Dorf wieselix (1) -=TD=- 19
    37,2 _ _ _ 70 _ 96 ulu town III ulu (3) R *GR* 26
    37,3 188 _ 197 _ 201 _ 203 _ 212 Grimmbeissers Dorf Grimmbeisser (1) 9
    37,4 285 _ 293 _ 315 _ 338 _ 348 02 Final Destination Mezzomix (4) GE HRRDN 10
    37,4 262 _ 271 _ 277 _ 280 _ 283 HH-manuel manueL-19 (2) 3
    37,4 15 _ 51 _ 90 _ 104 _ 122 Dukes Farm Charger (3) CNH-320 18
    37,5 519 _ 542 _ 558 _ 572 _ 589 RiddlerKAs Dorf RiddlerKA (1) HRRDN² 17
    37,5 83 _ 90 _ 91 _ 105 _ 107 löwe 007s Dorf löwe 007 (1) ZapZarap 2
    37,5 186 _ 217 _ 239 _ 243 _ 251 Capua Akkarin (2) -=VVJ=- 8
    37,5 37 _ 37 _ 37 _ 37 _ 37 Bissingen planet164 (1) 0
    37,5 99 _ 151 _ 178 _ 217 _ 264 Das Killer Dorf 2 gehinsparadies (2) Krähen² 47
    37,6 257 _ 260 _ 270 _ 284 _ 292 Via Appia PPPPP (1) HOPE 8
    37,6 538 _ 560 _ 578 _ 594 _ 619 Hazzard County Charger (3) CNH-320 25
    37,6 355 _ 373 _ 386 _ 394 _ 428 Prinz Pilss Dorf Prinz Pils (1) *S* 34
    37,6 237 _ 254 _ 266 _ 277 _ 309 xhubems Dorf xhubem (1) -BD- 32
    37,7 342 _ 362 _ 370 _ 385 _ 393 Falballars Dorf Falballar (1) DVT 8
    37,7 264 _ 270 _ 280 _ 277 _ 277 yvestrostels Dorf yvestrostel (1) Travian 0
    37,7 643 _ 662 _ 669 _ 691 _ 702 Hasendorf Herbsthase (4) Krähen 11
    37,7 393 _ 427 _ 446 _ 477 _ 506 Roma M. T. Cicero (3) R J11 29
    37,7 482 _ 499 _ 516 _ 533 _ 572 N8Giegers Village N8Gieger (4) GE ~A~ 39
    37,7 156 _ 165 _ 175 _ 184 _ 204 03 Chaosmaker Mezzomix (4) GE HRRDN 20
    37,7 25 _ 25 _ 26 _ 27 _ 27 litleland microice (1) 0
    37,8 226 _ 226 _ 226 _ 226 _ 220 Cutters-Creek SolCutter (1) ga G-F http://welt3.travian.de/karte.php?d=415196&c=50 -6
    37,9 302 _ 302 _ 276 _ 293 _ 311 Unsichtbare Stadt Kameleon (1) K 18
    37,9 146 _ 154 _ 158 _ 161 _ 166 Hard Rock Cafe g.meiner B.ngl (1) *PG* 5
    37,9 114 _ 114 _ 114 _ 114 _ 114 schimmele89s Dorf schimmele89 (1) 0
    37,9 206 _ 221 _ 245 _ 251 _ 264 Solingen Grasman (1) *PG* 13
    38,0 407 _ 417 _ 421 _ 436 _ 445 toto-bvbs Dorf toto-bvb (1) poppen 9
    38,0 685 _ 714 _ 740 _ 758 _ 770 Herz des Tigers Adrenacorti (2) R KHP 12
    38,0 674 _ 691 _ 713 _ 726 _ 736 B2 Höllischer Himmel Fanta7utzer (9) ga B*SK 10
    38,0 40 _ 44 _ 61 _ 71 _ 88 alchimist84s Dorf alchimist84 (1) 17
    38,0 250 _ 325 _ 358 _ 387 _ 459 Ägypten Kleopatra (2) Krähen² 72
    38,0 _ _ 15 _ 136 _ 195 Wolke Herbsthase (4) Krähen 59
    38,0 _ _ _ 26 _ 47 - For only 1$ - icebär (2) ++T T++ 21
    38,1 762 _ 786 _ 800 _ 807 _ 830 Res Publica Rex-Imperatoris (3) Fischlie 23
    38,1 831 _ 862 _ 873 _ 893 _ 912 01 Cervezien Chris (6) ga Krähen 19
    38,1 249 _ 227 _ 227 _ 227 _ 216 sloopy_dths Dorf sloopy_dth (1) -11
    38,1 161 _ 163 _ 166 _ 166 _ 166 Pumkinhausen Pumkin (1) *AGM* 0
    38,1 253 _ 259 _ 265 _ 265 _ 265 Hexenküche biohexe (2) EOV™ 0
    38,1 11 _ 48 _ 73 _ 85 _ 100 Seyda Neen Dwemerlord (4) Fischlie 15
    38,2 504 _ 518 _ 527 _ 545 _ 557 Timisoara cumnatu (2) *~UST~* 12
    38,2 230 _ 238 _ 246 _ 257 _ 266 kiwi13s Dorf kiwi13 (1) rOul3rS 9
    38,2 276 _ 445 _ 483 _ 513 _ 513 Dungeon Valley ChopperFahrn (4) HRRDN 0
    38,3 634 _ 645 _ 646 _ 647 _ 649 manueL-19s Dorf manueL-19 (2) 2
    38,3 279 _ 279 _ 279 _ 279 _ 279 Haunebus Dorf Haunebu (1) H-R-E 0
    38,3 504 _ 505 _ 512 _ 512 _ 458 Hexenkessel biohexe (2) EOV™ -54
    38,3 301 _ 312 _ 323 _ 327 _ 344 Stone Rock City Superjudge (2) J11 17
    38,3 131 _ 131 _ 131 _ 131 _ 131 Metroids Dorf Roy (1) [EMO_SK] 0
    38,3 141 _ 148 _ 154 _ 162 _ 169 Borvo sisterX (1) *PG* 7
    38,3 177 _ 204 _ 224 _ 238 _ 257 Talubien Sehnix (1) 19
    38,3 242 _ 258 _ 270 _ 281 _ 306 Hasenbau Herbsthase (4) Krähen 25
    38,3 42 _ 48 _ 53 _ 67 _ 101 Protection Village OverFlow (3) GE [=N@A=] 34
    38,3 17 _ 21 _ 21 _ 21 _ 21 Vierbeiners Dorf Vierbeiner (1) 0
    38,3 41 _ 50 _ 61 _ 71 _ 82 maimi ink Mezzomix (4) GE HRRDN 11
    38,4 53 _ 61 _ 69 _ 76 _ 78 Katatonien Umpulupu (1) C.R. 2
    38,5 179 _ 179 _ 166 _ 138 _ 91 Darkmanters Dorf Darkmanter (1) -=]RE[=- -47
    38,5 38 _ 79 _ 114 _ 136 _ 186 Bökelberg vflmichel (5) HRRDN 50
    38,6 212 _ 226 _ 226 _ 236 _ 240 TheBlackBirds Dorf TheBlackBird (1) Chuzbog 4
    38,6 91 _ 94 _ 95 _ 95 _ 95 gangster55s Dorf gangster55 (1) SWAT 0
    38,6 58 _ 61 _ 64 _ 64 _ 64 foggeldis Dorf foggeldi (1) 0
    38,6 48 _ 62 _ 72 _ 85 _ 98 Jemos Dorf Jemo (1) ~A~ 13
    38,6 35 _ 49 _ 70 _ 89 _ 110 [02] Dörfchen M. T. Cicero (3) R J11 21
    38,8 93 _ 94 _ 94 _ 94 _ 94 Ulbrichts Dorf Ulbricht (1) A-d-S http://welt3.travian.de/karte.php?d=408803&c=30 baut weiter 0
    38,8 396 _ 417 _ 437 _ 445 _ 463 Tanoriss 2.Dorf Tanoris (4) ~F~B~ 18
    38,8 372 _ 393 _ 420 _ 443 _ 464 Hasenstadt Herbsthase (4) Krähen 21
    38,8 74 _ 78 _ 78 _ 78 _ 79 ? ? ? ? !!!Gangster!!! (1) 1
    38,8 68 _ 68 _ 68 _ 68 _ 68 Das Dorf der Tao Die Tao (1) =D.T.K= 0
    38,9 614 _ 638 _ 652 _ 672 _ 680 Das Killer Dorf gehinsparadies (2) Krähen² 8
    38,9 509 _ 547 _ 583 _ 603 _ 623 Der Palast Kleopatra (2) Krähen² 20
    38,9 27 _ 28 _ 29 _ 29 _ 30 Urberach xD Elif93_h (1) 1
    39,0 763 _ 771 _ 784 _ 784 _ 793 B1 Hell on earth Fanta7utzer (9) ga B*SK 9
    39,0 215 _ 215 _ 215 _ 215 _ 215 Akragas Phalaris (1) R http://welt3.travian.de/karte.php?d=427198&c=38 baut weiter 0
    39,0 239 _ 246 _ 246 _ 247 _ 250 MyFriends Dorf MyFriend (1) -=VVJ=- 3
    39,0 58 _ 58 _ 58 _ 58 _ 58 Xilliass Dorf Xillias (1) 0
    39,1 594 _ 598 _ 602 _ 623 _ 646 Kleinbonum Eraser2001 (2) Fischli² 23
    39,1 596 _ 533 _ 540 _ 549 _ 566 BizzyTown getbizzy (2) B*SKÂł 17
    39,1 284 _ 296 _ 300 _ 302 _ 318 Saninjas Dorf Saninja (1) *GR* 16
    39,1 282 _ 307 _ 320 _ 325 _ 341 A New Hope CrazyOni (1) ++T T++ 16
    39,1 544 _ 573 _ 593 _ 597 _ 597 Dungeon Hill ChopperFahrn (4) HRRDN 0
    39,1 182 _ 196 _ 206 _ 218 _ 241 Hexerei Magick (3) *GR* 23
    39,2 636 _ 652 _ 702 _ 710 _ 731 [01] FredFerkel (5) Fischlie 21
    39,2 569 _ 585 _ 606 _ 629 _ 632 Dungeon City ChopperFahrn (4) HRRDN 3
    39,2 446 _ 477 _ 497 _ 528 _ 564 Elfenturm Imora (4) HRRDN 36
    39,2 20 _ 23 _ 30 _ 30 _ 38 BlackOdins Dorf BlackOdin (1) 8
    39,3 432 _ 514 _ 555 _ 575 _ 597 Aero Charlie Aero (4) GE DBGB 22
    39,3 129 _ 148 _ 177 _ 194 _ 215 Reifis Dorf Reifi (1) Krähen² 21
    39,3 165 _ 188 _ 202 _ 220 _ 248 toad 1 toad (2) *~UST~* 28
    39,4 162 _ 162 _ 162 _ 162 _ 162 Killerentes Dorf Killerente (1) GE http://welt3.travian.de/karte.php?d=410429&c=c1 0
    39,4 377 _ 353 _ 199 _ 109 _ 113 PPaulaners Dorf PPaulaner (1) EUR 4
    39,4 213 _ 236 _ 253 _ 274 _ 296 Nekropolis Anukard (1) *GR* 22
    39,4 21 _ 38 _ 44 _ 49 _ 49 sagomans Dorf sagoman (1) 0
    39,5 369 _ 397 _ 416 _ 431 _ 442 Klein Bonnum Tero (2) Haudegen 11
    39,5 124 _ 143 _ 150 _ 163 _ 168 srechis Dorf srechi (1) TRSP 5
    39,5 60 _ 67 _ 82 _ 89 _ 101 bobbels Dorf bobbel (1) D_V 12
    39,6 201 _ 210 _ 221 _ 227 _ 234 Härbärts Dorf Härbärt (1) -=BGF=- 7
    39,6 558 _ 571 _ 577 _ 586 _ 600 Erquy YodaL (2) ~|CoD|~ 14
    39,6 745 _ 773 _ 784 _ 815 _ 832 Kandalar hyperlite (3) Krähen 17
    39,6 411 _ 434 _ 450 _ 462 _ 464 *Der Account wird in Taugtnix (2) 2
    39,6 177 _ 198 _ 224 _ 233 _ 246 Mavuss Dorf Mavus (1) 13
    39,6 51 _ 51 _ 51 _ 51 _ 51 Issaas Dorf Issaa (1) 0
    39,6 17 _ 17 _ 17 _ 17 _ 17 Efeus Dorf Efeu (1) 0
    39,7 243 _ 262 _ 282 _ 293 _ 300 Bums Dorf Bum (1) *S* 7
    39,7 130 _ 138 _ 140 _ 128 _ 128 a-styles Dorf a-style (1) 0
    39,7 42 _ 42 _ 42 _ 111 _ 151 Weiden w!zZ (3) R ~S²~ 40
    39,7 _ 82 _ 101 _ 79 _ 127 Gewächshaus Magick (3) *GR* 48
    39,8 661 _ 674 _ 703 _ 712 _ 723 vflmichels Dorf vflmichel (5) HRRDN 11
    39,8 85 _ 111 _ 118 _ 127 _ 145 NEW YORK CITY ettenreichgirl (1) UKOT 18
    39,8 82 _ 95 _ 132 _ 146 _ 159 ~ Habu ~ Neo (1) -=TD=- 13
    39,8 138 _ 156 _ 161 _ 169 _ 169 Babaorum PhiBeg (2) *S* 0
    39,8 _ 28 _ 50 _ 65 _ 76 mysteries Dorf mysterie (1) 11
    39,9 297 _ 306 _ 316 _ 324 _ 331 Römisches Reich I teraxx (1) PEACE!!! 7
    39,9 _ 13 _ 33 _ 46 _ 54 sonnias Dorf sonnia (1) 8
    39,9 _ _ _ 21 _ 32 18.50.56 gelöscht Taugtnix (2) 11
    40,0 263 _ 280 _ 295 _ 304 _ 324 eifeljojos Dorf eifeljojo (1) 20
    40,0 115 _ 117 _ 119 _ 120 _ 120 krĂĽmelmonster1s Dorf krĂĽmelmonster1 (1) S*F*L 0
    40,0 301 _ 388 _ 414 _ 460 _ 472 Aero Delta Aero (4) GE DBGB 12
    40,0 154 _ 269 _ 325 _ 344 _ 420 6. Minas Morgul gothmogg (8) Krähen 76
    40,0 82 _ 99 _ 126 _ 139 _ 154 blongi 100s Dorf blongi 100 (1) G*sk 15
    40,0 13 _ 46 _ 63 _ 73 _ 91 Heinrichsbrunn andy99 (1) *WH* 18
    40,0 _ _ _ _ 56 Lutscher 2 rst (3) GHV 56



    Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken



    Weitere Beiträge aus dem Forum Sonnenfinsternis

    die Dörfer - gepostet von glatzenbaer am Freitag 26.10.2007



    Ähnliche Beiträge wie "Helios - b1 Nachbarn 36-40 z"

    Nachbarn geknackt - elNinho (Donnerstag 28.06.2007)
    Weeds - kleine Deals unter Nachbarn - sasch (Donnerstag 05.04.2007)
    unsere nachbarn - scarabeus (Samstag 13.01.2007)
    Meine Nachbarn - Wuestenrennmaus (Samstag 08.10.2005)
    Steckbrief Helios - serenity (Mittwoch 09.08.2006)
    1. abends / Auf ein Bierchen mit den Nachbarn - Jodi Fountain (Mittwoch 07.03.2007)
    ^Verhindern das Nachbarn ausziehen - Matrocheck (Donnerstag 28.06.2007)
    Erzäl mir über deine Nachbarn! - Anonymous (Montag 29.05.2006)
    Helios und ChibiUsa - serenity (Dienstag 25.07.2006)
    Brauche einen starken Nachbarn zum Farmen - Mea Culpa (Dienstag 30.01.2007)