Gebäudestats

Mara Salvatrucha
Verfügbare Informationen zu "Gebäudestats"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: Naru - Tobi - _-Bolle-_
  • Forum: Mara Salvatrucha
  • aus dem Unterforum: News
  • Antworten: 3
  • Forum gestartet am: Dienstag 08.05.2007
  • Sprache: deutsch
  • Link zum Originaltopic: Gebäudestats
  • Letzte Antwort: vor 17 Jahren, 1 Tag, 21 Stunden, 23 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "Gebäudestats"

    Re: Gebäudestats

    Naru - 13.05.2007, 03:03

    Gebäudestats
    Anzahl Planeten: 34
    Gebäude Anzahl Durchschnitt niedrigste Stufe höchste Stufe
    Kommandozentrale 2.038 59,94 58 (47:47:128) 61 (3:3:126)
    Forschungszentrum 48 1,41 - 46 (45:2:223)
    Eisenmine 2.341 68,85 58 (45:2:33) 78 (47:3:128)
    Lutinumraffinerie 2.274 66,88 51 (45:2:223) 77 (45:2:78)
    Bohrturm 3.120 91,76 51 (45:2:223) 109 (45:2:33)
    Chemiefabrik 2.579 75,85 47 (45:2:223) 101 (45:2:33)
    Erweiterte Chemiefabrik 292 8,59 3 (47:47:128) 12 (3:3:126)
    Eisenspeicher 1.034 30,41 24 (47:47:128) 60 (45:2:223)
    Lutinumspeicher 1.004 29,53 20 (45:2:33) 31 (45:2:223)
    Wassertanks 246 7,24 1 (3:47:128) 14 (3:3:126)
    Wasserstofftanks 408 12 9 (45:2:75) 19 (45:2:223)
    Schiffsfabrik 271 7,97 4 (3:47:128) 10 (45:2:19)
    Orbitale Verteidigungsstation 0 0 - -
    Planetarer Schild 0 0 - -
    Fusionsreaktor 0 0 - -
    Punkte 162.279 4.772,91 2.800 (47:47:128) 5.865 (3:3:126)



    Re: Gebäudestats

    Tobi - 14.05.2007, 02:45


    Anzahl Planeten: 32
    Gebäude Anzahl Durchschnitt niedrigste Stufe höchste Stufe
    Kommandozentrale 1.777 55,53 49 (6:6:145) 80 (26:26:144)
    Forschungszentrum 57 1,78 1 (6:6:12) 26 (6:6:14)
    Eisenmine 2.632 82,25 77 (6:6:29) 96 (26:26:144)
    Lutinumraffinerie 2.198 68,69 61 (6:6:171) 82 (6:6:13)
    Bohrturm 2.713 84,78 35 (26:26:144) 96 (6:6:51)
    Chemiefabrik 1.828 57,13 15 (45:45:38 ) 66 (6:6:51)
    Erweiterte Chemiefabrik 663 20,72 8 (45:45:38 ) 24 (6:6:12)
    Eisenspeicher 1.323 41,34 14 (45:45:38 ) 55 (6:6:14)
    Lutinumspeicher 1.098 34,31 14 (45:45:38 ) 44 (6:6:12)
    Wassertanks 146 4,56 1 (6:6:71) 16 (6:6:14)
    Wasserstofftanks 384 12 6 (45:45:38 ) 27 (6:6:14)
    Schiffsfabrik 714 22,31 12 (26:26:144) 23 (6:6:12)
    Orbitale Verteidigungsstation 312 9,75 5 (26:26:144) 12 (6:6:14)
    Planetarer Schild 0 0 - -
    Fusionsreaktor 2 0,06 - 2 (6:6:13)
    Punkte 308.462 9.639,44 4.366 (45:45:38 ) 10.805 (6:6:12)



    Re: Gebäudestats

    _-Bolle-_ - 14.05.2007, 17:18

    Isch
    Anzahl Planeten: 32
    Gebäude Anzahl Durchschnitt niedrigste Stufe höchste Stufe
    Kommandozentrale 1.620 50,63 50 (10:21:88) 70 (35:17:88)
    Forschungszentrum 66 2,06 1 (10:21:88) 35 (35:17:88)
    Eisenmine 2.565 80,16 80 (10:21:88) 85 (35:17:88)
    Lutinumraffinerie 2.641 82,53 81 (12:45:128) 85 (35:17:88)
    Bohrturm 3.013 94,16 50 (35:17:88) 103 (35:17:60)
    Chemiefabrik 2.356 73,63 50 (35:17:88) 81 (35:17:90)
    Erweiterte Chemiefabrik 397 12,41 12 (10:21:88) 25 (35:17:88)
    Eisenspeicher 988 30,88 30 (10:21:88) 58 (35:17:88)
    Lutinumspeicher 987 30,84 30 (10:21:88) 57 (35:17:88)
    Wassertanks 87 2,72 2 (10:21:88) 25 (35:17:88)
    Wasserstofftanks 249 7,78 7 (10:21:88) 32 (35:17:88)
    Schiffsfabrik 485 15,16 15 (10:21:88) 20 (35:17:88)
    Orbitale Verteidigungsstation 5 0,16 - 5 (35:17:88)
    Planetarer Schild 5 0,16 - 5 (35:17:88)
    Fusionsreaktor 5 0,16 - 5 (35:17:88)
    Punkte 199.539 6.235,59 5.902 (35:17:26) 14.028 (35:17:88)



    Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken



    Weitere Beiträge aus dem Forum Mara Salvatrucha

    Anleitung - gepostet von tobiii am Donnerstag 10.05.2007



    Ähnliche Beiträge wie "Gebäudestats"

    Gebäudestats - cyberlight26 (Mittwoch 10.01.2007)
    Gebäudestats - holzhammer (Freitag 15.04.2005)