Garmisch Partenkirchen (Vierschansen)

Multisport
Verfügbare Informationen zu "Garmisch Partenkirchen (Vierschansen)"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: denborre
  • Forum: Multisport
  • Forenbeschreibung: Here you can find a lot information and games about sport.
  • aus dem Unterforum: Tornooien
  • Antworten: 8
  • Forum gestartet am: Freitag 10.08.2007
  • Sprache: englisch
  • Link zum Originaltopic: Garmisch Partenkirchen (Vierschansen)
  • Letzte Antwort: vor 8 Jahren, 3 Monaten, 7 Tagen, 4 Stunden, 6 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "Garmisch Partenkirchen (Vierschansen)"

    Re: Garmisch Partenkirchen (Vierschansen)

    denborre - 24.09.2009, 20:18

    Garmisch Partenkirchen (Vierschansen)
    Winnaars

    Seizoen 1: Jacob Janda
    Seizoen 2: Thomas Morgenstern
    Seizoen 3: Martin Koch
    Seizoen 4: Jakub Janda
    Seizoen 5: Gregor Schlierenzauer
    Seizoen 6: Emmanuel Chedal
    Seizoen 7: Andreas Kofler



    Re: Garmisch Partenkirchen (Vierschansen)

    denborre - 24.09.2009, 20:19


    Uitslag seizoen 1:

    1 Janda 673,8
    2 Ahonen 669,9
    3 Olli 668
    4 Morgenstern 665,4
    5 Vassiliev 662,4
    6 Schlierenzauer 660,8
    7 Loitzl 645,7
    8 Bardal 644,8
    9 Kuettel 644,6
    10 Larinto 637,7
    11 Neumayer 626,1
    12 Romoeren 616,5
    13 Ammann 610,5
    14 Koudelka 598,9
    15 Hocke 593,6
    16 Vaculik 585,4
    17 Schoft 581
    18 Keituri 579,5
    19 Sedlak 575,3
    20 Bervoets 564,3



    Re: Garmisch Partenkirchen (Vierschansen)

    denborre - 28.09.2009, 18:25


    Uitslag seizoen 2:

    1 Morgenstern 674
    2 Olli 670,4
    3 Larinto 669,4
    4 Vassiliev 666,8
    5 Ahonen 666,2
    6 Schlierenzauer 664,5
    7 Damjan 663,3
    8 Romoeren 661,4
    9 Karpenko 656,2
    10 Bardal 655,9
    11 Janda 647,6
    12 Loitzl 644,1
    13 Jacobsen 640,4
    14 Malysz 638
    15 Descombes 636,2
    16 Koudelka 635
    17 Schoft 623,5
    18 Neumayer 613,9
    19 Fairall 612,3
    20 Haponen 600,9



    Re: Garmisch Partenkirchen (Vierschansen)

    denborre - 03.01.2010, 10:45


    Seizoen 3:

    1 Koch 676,1
    2 Neumayer 674,5
    3 Larinto 674,3
    4 Romoeren 668,3
    5 Schmitt 666,6
    6 Jacobsen 665
    7 Olli 664,8
    8 Schlierenzauer 664,6
    9 Chedal 663,6
    10 Morgenstern 663,3
    11 Ammann 661,8
    12 Malysz 658,5
    13 Ito 655,2
    14 Loitzl 654,3
    15 Kranjec 654,2
    16 Keituri , 632,8
    17 Ahonen 623,4
    18 Bardal 622,2
    19 Hilde 610
    20 Vassiliev 608,6



    Re: Garmisch Partenkirchen (Vierschansen)

    denborre - 19.11.2010, 21:56


    Seizoen 4:
    1 Jakub Janda 670
    2 Michael Uhrmann 667,3
    3 Robert Kranjec 665,9
    4 Andreas Kofler 665,6
    5 Anders Bardal 665,1
    6 Thomas Morgenstern 664,9
    7 Bjoern Einar Romoeren 662,8
    8 Jerney Damjan 660,7
    9 Roman Koudelka 657,7
    10 Lukasz Bodmer 657,7
    11 Dmitry Vassiliev 657,3
    12 Villa Larinto 655,9
    13 Gregor Schlierenzauer 655,9
    14 Frederik Neumayer 653,3
    15 Martin Schmitt 648,5
    16 Lukasz Rutkowski 644,7
    17 Adam Malysz 637,2
    18 Andreas Wank 632,4
    19 Wolfgang Loitzl 604,2
    20 Nikolay Karpenko 597,5



    Re: Garmisch Partenkirchen (Vierschansen)

    denborre - 31.12.2011, 04:44


    Seizoen 5:
    1. Gregor Schlierenzauer AUT 236.51m 271.03m 378.1
    2. Dmitri Vassiliev RUS 235.45m 259.61m 367.5
    3. Adam Malysz POL 243.28m 251.15m 365.9
    4. Janne Ahonen FIN 231.62m 259.45m 364.7
    5. David Lazzaroni ITA 239.95m 243.32m 354.1
    6. Villa Larinto ITA 254.25m 222.43m 347.3
    7. Jerney Damjan SLV 239.59m 232.04m 339.4
    8. Harri Olli FIN 243.15m 221.78m 333.0
    9. Roman Koudelka SLV 247.96m 215.23m 324.1
    10. Anders Bardal NOR 245.54m 211.83m 322.5
    11. Jakub Janda SLV 211.17m 244.18m 321.1
    12. Andreas Kofler AUT 211.83m 232.69m 305.4
    13. Anders Jacobsen NOR 223.65m 211.92m 296.6
    14. Thomas Morgenstern AUT 209.05m 223.48m 294.0
    15. Martin Koch GER 196.60m 231.76m 287.2
    16. Simon Ammann SUI 201.99m 224.89m 286.8
    17. Lukasz Bodmer GER 213.55m 212.75m 283.8
    18. Noriaki Kasai JAP 219.27m 205.65m 283.5
    19. Frederik Neumeyer GER 232.09m 192.62m 283.0
    20. Daiki Ito JAP 230.34m 182.87m 271.6
    21. Robert Kranjec SLV 207.82m 197.67m 260.6
    22. Vegard-Hakoe Sklett NOR 209.50m 194.57m 259.9
    23. Dmitri Ipatov RUS 214.03m 188.28m 257.5
    24. Andreas Stjernen NOR 198.41m 205.89m 256.3
    25. Felix Schoft GER 211.94m 191.76m 249.7
    26. Vincent Descombes FRA 232.11m 166.36m 245.7
    27. Tami Kiuru FIN 193.55m 197.61m 242.3
    28. Severin Freund GER 191.36m 180.92m 213.9
    29. Nicolas Fairall USA 206.26m 154.02m 208.1
    30. Tom Hilde GER 201.38m 183.66m* 207.0
    31. Andreas Kuettel GER 187.04m 110.2
    32. Denis Kornilov RUS 184.35m 109.1
    33. Manuel Fettner AUT 185.87m 107.4
    34. Sigurd Pettersen NOR 183.78m 106.5
    35. Bjoern Einar Romoeren NOR 182.56m 102.8
    36. David Zauner AUT 168.66m 89.0
    37. Radik Zhaparov KAZ 166.51m 87.6
    38. Andreas Wank GER 155.79m 71.9
    39. Geir Johnson USA 153.54m 71.0
    40. Nikolay Karpenko RUS 144.48m 53.6



    Re: Garmisch Partenkirchen (Vierschansen)

    denborre - 02.11.2012, 00:31


    Seizoen 6:
    1. Emmanuel Chedal FRA 97.10 m 97.62 m 262.5
    2. Adam Malysz POL 96.51 m 94.21 m 256.0
    3. Gregor Schlierenzauer AUT 94.99 m 96.24 m 254.5
    4. Severin Freund GER 96.24 m 93.94 m 254.0
    5. Michael Neumayer GER 94.75 m 95.14 m 253.0
    Thomas Morgenstern AUT 96.19 m 94.38 m 253.0
    7. Dimitrij Vasiliev RUS 95.19 m 94.22 m 252.5
    8. Jernej Damian SLO 95.77 m 94.13 m 251.5
    9. Jure Sinkovec SLO 93.77 m 95.02 m 250.5
    Villa Larinto ITA 94.21 m 93.93 m 250.5
    11. Robert Kranjec SLO 93.70 m 94.38 m 250.0
    12. Jakub Janda CZE 93.25 m 93.57 m 249.5
    13. Roman Koudelka CZE 93.92 m 92.46 m 249.0
    14. Anders Bardal NOR 93.49 m 93.60 m 246.5
    15. Andreas Kofler AUT 92.62 m 94.10 m 244.5
    16. Antonin Hajek CZE 93.71 m 92.85 m 243.5
    17. Janne Happonen FIN 93.87 m 92.07 m 241.5
    18. Denis Kornilov RUS 92.56 m 92.51 m 241.0
    19. Radik Zhaparow KAZ 91.39 m 94.38 m 239.0
    20. Andrea Morrasi ITA 92.12 m 91.60 m 238.5
    21. Tom Hilde NOR 93.22 m 88.68 m 237.0
    22. Bjorn Einar Romoeren NOR 94.81 m 88.78 m 236.0
    23. Tomasz Byrt POL 93.18 m 89.77 m 235.5
    24. Diego Dellasega ITA 91.37 m 90.53 m 232.0
    25. Kalle Keituri FIN 93.44 m 87.71 m 231.5
    26. Richard Freitag GER 95.15 m 94.97 m* 229.0
    27. Anssi Koivuranta FIN 94.46 m 94.87 m* 227.5
    28. Stephan Hocke GER 94.43 m 84.15 m 227.0
    29. Martin Koch AUT 95.40 m 90.64 m* 220.5
    30. Carl Nordin SWE 91.89 m 92.07 m* 214.0
    31. Vegard Haukoe Sklett NOR 93.09 m** 79.78 m 189.5
    32. Jurij Tepes SLO 89.21 m 114.5
    33. Schohei Tochimoto JPN 89.46 m 112.5
    34. Johan Remen Evensen NOR 88.65 m 112.0
    Martin Schmitt GER 87.17 m 112.0
    36. Hyun Ki Kim KOR 88.85 m 111.5
    37. Andreas Wank GER 85.70 m 108.0
    38. Tomas Zmoray SVK 87.23 m 107.0
    39. Daiki Ito JPN 85.91 m 105.0
    40. Peter Prevc SLO 84.36 m 104.0
    41. Mackenzie Boyd-Clows CAN 81.61 m 96.0
    42. Noriaki Kasai JPN 90.94 m* 94.0
    43. David Zauner AUT 91.48 m* 93.5
    44. Peter Frenette USA 90.94 m* 93.0
    Dawid Kubacki POL 80.27 m 93.0
    46. Kamil Stoch POL 89.57 m* 88.0
    47. Maximilian Mechler GER 76.84 m 84.0
    48. Vicent Decombes Sevoie FRA 86.97 m* 82.5
    49. Maciej Kot POL 75.30 m 81.0
    50. Yevgenly Levkin KAZ 74.95 m 80.5



    Re: Garmisch Partenkirchen (Vierschansen)

    denborre - 08.02.2016, 16:43


    Seizoen 7:

    1. Andreas Kofler AUT 137.15 m 138.01 m 279.5
    2. Łukasz Rutkowski POL 137.39 m 136.16 m 277.9
    3. Harri Olli FIN 137.09 m 133.84 m 272.9
    Roman Koudelka CZE 135.17 m 135.87 m 272.9
    5. Richard Freitag GER 136.10 m 133.74 m 272.1
    6. Karl Geiger GER 136.96 m 134.21 m 271.9
    Balthasar Schneider AUT 136.73 m 134.05 m 271.9
    8. Anders Jacobsen NOR 136.09 m 134.26 m 271.0
    9. Manuel Fettner AUT 138.69 m 132.45 m 270.9
    10. Daiki Ito JPN 134.81 m 135.13 m 270.1
    11. Felix Schoft GER 134.33 m 133.57 m 270.0
    12. Lukasz Bodmer GER 134.24 m 134.60 m 269.8
    13. Michael Neumayer GER 135.16 m 133.81 m 269.3
    14. Adam Malysz POL 136.09 m 132.99 m 268.3
    15. Rune Velta NOR 135.10 m 132.48 m 267.6
    16. Vincent Descombes Sevoie FRA 135.38 m 132.58 m 267.5
    17. Thomas Morgenstern AUT 134.34 m 134.07 m 267.4
    18. Ville Larinto ITA 133.69 m 133.05 m 266.7
    19. Robert Kranjec SLO 133.15 m 132.94 m 266.4
    20. Taku Takeuchi JPN 134.70 m 132.82 m 266.1
    21. Lauri Asikainen FIN 133.56 m 134.26 m 266.0
    22. Anssi Koivuranta FIN 133.97 m 132.50 m 265.3
    23. Jure Sinkovec SLO 134.29 m 132.63 m 264.7
    Lukas Hlava CZE 134.64 m 132.04 m 264.7
    25. Christian Ulmer GER 135.12 m 127.10 m 257.6
    26. Krzysztof Miętus POL 134.56 m 128.04 m 257.5
    27. Peter Prevc SLO 136.37 m 128.49 m 253.7
    28. Andreas Kuettel SUI 133.94 m 127.35 m 253.4
    29. Andreas Wellinger GER 134.56 m 123.70 m 247.4
    30. Dmitry Vassiliev RUS 133.76 m 127.76 m* 230.3



    Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken



    Weitere Beiträge aus dem Forum Multisport

    Amersfoort - gepostet von denborre am Freitag 18.07.2008
    Murray, Andy - gepostet von denborre am Dienstag 09.09.2008



    Ähnliche Beiträge wie "Garmisch Partenkirchen (Vierschansen)"

    WG gesucht!!!! - classic (Mittwoch 19.04.2006)
    WIchtig - Maggi_Kasper (Samstag 23.09.2006)
    GANZ WICHTIG!!!!! - Caim (Mittwoch 05.09.2007)
    WICHTIG!!! - admina (Samstag 14.07.2007)
    Schattendiebe gesucht! - Kaito Dark (Dienstag 22.08.2006)
    Webspace gesucht - Treiber (Freitag 15.06.2007)
    Sitter gesucht - dragonpit (Sonntag 18.02.2007)
    Wichtig, bitte in eigenem Interesse lesen ... - Summerwind (Mittwoch 09.08.2006)
    LowLevel-Gruppe gesucht - Noboru (Mittwoch 28.03.2007)
    Wichtig !! - hvaldos (Donnerstag 16.08.2007)