Liste der Koords

Defensive Force Deluxe
Verfügbare Informationen zu "Liste der Koords"

  • Qualität des Beitrags: 0 Sterne
  • Beteiligte Poster: Ixion - timmy
  • Forum: Defensive Force Deluxe
  • aus dem Unterforum: Kriege
  • Antworten: 2
  • Forum gestartet am: Sonntag 08.01.2006
  • Sprache: deutsch
  • Link zum Originaltopic: Liste der Koords
  • Letzte Antwort: vor 17 Jahren, 11 Monaten, 16 Tagen, 18 Stunden, 3 Minuten
  • Alle Beiträge und Antworten zu "Liste der Koords"

    Re: Liste der Koords

    Ixion - 13.05.2006, 14:11

    Liste der Koords
    Player Koordinaten Allianz Planetenname Platz Punkte Fleetplatz Fleetpunkte
    xfac 1:2:10 D_H McDonalds 954 676.560 1071 2.822
    Lloyd Irving 1:46:6 D_H_B Sybak 0 0 0 0
    xXxblack angelxXx 1:79:6 D_H_w Men in Black II 0 0 0 0
    xXxblack angelxXx 1:113:12 D_H_w Men in Black 0 0 0 0
    xXxblack angelxXx 1:113:13 D_H_w Hitch 0 0 0 0
    xXxSIMOnxXx (n) 1:114:3 D_H_w Kolonie 0 0 0 0
    Rod 1:114:7 D_H_w Arakis 0 0 0 0
    xXxSIMOnxXx (n) 1:114:12 D_H_w DarkHorro 0 0 0 0
    xXxSIMOnxXx (n) 1:114:13 D_H_w Kolonie 0 0 0 0
    xXxSIMOnxXx (n) 1:114:15 D_H_w Kolonie 0 0 0 0
    Rod 1:115:2 D_H_w Kaladan 0 0 0 0
    xXxblack angelxXx 1:115:11 D_H_w IRobot 0 0 0 0
    xXxblack angelxXx 1:115:12 D_H_w Bad Boys 0 0 0 0
    Micha 1:118:12 D_H_w Donald 0 0 0 0
    Micha 1:119:7 D_H_w Micky 0 0 0 0
    nooblord 1:121:3 D_H_w ut 0 0 0 0
    nooblord 1:124:1 D_H_w sacred 0 0 0 0
    nooblord 1:125:1 D_H_w Ancaria 0 0 0 0
    nooblord 1:125:2 D_H_w warcraft 0 0 0 0
    nooblord 1:125:3 D_H_w w o w 0 0 0 0
    nooblord 1:125:6 D_H_w wow 0 0 0 0
    nooblord 1:128:12 D_H_w cs 0 0 0 0
    Darkfire (n) 1:154:12 D_H_w Freezer 0 0 0 0
    Psychospy 1:221:15 D_H_w NBK 0 0 1331 1.589
    Marek889 1:222:2 D_H_B Twist 0 0 0 0
    Marek889 1:222:4 D_H_B Faget 0 0 0 0
    HerrDesChaos 1:223:2 D_H_B Zeschko 0 0 0 0
    HerrDesChaos 1:223:4 D_H_B Slanisch 0 0 0 0
    HerrDesChaos 1:223:5 D_H_B Kornos 0 0 0 0
    Marek889 1:223:12 D_H_B Serve The Servants 0 0 0 0
    Psychospy 1:224:14 D_H_w NBK 0 0 1331 1.589
    Psychospy 1:233:10 D_H_w Auf 0 0 1331 1.589
    Redfire 1:234:12 D_H_w Redfire 0 0 0 0
    Psychospy 1:235:10 D_H_w NBK 0 0 1331 1.589
    Psychospy 1:235:12 D_H_w KOMMT 0 0 1331 1.589
    Psychospy 1:235:12 M D_H_w Mond 0 0 1331 1.589
    Psychospy 1:235:13 D_H_w ZU 0 0 1331 1.589
    Psychospy 1:235:14 D_H_w EUCH 0 0 1331 1.589
    Psychospy 1:235:15 D_H_w BERLIN 4EVER 0 0 1331 1.589
    Psychospy 1:244:15 D_H_w haha 0 0 1331 1.589
    Spocky2 1:246:7 D_H_B Kolonie 0 0 0 0
    dark eagle 1:248:14 D_H_w Zero Machine V 0 0 0 0
    Keiler (u) 1:253:8 D_H_B Keiler 0 0 0 0
    dark eagle 1:268:9 D_H_w Forschungs Tower 0 0 0 0
    dark eagle 1:275:8 D_H_w Zero Machine I 0 0 0 0
    Aggrosives Bong 1:277:8 D_H_w Big Aggro Basis 0 0 0 0
    dark eagle 1:282:6 D_H_w Zero Basis 0 0 0 0
    Redfire 1:299:12 D_H_w Bluefire 0 0 0 0
    Aggrosives Bong 1:307:9 D_H_w Aggrosiv 0 0 0 0
    dark eagle 1:308:8 D_H_w Zero Machine II 0 0 0 0
    cr4sh3r 1:393:4 D_H_w 163slotplanet 0 0 1380 1.434
    Krusty (i) 1:405:9 D_H_w Eredar 0 0 0 0
    Darth floris 1:436:11 D_H_w support2 0 0 0 0
    Darth floris 1:436:13 D_H_w Omega 0 0 0 0
    Feuerteufel 1:444:5 D_H Windlicht 0 0 0 0
    Aggrosives Bong 1:444:12 D_H_w Kolonie 0 0 0 0
    Aggrosives Bong 1:446:2 D_H_w Hot Aggro 0 0 0 0
    virtual 1:446:4 D_H Dead Star 439 1.508.538 897 4.112
    virtual 1:446:5 D_H Superunknown 439 1.508.538 897 4.112
    Aggrosives Bong 1:446:7 D_H_w Aggro West 0 0 0 0
    Kosh Naranek 1:447:6 D_H Ragesh 3 549 1.261.127 648 6.934
    Aggrosives Bong 1:447:8 D_H_w Aggro Basis 0 0 0 0
    Aggrosives Bong 1:447:12 D_H_w Aggro cool 0 0 0 0
    Aggrosives Bong 1:447:14 D_H_w Aggro Bunker 0 0 0 0
    virtual 1:447:15 D_H Disturbed 439 1.508.538 897 4.112
    virtual 1:448:6 D_H BattleStar 439 1.508.538 897 4.112
    virtual 1:448:7 D_H O-Zone 439 1.508.538 897 4.112
    Redfire 1:451:5 D_H_w Greenball 0 0 0 0
    Aggrosives Bong 1:454:10 D_H_w Fler feat Sido 0 0 0 0
    Redfire 1:464:11 D_H_w Fireplanet 0 0 0 0
    Redfire 1:465:11 D_H_w Firemoon 0 0 0 0
    Redfire 1:465:12 D_H_w Silverfire 0 0 0 0
    K43s8r0ts4l4t (n) 1:472:12 D_H_B Kaesbrotsalat 0 0 0 0
    K43s8r0ts4l4t (n) 1:474:15 D_H_B Kolonie 0 0 0 0
    xXxblack angelxXx 1:477:11 D_H_w sweet home 0 0 0 0
    Bizepsmaschine (n) 2:19:10 D_H_B meteor 0 0 0 0
    RedTear 2:21:4 D_H_w joey1 0 0 0 0
    RedTear 2:21:14 D_H_w shawn6 0 0 0 0
    RedTear 2:21:15 D_H_w chris3 0 0 0 0
    RedTear 2:22:14 D_H_w mick7 0 0 0 0
    RedTear 2:45:13 D_H_w paul2 0 0 0 0
    Freestyler (n) 2:50:10 D_H_B Kolonie 0 0 0 0
    Freestyler (n) 2:50:11 D_H_B Sturmauge 0 0 0 0
    B hse Onkelz (u) 2:65:5 D_H Kolonie 1361 353.343 941 3.752
    RedTear 2:67:8 D_H_w sid 0 0 0 0 0
    ATLANTA (n) 2:71:3 D_H_B GangstaPlanet 0 0 0 0
    Darkherold 2:85:8 D_H_w Kolonie 0 0 1460 1.188
    Darkherold 2:89:11 D_H_w Protected by Magma 0 0 1460 1.188
    Nightmare Der Beste 2:97:11 D_H_w Venus 0 0 0 0
    master bruce (n) 2:103:8 D_H_B Kolonie 0 0 0 0
    Raffo-Nixo 2:146:4 D_H_w Exodus 0 0 0 0
    Batista619 2:169:3 D_H_B Einbahnstrase 0 0 0 0
    Batista619 2:169:10 D_H_B Imagoplanet 0 0 0 0
    xXxSIMOnxXx 2:169:14 D_H_B FerhandlungsbasisVDH 0 0 0 0
    Batista619 2:169:15 D_H_B Boppers Planet 0 0 0 0
    Batista619 2:170:14 D_H_B RaB 0 0 0 0
    Batista619 2:170:15 D_H_B ScheinMond 0 0 0 0
    Batista619 2:180:15 D_H_B FivePoints 0 0 0 0
    master bruce (n) 2:197:11 D_H_B Kolonie 0 0 0 0
    Batista619 2:200:14 D_H_B Paprika 0 0 0 0
    master bruce (n) 2:203:11 D_H_B Terra 0 0 0 0
    Razor (n) 2:208:10 D_H_B Qake4 0 0 0 0
    paula (n) 2:208:15 D_H_B Kolonie 0 0 0 0
    master bruce (n) 2:209:11 D_H_B Kolonie 0 0 0 0
    blind Spike 2:229:9 D_H_w Labteconi 1333 368.350 1177 2.209
    Nightmare Der Beste 2:230:6 D_H_w Kolonie 0 0 0 0
    Diabolo99 2:327:8 D_H_w Changer 0 0 0 0
    Diabolo99 2:327:11 D_H_w Triple X 0 0 0 0
    Diabolo99 2:327:12 D_H_w Final Fantasy 2 0 0 0 0
    Diabolo99 2:327:13 D_H_w Space Town 0 0 0 0
    Diabolo99 2:327:14 D_H_w Hunter 0 0 0 0
    Diabolo99 2:327:15 D_H_w Frosti 0 0 0 0
    Diabolo99 2:328:15 D_H_w Night Witch 0 0 0 0
    Shane (n) 2:353:12 D_H_B Troca 0 0 0 0
    Shane (n) 2:353:13 D_H_B Kolonie 0 0 0 0
    Redfire 2:414:4 D_H_w Silverfire 0 0 0 0
    Redfire 2:424:4 D_H_w Blackfire 0 0 0 0
    xXxblack angelxXx 2:489:8 D_H_w Bad Boys II 0 0 0 0
    GottesBasher 3:99:7 D_H_w AFFE mit WAFFE 0 0 0 0
    Oma are back 3:99:8 D_H L0ng 665 1.073.999 597 7.999
    Keiler (u) 3:126:4 D_H_B Erdmann 0 0 0 0
    B hse Onkelz (u) 3:130:6 D_H Kolonie 1361 353.343 941 3.752
    Raffo-Nixo 3:151:8 D_H_w Erebor 0 0 0 0
    tomaanbe (u) 3:165:8 D_H Pollux 1087 542.111 0 0
    tomaanbe (u) 3:165:11 D_H Castor 1087 542.111 0 0
    Barloth (n) 3:169:4 D_H_B Kolonie 0 0 0 0
    BommelBonze (i) 3:253:7 D_H_w Dusterwald 0 0 0 0
    BommelBonze (i) 3:253:10 D_H_w Mordor 0 0 0 0
    BommelBonze (i) 3:261:8 D_H_w Gondor 0 0 0 0
    BommelBonze (i) 3:264:6 D_H_w Rohan 0 0 0 0
    BommelBonze (i) 3:267:9 D_H_w Eriador 0 0 0 0
    Zinken 3:432:7 D_H_w xenon hass planet 0 0 1397 1.364
    Zinken 3:433:4 D_H_w Nutzer plani 0 0 1397 1.364
    paula (i) 3:441:9 D_H_B Kolonie 0 0 0 0
    BaDskYluCif3r 3:452:8 D_H Friedhof 0 0 0 0
    BaDskYluCif3r 3:452:10 D_H Methadron 0 0 0 0
    BaDskYluCif3r 3:453:4 D_H Kolonie 0 0 0 0
    BaDskYluCif3r 3:453:8 D_H Koloss 0 0 0 0
    B hse Onkelz (u) 4:4:4 D_H Kolonie 1361 353.343 941 3.752
    B hse Onkelz (u) 4:21:6 D_H Cologne01 1361 353.343 941 3.752
    B hse Onkelz (u) 4:22:6 D_H Kolonie 1361 353.343 941 3.752
    tomaanbe 4:23:1 D_H Tydinova 1087 542.111 0 0
    tomaanbe 4:23:1 M D_H Mond 1087 542.111 0 0
    tomaanbe 4:23:12 D_H tyridium 1087 542.111 0 0
    tomaanbe 4:23:13 D_H Tydiara 1087 542.111 0 0
    Moondragon 4:29:6 D_H_w Badesch 0 0 0 0
    B hse Onkelz (u) 4:32:15 D_H Kolonie 1361 353.343 941 3.752
    B hse Onkelz (u) 4:36:4 D_H Kolonie 1361 353.343 941 3.752
    B hse Onkelz (u) 4:38:11 D_H Cologne 1361 353.343 941 3.752
    B hse Onkelz (u) 4:38:11 M D_H Mond 1361 353.343 941 3.752
    B hse Onkelz (i u) 4:45:5 D_H Kolonie 1361 353.343 941 3.752
    B hse Onkelz (i u) 4:45:5 M D_H Mond 1361 353.343 941 3.752
    Micha 4:118:5 D_H_w Dagobert Duck 0 0 0 0
    Dark Helmchen 4:251:12 D_H Deep Space Two 519 1.331.998 578 8.541
    Dark Helmchen 4:258:8 D_H Deep Space One 519 1.331.998 578 8.541
    Dark Helmchen 4:258:8 M D_H Mond 519 1.331.998 578 8.541
    Dark Helmchen 4:262:7 D_H Utopia Planitia 519 1.331.998 578 8.541
    Dark Helmchen 4:262:8 D_H New Mines 519 1.331.998 578 8.541
    Dark Helmchen 4:262:12 D_H Paradies City 519 1.331.998 578 8.541
    Dark Helmchen 4:262:13 D_H Starfleet Mining Inc 519 1.331.998 578 8.541
    Dark Helmchen 4:262:15 D_H Ice Field 519 1.331.998 578 8.541
    Dark Helmchen 4:268:4 D_H Far Point Station 519 1.331.998 578 8.541
    Dark Helmchen 4:268:9 D_H Far Point Mining Inc 519 1.331.998 578 8.541
    Moondragon 4:428:2 D_H_w Mangdaden 0 0 0 0
    Moondragon 4:428:3 D_H_w Digado 0 0 0 0
    Moondragon 4:428:4 D_H_w Tentama 0 0 0 0
    Moondragon 4:428:7 D_H_w Normordrah 0 0 0 0
    Big Smoke 4:428:11 D_H_w lulu 0 0 0 0
    Moondragon 4:429:5 D_H_w Agumanda 0 0 0 0
    Moondragon 4:429:6 D_H_w Megatron 0 0 0 0
    Big Smoke 4:429:9 D_H_w Beginner 0 0 0 0
    Big Smoke 4:429:12 D_H_w Grove Street 0 0 0 0
    Big Smoke 4:429:13 D_H_w Planet 2 0 0 0 0
    Moondragon 4:466:7 D_H_w Choriflo 0 0 0 0
    Moondragon 4:476:7 D_H_w Ginton 0 0 0 0
    Halo2 5:65:7 D_H_B Cool 0 0 0 0
    tomaanbe 5:66:5 D_H Tydiaqua 1087 542.111 0 0
    tomaanbe 5:67:7 D_H Aquanova 1087 542.111 0 0
    Kosh Naranek (u) 5:70:6 D_H Centauri Prime 549 1.261.127 648 6.934
    Kosh Naranek (u) 5:74:7 D_H Mars 549 1.261.127 648 6.934
    Kosh Naranek (u) 5:74:9 D_H Europa 549 1.261.127 648 6.934
    Kosh Naranek (u) 5:75:6 D_H Epsylon 3 549 1.261.127 648 6.934
    Kosh Naranek (u) 5:75:9 D_H Narn 549 1.261.127 648 6.934
    Kosh Naranek (u) 5:75:12 D_H Vorlon 549 1.261.127 648 6.934
    Kosh Naranek (u) 5:75:12 M D_H Mond 549 1.261.127 648 6.934
    Kosh Naranek (u) 5:75:14 D_H Minbar 549 1.261.127 648 6.934
    Kosh Naranek (u) 5:80:6 D_H Babylon 5 549 1.261.127 648 6.934
    Feuerteufel (u) 5:122:4 D_H Rauch 0 0 0 0
    Feuerteufel (u) 5:123:6 D_H Inferno 0 0 0 0
    Feuerteufel (u) 5:123:6 M D_H Mond 0 0 0 0
    Batista619 5:200:13 D_H_B Google 0 0 0 0
    xXxblack angelxXx 5:293:7 D_H_w King Arthur 0 0 0 0
    xXxblack angelxXx 5:295:8 D_H_w Garfield 0 0 0 0
    Feuerteufel (u) 5:345:4 D_H Fackel 0 0 0 0
    Feuerteufel (u) 5:345:7 D_H FeueR 0 0 0 0
    Feuerteufel (u) 5:345:9 D_H Asche 0 0 0 0
    Feuerteufel (u) 5:354:4 D_H Leuchtfeuer 0 0 0 0
    Feuerteufel (u) 5:354:4 M D_H Mond 0 0 0 0
    tomaanbe 6:56:5 D_H Tiers 1087 542.111 0 0
    tomaanbe 6:56:8 D_H Verdoyant 1087 542.111 0 0
    tomaanbe 6:56:8 M D_H Mond 1087 542.111 0 0
    MartinXXL 6:157:4 D_H_w Peregrin Tuk 761 932.552 836 4.537
    MartinXXL 6:159:6 D_H_w Frodo Beutlin 761 932.552 836 4.537
    MartinXXL 6:163:4 D_H_w Meriadoc Brandybok 761 932.552 836 4.537
    MartinXXL 6:165:5 D_H_w Samweis Gamdschie 761 932.552 836 4.537
    MartinXXL 6:165:5 M D_H_w Mond 761 932.552 836 4.537
    MartinXXL 6:178:4 D_H_w Gollum 761 932.552 836 4.537
    MartinXXL 6:178:9 D_H_w Aragorn 761 932.552 836 4.537
    MartinXXL 6:178:9 M D_H_w Mond 761 932.552 836 4.537
    MartinXXL 6:178:12 D_H_w Gandalf 761 932.552 836 4.537
    MartinXXL 6:187:9 D_H_w Gimli 761 932.552 836 4.537
    MartinXXL 6:248:9 D_H_w Legolas 761 932.552 836 4.537
    MartinXXL 6:248:9 M D_H_w Mond 761 932.552 836 4.537
    -_- 7:121:15 D_H_w Kolonie 0 0 0 0
    blind Spike 7:171:5 D_H_w Nojoka 1333 368.350 1177 2.209
    -_- 7:174:6 D_H_w feuerball 0 0 0 0
    blind Spike 7:174:7 D_H_w Desert Stoned 1333 368.350 1177 2.209
    -_- 7:174:8 D_H_w celica 0 0 0 0
    -_- 7:174:8 M D_H_w Mond 0 0 0 0
    -_- 7:174:10 D_H_w qwer 0 0 0 0
    -_- 7:174:11 D_H_w blue ice 0 0 0 0
    -_- 7:174:15 D_H_w gelidus planet 0 0 0 0
    blind Spike 7:175:7 D_H_w Gisele 1333 368.350 1177 2.209
    Archaone 7:255:5 D_H_w Napoleongrad 0 0 0 0
    Zinken 7:432:5 D_H_w Plani der schlachter 0 0 1397 1.364
    Zinken 7:432:6 D_H_w Tagtraum 0 0 1397 1.364
    Zinken 7:433:5 D_H_w Andiewand 0 0 1397 1.364
    scorpion02k 8:68:9 D_H_w K O L O N I E 7 0 0 1152 2.310
    scorpion02k 8:69:6 D_H_w A T L A N T I S 0 0 1152 2.310
    scorpion02k 8:69:6 M D_H_w Mond 0 0 1152 2.310
    scorpion02k 8:69:7 D_H_w K O L O N I E 4 0 0 1152 2.310
    scorpion02k 8:69:8 D_H_w K O L O N I E 1 0 0 1152 2.310
    scorpion02k 8:69:9 D_H_w K O L O N I E 2 0 0 1152 2.310
    scorpion02k 8:69:12 D_H_w K O L O N I E 6 0 0 1152 2.310
    scorpion02k 8:70:8 D_H_w K O L O N I E 3 0 0 1152 2.310
    scorpion02k 8:70:9 D_H_w K O L O N I E 5 0 0 1152 2.310
    -_- 8:174:8 D_H_w tzui 0 0 0 0
    Archaone 8:248:7 D_H_w BobMarleyGrad 0 0 0 0
    Archaone 8:252:7 D_H_w CheGuevaragrad 0 0 0 0
    Archaone 8:252:7 M D_H_w Mond 0 0 0 0
    Archaone 8:252:8 D_H_w MotherEarth 0 0 0 0
    Archaone 8:252:12 D_H_w Stalingrad 0 0 0 0
    Archaone 8:252:15 D_H_w Leningrad 0 0 0 0
    Archaone 8:263:7 D_H_w MutterTheresaGrad xD 0 0 0 0
    xfac 9:150:4 D_H ChickenMcNugget 954 676.560 1071 2.822
    xfac 9:150:5 D_H McChicken 954 676.560 1071 2.822
    xfac 9:150:6 D_H CheeseBurger 954 676.560 1071 2.822
    xfac 9:150:7 D_H BigMac 954 676.560 1071 2.822
    xfac 9:150:8 D_H FischMac 954 676.560 1071 2.822
    xfac 9:150:9 D_H HamburgerRoyal 954 676.560 1071 2.822
    xfac 9:150:10 D_H McRib 954 676.560 1071 2.822
    xfac 9:150:13 D_H McSunday 954 676.560 1071 2.822
    Archaone 9:253:3 D_H_w Clintongrad 0 0 0 0


    Liste ist ohne gewähr auf richtigkeit also überprüft daslieber nochmal



    Re: Liste der Koords

    timmy - 13.05.2006, 14:20


    thx



    Mit folgendem Code, können Sie den Beitrag ganz bequem auf ihrer Homepage verlinken



    Weitere Beiträge aus dem Forum Defensive Force Deluxe

    H4kk3r - gepostet von H4kk3r am Samstag 04.02.2006
    Spiobericht vom Leader - gepostet von Ixion am Mittwoch 08.03.2006



    Ähnliche Beiträge wie "Liste der Koords"

    eigentlich lächerlich für schwarze liste-level1 - Ryak (Freitag 24.08.2007)
    Schwarze Liste - Anonymous (Sonntag 11.09.2005)
    Liste der freien Charas - cassy1610 (Sonntag 30.04.2006)
    Aion : The Tower of Eternity - Torque (Montag 15.06.2009)
    Liste - Netherwind-Verteilung - Volupta (Freitag 07.07.2006)
    Rote Liste Zusammensetzung - Friesin (Dienstag 21.08.2007)
    Liste der Serien - Ray (Mittwoch 20.09.2006)
    Nay's Koords - Nay (Dienstag 28.11.2006)
    Schwache Heizung - Mercury (Sonntag 29.01.2012)
    icq liste - bomberpilot (Montag 14.08.2006)